[ logo ]

Jugend-Staatsmeisterschaften U12 + U14

endstand

Übersicht
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
Rangliste
3. Runde
Rangliste
4. Runde
Rangliste
5. Runde
Rangliste
6. Runde
Rangliste
7. Runde
Endstand
Fotos
Bericht

Endstand

M-U12 M-U14 B-U12 B-U14 - download


M-U12
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3 Newrkla Katharina 1407 AUT Austria Wien 27
2 1 Steininger Sandra 1497 AUT SK Mannersdorf 5 28
3 5 Gavric Dragana 1384 AUT Murau 24½
4 2 Froewis Annika 1470 AUT Lustenau 24
5 4 Berghofer Anja 1399 AUT SG Liezen-Admont 23½
6 6 Anker Christin 1360 AUT Hypobank Kufstein 23½
7 8 Bauer Marie-Christine 1341 AUT Raiba Gols 23½
8 9 Dalfen Irene 1200 AUT Schachfreunde Rif Hallein 2 23
9 7 Bauer Valentina 1357 AUT Raiba Gols 24
10 10 Robeischl Carina 1200 AUT JSV U. Muehlviertel ½ 24


M-U14
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Exler Veronika 1578 AUT SC Donaustadt Wien 6 26
2 3 Mayer Michaela 1477 AUT Saalfelden 24½
3 5 Heinzel Lisette 1432 AUT SC Raika Sieghartskirchen 5 27
4 2 Pittnauer Maria 1502 AUT Raiba Gols 24½
5 4 Buchner Judith 1449 AUT JSV U. Muehlviertel 24
6 7 Mosshammer Maria 1291 AUT Mozart Salzburg 3 25
7 8 Siehs Manuela 1259 AUT Olymp. Dorf Innsbruck 3 21
8 10 Lindner Stephanie 1200 AUT Rankweil 2 23
9 6 Bovenkamp Daniela 1397 AUT Polyglott Wien 26
10 9 Kammerhuber Martina 1246 AUT JSV U. Muehlviertel 0 24


B-U12
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 17 Schreiner Peter 1438 AUT SG Ligist-St.johann 6 29½
2 15 Halvax Georg 1497 AUT SK Kl. Zeitung M. Saal 5 29½
3 3 Binder Michael 1644 AUT SV Scharnstein 5 29
4 7 Schnegg Daniel 1598 AUT SK Landeck 26½
5 14 Gerhold Christoph 1497 AUT Union Hagebank Telfs 25½
6 9 Dimitriadis Philipp 1572 AUT Soechau 23½
7 12 Lumetzberger Dominik 1529 AUT JSV U. Muehlviertel 4 29
8 16 Hillbrand Johannes 1488 AUT Feldkirch 4 23
9 1 Widhalm Florian 1672 AUT SK Wien-Ottakring 29
10 4 Feinig Mario 1628 AUT SK Suetschach-Feistritz 26½
11 5 Thallinger Bernhard 1601 AUT Styria Graz 24
12 8 Schuh Daniel 1576 AUT SK Zwettl 23
13 11 Schnegg Martin 1535 AUT SK Landeck 22
14 6 Seidl David 1599 AUT Feldkirch 3 24
15 13 Singer Gerald 1506 AUT SV Scharnstein 3 19½
16 20 Klappacher Christian 1287 AUT Schachfreunde Rif Hallein 2 17½
17 2 Riemelmoser Stefan 1654 AUT Feldkirch 2 12
18 18 Banczi Thomas 1322 AUT SK Gattendorf 1 20½
19 10 Riemelmoser Markus 1562 AUT Feldkirch 1 15
20 19 Csokay Lukas 1303 AUT Ottakring 0 20½


B-U14
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Pachta Paul 2064 AUT SK Aljechin Wien 30
2 3 Fandler Simon 1977 AUT Styria Graz 28½
3 5 Radnetter Georg 1818 AUT Fuerstenfeld 28
4 11 Platzgummer Fabian 1737 AUT Polizei Innsbruck 25
5 2 Breneis Lukas 1994 AUT ASKOE Raika Ampflwang 4 30½
6 12 Benkoe Markus 1713 AUT BA-CA Oberwart 4 22½
7 20 Nuk Andre 0 AUT SK Kl. Zeitung M. Saal 4 17½
8 10 Woesner Richard 1743 AUT SG Sauwald 30½
9 4 Wolfram Kevin 1826 AUT VHS Poysdorf 27
10 13 Ladenhauf Gideon 1693 AUT Dornbirn 26½
11 7 Schweinberger Markus 1773 AUT VHS Poysdorf 23½
12 16 Kuran Avelino 1603 AUT SG Sauwald 21
13 8 Klocker Benedikt 1755 AUT Dornbirn 3 27
14 6 Froewis Georg 1779 AUT Lustenau 3 25
15 14 Poetz Florian 1670 AUT Fuerstenfeld 3 22
16 9 Schweinberger Johannes 1753 AUT VHS Poysdorf 3 20½
17 17 Anders Denis 1476 AUT Austria Wien 19
18 15 Gettler Peter 1645 AUT SC Donaustadt Wien 2 24
19 19 Kuecher Wolfgang 0 AUT Ranshofen 21½
20 18 Feldhofer Florian 1347 AUT Horn Union Ratten 20½

Valid HTML 4.01! Valid CSS! E-Mail-Adresse 2004-06-06
Generated by mk.frameset.pl