Jugendschachverein Linz
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Kreisliga Nord | Karlhuber Richard | 1613 | W | 0 |
26.11.2022 | Kreisliga Nord | Stallmann Andreas | 1764 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Kreisliga Nord | Karlhuber Richard | 1613 | W | 0 |
26.11.2022 | Kreisliga Nord | Stallmann Andreas | 1764 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at