12. Leondinger Schach-Open/Runde2

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Siehe auch: Bericht & Ergebnisse des 12. Leondinger Schach-Open

2. Runde am 1. September 2009 um 18:30

Paarungen

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 IM Knoll Hermann 1 1 - 0 1 Ly Daniel 12
2 14 Schellmann David 1 0 - 1 1 IM Weiss Christian 2
3 15 Dumancic Stanko 1 0 - 1 1 NM Wadsack Wolfgang 4
4 5 Wiesner Hans-Dieter 1 1 - 0 1 Fugger Christian 16
5 17 Bumberger Emmerich 1 1 - 0 1 Binder Erich 6
6 7 Ramsauer Michael 1 1 - 0 1 Surtmann Leopold 18
7 21 Wimmer Kevin 1 1 - 0 1 Dumancic Pero 8
8 9 Kassel Walter Dr. 1 1 - 0 1 Koller Hans-Juergen 20
9 23 Mostbauer Florian 1 ½ - ½ 1 Ganglberger Robert 10
10 3 FM Rumpl Erwin Mag. ½ 1 - 0 1 Menges Anton 22
11 11 Wawricka Alfred ½ 1 - 0 ½ Kepplinger Lukas 26
12 13 Ziegler Alfons ½ 1 - 0 ½ Haugsberger Fritz 34
13 19 Luger Andreas ½ 1 - 0 ½ Charaus Florian 36
14 25 Karlhuber Richard 0 0 - 1 ½ Nagy Andrea 42
15 39 Koprivnjak Stefan Ing. 0 0 - 1 0 Mostbauer Maximilian 24
16 27 Moherndl Gerhard 0 ½ - ½ 0 Zauner Franz 38
17 41 Stadlmayr Hermann 0 0 - 1 0 Atteneder Martin 28
18 29 Soellradl Friedrich 0 0 - 1 0 Danninger Egon 40
19 43 Gruenwald Franz 0 1 - 0 0 Spitzl Robert 30
20 31 Wadsack Michael 0 1 - 0 0 Woess Helmut 44
21 33 Duy Robert 0 1 - 0 0 Rauscher Erwin 45
22 35 Ly Dominik 0 1 - 0 0 Duy Alexander 46
23 37 Lungenschmied Dominik 0 1 - 0 0 Midzic Elvin 47

Zwischenstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 IM Knoll Hermann 2406 AUT Union Ansfelden 2 2
5 Wiesner Hans-Dieter 2026 AUT Askoe Leonding 2 2
17 Bumberger Emmerich 1836 AUT Asv Linz 2 2
4 4 NM Wadsack Wolfgang 2185 AUT Askoe Leonding 2
5 2 IM Weiss Christian 2393 AUT Union Ansfelden 2 1
7 Ramsauer Michael 1967 AUT Askoe Leonding 2 1
9 Kassel Walter Dr. 1912 AUT Austria Wien 2 1
21 Wimmer Kevin 1740 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 1
9 10 Ganglberger Robert 1887 AUT Tsu Vorderweissenbach
10 19 Luger Andreas 1819 AUT Askoe Unterweitersdorf 2
11 3 FM Rumpl Erwin Mag. 2304 AUT Sv Amstetten
12 23 Mostbauer Florian 1703 AUT Union Ansfelden
42 Nagy Andrea 1447 AUT Tsu Wartberg/Aist
14 11 Wawricka Alfred 1880 AUT Askoe Leonding 1
13 Ziegler Alfons 1863 AUT Union Neuhofen/Krems 1
16 8 Dumancic Pero 1953 CRO Sv Amstetten 1 3
12 Ly Daniel 1868 AUT Tsu Wartberg/Aist 1 3
14 Schellmann David 1857 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 1 3
20 Koller Hans-Juergen 1767 AUT Sv Freistadt 1 3
20 15 Dumancic Stanko 1843 AUT Sv Urfahr 1
21 6 Binder Erich 1970 AUT Ask St. Valentin 1 2
16 Fugger Christian 1838 AUT Union Hartkirchen 1 2
18 Surtmann Leopold 1831 AUT Askoe Leonding 1 2
24 Mostbauer Maximilian 1700 AUT Union Ansfelden 1 2
28 Atteneder Martin 1610 AUT Sv Freistadt 1 2
40 Danninger Egon 1479 AUT Askoe Leonding 1 2
27 22 Menges Anton 1731 AUT Union Ansfelden 1
33 Duy Robert 1568 AUT Tsu Wartberg/Aist 1
29 31 Wadsack Michael 1601 AUT Sv Amstetten 1 1
35 Ly Dominik 1541 AUT Jsv U. Mühlviertel 1 1
37 Lungenschmied Dominik 1513 AUT Sv Kremsmünster 1 1
43 Gruenwald Franz 1433 AUT Sc Hörsching 1 1
33 26 Kepplinger Lukas 1667 AUT Sc Traun 67 ½ 3
34 Haugsberger Fritz 1567 AUT Sc Region Vöcklatal ½ 3
36 Charaus Florian 1519 AUT Ask Nettingsdorf ½ 3
36 27 Moherndl Gerhard 1647 AUT Asv Linz ½
37 38 Zauner Franz 1495 AUT Tsu Vorderweissenbach ½
38 25 Karlhuber Richard 1679 AUT Sc Hörsching 0
39 30 Spitzl Robert 1604 AUT Sc Ottensheim 0 3
44 Woess Helmut 1380 AUT Union Hartkirchen 0 3
45 Rauscher Erwin 1345 AUT Asv Linz 0 3
42 47 Midzic Elvin 1200 AUT Ask Nettingsdorf 0
43 29 Soellradl Friedrich 1609 AUT Sv Kremsmünster 0 2
32 Weiss Peter DI. 1571 AUT Askoe Leonding 0 2
39 Koprivnjak Stefan Ing. 1487 AUT Sv Urfahr 0 2
41 Stadlmayr Hermann 1455 AUT Sv Eferding 0 2
46 Duy Alexander 1312 AUT Jsv U. Mühlviertel 0 2