16. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft
Samstag, 16. Mai 2009, 13:30 Uhr, 20 Minuten, 7 Runden, Rathausfestsaal Haid
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spieltermin: | Samstag, 16. Mai 2009, 13:30 Uhr |
|---|---|
| Spielort: | Rathausfestsaal Haid, Hauptplatz 40 |
| Bedenkzeit: | 20 Minuten |
| Modus: | 7 Runden, Schweizer System Bei genügend teilnehmenden Schülern eigenes Schülerturnier (U12/U16) |
| Nenngeld: | € 7.- für Erwachsene € 3.- für Schüler und Jugendliche |
| Nennschluß: | Samstag, 16. Mai 2009, 13:15 Uhr |
| Preise: | 1. Rang € 100.-, 2. Rang € 70.-, 3. Rang € 40.- Bestplatzierte/r des 2. Drittels der Startliste € 40.-, € 20.- |
| Anmeldung und Auskünfte: |
Johann Daxinger, Tel.: 07229/89117, bzw.![]() Voranmeldungen erwünscht! |
Auf Ihre Teilnahme freut sich ASK Nettingsdorf - Schach!
Johann Daxinger, Obmann
Martin Daxinger, Schriftführer
Bericht
von Johann Daxinger
77 Schachspieler kamen zu der am 16. Mai 2009 im Rathaussaal Haid vom ASK Nettingsdorf durchgeführten 16. Offenen Ansfeldner Stadtmeisterschaft. Die umfangreichste Abordnung schickte die Spielgemeinschaft Vorwärts/MSV Steyr mit 25 Teilnehmern, davon allein 21 Jugendliche. Das Turnier wurde in drei Gruppen gespielt: Allgemeine Klasse, Jugendliche U16 und Schüler U12.
Im offenen Turnier hatte FM Ulrich Ennsberger (Spg. Vöcklabruck) schon eine Runde vor Schluss den Sieg in der Tasche. Landesspielleiter Günter Mitterhuemer (Union Hartkirchen) sicherte sich mit einem Sieg über den drittplatzierten FM Adolf Lacina (SV Freistadt) den zweiten Rang.
Den Stadtmeistertitel machten dieses Jahr Jugendspieler des ASK Nettingsdorf unter sich aus. Stadtmeister wurde Sebastian Ringer vor Florian Gams und Jugendbetreuer Harald Hubner.
Den Seniorenpreis holte sich wieder einmal Franz Lachmaier sen. (ESV Westbahn) vor Anton Menges (Union Ansfelden) und Erwin Rauscher (ASV Linz).
Die Wertung Jugendliche U-18 gewann David Schellmann (Spg. Vorwaerts/Msv Steyr) vor Daniel Glaser (DSG Union St.Martin Traun) und Florian Mostbauer (Union Ansfelden).
Stanko Dumancic (SV Urfahr) und Daniel Glaser (DSG Union St. Martin Traun) waren Beste des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1899 Elo). Bester des 3. Drittels (unter 1665 Elo) wurde Florian Mostbauer (Union Ansfelden).
Das Jugendturnier U-16 gewann mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung Roman Valant (SC Traun 67) auf Johannes Gams (ASK Nettingsdorf) vor Lukas Kepplinger (SC Traun 67).
Beim Schülerturnier U-12 holte Michael Schneeweis (SC Hörsching) alle Punkte und siegte vor Markus Hollnbuchner (Spg. Vorwaerts/Msv Steyr) und Denis Engels (SC Traun 67).
Die Eröffnung und Siegerehrung nahm Sportstadtrat Hans Schuller vor. Neben den Geldpreisen, Pokalen, Medaillen und Urkunden für die Sieger erhielt jeder Teilnehmer einen Sachpreis, wofür wir uns bei der Gemeinde Ansfelden, der Sparkasse, sowie den Firmen Hornbach, McDonald’s, Haas und Mars herzlich bedanken.
Der ASK Nettingsdorf - Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Weitere Fotos und Informationen unter http://www.schach-nettingsdorf.at .
Fotos
Ergebnisse
Allgemeine Klasse
| Rg. | SNr | Ti | Name | Elo | Typ | Gr | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Ennsberger Ulrich | 2274 | Sg Vöcklabruck | 6½ | 32½ | 30,00 | 2461 | ||
| 2 | 5 | Mitterhuemer Guenter | 2086 | Union Hartkirchen | 5½ | 30 | 21,75 | 2159 | |||
| 3 | 4 | FM | Lacina Adolf | 2166 | Sv Freistadt | 5 | 30 | 18,00 | 2066 | ||
| 4 | 7 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 5 | 29 | 20,75 | 1999 | |||
| 5 | 3 | FM | Sandhoefner Florian | 2218 | Ask St. Valentin | 5 | 27 | 15,50 | 2134 | ||
| 6 | 13 | Schellmann David | 1899 | U18 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 5 | 25½ | 17,50 | 1965 | ||
| 7 | 19 | Dumancic Stanko | 1804 | Sv Urfahr | 5 | 25½ | 16,50 | 1969 | |||
| 8 | 10 | Schuetz Johann | 1946 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 29 | 15,50 | 1951 | |||
| 9 | 11 | Klinkan Alexander | 1938 | Askoe Leonding | 4½ | 27½ | 14,50 | 1892 | |||
| 10 | 15 | Glaser Daniel | 1852 | U18 | Dsg Union St.martin/Traun | 4½ | 26 | 14,75 | 1831 | ||
| 11 | 8 | Granditsch Markus | 1964 | Askoe Finkenstein | 4 | 29½ | 17,00 | 1832 | |||
| 12 | 29 | Mostbauer Florian | 1599 | U18 | Union Ansfelden | 4 | 29 | 16,00 | 2033 | ||
| 13 | 6 | Obran Harald | 2018 | Asv Linz | 4 | 28½ | 14,75 | 1867 | |||
| 14 | 34 | Ringer Sebastian | 1532 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4 | 27 | 12,50 | 1941 | |
| 15 | 27 | Fleckenstein Karl | 1647 | Askoe Pucking | 4 | 25 | 11,00 | 1949 | |||
| 16 | 28 | Gams Florian | 1636 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4 | 22½ | 11,00 | 1868 | |
| 17 | 16 | Hubner Harald | 1841 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4 | 21½ | 10,00 | 1807 | ||
| 18 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1665 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | 4 | 21 | 10,00 | 1827 | ||
| 19 | 2 | MK | Wiesinger Robert | 2256 | Union Hartkirchen | 3½ | 30 | 13,25 | 1929 | ||
| 20 | 35 | Lerchecker Erwin | 1511 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3½ | 29½ | 12,25 | 1976 | |||
| 21 | 9 | Ganglberger Robert | 1951 | Tsu Vorderweissenbach | 3½ | 22 | 10,50 | 1685 | |||
| 22 | 26 | Sturmberger Andreas Ing. | 1665 | Ask Nettingsdorf | 3½ | 21½ | 9,00 | 1705 | |||
| 23 | 32 | Mostbauer Maximilian | 1580 | U18 | Union Ansfelden | 3 | 29 | 10,50 | 1941 | ||
| 24 | 21 | Seebacher Gottfried | 1750 | Ans | Ask Nettingsdorf | 3 | 28 | 8,50 | 1736 | ||
| 25 | 23 | Menges Anton | 1714 | S60 | Union Ansfelden | 3 | 25½ | 7,50 | 1689 | ||
| 26 | 20 | Ziegler Alfons | 1755 | S60 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 24 | 6,00 | 1708 | ||
| 27 | 17 | Fugger Christian | 1813 | Union Hartkirchen | 3 | 23½ | 8,50 | 1712 | |||
| 28 | 39 | Lerchecker Erich | 1449 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 22½ | 8,00 | 1698 | |||
| 29 | 36 | Passecker Josef | 1490 | Tsv St. Georgen/Gusen | 3 | 22 | 9,00 | 1819 | |||
| 30 | 12 | Nussbaumer Josef | 1932 | S60 | Sg Vöcklabruck | 3 | 20½ | 6,00 | 1542 | ||
| 31 | 24 | Havlena Erich | 1671 | S60 | Sg Vöcklabruck | 2½ | 22 | 4,75 | 1568 | ||
| 32 | 14 | Juricevic Ante | 1894 | Union Ansfelden | 2½ | 21½ | 5,25 | 1568 | |||
| 33 | 33 | Kaufmann Peter | 1549 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2½ | 19½ | 3,75 | 1602 | |||
| 34 | 22 | Almer Guenter | 1714 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 19 | 5,75 | 1715 | |||
| 35 | 18 | Braeuer Konrad | 1805 | S60 | Ask St. Valentin | 2 | 23½ | 4,75 | 1596 | ||
| 36 | 40 | Sfaraila Ioan | 1312 | Ans | Dsg Union St.martin/Traun | 2 | 21 | 7,50 | 1432 | ||
| 37 | 37 | Rauscher Erwin | 1467 | S60 | Asv Linz | 2 | 19½ | 3,75 | 1493 | ||
| 38 | 31 | Frech Josef | 1581 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | 2 | 17 | 2,50 | 1544 | ||
| 39 | 38 | Bernhard Rudolf | 1449 | S60 | Sg Vöcklabruck | 1½ | 18½ | 3,00 | 1482 | ||
| 40 | 30 | Voura August | 1596 | Ans | Union Ansfelden | 0 | 22½ | 0,00 | 1027 |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schneeweis Michael | 1268 | Sc Hörsching | 7 | 30 | 30,00 | 1844 |
| 2 | 13 | Hollnbuchner Markus | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6 | 29½ | 22,50 | 1690 |
| 3 | 8 | Engels Denis | 0 | Sc Traun 67 | 5 | 32 | 19,00 | 1539 |
| 4 | 11 | Gelbenegger Patrick | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4½ | 31½ | 16,25 | 1455 |
| 5 | 3 | Besic Alica | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4½ | 30½ | 16,25 | 1483 |
| 6 | 19 | Petrus Benjamin | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 31½ | 14,00 | 1431 |
| 7 | 6 | Datscher Dominik | 0 | Sc Traun 67 | 4 | 26½ | 13,00 | 1450 |
| 8 | 17 | Klement Lena | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 25½ | 11,50 | 1421 |
| 9 | 23 | Steinmaurer Manuel | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 25½ | 10,50 | 1450 |
| 10 | 2 | Krenn Alex | 1200 | Sc Traun 67 | 4 | 23 | 12,00 | 1450 |
| 11 | 20 | Platzer Isabella | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 21 | 9,00 | 1450 |
| 12 | 24 | Unterhumer Sophie | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 26 | 6,50 | 1331 |
| 13 | 7 | Eickhoff Julia | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 24½ | 10,75 | 1321 |
| 14 | 16 | Kilic Nurcan | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 23½ | 7,50 | 1321 |
| 15 | 15 | Kilic Kerem | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 23 | 7,50 | 1350 |
| 16 | 22 | Schiefer Xaver | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 23 | 7,00 | 1350 |
| 17 | 12 | Hajder Armin | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 23 | 5,00 | 1303 |
| 18 | 18 | Kurtovic Dinel | 0 | Sc Traun 67 | 3 | 18½ | 6,25 | 1593 |
| 19 | 14 | Hotzl Jennifer | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 17½ | 5,50 | 1321 |
| 20 | 4 | Buchegger Amy | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 22½ | 7,75 | 1298 |
| 21 | 10 | Geistberger Michael | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 22 | 7,50 | 1207 |
| 22 | 5 | Datscher Denise | 0 | Sc Traun 67 | 2½ | 20½ | 6,00 | 1207 |
| 23 | 21 | Schaller Michael | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 20½ | 3,00 | 1269 |
| 24 | 9 | Fedic Salem | 0 | Sc Traun 67 | 1½ | 23½ | 5,75 | 999 |
| 25 | 25 | Zauner Kevin | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 1½ | 23 | 4,50 | 999 |
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valant Roman | 1673 | Sc Traun 67 | 6½ | 25½ | 22,25 | 1848 |
| 2 | 4 | Gams Johannes | 1515 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 25 | 21,75 | 1811 |
| 3 | 2 | Kepplinger Lukas | 1632 | Sc Traun 67 | 4½ | 27½ | 12,75 | 1532 |
| 4 | 3 | Karan Manuel | 1516 | Ask Nettingsdorf | 4 | 27½ | 10,00 | 1483 |
| 5 | 5 | Charaus Florian | 1452 | Ask Nettingsdorf | 3½ | 25 | 10,25 | 1366 |
| 6 | 9 | Kretz Nikolaus | 1214 | Sc Hörsching | 3 | 29½ | 8,00 | 1413 |
| 7 | 13 | Midzic Elvin | 0 | Ask Nettingsdorf | 3 | 24½ | 8,00 | 1289 |
| 8 | 10 | Hemmer Dominik | 1200 | Ask Nettingsdorf | 3 | 21 | 7,00 | 1301 |
| 9 | 11 | Radic Patrik | 1200 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 19 | 6,50 | 1275 |
| 10 | 8 | Schneider Sissy | 1241 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 24½ | 6,25 | 1276 |
| 11 | 12 | Besic Florian | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2 | 22 | 5,00 | 1093 |
| 12 | 7 | Eichhuebl Elias | 1250 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 1½ | 26 | 4,25 | 1119 |
