21. OÖ Lehrerschachturnier
Aus Schach.at
Ausschreibung
Mit Unterstützung des LSR für OÖ findet heuer das 21. Lehrerschachturnier statt.
| Teilnahmeberechtigt | Alle Lehrer an oö. Schulen sowie Lehrer an oö. Musikschulen. Auch pensionierte Lehrer sind herzlich eingeladen! |
|---|---|
| Termin | Donnerstag, 26. März 2009 Beginn: 15 Uhr |
| Ort | Südtiroler Weinstube, 4600 Wels, Europastr. 51, Tel. 07242/ 45116
Die Südtiroler Weinstube ist über die Autobahnabfahrt Wels West (2. Abfahrt) zu erreichen. (Richtung Zentrum, ca 1 km von der Abfahrt entfernt- Fa. Lutz – Ampel rechts - 1. Kreisverkehr gerade - 2. Kreisverkehr links) |
| Bedenkzeit: | 20 Minuten pro Partie ohne Schreibpflicht |
| Austragungsart | Rundenturnier bzw. Turnier nach Schweizer System (je nach Anzahl der Meldungen) Es werden 7 Runden gespielt, bei genügend großer Teilnehmerzahl ist eine eigene Kategorie für Hobbyspieler vorgesehen. |
| Nennungen | an Dir. Hubert Kammerhuber![]() ![]() 07236/8039 (privat), 07941/6910 (Schule) Bitte bis 20. März 2009 anmelden! |
Auf zahlreiche Teilnahme hofft Hubert Kammerhuber (OÖ Landesreferent für Schulschach)
Ergebnisse
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enzendorfer Alfred | 2039 | HS 11 Linz | 6.5 | 28 | 25,75 |
| 2 | 4 | Haselgruebler Reinhold | 1905 | HS Mauthausen | 5.5 | 28.5 | 19,50 |
| 3 | 2 | Raber Florian | 2069 | BRG Hamerling Linz | 5 | 31.5 | 20,25 |
| 4 | 7 | Rachbauer Alois | 1691 | HS Obernberg | 4.5 | 28.5 | 14,75 |
| 5 | 1 | Spiesberger Gerhard | 2096 | HS Neukirchen/E. | 4.5 | 24.5 | 13,00 |
| 6 | 6 | Hoechtel Harald | 1703 | PTS Ottensheim | 4 | 31.5 | 15,00 |
| 7 | 10 | Gugenberger Ernst | 1619 | Kreuzschw. Gmunden | 4 | 28.5 | 13,25 |
| 8 | 11 | Punz Guenther | 1476 | HS Hofkirchen/Tr. | 4 | 25.5 | 12,00 |
| 9 | 5 | Kuran Wilfried | 1756 | BRG Schärding | 4 | 22.5 | 9,50 |
| 10 | 8 | Ahrer Kurt | 1661 | HS Vorchdorf | 3 | 28 | 8,50 |
| 11 | 9 | Kammerhuber Hubert | 1646 | HS Neumarkt i. Mkr. | 3 | 25 | 7,50 |
| 12 | 17 | Hagmüller Ernst | 0 | BRG Traun | 3 | 17.5 | 5,00 |
| 13 | 14 | Hauch Wolfgang | 1238 | BHAK Braunau | 2.5 | 19.5 | 5,25 |
| 14 | 18 | Neuber Karl | 0 | HS 1 Marchtrenk | 2.5 | 19 | 4,25 |
| 15 | 12 | Schober Hermann | 1417 | HS Bad Leonfelden | 2 | 23.5 | 4,50 |
| 16 | 16 | Gaber Helmut | 0 | HS 2 Marchtrenk | 2 | 22 | 3,00 |
| 17 | 15 | Baum Brigitte | 0 | HS 1 Neuhofen/Kr. | 2 | 18 | 3,50 |
| 18 | 13 | Pramhas Ernst | 1242 | HS Pettenbach | 1 | 19.5 | 2,00 |
kursiv: Hobbyspieler
Siehe auch
- lehrerschachturnier-2009.doc, 32 kB
- 20. OÖ Lehrerschachturnier (3. April 2008)

