24. OÖ Lehrerschachturnier
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
Mit Unterstützung des LSR für OÖ findet heuer das 24. Lehrerschachturnier statt.
| Teilnahmeberechtigt | Alle Lehrer an oö. Schulen sowie Lehrer an oö. Musikschulen. Auch pensionierte Lehrer sind herzlich eingeladen! |
|---|---|
| Termin: | Montag, 19. März 2012 Beginn: 15 Uhr |
| Ort | Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstr. 166, Wels, Tel 07242/46697 |
| Anfahrt: | Autobahnabfahrt Wels Nord Richtung Zentrum Bei der 1. Ampel rechts auf die Oberfeldstraße abbiegen. Nach knapp 3 km (Richtung Westen) im Kreisverkehr die 1. Abfahrt nehmen. Im Ortsteil Oberthan befindet sich das Gasthaus auf der rechten Seite. |
| Bedenkzeit: | 15 Minuten pro Partie ohne Schreibpflicht |
| Austragungsart | Rundenturnier bzw. Turnier nach Schweizer System (je nach Anzahl der Meldungen) Es werden 7 Runden gespielt, bei genügend großer Teilnehmerzahl ist eine eigene Kategorie für Hobbyspieler vorgesehen. |
| Nennungen | an Dir. Hubert Kammerhuber![]() ![]() 07236/8039 (privat), 07941/52589 (Schule), 0650/4146468 (Mobil) Bitte bis 16. März 2012 anmelden! |
Auf zahlreiche Teilnahme hofft Hubert Kammerhuber (OÖ Landesreferent für Schulschach)
Bericht
von Hubert Kammerhuber
Bei der heurigen Lehrerschachlandesmeisterschaft konnten 20 Kollegen begrüßt werden. Erfreulich, dass sieben Pensionisten dabei waren. Weniger erfreulich, dass ich als 50-Jähriger zweitjüngster Teilnehmer war.
Die Senioren ließen bei der heurigen Meisterschaft nichts anbrennen. Enzendorfer Alfred und Löffler Alois gaben nur je zwei Remis ab. Am Schluss entschied die Zweitwertung für Enzendorfer. Mit Alois Rachbauer war das Podest perfekt. Nicht nach Wunsch lief es für Titelverteidiger Gerhard Spiesberger und ELO-Favorit Florian Raber. Im nächsten Jahr wird es sicher zur Revanche kommen.
Ergebnisse
- Endstand nach 7 Runden.
| Rg. | StNr. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enzendorfer Alfred | 2023 | HS Linz | 6 | 29½ | 24,25 |
| 2 | 4 | Loeffler Alois | 1957 | HS Haslach | 6 | 28½ | 23,75 |
| 3 | 6 | Rachbauer Alois | 1721 | HS Obernberg/Inn | 4½ | 28½ | 15,00 |
| 4 | 9 | Kammerhuber Hubert | 1644 | HS 1 Perg | 4½ | 25½ | 13,50 |
| 5 | 13 | Kandra Herbert | 1624 | VS Steinbach | 4 | 29½ | 14,25 |
| 6 | 2 | Spiesberger Gerhard | 2107 | HS Nerukirchen/E. | 4 | 29 | 13,25 |
| 7 | 7 | Hoechtel Harald | 1692 | PTS Ottensheim | 4 | 24 | 13,00 |
| 8 | 5 | Kuran Wilfried Mag. | 1747 | BG Schärding | 4 | 23½ | 10,00 |
| 9 | 8 | Freh Walter Mag. | 1644 | BG Gmunden | 3½ | 30 | 12,50 |
| 10 | 10 | Buchmair Rudolf | 1640 | HS Waizenkirchen | 3½ | 26½ | 10,50 |
| 11 | 15 | Beneder Josef | 1553 | HS Vorderweissenbach | 3½ | 24½ | 11,00 |
| 12 | 1 | Raber Florian Mag. | 2124 | BG Hamerling Linz | 3½ | 24 | 10,75 |
| 13 | 17 | Punz Guenther | 1412 | HS Hofkirchen/Tr. | 3½ | 19½ | 9,00 |
| 14 | 11 | Ahrer Kurt | 1639 | HS Vorchdorf | 3 | 23½ | 8,75 |
| 15 | 20 | Heizmann Peter | 0 | BG Traun | 3 | 18½ | 6,00 |
| 16 | 14 | Hagmüller Ernst | 1593 | BG Traun | 2 | 23½ | 4,00 |
| 17 | 18 | Pramhas Ernst | 1223 | HS Pettenbach | 2 | 20½ | 5,50 |
| 18 | 19 | Goerzen Helmut | 0 | BRG Steyr | 2 | 20½ | 3,50 |
| 19 | 16 | Schober Hermann | 1498 | HS Bad Leonfelden | 2 | 20 | 4,50 |
| 20 | 12 | Gugenberger Ernst Mag. | 1624 | BG Wels | 1½ | 20½ | 3,75 |

