4. Dr. Franz Pollhammer - Gedenkturnier 2011

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Zeit: Sonntag, 1. Mai 2011, um 10:00 Uhr
Beginn um 14:00 ist nicht möglich, weil ab 17:00 Uhr der große Saal zum tanzen bebraucht wird!
Ort: Gasthof Strauss, 4052 Ansfelden
Turnierleitung: Günther Mitterhuemer
Modus: 7 Runden Schnellschachturnier nach Ch-System à 20 Minuten
Nennschluss: 1. Mai 2011, 9:45 Uhr
Voranmeldung bis 30. Apri 2011 unter
0699 / 17 70 61 89 (Roland Posch) ab 18:00 Uhr
oder 0699 / 17 14 5215 (Sasa Vukojevic)
Nenngeld:
Erwachsene Jugendliche
(bis 18 Jahre)
ohne Voranmeldung Euro 10,-- Euro 5,--
bei Voranmeldung Euro 8,-- Euro 4,--
Preisgeld:
1. Platz: Euro 100,--
2. Platz: Euro 70,--
3. Platz: Euro 50,--
Kategoriepreise:
2. Drittel: 1. Platz: 45,-- 2. Platz: 35,-- 3. Platz: 30,--
3. Drittel: 35,-- 25,-- 20,--

Sachpreise für alle übrigen Spieler!

Siegerehrung: anschließend an das Turnier im Gasthof Strauss

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen! Eure Sektion Schach der Union Ansfelden

Bericht

von Roland Posch

52 Schachspieler aus OÖ, NÖ und Wien nahmen am heutigen Staatsfeiertag im Gasthof Strauß bei eher mäßigem Wetter in Ansfelden beim diesjährigen 4. Dr. Pollhammer-Gedenkturnier teil!

Nach 7 packenden Runden siegte überraschend, aber verdient der junge Hausruckviertler Florian Schwabeneder (2158) von Grieskirchen/Schallerbach mit 6 Punkten punktegleich vor IM Christian Weiss (2411) und IM Aco Alvir (2315) mit 5½ Punkten. Der junge Christoph Menezes aus Wien wurde mit starken 5½ Punkten 4.

Kategoriepreise

Die Sieger des 2. Drittels sind:

1. Alois Pühringer, Freistadt, 5
2. Maximilian Mostbauer, Ansfelden, 4
3. Roland Kuttnig, ASV Linz, 4

Die Sieger des 3. Drittels sind:

1. Karl Fleckenstein, Pucking, 4
2. Alexander Stigler, Ansfelden, 4
3. Mathias Reichör, JSV Mühlviertel, 4

Der veranstaltende Verein Union Ansfelden bedankt sich bei alles Teilnehmern für die Fairness und Disziplin und freut sich schon auf ein Wiedersehen beim 5. Pollhammer Gedenkturnier 2012! Ein großer Dank gilt Günter Mitterhuemer, Sasa Vukovevic und Roland Posch für die reibungslose Austragung des Turnieres, sowie dem Wirt Johann Strauss, der uns wieder die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und der Fa. Hornbach für die Sachpreise!

Fotos

20110501 Ansfelden a.jpg
20110501 Ansfelden b.jpg
20110501 Ansfelden c.jpg
20110501 Ansfelden d.jpg
20110501 Ansfelden e.jpg
20110501 Ansfelden f.jpg

Ergebnisse

Rg. SNr Name des Spielers Elo Nat Verein Pkte RF Rp
1 7 Schwabeneder Florian 2158 AUT Grieskirchen/Schallerbach 6 26,0 2435
2 1 Weiss Christian 2411 AUT Ansfelden 6 25,5 2422
3 3 Alvir Aco 2315 AUT Währing 24,5 2237
4 6 Menezes Christoph 2187 AUT Wien-Ottakring 24,0 2312
5 12 Dumancic Pero 1999 CRO Amstetten 22,0 2112
6 2 Knoll Hermann 2364 AUT Ansfelden 5 21,0 2106
7 17 Koller Hans-Juergen 1907 AUT Freistadt 5 18,0 2059
8 28 Puehringer Alois 1760 AUT Freistadt 5 16,0 2073
9 9 Steinmueller Guenther 2097 AUT Spg. Steyr 21,0 2046
10 4 Sandhoefner Florian 2233 AUT St. Valentin 19,5 2018
11 14 Obran Harald 1934 AUT ASV Linz 19,5 1927
12 38 Fleckenstein Karl 1617 AUT Pucking 4 20,0 2145
13 18 Mostbauer Maximilian 1900 AUT Ansfelden 4 17,0 1951
14 10 Posch Roland 2077 AUT Ansfelden 4 17,0 1927
15 5 Modric Nesa 2230 SCG 4 17,0 1923
16 13 Modric Dragan 1950 SCG Ansfelden 4 17,0 1914
17 20 Kuttnig Roland 1881 AUT ASV Linz 4 17,0 1913
18 26 Androsch Guenther Di. 1816 AUT Ottensheim 4 17,0 1892
19 21 Ehs Domink 1867 AUT Ybbs 4 15,0 1938
20 16 Aigner Gerhard Ing. 1912 AUT Spg. Steyr 4 15,0 1894
21 8 Koller Hubert 2100 AUT Ybbs 4 15,0 1826
22 34 Deleja-Hotko Karl Ing. 1731 AUT Ansfelden 4 14,0 1853
23 40 Stigler Alexander 1469 AUT Ansfelden 4 12,0 1712
24 41 Reichoer Mathias 1441 AUT JSV Mühlviertel 4 11,0 1717
25 19 Daxinger Johann 1892 AUT Nettingsdorf/Traun 15,5 1958
26 32 Spitzl Robert 1743 AUT Ottensheim 13,5 1770
27 31 Lachmaier Franz Sen. 1750 AUT Westbahn/LSV 12,5 1731
28 24 Mostbauer Florian 1830 AUT Ansfelden 3 15,5 1827
29 22 Juricevic Ante 1849 AUT Ansfelden 3 15,0 1712
30 15 Itzenthaler Juergen 1931 AUT Nettingsdorf/Traun 3 14,0 1820
31 11 Schwabeneder Alois 2005 AUT Grieskirchen/Schallerbach 3 14,0 1736
32 23 Dumancic Stanko 1833 AUT Urfahr 3 14,0 1629
33 36 Lichtenegger Wolfram Dr. 1681 AUT Voest Linz 3 13,0 1655
34 27 Atteneder Martin 1777 AUT Freistadt 3 13,0 1600
35 29 Zeitlhofer Thomas 1756 AUT Ybbs 3 12,5 1844
36 30 Almer Guenter 1751 AUT Spg. Steyr 3 12,0 1758
37 35 Krug Juergen 1681 GER Ansfelden 3 11,0 1575
38 37 Bender Jakob 1649 AUT Ansfelden 3 8,0 1600
39 33 Charaus Florian 1741 AUT Nettingsdorf/Traun 9,5 1635
40 43 Vukojevic Sasa 1363 AUT Ansfelden 8,5 1417
41 46 Fuerst Christoph 1293 AUT St. Georgen/Gusen 7,5 1406
42 53 Edinger Siegfried - AUT 6,0 1265
43 39 Hinterreiter Stefan Mag. 1562 AUT Leonding 2 9,0 1462
44 51 Modric Milos - SCG 2 8,0 1462
45 49 Banjaj Mihalj 1177 SRB 2 7,5 1383
46 44 Kaltenbrunner Albert 1344 AUT St. Valentin 2 6,5 1310
47 48 Aschauer Rudolf 1178 AUT Vorchdorf 2 6,0 1272
48 47 Hofer Sabine 1274 AUT Urfahr 4,0 0000
49 42 Koenig Gerhard 1401 AUT Hörsching 1 3,0 1189
50 52 Stoegmueller Maximilian - AUT 0 0,0 0000

Siehe auch