47. EVU-Schachmeisterschaften 2008
Aus Schach.at
Inhaltsverzeichnis |
Bericht
von Peter Stadler
- Energie AG erfolgreich
Vom 01. bis 03. Mai wurden in Strobl am Wolfgangsee wieder die Schachmeisterschaften der Energieversorgungsunternehmen ausgetragen.
Die heimischen Teams ließen dabei gleich von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Vormachtstellung aufkommen. Im direkten Duell gewann die Energie AG (Thomas Hebesberger, Alois Hellmayr, Peter Stadler, Jörg Forstner, Herbert Doppelhammer) mit viel Glück überraschend hoch mit 3,5:1,5 gegen die Linz AG (Hermann Knoll, Peter Kranzl, Herbert Hager, Gerhard Mittermayr, Siegfried Hofer). Das bedeutete am Ende den Turniersieg mit einem Punkt Vorsprung. An dritter Stell landete OMV 1 vor EVN.
Den Sieg in Gruppe 2 und damit den Aufstieg in die erste Gruppe sicherte sich das Team von AHP Wien.
Ergebnisse
Endstand Gruppe 1
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie AG | * | 3½ | 4 | 4 | 11½ | 6 |
| 2 | Linz AG | 1½ | * | 4 | 5 | 10½ | 4 |
| 3 | OMV 1 | 1 | 1 | * | 4 | 6 | 2 |
| 4 | EVN | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 0 |
Gruppe 1
| 1. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | EVN | 0 - 5 | 4 | Linz AG | ||
| 1 | FM | Denk Adolf | 2219 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2341 |
| 2 | OEM | Woeber Friedrich DI. | 2107 | 0 : 1 | FM | Kranzl Peter | 2258 |
| 3 | Neuhold Robert | 1737 | 0 : 1 | Hager Herbert | 2095 | ||
| 4 | Mannsberger Gerhard | 0 | 0 : 1 | Mittermayr Gerhard | 2121 | ||
| 5 | Wunderer Hannes | 0 | 0 : 1 | Hofer Siegfried | 1979 | ||
| 1.2 | 2 | OMV 1 | 1 - 4 | 3 | Energie AG | ||
| 1 | MK | Ploner Ferdinand Mag. | 2109 | 0 : 1 | FM | Hebesberger Thomas DI.dr. | 2325 |
| 2 | Sukopp Karl DI. | 1970 | ½ : ½ | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2311 | |
| 3 | Tursa Franz | 1896 | 0 : 1 | Stadler Peter | 2179 | ||
| 4 | Kürt Ernst | 1855 | 0 : 1 | Forstner Joerg DI. | 2052 | ||
| 5 | Gruber Werner | 1814 | ½ : ½ | Doppelhammer Herbert | 1950 | ||
| 2. Runde | |||||||
| 2.1 | 4 | Linz AG | 1½ - 3½ | 3 | Energie AG | ||
| 1 | IM | Knoll Hermann | 2341 | ½ : ½ | FM | Hebesberger Thomas DI.dr. | 2325 |
| 2 | FM | Kranzl Peter | 2258 | ½ : ½ | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2311 |
| 3 | Hager Herbert | 2095 | 0 : 1 | Stadler Peter | 2179 | ||
| 4 | Mittermayr Gerhard | 2121 | 0 : 1 | Forstner Joerg DI. | 2052 | ||
| 5 | Hofer Siegfried | 1979 | ½ : ½ | Doppelhammer Herbert | 1950 | ||
| 2.2 | 1 | EVN | 1 - 4 | 2 | OMV 1 | ||
| 1 | FM | Denk Adolf | 2219 | ½ : ½ | MK | Ploner Ferdinand Mag. | 2109 |
| 2 | OEM | Woeber Friedrich DI. | 2107 | ½ : ½ | Sukopp Karl DI. | 1970 | |
| 3 | Denk Wolfgang Ing. | 1687 | 0 : 1 | Tursa Franz | 1896 | ||
| 4 | Neuhold Robert | 1737 | 0 : 1 | Kürt Ernst | 1855 | ||
| 5 | Mannsberger Gerhard | 0 | 0 : 1 | Gruber Werner | 1814 | ||
| 3. Runde | |||||||
| 3.1 | 2 | OMV 1 | 1 - 4 | 4 | Linz AG | ||
| 1 | MK | Ploner Ferdinand Mag. | 2109 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2341 |
| 2 | Sukopp Karl DI. | 1970 | ½ : ½ | FM | Kranzl Peter | 2258 | |
| 3 | Tursa Franz | 1896 | 0 : 1 | Hager Herbert | 2095 | ||
| 4 | Kürt Ernst | 1855 | 0 : 1 | Mittermayr Gerhard | 2121 | ||
| 5 | Gruber Werner | 1814 | ½ : ½ | Hofer Siegfried | 1979 | ||
| 3.2 | 3 | Energie AG | 4 - 1 | 1 | EVN | ||
| 1 | FM | Hebesberger Thomas DI.dr. | 2325 | ½ : ½ | FM | Denk Adolf | 2219 |
| 2 | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2311 | ½ : ½ | OEM | Woeber Friedrich DI. | 2107 |
| 3 | Stadler Peter | 2179 | 1 : 0 | Denk Wolfgang Ing. | 1687 | ||
| 4 | Forstner Joerg DI. | 2052 | 1 : 0 | Mannsberger Gerhard | 0 | ||
| 5 | Doppelhammer Herbert | 1950 | 1 : 0 | Wunderer Hannes | 0 | ||
Endstand Gruppe 2
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHP | * | 3½ | 2½ | 5 | 11 | 5 |
| 2 | OMV 2 | 1½ | * | 3½ | 4 | 9 | 4 |
| 3 | KELAG | 2½ | 1½ | * | 3½ | 7½ | 3 |
| 4 | KSW | 0 | 1 | 1½ | * | 2½ | 0 |
Gruppe 2
| 1. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | OMV 2 | 1½ - 3½ | 4 | AHP | ||
| 1 | Guenther Manfred Ing. | 1797 | 0 : 1 | Fabisch Christian Dr. | 2159 | ||
| 2 | Mulzet Johann | 1882 | 1 : 0 | Huber Adolf | 1988 | ||
| 3 | Gruber Karl | 1782 | ½ : ½ | Rosenauer Harald Dr. | 1988 | ||
| 4 | Haumer Johann Mag. | 1688 | 0 : 1 | Salamon Joachim Ing. | 1953 | ||
| 5 | Sumichrast Herbert | 1676 | 0 : 1 | WMK | Molnar Monika | 1806 | |
| 1.2 | 2 | KSW | 1½ - 3½ | 3 | KELAG | ||
| 1 | Raschun Gerhard | 1986 | 0 : 1 | MK | Toefferl Heimo | 2105 | |
| 2 | Toeplitzer Gottfried | 1838 | 0 : 1 | Langmayr Helmut | 1931 | ||
| 3 | Jobst Arnold | 0 | 1 : 0 | Petutschnig Harald | 1865 | ||
| 4 | Höferer Herbert | 0 | 0 : 1 | Vallant Franz | 0 | ||
| 5 | Reichmann Hermann | 0 | ½ : ½ | Just Anton | 0 | ||
| 2. Runde | |||||||
| 2.1 | 4 | AHP | 2½ - 2½ | 3 | KELAG | ||
| 1 | Fabisch Christian Dr. | 2159 | 0 : 1 | MK | Toefferl Heimo | 2105 | |
| 2 | Huber Adolf | 1988 | ½ : ½ | Langmayr Helmut | 1931 | ||
| 3 | Rosenauer Harald Dr. | 1988 | 0 : 1 | Petutschnig Harald | 1865 | ||
| 4 | Salamon Joachim Ing. | 1953 | 1 : 0 | Vallant Franz | 0 | ||
| 5 | WMK | Molnar Monika | 1806 | 1 : 0 | Just Anton | 0 | |
| 2.2 | 1 | OMV 2 | 4 - 1 | 2 | KSW | ||
| 1 | Guenther Manfred Ing. | 1797 | 0 : 1 | Raschun Gerhard | 1986 | ||
| 2 | Mulzet Johann | 1882 | 1 : 0 | Toeplitzer Gottfried | 1838 | ||
| 3 | Gruber Karl | 1782 | 1 : 0 | Jobst Arnold | 0 | ||
| 4 | Haumer Johann Mag. | 1688 | 1 : 0 | Höferer Herbert | 0 | ||
| 5 | Sumichrast Herbert | 1676 | 1 : 0 | Reichmann Hermann | 0 | ||
| 3. Runde | |||||||
| 3.1 | 2 | KSW | 0 - 5 | 4 | AHP | ||
| 1 | Raschun Gerhard | 1986 | 0 : 1 | Fabisch Christian Dr. | 2159 | ||
| 2 | Toeplitzer Gottfried | 1838 | 0 : 1 | Huber Adolf | 1988 | ||
| 3 | Jobst Arnold | 0 | 0 : 1 | Rosenauer Harald Dr. | 1988 | ||
| 4 | Höferer Herbert | 0 | 0 : 1 | Salamon Joachim Ing. | 1953 | ||
| 5 | Reichmann Hermann | 0 | 0 : 1 | WMK | Molnar Monika | 1806 | |
| 3.2 | 3 | KELAG | 1½ - 3½ | 1 | OMV 2 | ||
| 1 | MK | Toefferl Heimo | 2105 | 1 : 0 | Guenther Manfred Ing. | 1797 | |
| 2 | Petutschnig Harald | 1865 | 0 : 1 | Mulzet Johann | 1882 | ||
| 3 | Vallant Franz | 0 | 0 : 1 | Gruber Karl | 1782 | ||
| 4 | Just Anton | 0 | 0 : 1 | Haumer Johann Mag. | 1688 | ||
| 5 | Messner Bernhard | 0 | ½ : ½ | Sumichrast Herbert | 1676 | ||