9. Alois Schuh Gedenkturnier
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort | Volkshaus St. Valentin (Nähe Bahnhof) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Sonntag, 01. Juni 2008 | ||||||||||||||||
| Nennungsschluß | 9.45 Uhr | ||||||||||||||||
| Spielbeginn | 10.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Austragungsart | 20-Minuten Schnellschachturnier 7 Runden Schweizer-System | ||||||||||||||||
| Nenngeld |
| ||||||||||||||||
| Bei Teilnahme in St. Valentin und in Steyr reduziert sich das Nenngeld beim Turnier in Steyr um € 3! | |||||||||||||||||
| Preise |
Preisgelder werden nicht geteilt und nach Buchholz vergeben. | ||||||||||||||||
| Turnierleiter | IS Margit Almert | ||||||||||||||||
| Voranmeldung | Reinhard Heimberger pr. 0732 / 945448 od. dienstl. 0732 / 6592 - 75077 Margit Almert 0699 / 14110855 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | Für das leibliche Wohl wird vom Veranstalter gesorgt. | ||||||||||||||||
| Ehrenschutz | Sportstadtrat Ferdinand Bogenreiter | ||||||||||||||||
Auf Eure Teilnahme freut sich der Veranstalter!
Johann Nußbaumer, Sektionsleiter
Hermine Nußbaumer, Kassier
IS Margit Almert, Turnierleiter
Bericht
von Margit Almert
- IM Aco Alvir zeigte schnelle Finger in St. Valentin
Der Sommer breitet bereits seine sonnenversengten Fühler aus, die Bäder laden zur kühlenden Erfrischung und dennoch gaben sich 50 Spieler beim schweißtreibenden 20-Minuten-Kampf in St. Valentin ein Stelldichein. Erfreulich, auch die Schachfreunde aus Wien und den benachbarten Bundesländern kamen, wie fast jedes Jahr, zum Turnier. Jung und alt hat Spaß an dieser Sportart und so konnte Obmann Johann Nussbaumer die erst 9jährige Verena Trenkwalder (übrigens die U8-Staatsmeisterin 2007) und den 85jährigen Erwin Rauscher in unserer Mitte begrüßen.
IM Aco Alvir ließ keinen Zweifel offen, wer der Herr der flotten Finger und des schnellen Denkens ist. Mit 6½ aus 7 nahm er den Preis für den ersten Platz mit nach Wien. Lediglich Reinhard Heimberger konnte dem Internationalen Meister ein halbes Pünktchen entlocken. Vervollständigt wurde das Stockerl-Trio von Ulli Ennsberger (6) und Helmut Kummer (5½).
Der frischgebackene U12 Staatsmeister Christoph Menezes lehrte so manchen Elo-Riesen das Fürchten und gewann mit seinen 3½ Zählern den Preis U 15. David Wahl verschönerte sich den Tag zusätzlich mit dem Gewinn der U18. Bestes „Fräulein“ Verena Trenkwalder und bester Senior Gerhard Kramer. Die Viertelsieger sind: Winfried Wadsack, Andreas Luger und Franz Lachmaier sen.
Ein gelungener Schachtag, der sich am 7. Juni 2009, zur selben Zeit, am selben Ort, wenn, wir Sie liebe Spieler Lust haben zu kommen, wiederholen kann.
Ergebnisse
Eloschnitt: 1847
- Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Alvir Aco | AUT | 2339 | Sv Pamhagen | 6,5 | 31,5 | 23,5 | 29,00 |
| 2 | Ennsberger Ulrich | AUT | 2262 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | 6,0 | 29,5 | 22,5 | 24,50 | |
| 3 | FM | Kummer Helmut | AUT | 2375 | Sk Husek Wien | 5,5 | 32,0 | 22,0 | 23,00 |
| 4 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | AUT | 2244 | Ask St. Valentin | 5,0 | 36,0 | 26,0 | 24,75 |
| 5 | FM | Menacher Manfred | GER | 2266 | Sc Hörsching | 5,0 | 34,0 | 24,0 | 21,50 |
| 6 | MK | Wadsack Winfried | AUT | 2067 | Sv Amstetten | 5,0 | 32,0 | 23,0 | 20,75 |
| 7 | FM | Sandhoefner Florian | AUT | 2221 | Ask St. Valentin | 5,0 | 32,0 | 22,5 | 19,50 |
| 8 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.di. | AUT | 2238 | Sv Gmunden | 5,0 | 28,0 | 21,0 | 18,00 |
| 9 | NM | Wadsack Wolfgang | AUT | 2243 | Sv Amstetten | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 16,50 |
| 10 | MK | Kramer Gerhard | AUT | 2124 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 4,5 | 32,0 | 22,5 | 17,25 |
| 11 | Posch Roland | AUT | 2099 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4,5 | 28,5 | 20,0 | 16,50 | |
| 12 | Dornauer Joachim | AUT | 2103 | Ask St. Valentin | 4,5 | 26,0 | 18,0 | 15,00 | |
| 13 | Wegerer Josef Mag. | AUT | 1990 | Sv Steyregg | 4,5 | 24,0 | 17,0 | 12,75 | |
| 14 | Luger Andreas | AUT | 1786 | Askoe Unterweitersdorf | 4,0 | 30,5 | 21,5 | 14,00 | |
| 15 | Fugger Christian | AUT | 1882 | Union Hartkirchen | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,50 | |
| 16 | Kuttnig Roland | AUT | 1863 | Asv Linz | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,00 | |
| 17 | Dumancic Pero | CRO | 2083 | Union Ansfelden | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 11,00 | |
| 18 | Aigner Gerhard Ing. | AUT | 1920 | Spg. Steyr | 4,0 | 24,0 | 18,0 | 9,50 | |
| 19 | MK | Koller Hubert | AUT | 2115 | Ask St. Valentin | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 11,50 |
| 20 | Lachmaier Franz Sen. | AUT | 1611 | Esv Askö Westbahn Linz | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 10,50 | |
| 21 | Ziebermayr Reinhard | AUT | 1785 | Spg. Steyr | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 11,50 | |
| 22 | Rechberger Franz | AUT | 1713 | Sv Amstetten | 4,0 | 17,0 | 12,0 | 7,00 | |
| 23 | NM | Strobel Ferdinand Dkfm. | AUT | 2032 | Ksv Boehlerwerk | 3,5 | 27,5 | 19,0 | 11,50 |
| 24 | Huber Guenther | AUT | 2047 | Tsv St. Georgen/Gusen | 3,5 | 24,0 | 17,0 | 8,50 | |
| 25 | Peichel Roland | AUT | 1792 | Sk Hernals Wien | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 7,25 | |
| 26 | Edenhauser Manfred | AUT | 1845 | Ksv Boehlerwerk | 3,5 | 21,0 | 16,5 | 7,00 | |
| 27 | Hofmann Herbert | AUT | 1612 | Sk Hernals Wien | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 8,00 | |
| 28 | Menezes Christoph | AUT | 1776 | Sk Wien-Ottakring | 3,5 | 20,0 | 14,0 | 6,75 | |
| 29 | Juricevic Ante | AUT | 1897 | Union Ansfelden | 3,0 | 28,5 | 20,5 | 9,50 | |
| 30 | Ertelthalner Friedrich | AUT | 1762 | Ksv Boehlerwerk | 3,0 | 27,5 | 20,5 | 9,00 | |
| 31 | Heimberger Franz | AUT | 1750 | Ask St. Valentin | 3,0 | 26,5 | 19,5 | 9,00 | |
| 32 | Wahl David | AUT | 1691 | Ask St. Valentin | 3,0 | 26,5 | 19,0 | 10,75 | |
| 33 | Petroczi Thomas | AUT | 2090 | Ask St. Valentin | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 10,25 | |
| 34 | Webersdorfer Thomas | AUT | 1771 | Ask St. Valentin | 3,0 | 23,0 | 16,0 | 7,00 | |
| 35 | Zauner Franz | AUT | 1547 | Tsu Vorderweissenbach | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 8,00 | |
| 36 | Preisler Roland | AUT | 1665 | Ask St. Valentin | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 6,50 | |
| 37 | Kuran Wilfried Mag. | AUT | 1690 | Spg. Sauwald | 3,0 | 20,0 | 14,5 | 6,50 | |
| 38 | Nussbaumer Johann | AUT | 1970 | Ask St. Valentin | 2,5 | 28,5 | 19,5 | 8,25 | |
| 39 | Spitzl Robert | AUT | 1705 | Sc Ottensheim | 2,5 | 24,5 | 18,0 | 8,50 | |
| 40 | Ardelt Johannes | AUT | 1657 | 2,5 | 21,5 | 15,0 | 5,50 | ||
| 41 | Rauscher Erwin | AUT | 1452 | Asv Linz | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 3,75 | |
| 42 | Zellhofer Erich | AUT | 1820 | Sc Boeheimkirchen | 2,0 | 27,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 43 | Dumancic Stanko | AUT | 1780 | Sv Urfahr | 2,0 | 24,0 | 16,0 | 4,00 | |
| 44 | Kaufmann Peter | AUT | 1559 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2,0 | 20,0 | 15,0 | 3,00 | |
| 45 | Schweighofer Lukas | AUT | 1403 | Ask St. Valentin | 2,0 | 16,5 | 13,0 | 3,00 | |
| 46 | Aschauer Rudolf | AUT | 1200 | Sg Vorchdorf | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 2,00 | |
| 47 | Kaltenbrunner Albert I | AUT | 1366 | Ask St. Valentin | 2,0 | 15,5 | 11,5 | 1,00 | |
| 48 | Wadsack Michael | AUT | 1507 | Sv Amstetten | 2,0 | 14,0 | 11,0 | 2,00 | |
| 49 | Trenkwalder Verena | AUT | 1437 | Jsv U. Mühlviertel | 1,0 | 20,5 | 14,5 | 2,00 | |
| 50 | Trenkwalder Ferdinand | AUT | 1200 | vereinslos | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 0,00 |
- Anmerkung
- Wtg1: Buchholz (variabel)
- Wtg2: Buchholz (variabel)
- Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)