Blitzturnier am Donnerstag 2008
- Blitzturnier am Donnerstag
http://www.schach-nettingsdorf.at
Inhaltsverzeichnis |
Auschreibung
| Ort: | Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine: |
| ||||||||||||||||||||
| Modus: | Blitzturnier (5 Minuten) bis zu 16 Teilnehmer Rundenturnier, darüber Schweizer System 13 - 15 Runden | ||||||||||||||||||||
| Nenngeld: | Euro 4.- pro Turnier, Schüler und Jugendliche: Euro 2.- | ||||||||||||||||||||
| Preise: | Pro Turnier werden die Nenngelder wie folgt aufgeteilt:
| ||||||||||||||||||||
| Anmeldung: | Johann Daxinger, Tel.: 07229/89117
| ||||||||||||||||||||
Auf euer Kommen freut sich der ASK Nettingsdorf - Schach!
1. Turnier
- 10. Juli 2008
Mit 32 Teilnehmern, darunter wieder erfreulich viele Schüler und Jugendliche, startete die diesjährige Sommerblitzturnierserie des ASK Nettingsdorf-Schach. Erstmals wurde im Pfarrheim Haid gespielt. Nach 13 Runden und zahlreichen unerwarteten Ergebnissen, für welche hauptsächlich die jungen Spieler sorgten, standen die Sieger fest.
Der als Nr. 1 gesetzte IM Hermann Knoll gab nur einen Punkt gegen den am Ende Viertplatzieren Günther Steiner ab. Mit 2 Punkten weniger belegten Georg Kreischer und Gerhard Mittermayr nur durch einen halben Buchholzpunkt getrennt die weiteren Stockerlplätze.
Die Wertung des Bestplatzierten des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1709 Elo) sicherte sich Gottfried Seebacher, die des 3. Drittels (unter 1455 Elo) Maximilian Mostbauer.
Bei den Senioren war Alfons Ziegler der Beste, bei den Jugendlichen U-15 Florian Mostbauer, bei U-12 Martin Steiner.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | 12 | 99½ | 90,00 | 2202 | |
| 2 | 4 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 10 | 99½ | 73,50 | 2030 | |
| 3 | 2 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 10 | 99 | 70,00 | 2046 | |
| 4 | 3 | Steiner Guenther | 2124 | Union Neuhofen/Krems | 9½ | 101½ | 70,75 | 2021 | |
| 5 | 7 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1891 | Sc Schwanenstadt | 7½ | 102 | 51,50 | 1807 | |
| 6 | 14 | Seebacher Gottfried | 1653 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 76 | 39,25 | 1570 | |
| 7 | 10 | Ziegler Alfons | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 7½ | 75½ | 38,00 | 1563 |
| 8 | 17 | Steiner Martin | U12 | 1578 | Union Neuhofen/Krems | 7½ | 75½ | 31,75 | 1629 |
| 9 | 22 | Mostbauer Florian | U15 | 1455 | Union Ansfelden | 7 | 102½ | 51,75 | 1904 |
| 10 | 6 | Poell Markus | 1892 | Union Neuhofen/Krems | 7 | 102 | 48,00 | 1884 | |
| 11 | 5 | Pracherstorfer Christian | 1912 | Ask St. Valentin | 7 | 101 | 46,25 | 1806 | |
| 12 | 12 | Reith Lorenz | 1709 | Askoe Leonding | 7 | 100½ | 46,25 | 1880 | |
| 13 | 13 | Menges Anton | S60 | 1690 | Union Ansfelden | 7 | 92 | 40,75 | 1713 |
| 14 | 23 | Mostbauer Maximilian | U12 | 1440 | Union Ansfelden | 7 | 88½ | 40,75 | 1784 |
| 15 | 26 | Vukojevic Sasa | 1336 | Union Ansfelden | 7 | 74 | 33,00 | 1584 | |
| 16 | 20 | Moerzinger Christian | 1546 | Welser Sc Hertha | 6½ | 96 | 44,75 | 1795 | |
| 17 | 18 | Sturmberger Andreas | 1563 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 88 | 38,50 | 1665 | |
| 18 | 15 | Gams Florian | 1646 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 85½ | 33,50 | 1644 | |
| 19 | 8 | Wageneder Karl | 1861 | Union Ansfelden | 6½ | 83 | 35,75 | 1606 | |
| 20 | 11 | Fugger Christian | 1790 | Union Hartkirchen | 6½ | 82½ | 35,25 | 1581 | |
| 21 | 27 | Charaus Florian | 1324 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 70 | 25,00 | 1529 | |
| 22 | 19 | Gebert Johannes | 1552 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 85½ | 36,25 | 1634 | |
| 23 | 9 | Hubner Harald | 1836 | Ask Nettingsdorf | 6 | 85 | 34,50 | 1634 | |
| 24 | 16 | Rudelstorfer Wolfgang | 1578 | Ask Nettingsdorf | 6 | 78 | 33,25 | 1525 | |
| 25 | 28 | Raab Peter | 1282 | Union Ansfelden | 6 | 76½ | 30,25 | 1587 | |
| 26 | 21 | Bernhard Rudolf | S60 | 1506 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | 6 | 73 | 21,75 | 1536 |
| 27 | 25 | Djumlija Karlo | S60 | 1374 | Sc Traun 67 | 5 | 66½ | 17,50 | 1391 |
| 28 | 30 | Farthofer Fabian | U15 | 1235 | Union Ansfelden | 5 | 66½ | 14,75 | 1351 |
| 29 | 24 | Groestlinger Hubert | 1436 | Sc Schwanenstadt | 4 | 67½ | 10,50 | 1340 | |
| 30 | 32 | Midzic Elvin | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 69 | 4,50 | 1216 |
| 31 | 29 | Breitenfellner Mario | U12 | 1238 | Sc Traun 67 | 1½ | 71½ | 3,00 | 1143 |
| 32 | 31 | Schneider Sissy | U12 | 1222 | Ask Nettingsdorf | ½ | 71 | 3,00 | 960 |
2. Turnier
- 24. Juli 2008
Mit 34 Teilnehmern kamen nicht nur mehr als zum ersten Turnier, auch die Elo-Stärke nahm deutlich zu. Die Grenzen für die Drittelwertungen stiegen um mehr als 100 Punkte.
Den Sieg holte sich IM Christian Weiß. Er musste sich nur dem zweitplatzierten Georg Kreischer geschlagen geben. Georg besiegte fast das gesamte Spitzenfeld und erzielte dabei 4,5 Punkte aus 5 Partien. Wie gewohnt auch Gerhard Mittermayr auf dem Siegespodest, diesmal als Dritter.
Die Wertung des Bestplatzierten des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1830 Elo) erreichte Ing. Alois Haudum knapp vor Ing. Andreas Sturmberger. Bester des 3. Drittels (unter 1561 Elo) Florian Mostbauer.
Die Seniorenwertung gewann Anton Menges vor Franz Sturmberger. Bei den Jugendlichen siegten wieder Florian Mostbauer bei U-15 und Maximilian Mostbauer bei U-12.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weiss Christian | 2408 | Union Ansfelden | 11½ | 99½ | 85,00 | 2294 | |
| 2 | 7 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 10 | 100½ | 78,75 | 2191 | |
| 3 | 3 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 9½ | 101½ | 67,00 | 2159 | |
| 4 | 2 | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | 9 | 102½ | 66,50 | 2079 | |
| 5 | 6 | Posch Roland | 2008 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 9 | 101½ | 63,50 | 2109 | |
| 6 | 4 | Steiner Guenther | 2124 | Union Neuhofen/Krems | 8½ | 100½ | 61,25 | 2036 | |
| 7 | 15 | Haudum Alois Ing. | 1794 | Sv Grieskirchen | 7½ | 90½ | 44,50 | 1898 | |
| 8 | 22 | Sturmberger Andreas | 1563 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 88 | 44,50 | 1834 | |
| 9 | 8 | Mueller Max | 1990 | Sv Spartakus Linz | 7 | 102 | 50,50 | 1949 | |
| 10 | 12 | Glaser Daniel | 1829 | Dsg Union St.martin/Traun | 7 | 90 | 44,50 | 1747 | |
| 11 | 17 | Menges Anton | S60 | 1690 | Union Ansfelden | 7 | 87 | 38,75 | 1757 |
| 12 | 19 | Koller Gerald | 1612 | Sc Traun 67 | 7 | 82½ | 38,00 | 1720 | |
| 13 | 13 | Sturmberger Franz | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 7 | 81½ | 43,00 | 1670 |
| 14 | 10 | Steirer Gerhard | 1845 | Sc Schwanenstadt | 6½ | 100½ | 42,25 | 1901 | |
| 15 | 5 | Weilguni Johann Mag. | 2075 | Ask St. Valentin | 6½ | 99½ | 43,50 | 1856 | |
| 16 | 16 | Fugger Christian | 1790 | Union Hartkirchen | 6½ | 97½ | 39,25 | 1975 | |
| 17 | 27 | Mostbauer Florian | U15 | 1455 | Union Ansfelden | 6½ | 94 | 42,00 | 1914 |
| 18 | 9 | Wageneder Karl | 1861 | Union Ansfelden | 6½ | 87 | 39,25 | 1746 | |
| 19 | 11 | Hubner Harald | 1836 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 86½ | 36,00 | 1704 | |
| 20 | 24 | Kepplinger Lukas | U15 | 1557 | Sc Traun 67 | 6½ | 74½ | 33,50 | 1583 |
| 21 | 25 | Moerzinger Christian | 1546 | Welser Sc Hertha | 6½ | 72½ | 28,75 | 1670 | |
| 22 | 29 | Gams Johannes | U15 | 1433 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 68½ | 24,50 | 1640 |
| 23 | 20 | Rudelstorfer Wolfgang | 1578 | Ask Nettingsdorf | 6 | 88½ | 37,50 | 1719 | |
| 24 | 14 | Ziegler Alfons | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 82½ | 34,00 | 1595 |
| 25 | 18 | Gams Florian | 1646 | Ask Nettingsdorf | 6 | 74 | 24,00 | 1520 | |
| 26 | 31 | Raab Peter | 1282 | Union Ansfelden | 6 | 66½ | 20,00 | 1538 | |
| 27 | 28 | Mostbauer Maximilian | U12 | 1440 | Union Ansfelden | 6 | 66 | 23,00 | 1572 |
| 28 | 23 | Kern Michael | 1560 | Sc Traun 67 | 5½ | 75½ | 22,50 | 1554 | |
| 29 | 21 | Steiner Martin | U12 | 1578 | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 72 | 23,00 | 1647 |
| 30 | 30 | Charaus Florian | 1324 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 66½ | 18,75 | 1537 | |
| 31 | 26 | Bernhard Rudolf | S60 | 1506 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | 4 | 67 | 15,50 | 1377 |
| 32 | 32 | Schneider Sissy | U12 | 1222 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 68 | 5,00 | 1265 |
| 33 | 34 | Midzic Elvin | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 1½ | 68 | 4,25 | 1140 |
| 34 | 33 | Hemmer Dominik | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | ½ | 70½ | 0,75 | 1004 |
3. Turnier
- 7. August. 2008
Das 3. Turnier der Nettingsdorfer Sommerblitzturnierserie brachte mit 36 Spielern eine Steigerung der Teilnehmeranzahl und auch der durchschnittlichen Spielstärke um fast 100 Elo-Punkte auf 1729. Um in das vordere Drittel der Startrangliste zu kommen, benötigte man schon mehr als 1920 Elo.
Wie im 2. Turnier siegte IM Christian Weiß. Diesmal gab er nur einen halben Punkt gegen den zweitplatzierten IM Hermann Knoll ab. Dritter wurde Georg Kreischer.
Die Wertung des Bestplatzierten des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1927 Elo) erreichte Ing. Günter Höbarth, knapp vor Christian Fugger. Bester des 3. Drittels (unter 1560 Elo) Sasa Vukojevic.
Der beste Senior war Hermann Moser vor Jakob Bender. Bei den Jugendlichen U-12 gewann Martin Steiner, bei U-15 Roman Valant.
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weiss Christian | 2408 | Union Ansfelden | 12½ | 101½ | 96,25 | 2535 | |
| 2 | 2 | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | 10½ | 103 | 80,75 | 2289 | |
| 3 | 7 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 9½ | 103 | 67,75 | 2167 | |
| 4 | 3 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 9 | 104½ | 66,75 | 2108 | |
| 5 | 4 | Steiner Guenther | 2124 | Union Neuhofen/Krems | 9 | 104½ | 64,00 | 2206 | |
| 6 | 9 | Hehenberger Adolf Mag. | 1952 | Sv Grieskirchen | 9 | 101 | 61,50 | 2162 | |
| 7 | 12 | Klinkan Alexander | 1927 | Askoe Leonding | 7½ | 97 | 49,00 | 2071 | |
| 8 | 13 | Hoebarth Guenter Ing. | 1920 | Sc Hörsching | 7 | 99 | 48,00 | 1883 | |
| 9 | 6 | Posch Roland | 2008 | Union Ansfelden | 7 | 98½ | 39,00 | 1974 | |
| 10 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1936 | Askoe Leonding | 7 | 92½ | 39,25 | 1938 | |
| 11 | 18 | Fugger Christian | 1790 | Union Hartkirchen | 7 | 88½ | 41,50 | 1823 | |
| 12 | 20 | Valant Roman | U15 | 1658 | Sc Traun 67 | 7 | 85½ | 39,50 | 1704 |
| 13 | 14 | Steirer Gerhard | 1845 | Sc Schwanenstadt | 7 | 82½ | 38,00 | 1773 | |
| 14 | 32 | Vukojevic Sasa | 1336 | Union Ansfelden | 7 | 66½ | 32,50 | 1619 | |
| 15 | 8 | Mueller Max | 1990 | Sv Spartakus Linz | 6½ | 103½ | 46,00 | 2006 | |
| 16 | 10 | Modric Dragan | 1950 | Union Ansfelden | 6½ | 99 | 39,25 | 1971 | |
| 17 | 5 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | Union Ansfelden | 6½ | 96½ | 41,25 | 1896 | |
| 18 | 26 | Moerzinger Christian | 1546 | Welser Sc Hertha | 6½ | 87½ | 39,00 | 1762 | |
| 19 | 29 | Mostbauer Florian | U15 | 1455 | Union Ansfelden | 6½ | 82½ | 40,00 | 1728 |
| 20 | 22 | Steiner Martin | U12 | 1578 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 74½ | 29,50 | 1533 |
| 21 | 27 | Karan Manuel | 1521 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 71 | 24,00 | 1552 | |
| 22 | 16 | Moser Hermann | S60 | 1832 | Sc Hörsching | 6 | 91 | 38,25 | 1754 |
| 23 | 23 | Sturmberger Andreas | 1563 | Ask Nettingsdorf | 6 | 89½ | 37,00 | 1785 | |
| 24 | 21 | Seebacher Gottfried | 1653 | Ask Nettingsdorf | 6 | 83½ | 32,75 | 1693 | |
| 25 | 19 | Bender Jakob | S60 | 1684 | Union Ansfelden | 6 | 76 | 31,00 | 1467 |
| 26 | 17 | Ziegler Alfons | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 72½ | 26,00 | 1590 |
| 27 | 25 | Kepplinger Lukas | U15 | 1557 | Sc Traun 67 | 6 | 72 | 19,00 | 1608 |
| 28 | 30 | Mostbauer Maximilian | U12 | 1440 | Union Ansfelden | 5½ | 82½ | 29,75 | 1683 |
| 29 | 33 | Raab Peter | 1282 | Union Ansfelden | 5½ | 70 | 21,50 | 1506 | |
| 30 | 36 | Midzic Elvin | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 68½ | 15,50 | 1428 |
| 31 | 24 | Kern Michael | 1560 | Sc Traun 67 | 5½ | 66 | 17,50 | 1481 | |
| 32 | 28 | Jungreithmayr Max | S60 | 1507 | Sc Hörsching | 5 | 66½ | 13,50 | 1388 |
| 33 | 35 | Hemmer Dominik | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 3 | 71 | 3,50 | 1221 |
| 34 | 31 | Gruenwald Franz | 1370 | Sc Hörsching | 2½ | 69 | 3,50 | 1195 | |
| 35 | 15 | Hubner Harald | 1836 | Ask Nettingsdorf | 2 | 83½ | 12,00 | 1709 | |
| 36 | 34 | Breitenfellner Mario | U12 | 1238 | Sc Traun 67 | 1 | 71½ | 0,00 | 822 |
4. Turnier
- 21. August 2008
Mit 38 Teilnehmern wurde beim 4. Turnier der Nettingsdorfer Sommerblitzturnierserie wieder Anzahl und durchschnittliche Spielstärke gesteigert. Wesentlichen Anteil daran hatten die erstmals anwesenden FM Peter Kranzl und NM Ernst Schüller, welche sich auch gleich die ersten beiden Ränge sicherten. Peter sorgte schon in den Runden 4-6 für klare Verhältnisse, indem er alle Mitfavoriten besiegte. Den dritten Rang belegte einmal mehr Gerhard Mittermayr.
Die Wertung des Bestplatzierten des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1934 Elo) erreichte Ing. Günter Höbarth, bester Spieler des 3. Drittels (unter 1612 Elo) wurde Wolfgang Rudelstorfer.
Der beste Senior war wieder Hermann Moser. Bei den Jugendlichen U-12 gewann Maximilian Mostbauer, bei U-15 Kepplinger Lukas.
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kranzl Peter | 2266 | Ask St. Valentin | 11 | 102½ | 86,25 | 2340 | |
| 2 | 3 | Schueller Ernst | 2204 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 10½ | 103 | 78,25 | 2247 | |
| 3 | 4 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 10 | 105½ | 77,25 | 2224 | |
| 4 | 1 | Weiss Christian | 2408 | Union Ansfelden | 9 | 105½ | 69,50 | 2181 | |
| 5 | 7 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 9 | 105 | 68,50 | 2179 | |
| 6 | 14 | Hoebarth Guenter Ing. | 1920 | Sc Hörsching | 8 | 102½ | 53,00 | 2031 | |
| 7 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1936 | Askoe Leonding | 8 | 95 | 53,00 | 1958 | |
| 8 | 9 | Modric Dragan | 1950 | Union Ansfelden | 7½ | 104 | 51,00 | 2014 | |
| 9 | 12 | Schwabeneder Florian | 1934 | Sv Grieskirchen | 7½ | 103½ | 52,75 | 2050 | |
| 10 | 13 | Klinkan Alexander | 1927 | Askoe Leonding | 7½ | 96½ | 49,00 | 1985 | |
| 11 | 6 | Posch Roland | 2008 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 7½ | 92½ | 46,00 | 1951 | |
| 12 | 5 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 7 | 96 | 48,00 | 1950 | |
| 13 | 8 | Schwabeneder Alois | 1993 | Sv Grieskirchen | 7 | 94½ | 43,75 | 1904 | |
| 14 | 15 | Moser Hermann | S60 | 1832 | Sc Hörsching | 7 | 91 | 40,75 | 1847 |
| 15 | 24 | Koller Gerald | 1612 | Sc Traun 67 | 7 | 86 | 43,00 | 1787 | |
| 16 | 26 | Rudelstorfer Wolfgang | 1578 | Ask Nettingsdorf | 7 | 78½ | 35,00 | 1722 | |
| 17 | 20 | Fugger Christian | 1790 | Union Hartkirchen | 6½ | 90½ | 36,75 | 1884 | |
| 18 | 22 | Menges Anton | S60 | 1690 | Union Ansfelden | 6½ | 84 | 35,00 | 1772 |
| 19 | 18 | Daxinger Martin | 1795 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 83 | 39,25 | 1711 | |
| 20 | 19 | Haudum Alois Ing. | 1794 | Sv Grieskirchen | 6½ | 81½ | 32,25 | 1763 | |
| 21 | 29 | Kepplinger Lukas | U15 | 1557 | Sc Traun 67 | 6½ | 74½ | 31,25 | 1670 |
| 22 | 32 | Mostbauer Florian | U15 | 1455 | Union Ansfelden | 6 | 83½ | 35,50 | 1678 |
| 23 | 17 | Ziegler Alfons | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 83 | 34,00 | 1713 |
| 24 | 23 | Seebacher Gottfried | 1653 | Ask Nettingsdorf | 6 | 83 | 26,50 | 1614 | |
| 25 | 28 | Kern Michael | 1560 | Sc Traun 67 | 6 | 80 | 33,50 | 1712 | |
| 26 | 33 | Mostbauer Maximilian | U12 | 1440 | Union Ansfelden | 6 | 71 | 26,50 | 1612 |
| 27 | 27 | Sturmberger Andreas | 1563 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 73 | 26,75 | 1623 | |
| 28 | 16 | Sturmberger Franz | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 73 | 24,25 | 1546 |
| 29 | 36 | Charaus Florian | 1324 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 63 | 21,25 | 1577 | |
| 30 | 21 | Eisner Willibald Dr. | 1712 | Ask Nettingsdorf | 5 | 84½ | 28,50 | 1632 | |
| 31 | 37 | Raab Peter | 1282 | Union Ansfelden | 5 | 81 | 24,00 | 1600 | |
| 32 | 25 | Staudinger Friedrich | 1603 | Atsv Steinbach-Grünburg | 5 | 69½ | 19,50 | 1486 | |
| 33 | 10 | Schuetz Johann | 1940 | Ask Nettingsdorf | 5 | 69 | 18,00 | 1614 | |
| 34 | 35 | Vukojevic Sasa | 1336 | Union Ansfelden | 5 | 65½ | 11,50 | 1447 | |
| 35 | 31 | Bernhard Rudolf | S60 | 1506 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | 4 | 67½ | 15,00 | 1492 |
| 36 | 30 | Jungreithmayr Max | S60 | 1507 | Sc Hörsching | 3½ | 66 | 6,75 | 1340 |
| 37 | 34 | Gruenwald Franz | 1370 | Sc Hörsching | 3 | 67½ | 5,00 | 1282 | |
| 38 | 38 | Midzic Elvin | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 1 | 67 | 0,00 | 899 |
5. Turnier
- 4. September 2008
Zum Abschluss der Nettingsdorfer Sommerblitzturnierserie kamen, bedingt durch zwei zum selben Zeitpunkt stattfindende Turniere, mit 24 Spielern etwas weniger Teilnehmer.
NM Ernst Schüller gewann punktegleich vor Georg Kreischer, welcher mit einem ersten Rang auch die Gesamtwertung für sich entscheiden hätte können. Gerhard Steirer erreichte wurde infolge besserer Drittwertung den 3. Rang. Damit war er auch der Bestplatzierte des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1860 Elo). Bester des 3. Drittels (unter 1646 Elo) wurde Michael Kern.
Der beste Senior war Franz Sturmberger. Bei den Jugendlichen U-15 gewann Johannes Gams.
Endstand
| Rg. | Snr. | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NM | Schueller Ernst | 2204 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 11½ | 101½ | 88,75 | 2252 | |
| 2 | 4 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 11½ | 99 | 83,25 | 2247 | ||
| 3 | 10 | Steirer Gerhard | 1845 | Sc Schwanenstadt | 9 | 101 | 61,50 | 2037 | ||
| 4 | 6 | Modric Dragan | 1950 | Union Ansfelden | 9 | 101 | 60,50 | 2057 | ||
| 5 | 2 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 9 | 99 | 63,00 | 2044 | ||
| 6 | 3 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 8½ | 99 | 56,75 | 2010 | ||
| 7 | 7 | Schuetz Johann | 1940 | Ask Nettingsdorf | 8 | 98½ | 50,00 | 1907 | ||
| 8 | 5 | Mueller Max | 1990 | Sv Spartakus Linz | 7½ | 104 | 56,00 | 1954 | ||
| 9 | 12 | Krug Juergen | 1735 | Union Ansfelden | 7 | 79½ | 31,50 | 1778 | ||
| 10 | 19 | Kern Michael | 1560 | Sc Traun 67 | 7 | 67½ | 27,25 | 1676 | ||
| 11 | 8 | Hehenberger Adolf Mag. | 1920 | Sv Grieskirchen | 6½ | 96½ | 34,25 | 1853 | ||
| 12 | 16 | Gams Florian | 1646 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 90½ | 32,00 | 1792 | ||
| 13 | 11 | Sturmberger Franz | S60 | 1798 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 90 | 32,75 | 1796 | |
| 14 | 9 | Wageneder Karl | 1861 | Union Ansfelden | 6½ | 88 | 29,50 | 1760 | ||
| 15 | 13 | Menges Anton | S60 | 1690 | Union Ansfelden | 6 | 78 | 21,50 | 1685 | |
| 16 | 14 | Bender Jakob | S60 | 1684 | Union Ansfelden | 6 | 75½ | 23,00 | 1658 | |
| 17 | 17 | Staudinger Friedrich | 1603 | Atsv Steinbach-Grünburg | 5½ | 79 | 26,00 | 1649 | ||
| 18 | 15 | Seebacher Gottfried | 1653 | Ask Nettingsdorf | 5 | 72½ | 19,25 | 1576 | ||
| 19 | 22 | Raab Peter | 1282 | Union Ansfelden | 5 | 67 | 14,50 | 1538 | ||
| 20 | 21 | Gams Johannes | U15 | 1433 | Ask Nettingsdorf | 5 | 65½ | 15,50 | 1526 | |
| 21 | 18 | Rudelstorfer Wolfgang | 1578 | Ask Nettingsdorf | 4 | 70½ | 10,50 | 1515 | ||
| 22 | 24 | Midzic Elvin | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 66½ | 10,25 | 1352 | |
| 23 | 20 | Jungreithmayr Max | S60 | 1507 | Sc Hörsching | 2 | 69½ | 6,50 | 1328 | |
| 24 | 23 | Hemmer Dominik | U15 | 0 | Ask Nettingsdorf | 1 | 69 | 2,50 | 1205 |
Gesamtwertung
Zur Gesamtwertung wurden die 3 besten Ergebnisse herangezogen, wobei für einen 1. Platz 100 Punkte, einen 2. Platz 95 Punkte usw. vergeben wurden. Als Zweitwertung wurden die besten Platzierungen verwendet. IM Christian Weiß siegte auf Grund seiner 2 Turniersiege punktegleich vor Georg Kreischer, welcher drei zweite Ränge erreichte. IM Hermann Knoll wurde Dritter.
Die beste Platzierung der Spieler aus dem 2. Drittel der Startrangliste (unter 1890 Elo) erreichte Gerhard Steirer, die des 3. Drittels Florian Mostbauer.
Die Seniorengesamtwertung gewann Anton Menges vor Franz Sturmberger und Alfons Ziegler. Bei den Jugendlichen U-15 gewann Florian Mostbauer vor Lukas Kepplinger und Johannes Gams, bei U-12 siegte Martin Steiner vor Maximilian Mostbauer und Sissy Schneider.
Der ASK Nettingsdorf – Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Sommer!
| 1. Drittel | über 1890 | Elo |
| 2. Drittel | 1578 - 1890 | Elo |
| 3. Drittel | unter 1578 | Elo |
| Rg. | Snr. | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Weiss Christian | 2408 | Union Ansfelden | 1 | 1 | 4 | 285 | ||||
| 2 | 10 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 285 | |||
| 3 | 2 | IM | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | 1 | 4 | 2 | 280 | ||||
| 4 | 5 | Mittermayr Gerhard | 2161 | Union Ansfelden | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 270 | |||
| 5 | 6 | Steiner Guenther | 2124 | Union Neuhofen/Krems | 4 | 6 | 5 | 241 | |||||
| 6 | 9 | Posch Roland | 2008 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 5 | 9 | 11 | 201 | |||||
| 7 | 4 | NM | Schueller Ernst | 2204 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 2 | 1 | 195 | |||||
| 8 | 14 | Modric Dragan | 1950 | Union Ansfelden | 16 | 8 | 4 | 195 | |||||
| 9 | 24 | Steirer Gerhard | 1845 | Sc Schwanenstadt | 14 | 13 | 3 | 189 | |||||
| 10 | 12 | Mueller Max | 1990 | Sv Spartakus Linz | 9 | 15 | 8 | 177 | |||||
| 11 | 8 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 17 | 12 | 6 | 170 | |||||
| 12 | 36 | Menges Anton | S60 | 1690 | Union Ansfelden | 13 | 11 | 18 | 15 | 153 | |||
| 13 | 19 | Hoebarth Guenter Ing. | 1920 | Sc Hörsching | 8 | 6 | 144 | ||||||
| 14 | 39 | Seebacher Gottfried | 1653 | Ask Nettingsdorf | 6 | 24 | 24 | 18 | 140 | ||||
| 15 | 53 | Mostbauer Florian | U15 | 1455 | Union Ansfelden | 9 | 17 | 19 | 22 | 140 | |||
| 16 | 32 | Fugger Christian | 1790 | Union Hartkirchen | 20 | 16 | 11 | 17 | 139 | ||||
