Blitzturnier am Donnerstag 2009
Inhaltsverzeichnis |
Auschreibung
| Ort: | Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Blitzturnier (5 Minuten) bis zu 16 Teilnehmer Rundenturnier, darüber Schweizer System 13 bis 15 Runden | ||||||||||||||||||||||||
| Nenngeld: | Euro 4.- pro Turnier, Schüler und Jugendliche: Euro 2.- Euro 18.- bzw. Euro 9.- für alle Turniere | ||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Pro Turnier werden die Nenngelder wie folgt aufgeteilt:
| ||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung: | Johann Daxinger, Tel.: 07229/89117
| ||||||||||||||||||||||||
Auf euer Kommen freut sich der ASK Nettingsdorf - Schach!
1. Turnier
- 2. Juli 2009
Mit 24 Teilnehmern startete die diesjährige Sommerblitzturnierserie des ASK Nettingsdorf-Schach im Pfarrheim Haid. 13 Runden wurden in gemütlicher Atmosphäre gespielt, knapp nach 22 Uhr standen die Sieger fest. Dank der Mithilfe aller Teilnehmer konnte auch Turnierleiter Johann Daxinger, wenn auch mit bescheidenem Erfolg mitspielen.
Der als Nr.1 gesetzte Ernst Schüller ließ nie einen Zweifel aufkommen, wer das Turnier gewinnen würde und gab nur einen halben Punkt ab. Mit deutlichem Abstand folgte das Grieskirchner Talent Florian Schwabeneder vor Günter Höbarth.
Höbarth war auch der Beste des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1927 Elo). Somit erhielt sein Vereinskollege Hermann Moser den Preis. Im 3. Drittel (unter 1700 Elo) war mit Horst Beil ebenfalls ein Hörschinger Spieler erfolgreich.
Jung-Senior Werner Schmoll holte sich die Wertung 60+. Die Gruppe U16 gewann Maximilian Mostbauer.
Endstand
| Rg. | SNr | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NM | Schueller Ernst | 2211 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 12½ | 96½ | 92,75 | 2448 | |
| 2 | 3 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 10½ | 98 | 71,75 | 2171 | ||
| 3 | 10 | Hoebarth Guenter Ing. | 1863 | Sc Hörsching | 10 | 94½ | 67,50 | 2132 | ||
| 4 | 7 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 8 | 100½ | 52,50 | 2029 | ||
| 5 | 8 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 8 | 99½ | 52,75 | 1976 | |
| 6 | 4 | Schwabeneder Alois | 2016 | Sv Grieskirchen | 7½ | 101½ | 58,00 | 1948 | ||
| 7 | 2 | Lattka Wieslaw | 2115 | Sv Gmunden | 7 | 101 | 46,75 | 1901 | ||
| 8 | 5 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 7 | 99 | 47,25 | 1930 | ||
| 9 | 6 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 7 | 78 | 31,50 | 1735 | ||
| 10 | 11 | Moser Hermann | S60 | 1861 | Sc Hörsching | 6½ | 81 | 31,75 | 1787 | |
| 11 | 12 | Hubner Harald | 1857 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 81 | 27,00 | 1705 | ||
| 12 | 16 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1700 | Union Ansfelden | 6½ | 80½ | 30,75 | 1761 | |
| 13 | 20 | Beil Horst | S60 | 1503 | Sc Hörsching | 6½ | 77 | 30,50 | 1768 | |
| 14 | 19 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 75 | 27,00 | 1710 | ||
| 15 | 17 | Kepplinger Lukas | U16 | 1667 | Sc Traun 67 | 6½ | 74 | 24,25 | 1715 | |
| 16 | 18 | Kern Michael | 1657 | Sc Traun 67 | 6½ | 73 | 28,50 | 1726 | ||
| 17 | 15 | Mostbauer Florian | U16 | 1703 | Union Ansfelden | 6½ | 72½ | 24,25 | 1677 | |
| 18 | 14 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 6½ | 72 | 28,00 | 1679 | ||
| 19 | 9 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 6 | 95 | 33,50 | 1820 | ||
| 20 | 13 | Daxinger Martin | 1806 | Ask Nettingsdorf | 6 | 89 | 28,25 | 1735 | ||
| 21 | 21 | Jungreithmayr Max | S60 | 1493 | Sc Hörsching | 4 | 71 | 11,00 | 1540 | |
| 22 | 22 | Gruenwald Franz | 1433 | Sc Hörsching | 2 | 74½ | 2,00 | 1378 | ||
| 23 | 24 | Midzic Elvin | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 2 | 71 | 6,50 | 1350 | |
| 24 | 23 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 0 | 73 | 0,00 | 915 |
2. Turnier
- 16. Juli 2009
Deutliche Steigerung der Teilnehmeranzahl auf 34 beim zweiten Sommerblitzturnier des ASK Nettingsdorf-Schach im Pfarrheim Haid. Es wurden wieder 13 Runden gespielt. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer unser „Zeugwirt“ Walter Berger.
Diesmal konnten sich die Elo-Favoriten nicht durchsetzen. Es siegte der Grieskirchner Florian Schwabeneder vor Hannes Wolfsgruber aus Gmunden und dem Leondinger Alexander Klinkan.
Auf Rang 4 folgte Markus Pöll aus Neuhofen. Damit war er der Beste des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1926 Elo). Das 3. Drittel (unter 1667 Elo) gewann wieder Horst Beil, Hörsching.
Auch bei der Senioren-Wertung konnte der Trauner Werner Schmoll seinen Sieg wiederholen. Vereinskollege Lukas Kepplinger gewann die U16-Wertung.
Endstand
| Rg. | SNr | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 11 | 98 | 79,75 | 2269 | ||
| 2 | 8 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 10 | 98 | 71,75 | 2208 | ||
| 3 | 11 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 9 | 100 | 64,50 | 2045 | ||
| 4 | 12 | Poell Markus | 1908 | Union Neuhofen/Krems | 8½ | 103½ | 64,25 | 2078 | ||
| 5 | 1 | NM | Schueller Ernst | 2211 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 8½ | 103 | 63,75 | 2084 | |
| 6 | 3 | Mueller Max | 2044 | Sv Spartakus Linz | 8½ | 102½ | 64,50 | 2051 | ||
| 7 | 9 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 8½ | 100 | 61,75 | 2023 | |
| 8 | 6 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 101 | 55,25 | 2012 | ||
| 9 | 15 | Hoebarth Guenter Ing. | 1863 | Sc Hörsching | 7½ | 89 | 44,50 | 1894 | ||
| 10 | 7 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 88 | 47,75 | 1888 | ||
| 11 | 29 | Beil Horst | S60 | 1503 | Sc Hörsching | 7 | 86 | 38,50 | 1800 | |
| 12 | 20 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 7 | 82½ | 40,25 | 1822 | ||
| 13 | 21 | Menges Anton | S60 | 1731 | Union Ansfelden | 7 | 80½ | 36,50 | 1759 | |
| 14 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2056 | Sv Freistadt | 6½ | 100½ | 41,75 | 1910 | ||
| 15 | 13 | Kranawetter Klemens | 1893 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 95 | 39,75 | 1838 | ||
| 16 | 10 | Hehenberger Adolf Mag. | 1926 | Sv Grieskirchen | 6½ | 84 | 36,75 | 1764 | ||
| 17 | 18 | Steirer Gerhard | 1854 | Sc Schwanenstadt | 6½ | 81½ | 36,75 | 1761 | ||
| 18 | 14 | Haudum Alois Ing. | 1883 | Sv Grieskirchen | 6½ | 81½ | 35,50 | 1838 | ||
| 19 | 16 | Moser Hermann | S60 | 1861 | Sc Hörsching | 6½ | 79½ | 31,75 | 1822 | |
| 20 | 5 | Schwabeneder Alois | 2016 | Sv Grieskirchen | 6 | 101 | 40,00 | 1904 | ||
| 21 | 22 | Kepplinger Lukas | U16 | 1667 | Sc Traun 67 | 6 | 87½ | 37,00 | 1790 | |
| 22 | 26 | Ringer Sebastian | 1550 | Ask Nettingsdorf | 6 | 82 | 32,75 | 1677 | ||
| 23 | 23 | Koller Gerald | 1662 | Sc Traun 67 | 6 | 75½ | 29,25 | 1610 | ||
| 24 | 27 | Gebert Johannes | 1538 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 73½ | 32,00 | 1690 | ||
| 25 | 24 | Sturmberger Andreas Ing. | 1661 | Ask Nettingsdorf | 6 | 73½ | 27,25 | 1709 | ||
| 26 | 28 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 6 | 66½ | 23,00 | 1599 | ||
| 27 | 17 | Hubner Harald | 1857 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 86½ | 30,75 | 1759 | ||
| 28 | 19 | Daxinger Martin | 1806 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 71½ | 23,75 | 1633 | ||
| 29 | 30 | Jungreithmayr Max | S60 | 1493 | Sc Hörsching | 5 | 66½ | 18,50 | 1521 | |
| 30 | 25 | Staudinger Friedrich | 1606 | Atsv Steinbach-Grünburg | 4½ | 70 | 19,50 | 1476 | ||
| 31 | 31 | Bernhard Rudolf | S60 | 1459 | Sg Vöcklabruck | 4 | 67 | 14,50 | 1455 | |
| 32 | 32 | Gruenwald Franz | 1433 | Sc Hörsching | 3 | 70½ | 8,50 | 1328 | ||
| 33 | 34 | Midzic Elvin | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 3 | 68½ | 11,00 | 1395 | |
| 34 | 33 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 2 | 69 | 3,00 | 1162 |
3. Turnier
- 30. Juli 2009
Günter Steiner war der erste von 28 Teilnehmern, welche zum dritten Sommerblitzturnier des ASK Nettingsdorf-Schach im Pfarrheim Haid erschienen. Er half auch gleich beim Aufstellen der Bretter und Figuren, offenbar genau richtig für ihn, so war er nach 13 Runden auch der Erste in der Endrangliste vor Florian Schwabeneder und Hannes Wolfsgruber.
Die Platzierungen des Besten des zweiten (unter 1932 Elo) und des dritten Drittels (unter 1806 Elo) der Startrangliste gingen an die Leondinger Alexander Klinkan und Lorenz Reith.
Bei der Senioren-Wertung war bereits das dritte Mal in Folge Werner Schmoll erfolgreich.
Die U16-Gruppe gewann der Steyrer David Schellmann.
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steiner Guenther | 2122 | Union Neuhofen/Krems | 11 | 97½ | 82,00 | 2226 | |
| 2 | 3 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 10½ | 98 | 77,50 | 2189 | |
| 3 | 9 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 10 | 99 | 69,50 | 2111 | |
| 4 | 11 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 9 | 98½ | 65,75 | 2067 | |
| 5 | 5 | Hawelka Franz | 1998 | Sv Grieskirchen | 8 | 96 | 48,50 | 1994 | |
| 6 | 10 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 8 | 92 | 48,50 | 1958 |
| 7 | 13 | Kranawetter Klemens | 1893 | Union Neuhofen/Krems | 7½ | 96 | 46,25 | 1971 | |
| 8 | 15 | Schellmann David | U16 | 1857 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 7 | 95½ | 45,25 | 1946 |
| 9 | 19 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 7 | 90 | 44,50 | 1902 | |
| 10 | 6 | Granditsch Markus | 1960 | Askoe Finkenstein | 6½ | 99½ | 48,00 | 1881 | |
| 11 | 12 | Poell Markus | 1908 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 95 | 35,75 | 1861 | |
| 12 | 20 | Wimmer Kevin | 1740 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6½ | 91 | 40,00 | 1874 | |
| 13 | 8 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 89 | 39,50 | 1848 | |
| 14 | 7 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 86 | 39,25 | 1781 | |
| 15 | 4 | Schwabeneder Alois | 2016 | Sv Grieskirchen | 6 | 99½ | 42,25 | 1881 | |
| 16 | 2 | Mueller Max | 2044 | Sv Spartakus Linz | 6 | 88½ | 34,50 | 1777 | |
| 17 | 14 | Ziegler Alfons | S60 | 1863 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 76 | 27,50 | 1657 |
| 18 | 16 | Dumancic Stanko | 1843 | Sv Urfahr | 6 | 75½ | 29,50 | 1693 | |
| 19 | 21 | Lange Wilhelm Ing. | S60 | 1710 | Union Ansfelden | 6 | 75 | 32,25 | 1748 |
| 20 | 22 | Koller Gerald | 1662 | Sc Traun 67 | 6 | 72½ | 18,50 | 1671 | |
| 21 | 23 | Sturmberger Andreas Ing. | 1661 | Ask Nettingsdorf | 6 | 70½ | 27,50 | 1712 | |
| 22 | 18 | Daxinger Martin | 1806 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 75 | 26,00 | 1673 | |
| 23 | 26 | Beil Horst | S60 | 1503 | Sc Hörsching | 5½ | 74 | 24,25 | 1714 |
| 24 | 25 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 72½ | 19,00 | 1655 | |
| 25 | 24 | Staudinger Friedrich | 1606 | Atsv Steinbach-Grünburg | 4 | 75½ | 14,00 | 1501 | |
| 26 | 27 | Jungreithmayr Max | S60 | 1493 | Sc Hörsching | 4 | 68½ | 11,00 | 1483 |
| 27 | 17 | Sturmberger Franz | S60 | 1829 | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 75½ | 14,25 | 1577 |
| 28 | 28 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 1½ | 71 | 2,75 | 1227 |
4. Turnier
- 13. August 2009
Ein paar Neue waren unter den 31 Teilnehmern des vierten Sommerblitzturniers des ASK Nettingsdorf-Schach im Pfarrheim Haid. Einer von ihnen, Tkaczuk Rainer, gewann auch gleich das Turnier vor Florian Schwabeneder, und dem ebenfalls erstmalig mitspielenden Florian Loidl.
Bester des zweiten Drittels der Startrangliste (unter 1958 Elo) wurde Hannes Wolfsgruber, das dritte Drittel (unter 1806 Elo) ging wieder an Lorenz Reith.
Die Senioren-Wertung holte sich heuer erstmals Alfons Ziegler, bei U12 war Martin Steiner und bei U16 Elvin Midzic erfolgreich.
In der Zwischen-Gesamtwertung führt Florian Schwabeneder mit 385 Wertungspunkten vor Hannes Wolfsgruber (350 Wpkt.) und Ernst Schüller (265 Wpkt.).
Endstand
| Rg. | SNr | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MK | Tkaczuk Rainer | 2249 | Union Ansfelden | 11 | 101 | 83,50 | 2324 | |
| 2 | 7 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 10½ | 100½ | 78,00 | 2296 | ||
| 3 | 3 | MK | Loidl Florian | 2177 | Sv Gmunden | 9 | 102½ | 70,50 | 2151 | |
| 4 | 2 | NM | Schueller Ernst | 2211 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 9 | 102½ | 65,00 | 2137 | |
| 5 | 13 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 9 | 99 | 60,75 | 2172 | ||
| 6 | 4 | Steiner Guenther | 2122 | Union Neuhofen/Krems | 8½ | 100½ | 58,75 | 2119 | ||
| 7 | 18 | Bumberger Emmerich | 1836 | Asv Linz | 8 | 99½ | 57,50 | 2078 | ||
| 8 | 9 | Hawelka Franz | 1998 | Sv Grieskirchen | 7 | 102½ | 49,75 | 2046 | ||
| 9 | 10 | Itzenthaler Juergen | 1958 | Dekron | 7 | 102½ | 45,50 | 2021 | ||
| 10 | 20 | Daxinger Martin | 1806 | Ask Nettingsdorf | 7 | 87½ | 41,50 | 1963 | ||
| 11 | 21 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 7 | 86 | 44,75 | 1863 | ||
| 12 | 24 | Ringer Sebastian | 1550 | Ask Nettingsdorf | 7 | 81½ | 42,50 | 1870 | ||
| 13 | 17 | Fugger Christian | 1838 | Union Hartkirchen | 7 | 80½ | 28,75 | 1672 | ||
| 14 | 8 | Schwabeneder Alois | 2016 | Sv Grieskirchen | 6½ | 99½ | 43,50 | 1967 | ||
| 15 | 5 | Mueller Max | 2044 | Sv Spartakus Linz | 6½ | 91 | 37,00 | 1844 | ||
| 16 | 12 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 90 | 39,75 | 1895 | ||
| 17 | 16 | Ziegler Alfons | S60 | 1863 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 89 | 32,75 | 1774 | |
| 18 | 15 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 6½ | 85 | 34,25 | 1813 | ||
| 19 | 11 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 78½ | 35,50 | 1742 | ||
| 20 | 22 | Wimmer Kevin | 1740 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6 | 94½ | 37,25 | 1902 | ||
| 21 | 14 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 6 | 89 | 29,25 | 1752 | |
| 22 | 6 | Weilguni Johann Mag. | 2032 | Ask St. Valentin | 6 | 85½ | 36,50 | 1766 | ||
| 23 | 23 | Remplbauer Hans Ing. | S60 | 1734 | Sc Traun 67 | 6 | 73 | 22,50 | 1705 | |
| 24 | 25 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 6 | 72 | 20,00 | 1648 | ||
| 25 | 27 | Steiner Martin | U12 | 1503 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 72 | 20,00 | 1613 | |
| 26 | 19 | Sturmberger Franz | S60 | 1829 | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 77 | 19,00 | 1643 | |
| 27 | 26 | Beil Horst | S60 | 1503 | Sc Hörsching | 5½ | 74½ | 21,50 | 1622 | |
| 28 | 29 | Bernhard Rudolf | S60 | 1459 | Sg Vöcklabruck | 5½ | 71½ | 19,50 | 1534 | |
| 29 | 31 | Midzic Elvin | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 4 | 73½ | 10,00 | 1465 | |
| 30 | 28 | Jungreithmayr Max | S60 | 1493 | Sc Hörsching | 3½ | 75½ | 11,00 | 1466 | |
| 31 | 30 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 1 | 75 | 0,00 | 897 |
5. Turnier
- 27. August 2009
Auch beim fünften Sommerblitzturnier des ASK Nettingsdorf-Schach im Pfarrheim Haid (26 Teilnehmer) gab es mit Florian Loidl einen neuen Sieger. Den zweiten Rang belegte wiederum Florian Schwabeneder vor seinem Vereinskollegen Franz Hawelka.
Die Senioren-Wertung gewann Alfons Ziegler, die U16-Gruppe ging an David Schellmann.
Bester des zweiten Drittels der Startrangliste (unter 1932 Elo) wurde David Schellmann, Erster des dritten Drittels (unter 1672 Elo) Sebastian Ringer.
In der Zwischen-Gesamtwertung führt Florian Schwabeneder mit 385 Wertungspunkten vor Hannes Wolfsgruber (350) und Ernst Schüller (265).
In der Senioren-Gesamtwertung liegt Werner Schmoll (260 Wp) vorne, bei U16 Lukas Kepplinger (141) vor David Schellmann (136).
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Loidl Florian | 2177 | Sv Gmunden | 11½ | 97 | 85,75 | 2197 | |
| 2 | 3 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 10½ | 98 | 74,00 | 2082 | |
| 3 | 4 | Hawelka Franz | 1998 | Sv Grieskirchen | 9½ | 98½ | 66,00 | 2023 | |
| 4 | 2 | Weilguni Johann Mag. | 2032 | Ask St. Valentin | 8½ | 100 | 60,00 | 1968 | |
| 5 | 8 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 8½ | 99½ | 57,25 | 2008 | |
| 6 | 6 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 8 | 97 | 54,00 | 1967 | |
| 7 | 21 | Ringer Sebastian | 1550 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 96½ | 49,75 | 1877 | |
| 8 | 10 | Schellmann David | U16 | 1857 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 7 | 99½ | 45,00 | 1925 |
| 9 | 18 | Kepplinger Lukas | U16 | 1667 | Sc Traun 67 | 7 | 89½ | 46,00 | 1866 |
| 10 | 14 | Wimmer Kevin | 1740 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6½ | 92 | 39,25 | 1738 | |
| 11 | 13 | Gams Florian | 1775 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 84 | 36,00 | 1746 | |
| 12 | 12 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 6½ | 79½ | 29,75 | 1733 | |
| 13 | 9 | Ziegler Alfons | S60 | 1863 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 76 | 29,00 | 1648 |
| 14 | 19 | Kern Michael | 1657 | Sc Traun 67 | 6½ | 71 | 26,50 | 1657 | |
| 15 | 11 | Fugger Christian | 1838 | Union Hartkirchen | 6½ | 71 | 26,00 | 1632 | |
| 16 | 5 | Itzenthaler Juergen | 1958 | Dekron | 6 | 87½ | 32,50 | 1771 | |
| 17 | 23 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 6 | 85½ | 35,00 | 1728 | |
| 18 | 20 | Gams Johannes | U16 | 1571 | Ask Nettingsdorf | 6 | 81 | 31,00 | 1751 |
| 19 | 17 | Besic Armin | U16 | 1673 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6 | 79 | 25,50 | 1643 |
| 20 | 7 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 89 | 33,50 | 1714 | |
| 21 | 15 | Mostbauer Florian | U16 | 1703 | Union Ansfelden | 5½ | 80½ | 31,00 | 1645 |
| 22 | 16 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1700 | Union Ansfelden | 5½ | 78 | 23,75 | 1643 |
| 23 | 26 | Midzic Elvin | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 71 | 11,25 | 1471 |
| 24 | 22 | Leonhartsberger Simon | U16 | 1541 | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 69½ | 16,00 | 1588 |
| 25 | 24 | Jungreithmayr Max | S60 | 1493 | Sc Hörsching | 2½ | 71 | 2,75 | 1337 |
| 26 | 25 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 0 | 75 | 0,00 | 902 |
6. Turnier
- 10. September 2009
Auch beim letzten Sommerblitzturnier des ASK Nettingsdorf-Schach gab es mit dem als Nr. 10 gesetzten Gerhard Steirer einen neuen Sieger. Er ließ alle Favoriten hinter sich und gewann mit einem halben Punkt Differenz vor MK Florian Loidl und Dr. Georg Traunwieser und war damit auch Bester des zweiten Drittels (unter 1932 Elo) der Startrangliste vor Werner Schmoll. Erstplatzierter des dritten Drittels (unter 1740) wurde Roman Valant.
Die U16-Gruppe gewann wieder der Steyrer David Schellmann vor den Traunern Roman Valant und Lukas Kepplinger.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Steirer Gerhard | 1854 | Sc Schwanenstadt | 10½ | 96 | 72,25 | 2106 | |
| 2 | 1 | Loidl Florian | 2177 | Sv Gmunden | 10 | 96½ | 72,00 | 2116 | |
| 3 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2056 | Sv Freistadt | 9½ | 95½ | 66,75 | 2040 | |
| 4 | 6 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 8½ | 98 | 58,50 | 1973 | |
| 5 | 7 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 8½ | 94½ | 54,75 | 1926 |
| 6 | 5 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 8½ | 91½ | 52,50 | 1918 | |
| 7 | 8 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 8½ | 89½ | 50,25 | 1914 | |
| 8 | 3 | Itzenthaler Juergen | 1958 | Dekron | 7 | 87½ | 37,25 | 1807 | |
| 9 | 9 | Schellmann David | U16 | 1857 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6½ | 94½ | 39,75 | 1786 |
| 10 | 13 | Wimmer Kevin | 1740 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 6½ | 92 | 35,25 | 1791 | |
| 11 | 12 | Reith Lorenz | 1803 | Askoe Leonding | 6½ | 88 | 34,50 | 1835 | |
| 12 | 14 | Valant Roman | U16 | 1692 | Sc Traun 67 | 6½ | 81 | 25,50 | 1730 |
| 13 | 15 | Kepplinger Lukas | U16 | 1667 | Sc Traun 67 | 6½ | 73 | 26,00 | 1682 |
| 14 | 16 | Ringer Sebastian | 1550 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 74½ | 20,00 | 1659 | |
| 15 | 4 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 73 | 24,25 | 1639 | |
| 16 | 11 | Fugger Christian | 1838 | Union Hartkirchen | 4 | 76 | 14,25 | 1548 | |
| 17 | 17 | Charaus Florian | 1519 | Ask Nettingsdorf | 4 | 74½ | 13,75 | 1562 | |
| 18 | 20 | Midzic Elvin | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 3 | 77 | 7,50 | 1433 |
| 19 | 19 | Hemmer Dominik | U16 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 75 | 7,75 | 1467 |
| 20 | 18 | Valant Markus | U16 | 1233 | Sc Traun 67 | 2 | 72½ | 4,75 | 1277 |
Gesamtwertung
Zur Gesamtwertung wurden die 4 besten Ergebnisse herangezogen, wobei für einen 1. Platz 100 Punkte, einen 2. Platz 95 Punkte usw. vergeben wurden. Als Zweitwertung wurden die besten Platzierungen verwendet. 61 Teilnehmer kamen zu den 6 Turnieren, kein Spieler konnte mehr als ein Turnier gewinnen.
Florian Schwabeneder gewann überlegen mit 385 Punkten (1 Sieg, 3 x 2.Rang) vor Hannes Wolfsgruber (355) und Werner Schmoll (308).
Werner Schmoll holte sich damit auch die Seniorenwertung vor Horst Beil und Alfons Ziegler und die beste Platzierung des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1932 Elo) vor Alexander Klinkan und Lorenz Reith. Die besten Spieler des dritten Drittels (unter 1703 Elo) waren Sebastian Ringer vor Lukas Kepplinger und Horst Beil.
Bei den Jugendlichen U-16 gewann David Schellmann vor Lukas Kepplinger und Elvin Midzic.
Der ASK Nettingsdorf Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Sommer!
Endstand
Tabelle mit Streichresultaten und Kategoriewertung gibt es als PDF: DoBlT09-Gesamtwertung.pdf
| Rg. | Snr. | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Schwabeneder Florian | 2025 | Sv Grieskirchen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 385 | |||
| 2 | 16 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | Sv Gmunden | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 355 | ||
| 3 | 17 | Schmoll Werner | S60 | 1927 | Sc Traun 67 | 5 | 7 | 6 | 21 | 5 | 308 | ||
| 4 | 3 | MK | Loidl Florian | 2177 | Sv Gmunden | 3 | 1 | 2 | 285 | ||||
| 5 | 18 | Klinkan Alexander | 1926 | Askoe Leonding | 19 | 3 | 4 | 18 | 7 | 285 | |||
| 6 | 2 | NM | Schueller Ernst | 2211 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 1 | 5 | 4 | 265 | ||||
| 7 | 14 | Daxinger Johann | 1956 | Ask Nettingsdorf | 8 | 8 | 14 | 19 | 6 | 15 | 260 | ||
