Blitzturnier am Donnerstag 2010
Inhaltsverzeichnis |
Auschreibung
| Ort: | Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine: |
| ||||||||||||||||
| Modus: | Blitzturnier (5 Minuten) bis zu 16 Teilnehmer Rundenturnier, darüber Schweizer System 13 bis 15 Runden | ||||||||||||||||
| Nenngeld: | Euro 5,- pro Turnier, Schüler und Jugendliche: Euro 2,- Euro 15,- bzw. Euro 5,- für alle Turniere | ||||||||||||||||
| Preise: | Pro Turnier werden die Nenngelder wie folgt aufgeteilt:
| ||||||||||||||||
| Anmeldung: | Johann Daxinger, Tel.: 07229/89117
| ||||||||||||||||
Auf euer Kommen freut sich der ASK Nettingsdorf - Schach!
1. Turnier
- 15. Juli 2010
30 Teilnehmer kamen zum ersten von vier Sommerblitzturnieren des ASK Nettingsdorf-Schach bei hochsommerlichen Temperaturen ins Pfarrheim Haid. Viele waren auch schon im letzten Jahr dabei. Unter den Erwartungen blieb die Anzahl der Schüler und Jugendlichen, welche im Gegensatz zu den Jahren zuvor fast gar nicht vertreten waren.
Hannes Wolfsgruber bewies wieder einmal seine Blitzer-Qualitäten und siegte mit nur einer Niederlage vor dem Gesamtsieger des Vorjahres, Florian Schwabeneder aus Grieskirchen und Markus Pöll (Neuhofen).
Wolfsgruber war auch Bester des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1909 Elo), somit „erbte“ der Schwanenstädter Gerhard Steirer den Preis. Im 3. Drittel (unter 1698 Elo) war Gerald Koller vom SC Traun 67 erfolgreich.
Den Seniorenpreis gewann erstmals der Vöcklabrucker Rudolf Bernhard.
Endstand
| Rg. | Snr. | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 12 | 94 | 83,00 | 2348 | ||
| 2 | 1 | Schwabeneder Florian | 2111 | Sv Grieskirchen | 11 | 99½ | 82,50 | 2241 | ||
| 3 | 7 | Poell Markus | 1960 | Union Neuhofen/Krems | 8½ | 98½ | 59,75 | 2055 | ||
| 4 | 10 | Hametner Gerald | 1909 | Sv Steyregg | 8½ | 98½ | 56,75 | 2051 | ||
| 5 | 2 | Mueller Max | 2035 | Sv Spartakus Linz | 8½ | 97 | 61,00 | 2073 | ||
| 6 | 9 | Klinkan Alexander | 1913 | Askoe Leonding | 7½ | 96 | 44,50 | 2016 | ||
| 7 | 15 | Steirer Gerhard | 1849 | Sc Schwanenstadt | 7½ | 91½ | 44,25 | 1906 | ||
| 8 | 8 | Schuetz Johann | 1923 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 90½ | 47,50 | 1943 | ||
| 9 | 4 | Hawelka Franz | 1979 | Sv Grieskirchen | 7 | 92½ | 43,00 | 1923 | ||
| 10 | 16 | Reith Lorenz | 1831 | Askoe Leonding | 7 | 89½ | 40,00 | 1917 | ||
| 11 | 11 | Daxinger Johann | 1884 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 98 | 41,25 | 1926 | ||
| 12 | 6 | Kreischer Georg | 1961 | Sc Traun 67 | 6½ | 94½ | 42,25 | 1897 | ||
| 13 | 20 | Koller Gerald | 1687 | Sc Traun 67 | 6½ | 85 | 36,75 | 1800 | ||
| 14 | 13 | Bumberger Emmerich | 1873 | Asv Linz | 6½ | 73 | 31,75 | 1751 | ||
| 15 | 28 | Bernhard Rudolf | S60 | 1449 | Sg Vöcklabruck | 6½ | 70½ | 26,75 | 1671 | |
| 16 | 21 | Seebacher Gottfried | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 70½ | 26,25 | 1650 | ||
| 17 | 3 | Schwabeneder Alois | 2028 | Sv Grieskirchen | 6 | 98 | 41,00 | 1906 | ||
| 18 | 5 | Wiesner Hans-Dieter | 1976 | Askoe Leonding | 6 | 95 | 35,25 | 1849 | ||
| 19 | 22 | Sturmberger Andreas Ing. | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6 | 81 | 35,25 | 1789 | ||
| 20 | 18 | Kepplinger Lukas | 1750 | Sc Traun 67 | 6 | 75½ | 29,50 | 1732 | ||
| 21 | 17 | Kern Michael | 1757 | Sc Traun 67 | 5½ | 77½ | 27,00 | 1664 | ||
| 22 | 26 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz | 5½ | 73 | 26,25 | 1609 | |
| 23 | 24 | Staudinger Friedrich | 1647 | Atsv Steinbach-Grünburg | 5½ | 68½ | 18,00 | 1598 | ||
| 24 | 14 | Hubner Harald | 1869 | Ask Nettingsdorf | 5 | 85 | 24,50 | 1720 | ||
| 25 | 27 | Gebert Johannes | 1563 | Union Neuhofen/Krems | 5 | 76½ | 22,00 | 1606 | ||
| 26 | 19 | Gams Johannes | 1698 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 79 | 23,75 | 1748 | ||
| 27 | 29 | Midzic Elvin | U16 | 1250 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 64 | 17,50 | 1537 | |
| 28 | 23 | Spitzl Robert | S60 | 1665 | Sc Ottensheim | 4 | 74½ | 21,00 | 1554 | |
| 29 | 25 | Karan Manuel | 1601 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 71 | 8,25 | 1451 | ||
| 30 | 30 | Hemmer Dominik | 1200 | Ask Nettingsdorf | 1 | 74 | 0,00 | 969 |
2. Turnier
- 29. Juli 2010
Einige Spieler der 37 Teilnehmer des zweiten Sommerblitzturniers waren erstmalig dabei. Diesmal war auch die Jugend zahlreicher vertreten und machte mit hervorragenden Ergebnissen auf sich aufmerksam.
Es siegte Mk Florian Loidl 1½ Punkte vor Florian Mostbauer. Einen halben Punkt dahinter Mag. Hermann Mühlleitner, punktegleich mit vier weiteren Spielern.
Florian Mostbauer war vor seinem Bruder Maximilian Mostbauer auch Erster des 2. Drittels (unter 1884 Elo), ebenso in der Gruppe U16. Bester des 3. Drittels (unter 1687 Elo) wurde Elvin Midzic.
Den Seniorenpreis erhielt Werner Schmoll.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Loidl Florian | 2154 | Sv Gmunden | 10½ | 103½ | 83,00 | 2186 | |
| 2 | 17 | Mostbauer Florian | U16 | 1756 | Union Ansfelden | 9 | 95 | 61,50 | 2066 |
| 3 | 11 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1885 | Sc Schwanenstadt | 8½ | 100½ | 62,25 | 1997 | |
| 4 | 6 | Schmoll Werner | S60 | 1941 | Sc Traun 67 | 8½ | 98 | 59,00 | 1971 |
| 5 | 3 | Wiesner Hans-Dieter | 1976 | Askoe Leonding | 8½ | 96 | 58,00 | 1929 | |
| 6 | 9 | Klinkan Alexander | 1913 | Askoe Leonding | 8½ | 94½ | 60,00 | 1936 | |
| 7 | 5 | Poell Markus | 1960 | Union Neuhofen/Krems | 8½ | 87 | 51,75 | 1847 | |
| 8 | 16 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1791 | Union Ansfelden | 8 | 98 | 57,25 | 1978 |
| 9 | 12 | Daxinger Johann | 1884 | Ask Nettingsdorf | 8 | 95 | 53,75 | 1921 | |
| 10 | 13 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 7½ | 101 | 55,75 | 1950 | |
| 11 | 14 | Steirer Gerhard | 1849 | Sc Schwanenstadt | 7½ | 101 | 53,25 | 1869 | |
| 12 | 2 | Fassmann Klaus Juergen | 2020 | Sc Traun 67 | 7½ | 98½ | 50,75 | 1912 | |
| 13 | 20 | Humenberger Werner | 1743 | Sv Grieskirchen | 7½ | 88½ | 46,00 | 1884 | |
| 14 | 32 | Midzic Elvin | U16 | 1250 | Ask Nettingsdorf | 7½ | 78 | 35,25 | 1663 |
| 15 | 4 | Kreischer Georg | 1961 | Sc Traun 67 | 7 | 97½ | 46,50 | 1877 | |
| 16 | 21 | Schaetz Erich | 1743 | Schach Kultur Wels | 7 | 87 | 43,25 | 1857 | |
| 17 | 28 | Schiefermueller Walter | 1554 | Sk Voest Linz | 7 | 85 | 42,00 | 1724 | |
| 18 | 19 | Gams Florian | 1749 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 95½ | 43,25 | 1846 | |
| 19 | 27 | Beil Horst | S60 | 1555 | Sc Hörsching | 6½ | 91½ | 42,25 | 1806 |
| 20 | 24 | Sturmberger Andreas Ing. | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 86 | 42,75 | 1688 | |
| 21 | 23 | Seebacher Gottfried | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 84½ | 40,50 | 1677 | |
| 22 | 15 | Reith Lorenz | 1831 | Askoe Leonding | 6½ | 84½ | 37,50 | 1744 | |
| 23 | 8 | Schuetz Johann | 1923 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 84 | 35,25 | 1620 | |
| 24 | 7 | Haudum Alois Ing. | 1929 | Sv Grieskirchen | 6½ | 83½ | 38,50 | 1683 | |
| 25 | 18 | Kepplinger Lukas | 1750 | Sc Traun 67 | 6½ | 76 | 31,25 | 1640 | |
| 26 | 31 | Fluch Josef | 1406 | Schach Kultur Wels | 6½ | 70 | 18,75 | 1501 | |
| 27 | 10 | Humenberger Severin | 1910 | Schach Kultur Wels | 6 | 89 | 35,75 | 1679 | |
| 28 | 30 | Bernhard Rudolf | S60 | 1449 | Sg Vöcklabruck | 6 | 77½ | 28,00 | 1624 |
| 29 | 26 | Gebert Johannes | 1563 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 77½ | 26,00 | 1653 | |
| 30 | 37 | Wahlmüller Julian | U12 | 0 | Ask Nettingsdorf | 6 | 64½ | 13,00 | 1514 |
| 31 | 25 | Karan Manuel | 1601 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 85½ | 24,75 | 1656 | |
| 32 | 29 | Jungreithmayr Max | S60 | 1476 | Sc Hörsching | 5½ | 72 | 16,25 | 1481 |
| 33 | 33 | Lackner Thomas | U16 | 1200 | Union Ansfelden | 3½ | 67½ | 5,25 | 1346 |
| 34 | 22 | Gams Johannes | 1698 | Ask Nettingsdorf | 3 | 78½ | 11,50 | 1574 | |
| 35 | 35 | Häusler Christof | U16 | 0 | Ask Nettingsdorf | 3 | 73½ | 3,50 | 1237 |
| 36 | 34 | Andres Christian | 0 | 2½ | 70 | 2,75 | 1274 | ||
| 37 | 36 | Kunz Michael | 0 | 1 | 75½ | 0,00 | 823 |
3. Turnier
- 12. August 2010
Zum ersten Mal in diesem Sommer durften wir auch eine Dame unter den 34 Teilnehmern des dritten Blitzturniers begrüßen. Es gab diesmal keinen eindeutigen Elo-Favoriten und so entschied erst die letzte Runde über den Turniersieg. Auch bei den Drittelwertungen gab es knappe Abstände.
Es siegte Florian Schwabeneder vor Roland Posch und Mk Florian Loidl, jeweils durch einen halben Punkt getrennt.
Bester des 2. Drittels der Startrangliste (unter 1923 Elo) wurde Florian Mostbauer, des 3. Drittels (unter 1751 Elo) Alois Pühringer. Auch bei U16 siegte Florian Mostbauer vor seinem Bruder Maximilian und Elvin Midzic, einziger und somit bester U12-Spieler war Julian Wahlmüller.
Bei den Senioren war Mk Hubert Koller erfolgreich.
Bei der Gesamtwertung führt Hannes Wolfsgruber mit 198 Punkten vor Florian Schwabeneder (195) und Florian Loidl (190).
Endstand
| Rg. | Snr. | Tit. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schwabeneder Florian | 2111 | Sv Grieskirchen | 10½ | 102½ | 82,25 | 2258 | ||
| 2 | 5 | Posch Roland | 2059 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 10 | 101 | 74,75 | 2228 | ||
| 3 | 1 | MK | Loidl Florian | 2154 | Sv Gmunden | 9½ | 102½ | 72,50 | 2157 | |
| 4 | 2 | MK | Steiner Heinz | 2115 | Sv Ybbs | 9 | 102 | 66,25 | 2127 | |
| 5 | 8 | Fassmann Klaus Juergen | 2020 | Sc Traun 67 | 8 | 100½ | 61,00 | 2050 | ||
| 6 | 4 | MK | Koller Hubert | S60 | 2066 | Sv Ybbs | 8 | 99½ | 56,50 | 2012 |
| 7 | 21 | Mostbauer Florian | U16 | 1756 | Union Ansfelden | 8 | 98½ | 57,00 | 2097 | |
| 8 | 14 | Daxinger Johann | 1884 | Ask Nettingsdorf | 8 | 98 | 52,50 | 2026 | ||
| 9 | 6 | Mueller Max | 2035 | Sv Spartakus Linz | 7½ | 100½ | 53,25 | 1959 | ||
| 10 | 20 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1791 | Union Ansfelden | 7½ | 99 | 49,75 | 1990 | |
| 11 | 9 | Wiesner Hans-Dieter | 1976 | Askoe Leonding | 7½ | 90½ | 48,50 | 1912 | ||
| 12 | 7 | Schwabeneder Alois | 2028 | Sv Grieskirchen | 7 | 98½ | 49,25 | 1936 | ||
| 13 | 10 | Schmoll Werner | S60 | 1941 | Sc Traun 67 | 7 | 96½ | 45,25 | 1939 | |
| 14 | 19 | Reith Lorenz | 1831 | Askoe Leonding | 7 | 85 | 41,00 | 1835 | ||
| 15 | 11 | Schuetz Johann | 1923 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 99½ | 46,00 | 1924 | ||
| 16 | 23 | Puehringer Alois | 1733 | Sv Freistadt | 6½ | 93½ | 43,25 | 1912 | ||
| 17 | 12 | Hametner Gerald | 1909 | Sv Steyregg | 6½ | 93½ | 41,00 | 1890 | ||
| 18 | 16 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 6½ | 89 | 39,00 | 1841 | ||
| 19 | 15 | Koller Hans-Juergen | 1884 | Sv Freistadt | 6½ | 82½ | 32,50 | 1749 | ||
| 20 | 18 | Dumancic Stanko | 1833 | Sv Urfahr | 6½ | 76½ | 30,75 | 1699 | ||
| 21 | 26 | Charaus Florian | 1684 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 75 | 29,75 | 1753 | ||
| 22 | 13 | Ziegler Alfons | S60 | 1892 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 67½ | 24,00 | 1641 | |
| 23 | 28 | Beil Horst | S60 | 1555 | Sc Hörsching | 6½ | 66½ | 24,75 | 1687 | |
| 24 | 17 | Haas Gerald | 1846 | Sc Hörsching | 6½ | 66 | 21,25 | 1625 | ||
| 25 | 24 | Seebacher Gottfried | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6 | 74 | 26,00 | 1745 | ||
| 26 | 25 | Sturmberger Andreas Ing. | 1687 | Ask Nettingsdorf | 6 | 69 | 20,50 | 1682 | ||
| 27 | 22 | Atteneder Martin | 1751 | Sv Freistadt | 6 | 68 | 18,00 | 1640 | ||
| 28 | 27 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz | 5½ | 74½ | 24,50 | 1694 | |
| 29 | 29 | Bernhard Rudolf | S60 | 1449 | Sg Vöcklabruck | 5½ | 70½ | 21,25 | 1636 | |
| 30 | 31 | Midzic Elvin | U16 | 1250 | Ask Nettingsdorf | 5 | 66½ | 18,00 | 1567 | |
| 31 | 30 | Hofer Sabine | 1328 | Sv Urfahr | 3 | 66 | 4,50 | 1407 | ||
| 32 | 33 | Wahlmüller Julian | U12 | 0 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 66 | 5,25 | 1373 | |
| 33 | 34 | Wahlmüller Patrick | 0 | 1½ | 67 | 5,25 | 1261 | |||
| 34 | 32 | Häusler Christof | U16 | 0 | ½ | 67½ | 0,75 | 1093 |
4. Turnier
- 26. August 2010
Mit 42 Teilnehmern war das letzte Donnerstagsblitzturnier in diesem Sommer das bestbesuchte.
Es siegte Florian Schwabeneder vor Florian Loidl und Franz Hawelka.
Den Kategoriepreis des Besten des zweiten Drittels der Startrangliste (unter 1885 Elo) sicherte sich Florian Mostbauer, den des dritten Drittels (unter 1600 Elo) Franz Lachmaier sen.
Franz Lachmaier war auch bester Senior. Florian Mostbauer war vor Maximilian Mostbauer und Elvin Midzic Erster bei U16. Bei U-12 Julian Wahlmüller vor Ramsan Ibragimov und Christian Niederl.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Typ | Elo | Verein | Pkt. | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schwabeneder Florian | 2111 | Sv Grieskirchen | 11½ | 103½ | 91,25 | 2277 | |
| 2 | 2 | Loidl Florian | 2154 | Sv Gmunden | 10 | 103½ | 74,00 | 2185 | |
| 3 | 6 | Hawelka Franz | 1979 | Sv Grieskirchen | 10 | 102½ | 76,50 | 2184 | |
| 4 | 8 | Wimmer Kevin | 1930 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 9 | 101 | 64,75 | 2071 | |
| 5 | 1 | Theuretzbacher Klaus | 2194 | Tsu Wartberg/Aist | 8 | 105½ | 60,00 | 2029 | |
| 6 | 22 | Mostbauer Florian | U16 | 1756 | Union Ansfelden | 8 | 100½ | 55,00 | 2016 |
| 7 | 21 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1791 | Union Ansfelden | 8 | 96 | 52,00 | 1888 |
| 8 | 17 | Steirer Gerhard | 1849 | Sc Schwanenstadt | 8 | 89 | 48,75 | 1978 | |
| 9 | 16 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 8 | 84½ | 45,75 | 1897 | |
| 10 | 4 | Mueller Max | 2035 | Sv Spartakus Linz | 7½ | 103 | 54,00 | 2032 | |
| 11 | 12 | Humenberger Severin | 1910 | Schach Kultur Wels | 7½ | 97 | 48,75 | 1873 | |
| 12 | 14 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1885 | Sc Schwanenstadt | 7½ | 92 | 49,75 | 1931 | |
| 13 | 5 | Fassmann Klaus Juergen | 2020 | Sc Traun 67 | 7 | 102½ | 50,00 | 1944 | |
| 14 | 18 | Haas Gerald | 1846 | Sc Hörsching | 7 | 98½ | 45,00 | 1851 | |
| 15 | 15 | Daxinger Johann | 1884 | Ask Nettingsdorf | 7 | 93½ | 46,25 | 1915 | |
| 16 | 11 | Gattermayer Robert Ing. | 1910 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 7 | 90 | 46,50 | 1834 | |
| 17 | 20 | Reith Lorenz | 1831 | Askoe Leonding | 7 | 89 | 46,50 | 1889 | |
| 18 | 29 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz | 7 | 83½ | 43,50 | 1696 |
| 19 | 25 | Puehringer Alois | 1733 | Sv Freistadt | 7 | 80 | 37,00 | 1740 | |
| 20 | 30 | Gebert Johannes | 1563 | Union Neuhofen/Krems | 7 | 77½ | 36,00 | 1719 | |
| 21 | 9 | Schuetz Johann | 1923 | Ask Nettingsdorf | 6½ | 97 | 41,50 | 1762 | |
| 22 | 10 | Klinkan Alexander | 1913 | Askoe Leonding | 6½ | 92½ | 44,50 | 1823 | |
| 23 | 7 | Poell Markus | 1960 | Union Neuhofen/Krems | 6½ | 91 | 40,25 | 1850 | |
| 24 | 19 | Rubenzucker Gerhard | 1842 | Sc Hörsching | 6½ | 72½ | 30,75 | 1658 | |
| 25 | 23 | Humenberger Werner | 1743 | Sv Grieskirchen | 6 | 89 | 36,25 | 1791 | |
| 26 | 28 | Lehner Martin | 1610 | Tsu Wartberg/Aist | 6 | 83½ | 33,25 | 1723 | |
| 27 | 13 | Ziegler Alfons | S60 | 1892 | Union Neuhofen/Krems | 6 | 82½ | 31,50 | 1658 |
| 28 | 34 | Moerzinger Christian Jun. | 1391 | Sc Traun 67 | 6 | 74½ | 29,50 | 1558 | |
| 29 | 24 | Schaetz Erich | 1743 | Schach Kultur Wels | 6 | 74½ | 25,50 | 1631 | |
| 30 | 31 | Beil Horst | S60 | 1555 | Sc Hörsching | 6 | 70 | 21,00 | 1566 |
| 31 | 42 | Wahlmüller Julian | U12 | 0 | Ask Nettingsdorf | 6 | 70 | 17,00 | 1477 |
| 32 | 32 | Schiefermueller Walter | 1554 | Sk Voest Linz | 5½ | 86½ | 32,75 | 1691 | |
| 33 | 36 | Midzic Elvin | U16 | 1250 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 81 | 31,00 | 1678 |
| 34 | 26 | Lichtenegger Wolfram Dr. | S60 | 1697 | Sk Voest Linz | 5½ | 75 | 20,50 | 1645 |
| 35 | 33 | Jungreithmayr Max | S60 | 1476 | Sc Hörsching | 5 | 65½ | 15,00 | 1496 |
| 36 | 35 | Hofer Sabine | 1328 | Sv Urfahr | 4½ | 71 | 14,50 | 1505 | |
| 37 | 39 | Häusler Christof | U16 | 0 | 4 | 63 | 6,00 | 1359 | |
| 38 | 27 | Seebacher Gottfried | 1687 | Ask Nettingsdorf | 3 | 71 | 9,00 | 1463 | |
| 39 | 40 | Ibragimov Ramsan | U12 | 0 | Ask Nettingsdorf | 3 | 63 | 3,00 | 1270 |
| 40 | 41 | Niederl Christian | U12 | 0 | 2 | 63½ | 1,00 | 1099 | |
| 41 | 38 | Araji Fauzan | U16 | 0 | 1 | 70 | 0,00 | 815 | |
| 42 | 37 | Lindmayer Fabian | U12 | 1200 | Ask Nettingsdorf | 0 | 86 | 0,00 | 0 |
Gesamtwertung
Zur Gesamtwertung wurden die vier besten Ergebnisse herangezogen, wobei für einen ersten Platz 100 Punkte, einen zweiten Platz 95 Punkte usw. vergeben wurden. Als Zweitwertung wurden die besten Platzierungen verwendet. Insgesamt 73 Teilnehmer kamen zu mindestens einem der 4 Turniere, sechs Spieler nahmen an allen teil.
Wie schon im letzten Jahr gewann Florian Schwabeneder mit beinahe dem Maximum von 295 Punkten (zwei Siege, 1 x zweiter Rang) vor Florian Loidl (jeweils ein erster, zweiter und dritter Rang, 285 Punkte) und Florian Mostbauer (243 Punkte). Da dieser auch der beste Spieler des zweiten Drittels der Startrangliste (unter 1892 Elo) war, erhielt auch Hannes Wolfsgruber, welcher das erste Turnier gewann, als Viertplazierter der Gesamtwertung einen Preis. Bester des dritten Drittels (unter 1687 Elo) wurde Franz Lachmaier sen.
Werner Schmoll gewann wie im Vorjahr die Seniorenwertung vor Franz Lachmaier sen. und Rudolf Bernhard. Bei U-16 siegten die Brüder Florian und Maximilian Mostbauer vor Elvin Midzic, bei U-12 Julian Wahlmüller.
Walter Berger sorgte wie immer für das leibliche Wohl der Spieler.
Herzlichen Dank auch an alle Helfer, welche zum Gelingen der Turniere beigetragen haben.
Der ASK Nettingsdorf – Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Sommer!
Johann Daxinger
Rangliste
| 2. Drittel unter 1892 Elo | 3. Drittel unter 1687 Elo |
| Rg. | Sn. | Ti. | Name | Typ | Elo | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwabeneder Florian | 2111 | Sv Grieskirchen | 2 | 1 | 1 | 295 | |||
| 2 | 2 | MK | Loidl Florian | 2154 | Sv Gmunden | 1 | 3 | 2 | 285 | ||
| 3 | 36 | Mostbauer Florian | U16 | 1756 | Union Ansfelden | 2 | 7 | 6 | 243 | ||
| 4 | 26 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 1 | 10 | 18 | 9 | 224 | ||
| 5 | 7 | Mueller Max | 2035 | Sv Spartakus Linz | 5 | 9 | 10 | 204 | |||
| 6 | 34 | Mostbauer Maximilian | U16 | 1791 | Union Ansfelden | 8 | 10 | 7 | 200 | ||
| 7 | 29 | Steirer Gerhard | 1849 | Sc Schwanenstadt | 7 | 11 | 8 | 197 | |||
| 8 | 13 | Poell Markus | 1960 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 7 | 23 | 190 | |||
| 9 | 24 | Daxinger Johann | 1884 | Ask Nettingsdorf | 11 | 9 | 8 | 15 | 189 | ||
| 10 | 9 | Fassmann Klaus Juergen | 2020 | Sc Traun 67 | 12 | 5 | 13 | 185 | |||
| 11 | 18 | Klinkan Alexander | 1913 | Askoe Leonding | 6 | 6 | 22 | 182 | |||
| 12 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1976 | Askoe Leonding | 18 | 5 | 11 | 175 | |||
| 13 | 10 | Hawelka Franz | 1979 | Sv Grieskirchen | 9 | 3 | 154 | ||||
| 14 | 33 | Reith Lorenz | 1831 | Askoe Leonding | 10 | 22 | 14 | 17 | 148 | ||
| 15 | 17 | Schuetz Johann | 1923 | Ask Nettingsdorf | 8 | 23 | 15 | 21 | 145 | ||
| 16 | 23 | Mühlleitner Hermann Mag. | 1885 | Sc Schwanenstadt | 3 | 12 | 144 | ||||
| 17 | 14 | Schmoll Werner | S60 | 1941 | Sc Traun 67 | 4 | 13 | 136 | |||
| 18 | 21 | Hametner Gerald | 1909 | Sv Steyregg | 4 | 17 | 125 | ||||
| 19 | 12 | Kreischer Georg | 1961 | Sc Traun 67 | 12 | 15 | 99 | ||||
| 20 | 45 | Seebacher Gottfried | 1687 | Ask Nettingsdorf | 16 | 21 | 25 | 38 | 98 | ||
| 21 | 6 | Posch Roland | 2059 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2 | 95 | |||||
| 22 | 8 | Schwabeneder Alois | 2028 | Sv Grieskirchen | 17 | 12 | 94 | ||||
| 23 | 46 | Sturmberger Andreas Ing. | 1687 | Ask Nettingsdorf | 19 | 20 | 26 | 92 | |||
| 24 | 53 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz | 22 | 28 | 18 | 87 | ||
| 25 | 3 | MK | Steiner Heinz | 2115 | Sv Ybbs | 4 | 85 | ||||
| 26 | 15 | Wimmer Kevin | 1930 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 85 | |||||
| 27 | 62 | Midzic Elvin | U16 | 1250 | Ask Nettingsdorf | 27 | 14 | 30 | 33 | 85 | |
| 28 | 58 | Bernhard Rudolf | S60 | 1449 | Sg Vöcklabruck | 15 | 28 | 29 | 82 | ||
| 29 | 55 | Beil Horst | S60 | 1555 | Sc Hörsching | 19 | 23 | 30 | 81 | ||
| 30 | 1 | Theuretzbacher Klaus | 2194 | Tsu Wartberg/Aist | 5 | 80 | |||||
| 31 | 42 | Puehringer Alois | 1733 | Sv Freistadt | 16 | 19 | 78 | ||||
| 32 | 19 | Humenberger Severin | 1910 | Schach Kultur Wels | 27 | 11 | 77 | ||||
| 33 | 5 | MK | Koller Hubert | S60 | 2066 | Sv Ybbs | 6 | 76 | |||
| 34 | 54 | Gebert Johannes | 1563 | Union Neuhofen/Krems | 25 | 29 | 20 | 76 | |||
| 35 | 40 | Humenberger Werner | 1743 | Sv Grieskirchen | 13 | 25 | 75 | ||||
| 36 | 30 | Haas Gerald | 1846 | Sc Hörsching | 24 | 14 | 74 | ||||
| 37 | 41 | Schaetz Erich | 1743 | Schach Kultur Wels | 16 | 29 | 60 | ||||
| 38 | 38 | Kepplinger Lukas | 1750 | Sc Traun 67 | 20 | 25 | 58 | ||||
| 39 | 56 | Schiefermueller Walter | 1554 | Sk Voest Linz | 17 | 32 | 55 | ||||
| 40 | 47 | Koller Gerald | 1687 | Sc Traun 67 | 13 | 51 | |||||
| 41 | 22 | Ziegler Alfons | S60 | 1892 | Union Neuhofen/Krems | 22 | 27 | 50 | |||
| 42 | 27 | Bumberger Emmerich | 1873 | Asv Linz | 14 | 48 | |||||
| 43 | 66 | Wahlmüller Julian | U12 | 0 | Ask Nettingsdorf | 30 | 32 | 31 | 48 | ||
| 44 | 20 | Gattermayer Robert Ing. | 1910 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 16 | 42 | |||||
| 45 | 39 | Gams Florian | 1749 | Ask Nettingsdorf | 18 | 38 | |||||
| 46 | 25 | Koller Hans-Juergen | 1884 | Sv Freistadt | 19 | 36 | |||||
| 47 | 43 | Gams Johannes | 1698 | Ask Nettingsdorf | 26 | 34 | 35 | ||||
| 48 | 67 | Häusler Christof | U16 | 0 | 35 | 34 | 37 | 35 | |||
| 49 | 32 | Dumancic Stanko | 1833 | Sv Urfahr | 20 | 34 | |||||
| 50 | 52 | Karan Manuel | 1601 | Ask Nettingsdorf | 29 | 31 | 34 | ||||
