Braunauer Bezirksmeisterschaft 2010
- Offene Schachmeisterschaft 2010 um die „silberne Dame“
- Bezirk Braunau - Stadt Braunau - Gemeinde Neukirchen
- Mit eigenem Kinder-Schach-Turnier
Inhaltsverzeichnis |
Auschreibung
Die Veranstaltung ist verbandsoffen. Die Vereine werden ersucht, ihre Teilnahme dem Veranstalter bis Nennungsschluss zu melden.
| Ehrenschutz: | Bezirkshauptmann Mag. Dr. Georg Wojak Bürgermeister Gerhard Skiba, Braunau Bürgermeister Alois Leimer, Neukirchen Vizebürgermeisterin Sonja Löffler, Mattighofen Bürgermeister Franz Weinberger, Altheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstalter: | WSV ATSV Ranshofen Schach Stadtgemeinde Braunau am Inn Gemeinde Neukirchen an der Enknach Die Kinderfreunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielberechtigt: | Alle Schachspielerinnen und Schachspieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | 7 Runden Schweizer System, 2h + 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung: | Spielpunkte/ Buchholz/verkürzte BH/SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elowertung: | National | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort: | Hauptschule Neukirchen, Schulstraße 12, 5145 Neukirchen an der Enknach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung: | durch Einzahlung auf Konto Nummer: 06605015227 BLZ 20404 (Sparkasse Braunau) IBAN=AT762040406605015227 BIC=SBGSAT2S (unbedingt Namen angeben!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenngeld: | € 16.- (Erwachsene) € 10.- (Jugendliche und Senioren) 50% Familienermäßigung ab dem zweiten Teilnehmer einer Familie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennschluss: | 02.08.2010 Nachnennungen bis 1 Stunde vor Turnierbeginn möglich (Aufschlag plus Euro 10.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwesenheitskontrolle: | Montag, 09.08.,17:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung und Kontakt: |
Norbert Frühauf, +43 650 475 4673![]() http://ranshofen.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig findet ein Kinderschachturnier statt (eigene Ausschreibung).
Bericht
- ÖM Wolfgang Hackbarth ist Bezirksmeister!
Ganz im Zeichen des Schachsports stand vom 9. - 15. August die Hauptschule Neukirchen. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Braunau, der Gemeinde Neukirchen und den Kinderfreunden hatte der WSV ATSV Ranshofen Schach zu den Offenen Bezirksschachmeisterschaften eingeladen. 40 Schachspielerinnen und Schachspieler aus dem benachbarten Bayern, aus OÖ., Salzburg und aus dem Bezirk Braunau hatten sich zu den Wettkämpfen eingefunden. Im Hauptturnier winkten die Trophäen des Braunauer Bezirks- und Stadtmeisters sowie des Gemeindemeisters von Neukirchen als Lohn. Für die jüngeren Schachmeister wurde auch heuer wieder ein eigenes Kinderschachturnier mit 12 Teilnehmern organisiert. So bot sich das schöne Bild, dass man im großen Turnsaal der HS Neukirchen sieben Tage lang insgesamt 52 Schachspieler im Alter von 5 bis 80 Jahren beobachten konnte, die alle gleichzeitig und hochkonzentriert nach den besten Zügen auf den 64 Feldern grübelten.
Jugendturnier
Mit zwei Punkten Vorsprung gewann Sebastian Brunthaler das Kinderschachturnier. In den Alterskategorien belegten bei U14 Clemens Leimer, bei U12 Söllinger Christian und bei U10 der erst fünfjährige Stadler Maximilian die ersten Ränge.
| Rang | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunthaler Sebastian | AUT | 1223 | Ranshofen | 12,0 |
| 2 | Leimer Clemens | AUT | 1200 | Ranshofen | 10,0 |
| 3 | Loreth Christoph | AUT | 1389 | Oberndorf/Laufen | 9,5 |
| 4 | Seidlein Bianca | AUT | 1200 | Oberndorf/Laufen | 8,5 |
| 5 | Seidl Max | AUT | 1200 | Ranshofen | 8,5 |
| 6 | Söllinger Thomas Josef | AUT | 1200 | Ranshofen | 8,0 |
| 7 | Söllinger Christian | AUT | 1200 | Ranshofen | 7,0 |
| 8 | Plasser Alexander | AUT | 0 | Ranshofen | 7,0 |
| 9 | Stadler Maximilian | AUT | 0 | Ranshofen | 5,0 |
| 10 | Kreil Christine | AUT | 0 | Ranshofen | 4,0 |
| 11 | Böhm Alexander | AUT | 0 | Ranshofen | 4,0 |
| 12 | Wydra Alexander | AUT | 0 | Ranshofen | 0,5 |
Hauptturnier
Im Hauptturnier fiel die Entscheidung äußerst knapp, waren doch zwei Spieler mit je 6 aus 7 Punkten an der Spitze gleichauf gelandet. Die 4. Feinwertung erst verhalf Karl-Heinz Jergler vom Schachclub Waldkraiburg zum Gesamtsieg und zur silbernen Dame. Der Bezirksmeistertitel ging an den Österreichischen Meister Wolfgang Hackbarth, er feierte übrigens während des Turnieres seinen 70. Geburtstag! Ihm folgte auf Rang drei Thomas Zankl als Braunauer Stadtmeister. Den Neukirchner Gemeindemeistertitel holte sich Julian Salletmeier, der mit dem 7. Gesamtrang zugleich bester Jugendspieler wurde. Die österreichische Meisterkandidatin Christa Hackbarth sicherte sich mit dem 8. Gesamtrang die Damenwertung, während Dr. Hermann Post (SC Rottal) mit dem 13. Gesamtrang den Seniorenpreis in Empfang nehmen konnte.
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jergler Karl-Heinz | GER | 2143 | Sc Waldkraiburg | 6,0 | 6,0 | 31,0 | 22,0 | |
| 2 | NM | Hackbarth Wolfgang | AUT | 2002 | Ranshofen | 6,0 | 6,0 | 31,0 | 22,0 |
| 3 | Zankl Thomas | GER | 2078 | Ranshofen | 5,0 | 5,0 | 33,5 | 24,0 | |
| 4 | Poell Markus | AUT | 1960 | Union Neuhofen/K | 5,0 | 5,0 | 30,5 | 21,5 | |
| 5 | FM | Bensch Patrick | GER | 2214 | Ranshofen | 5,0 | 5,0 | 27,5 | 19,5 |
| 6 | Jürgens Klaus | GER | 2117 | Ask Salzburg | 4,5 | 4,5 | 31,5 | 22,5 | |
| 7 | Salletmeier Julian | AUT | 1777 | Ranshofen | 4,5 | 4,5 | 29,5 | 21,5 | |
| 8 | WMK | Hackbarth Christa | AUT | 1763 | Ranshofen | 4,5 | 4,5 | 29,5 | 20,5 |
| 9 | Heigerer Stefan | AUT | 1925 | Sc Neumarkt/W. | 4,5 | 4,5 | 29,0 | 20,0 | |
| 10 | Staller Josef | GER | 1676 | Sc Rottal | 4,5 | 4,5 | 24,5 | 18,5 | |
| 11 | Swanidze Ilia | GEO | 1894 | Ranshofen | 4,0 | 4,0 | 28,5 | 20,5 | |
| 12 | Noehbauer Andreas | AUT | 1878 | Ranshofen | 4,0 | 4,0 | 28,5 | 20,5 | |
| 13 | Post Hermann Dr. | GER | 1619 | Sc Rottal | 4,0 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | |
| 14 | Schirra Paul | GER | 1556 | Ranshofen | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 20,0 | |
| 15 | Grigore-Nikolitsch Corn. | GER | 1655 | Sc Rottal | 4,0 | 4,0 | 26,0 | 19,0 | |
| 16 | Frank Jeremias | AUT | 1627 | Sc Neumarkt/W. | 4,0 | 4,0 | 25,5 | 17,5 | |
| 17 | Zauner Josef | AUT | 1688 | Oberndorf/Laufen | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 16,0 | |
| 18 | Buchner Martin | AUT | 1650 | Sk Golling | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 19 | Hagmüller Josef | AUT | 1727 | Oberndorf/Laufen | 3,5 | 3,5 | 25,0 | 17,0 | |
| 20 | Wimmer Hermann Ing. | AUT | 1677 | Ranshofen | 3,5 | 3,5 | 24,5 | 17,5 | |
| 21 | Ramsbacher Stefan | AUT | 1668 | Ranshofen | 3,5 | 3,5 | 24,0 | 17,0 | |
| 22 | Schuldenzucker Günter | AUT | 1579 | Ranshofen | 3,5 | 3,5 | 20,0 | 14,0 | |
| 23 | Fugger Christian | AUT | 1900 | Union Hartkirchen | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 18,5 | |
| 24 | Huber Albert | AUT | 1623 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 26,5 | 19,0 | |
| 25 | Schmidt Siegfried | GER | 1610 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 26,0 | 18,0 | |
| 26 | Putz Ernst | AUT | 1864 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 25,5 | 17,5 | |
| 27 | Kinzlinger Georg | AUT | 1644 | Munderfing | 3,0 | 3,0 | 25,0 | 18,5 | |
| 28 | Filzmoser Martin | AUT | 1298 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 23,5 | 17,0 | |
| 29 | Pöllner Stefan | AUT | 1477 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 16,0 | |
| 30 | Kutzner Lukas | AUT | 1586 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 31 | Seidl Sven | AUT | 1316 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 14,5 | |
| 32 | Fersterer Rupert | AUT | 1273 | Ranshofen | 3,0 | 3,0 | 19,5 | 14,5 | |
| 33 | Gebert Johannes | AUT | 1563 | Union Neuhofen/K | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 15,5 | |
| 34 | Seidlein Bernhard | AUT | 1292 | Oberndorf/Laufen | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 15,0 | |
| 35 | Gisnapp Franz | GER | 1328 | Askoe Jus Braunau | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 14,5 | |
| 36 | Stromer Franz | AUT | 1212 | Ranshofen | 2,0 | 2,0 | 19,0 | 14,5 | |
| 37 | Pöllner Christine | AUT | 1200 | Ranshofen | 2,0 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | |
| 38 | Wiesner Andreas | AUT | 0 | Oberndorf/Laufen | 1,5 | 1,5 | 17,5 | 12,5 | |
| 39 | Feichtinger Robert | AUT | 0 | Ranshofen | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 12,0 | |
| 40 | Friedl Markus | AUT | 1200 | Ranshofen | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 11,5 |
