Bundesfinali Schulschach 2010
Inhaltsverzeichnis |
Bericht
von Hubert Kammerhuber, Schulschachreferent
- Tolle Bilanz bei den Bundesfinali!
Oberösterreich kann stolz auf die Schülerinnen und Schüler sein. Bei drei von vier Bewerben wurde ein Stockerlplatz erreicht. Zweimal fehlte lediglich ein halber Punkt zum Sieg. Allen, die zum Gelingen der tollen Ergebnisse beigetragen haben, möchte ich auf das herzlichste danken!
3. Platz im Volksschulbewerb
14. bis 16. Juni 2010, Cap Wörth
Die Burschen hatten am ersten Spieltag etwas Startschwierigkeiten. Am 2. Tag spielten sie aber souverän. In der Besetzung Duy Alexander, Danner Michael, Gruber Paul, Sonnleitner Elias und Lindner Thomas wurde der ausgezeichnete 3. Platz erreicht
Alexander Duy hat in der Brettwertung auf Brett 1 den 3. Platz erreicht. Es war für die Kinder ein tolles Erlebnis, in Velden dabei sein zu können.
2. Platz im Mädchenbewerb
31. Mai bis 2. Juni 2010, Hochkar/Göstling
Die Mädchen vom EG Linz Auhof spielten erstmals beim Bundesfinale in Hochkar/Göstling in Niederösterreich mit. Allerdings hatten einige Mädchen schon Erfahrung mit größeren Turnieren, spielen doch drei von ihnen mit Erfolg beim JSV Mühlviertel. Die Tochter des Trainers war sicher auch gut eingestellt, immerhin gewann sie alle Partien!
Am Schluss fehlte leider ein lächerlicher halber Punkt auf den Sieg. Das direkte Duell fand bereits in der 1. Runde statt. Leider wurde der Sieg knapp verpasst. Insgesamt spielten die Mädchen ein tolles Turnier. Im nächsten Jahr können alle wieder antreten. Vielleicht klappt es dann.
6. Platz im Hauptbewerb
In Graz fand das große Bundesfinale statt. Sowohl im Haupt- als auch im Oberstufenbewerb wurden die Titel vergeben. Im Hauptbewerb warten die Gastgeber gastfreundlich. Schlussendlich gab es einen Doppelsieg für die Steirer. BRG Traun spielten recht brav, die Gegner waren für Windhager Hannes, Kaspar Jonas, Midzic, Gschwendstner Georg und Sissy Schneider oft zu stark. So ist der 6. Platz als Erfolg zu sehen.
2. Platz im Oberstufenbewerb
Die HTL Wels kämpfte im Oberstufenbewerb. Mit Singer Gerald, Haas Michael, Endtmayer Bernhard, Breuer Michael und Felber Stefan schafften die Jungs fast die Sensation. Lediglich eine unglückliche Niederlage gegen die Wiener verhinderte den Sieg. Mit dem zweiten Platz können sie allerdings mehr als zufrieden sein. Die Einzelwertung konnte Endtmayer auf Brett drei gewinnen. Haas Michel wurde Zweiter auf Brett zwei.
Zum Abschluss möchte noch allen Schülern und Betreuern für den vorbildlichen Einsatz danken. Ich wünsche euch nur noch schöne und erholsame Ferien.
Ergebnisse
Endtabelle Volksschulbewerb
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS Neusiedl (B) | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 18 |
| 2 | VSHohenems-Markt (V) | 1 | * | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 30 | 16 |
| 3 | VS 1 Gallneukirchen (OÖ) | 1 | ½ | * | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 21 | 11 |
| 4 | VS Wolkersdorf (NÖ) | 0 | 0 | 2½ | * | 1 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 19 | 11 |
| 5 | VS Krottenbachstrasse (W) | 0 | 1 | 0 | 3 | * | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 17,5 | 9 |
| 6 | VS Lienz Süd 1 (T) | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | * | 1½ | 4 | 2 | 3 | 16,5 | 8 |
| 7 | VS Feistritz/ Drau (K) | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | * | 2½ | 0 | 1½ | 12 | 5 |
| 8 | VS Hermagor (K) | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 1½ | * | 2 | 3 | 11,5 | 3 |
| 9 | VS Gleisdorf (St) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | 2 | 11 | 5 |
| 10 | VS Mattsee (S) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 9,5 | 4 |
Endtabelle Mädchenbewerb
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG/BRG Gleisdorf (St) | * | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30,0 | 15 |
| 2 | EG Linz Auhof (OÖ) | 2 | * | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 29,5 | 17 |
| 3 | BRG Landeck (T) | 3 | 1½ | * | 3 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 26,0 | 14 |
| 4 | BRG Spittal/Drau (K) | 1 | 1½ | 1 | * | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 22,0 | 12 |
| 5 | GRG Wien 21 (W) | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 17,5 | 9 |
| 6 | BG/BRG Neunkirchen (NÖ) | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 3½ | 15,0 | 8 |
| 7 | HS Litschau (NÖ) | 0 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 14,5 | 7 |
| 8 | HS Purbach (B) | 0 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 2 | 2½ | 12,5 | 4 |
| 9 | SHS Kaprun (S) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 4 | 10,0 | 4 |
| 10 | PG Sacre Coeur Bregenz (V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 0 | * | 3,0 | 0 |
Endtabelle Hauptbewerb
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG Petersgasse (St) | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 28,0 | 16 |
| 2 | BG/BRG Gleisdorf | 2 | * | 2½ | 3 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24,0 | 15 |
| 3 | BG Dornbirn | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 23,5 | 13 |
| 4 | HS Neumarkt (S) | 2 | 1 | 1½ | * | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 21,5 | 12 |
| 5 | BG/BRG Tulln | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 18,5 | 9 |
| 6 | BRG Traun | 0 | 3 | ½ | 0 | 2 | * | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 17,0 | 11 |
| 7 | BRG Spittal/Drau | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | * | 4 | 3½ | 3 | 16,0 | 6 |
| 8 | BG/BRG Neusiedl | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | * | 1 | 3 | 13,0 | 3 |
| 9 | GRG 21 Wien | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | * | 3½ | 10,0 | 4 |
| 10 | BG/BRG Lienz | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ½ | * | 8,5 | 1 |
Endtabelle Oberstufenbewerb
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTL Villach | * | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 26,0 | 16 |
| 2 | HTL Wels | 2 | * | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 25,5 | 14 |
| 3 | BG/BRG Lienz | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 24,0 | 14 |
| 4 | GRG ORG 16 | 1½ | 2½ | 1 | * | 3 | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 21,5 | 11 |
| 5 | BG Nonntal (S) | 1 | ½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17,5 | 8 |
| 6 | HTL St. Pölten | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | * | 3 | 1½ | 2 | 3 | 15,5 | 7 |
| 7 | HTBL Kapfenberg | ½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 4 | 15,5 | 7 |
| 8 | BG/BRG Gleisdorf | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | * | 3 | 2 | 14,5 | 6 |
| 9 | BG Feldkirch | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | * | 2½ | 14,0 | 6 |
| 10 | HTBLA Eisenstadt | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | * | 6,0 | 1 |