Freistädter Schnellschach-Open 2010

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Samstag, 28. August 2010, 14:00 Uhr, 20 Minuten, 7 Runden, Gasthaus Goldener Hirsch, Freistadt

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

PDF (217, kB)
Anmeldung: bfab0d5d19d09e1da25f95d2a7a1a36d.gif

Bericht

von Peter Stadler

Mit 62 Startern, darunter ein Viertel mit mehr als 2000 Elo, war das Turnier wie gewohnt gut besetzt. Gekämpft wurde an allen Brettern kompromisslos, was sowohl die geringe Remisquote zeigte als auch die Tatsache, dass kein Spieler ungeschlagen blieb.

An der Spitze bahnte sich einmal mehr der Einlauf „Weiß vor Knoll“ an, die ihre Partien souverän abwickelten. Aber dieses Turnier hatte es wahrlich in sich! In der letzten Runde wurde das Klassement völlig auf den Kopf gestellt. Sowohl Christian Weiß als auch Hermann Knoll verloren ihre Partien, Florian Sandhöfner nützte die Gunst der Stunde und kam mit 6 Punkten zum überraschenden, wenngleich verdienten Alleinsieg.

Nicht weniger als fünf Spieler kamen mit 5,5 Zählern ins Ziel. Zweiter nach Wertung Christian Weiß, Dritter Freistadts Legionär Petr Simek.

Traditionsgemäß war die Freistädter Lokalpolitik bei der Siegerehrung gut vertreten. Die Stadträte Bernhard Huemer und Wolfgang Affenzeller fanden lobende Worte für Veranstalter und Teilnehmer.

Wie gewohnt konnten alle SpielerInnen einen Sachpreis mit nach Hause nehmen.

Sonderpreise

Kategorie Name Verein Punkte Rang
Bester 2. Drittel Hans-Jürgen Koller SV Freistadt 4,5 10
Bester 3. Drittel Dominik Ly TSU Wartberg/Aist 4,0 29
Bester Senior Mag. Gerhard Proksch Wien Währing 4,5 12
Bester Jugendlicher Hans-Jürgen Koller SV Freistadt 4,5 10
Beste Dame Verena Trenkwalder JSV Mühlviertel 3,0 39
Bezirksmeister Klaus Theuretzbacher TSU Wartberg/Aist 5,0 9

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 6 FM Sandhoefner Florian 2116 AUT Ask St. Valentin 6 31½
2 1 IM Weiss Christian 2411 AUT Union Ansfelden 33½
3 3 FM Simek Petr 2273 CZE Sv Freistadt 33
4 7 Steinmueller Guenther 2107 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 30
5 4 NM Schueller Ernst 2200 AUT Sv Sedda Bad Schallerbach 29
6 11 Weilguni Johann Mag. 2059 AUT Ask St. Valentin 28½
7 2 IM Knoll Hermann 2361 AUT Union Ansfelden 5 35
8 13 Kreischer Georg 2010 AUT Sc Traun 67 5 31½
9 5 Theuretzbacher Klaus 2171 AUT Tsu Wartberg/Aist 5 28½
10 26 Koller Hans-Juergen 1866 AUT Sv Freistadt 29½
11 29 Fugger Christian 1764 AUT Union Hartkirchen 28½
12 22 Proksch Gerhard Mag. 1908 AUT Raffeisen Währing 28½
13 15 Ly Daniel 2000 AUT Tsu Wartberg/Aist 28
14 18 Schoergendorfer Harry 1957 AUT Sv Urfahr 26½
15 31 Androsch Guenther DI. 1751 AUT Sc Ottensheim 26
16 19 Schuetz Johann 1943 AUT Ask Nettingsdorf 26
17 25 Zimmer Christian 1886 AUT Union Hartkirchen 25½
18 20 Ganglberger Robert 1936 AUT Tsu Vorderweissenbach 4 29½
19 8 Traunwieser Georg Dr. 2093 AUT Sv Freistadt 4 28
20 9 Mitterhuemer Guenter 2085 AUT Union Hartkirchen 4 27½
21 27 Kagerer Markus 1782 AUT Askoe Unterweitersdorf 4 27
22 17 Huber Guenther 1980 AUT Tsv St. Georgen/Gusen 4 26½
23 10 Mezera Lukas 2059 CZE Sv Freistadt 4 26
24 12 Aigner Michael 2049 AUT Sv Freistadt 4 25
25 21 Daxinger Johann 1923 AUT Ask Nettingsdorf 4 25
26 33 Lichtenegger Wolfram Dr. 1749 AUT Sc Ottensheim 4 24½
27 36 Puehringer Alois 1709 AUT Sv Freistadt 4 23½
28 37 Weber Helmut Ing. 1701 AUT Asv Linz 4 23
29 49 Ly Dominik 1508 AUT Tsu Wartberg/Aist 4 22
30 28 Luger Andreas 1768 AUT Askoe Unterweitersdorf 4 20
31 14 Birklbauer Toni 2005 AUT Sv Freistadt 28½
32 40 Hejda Martin 1657 CZE QCC Ceske Budejovice 28
33 35 Bergmayr Karl 1734 AUT Ask St. Valentin 25½
34 41 Flanitzer Johann 1612 AUT Sk Parndorf 23
35 23 Aigner Gerhard Ing. 1905 AUT Atsv Stein-Steyr 3 26½
36 50 Zauner Franz 1484 AUT Tsu Vorderweissenbach 3 25½
37 24 Humenberger Severin 1893 AUT Sv Grieskirchen 3 24½
38 38 Atteneder Martin 1691 AUT Sv Freistadt 3 23
39 47 Trenkwalder Verena 1516 AUT Jsv U. Mühlviertel 3 23
40 30 Gangl Andreas Dr. 1753 AUT Sv Urfahr 3 22½
41 32 Humenberger Werner 1749 AUT Sv Grieskirchen 3 22½
42 43 Kaltenberger Heinrich 1559 AUT Sv Freistadt 3 22
43 45 Pomierny Slawomir 1543 POL Sv Freistadt 3 21
44 39 Petrasch Leo DI. 1671 AUT Sc Ottensheim 3 20½
45 34 Schaetz Erich 1743 AUT Schach Kultur Wels 3 20
46 16 Adamidis Alexander 1989 AUT Sv Urfahr 25½
47 52 Kalkbrenner Oswald 1445 AUT Sv Urfahr 24½
48 44 Passecker Josef 1544 AUT Tsv St. Georgen/Gusen 22½
49 42 Sindelka Vladimir Ing. 1602 CZE QCC Ceske Budejovice 21½
50 62 Tanzmeister Manfred 1773 AUT Sv Freistadt 21
51 48 Koprivnjak Stefan Ing. 1512 AUT Sv Urfahr 2 23
52 46 Gruber Walter 1541 AUT Sg Vöcklabruck 2 21½
53 53 Woess Helmut 1444 AUT Union Hartkirchen 2 21
54 59 Breitenfellner Mario 1200 AUT Sc Traun 67 2 20
55 56 Hofer Sabine 1324 AUT Sv Urfahr 2 18
56 58 Reisner Karl 1231 AUT Sst St. Leonhard 2 16½
57 51 Reichl Jakob Johannes 1477 AUT Su Bad Leonfelden 2 16½
58 60 Fuerst Christoph 1200 AUT Tsv St. Georgen/Gusen 20½
59 55 Koenig Gerhard 1341 AUT Sc Hörsching 16½
60 57 Midzic Elvin 1288 AUT Ask Nettingsdorf 15
61 54 Gruenwald Franz 1441 AUT Sc Hörsching 1 18½
62 61 Oeller Armin 0 AUT SV Freistadt ½ 14½

Siehe auch