Liga 2009/2010/Auslosung 1. Klasse
Aus Schach.at
|
- Siehe auch
1. Klasse Nord 2009/10
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feld-/Hartkirchen 3 | - | spielfrei | Hörsching 4 | - | spielfrei | |
| Freitag, 25.09.2009 | Freitag, 09.10.2009 | |||||
| Mühltal/Kleinzell 4 | - | Eschenau 1 | Waizenkirchen 1 | - | Haslach/Aigen 2 | |
| Samstag, 26.09.2009 | Eferding 2 | - | Ottensheim 2 | |||
| Urfahr 2 | - | Eferding 2 | Samstag, 10.10.2009 | |||
| Ottensheim 2 | - | Waizenkirchen 1 | Feld-/Hartkirchen 3 | - | Urfahr 2 | |
| Haslach/Aigen 2 | - | Bad Leonfelden 1 | Bad Leonfelden 1 | - | Mühltal/Kleinzell 4 | |
| Sonntag, 27.09.2009 | Sonntag, 11.10.2009 | |||||
| Hörsching 3 | - | Hörsching 4 | Eschenau 1 | - | Hörsching 3 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Urfahr 2 | - | spielfrei | Eschenau 1 | - | spielfrei | |
| Freitag, 23.10.2009 | Freitag, 06.11.2009 | |||||
| Haslach/Aigen 2 | - | Eferding 2 | Waizenkirchen 1 | - | Hörsching 3 | |
| Mühltal/Kleinzell 4 | - | Waizenkirchen 1 | Eferding 2 | - | Mühltal/Kleinzell 4 | |
| Samstag, 24.10.2009 | Samstag, 07.11.2009 | |||||
| Ottensheim 2 | - | Feld-/Hartkirchen 3 | Feld-/Hartkirchen 3 | - | Haslach/Aigen 2 | |
| Hörsching 4 | - | Eschenau 1 | Urfahr 2 | - | Ottensheim 2 | |
| Sonntag, 25.10.2009 | Bad Leonfelden 1 | - | Hörsching 4 | |||
| Hörsching 3 | - | Bad Leonfelden 1 | ||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Ottensheim 2 | - | spielfrei | Bad Leonfelden 1 | - | spielfrei | |
| Freitag, 20.11.2009 | Freitag, 04.12.2009 | |||||
| Haslach/Aigen 2 | - | Urfahr 2 | Waizenkirchen 1 | - | Eschenau 1 | |
| Mühltal/Kleinzell 4 | - | Feld-/Hartkirchen 3 | Eferding 2 | - | Hörsching 4 | |
| Samstag, 21.11.2009 | Samstag, 05.12.2009 | |||||
| Hörsching 4 | - | Waizenkirchen 1 | Feld-/Hartkirchen 3 | - | Hörsching 3 | |
| Sonntag, 22.11.2009 | Urfahr 2 | - | Mühltal/Kleinzell 4 | |||
| Hörsching 3 | - | Eferding 2 | Ottensheim 2 | - | Haslach/Aigen 2 | |
| Eschenau 1 | - | Bad Leonfelden 1 | ||||
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Haslach/Aigen 2 | - | spielfrei | Waizenkirchen 1 | - | spielfrei | |
| Freitag, 08.01.2010 | Freitag, 22.01.2010 | |||||
| Mühltal/Kleinzell 4 | - | Ottensheim 2 | Haslach/Aigen 2 | - | Mühltal/Kleinzell 4 | |
| Samstag, 09.01.2010 | Samstag, 23.01.2010 | |||||
| Hörsching 4 | - | Feld-/Hartkirchen 3 | Feld-/Hartkirchen 3 | - | Eschenau 1 | |
| Bad Leonfelden 1 | - | Waizenkirchen 1 | Urfahr 2 | - | Hörsching 4 | |
| Sonntag, 10.01.2010 | Ottensheim 2 | - | Hörsching 3 | |||
| Hörsching 3 | - | Urfahr 2 | Eferding 2 | - | Bad Leonfelden 1 | |
| Eschenau 1 | - | Eferding 2 | ||||
| 9. Runde | 10. Runde | |||||
| Mühltal/Kleinzell 4 | - | spielfrei | Eferding 2 | - | spielfrei | |
| Freitag, 05.02.2010 | Freitag, 19.02.2010 | |||||
| Waizenkirchen 1 | - | Eferding 2 | Haslach/Aigen 2 | - | Hörsching 4 | |
| Samstag, 06.02.2010 | Mühltal/Kleinzell 4 | - | Hörsching 3 | |||
| Hörsching 4 | - | Ottensheim 2 | Samstag, 20.02.2010 | |||
| Bad Leonfelden 1 | - | Feld-/Hartkirchen 3 | Feld-/Hartkirchen 3 | - | Waizenkirchen 1 | |
| Sonntag, 07.02.2010 | Urfahr 2 | - | Bad Leonfelden 1 | |||
| Hörsching 3 | - | Haslach/Aigen 2 | Ottensheim 2 | - | Eschenau 1 | |
| Eschenau 1 | - | Urfahr 2 | ||||
| 11. Runde | ||||||
| Hörsching 3 | - | spielfrei | ||||
| Freitag, 05.03.2010 | ||||||
| Waizenkirchen 1 | - | Urfahr 2 | ||||
| Eferding 2 | - | Feld-/Hartkirchen 3 | ||||
| Samstag, 06.03.2010 | ||||||
| Hörsching 4 | - | Mühltal/Kleinzell 4 | ||||
| Bad Leonfelden 1 | - | Ottensheim 2 | ||||
| Sonntag, 07.03.2010 | ||||||
| Eschenau 1 | - | Haslach/Aigen 2 | ||||
1. Klasse Ost 2009/10
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.09.2009 | Freitag, 09.10.2009 | |||||
| Steyregg 3 | - | Ansfelden 4 | St. Georgen/Gusen 2 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | Steyregg 3 | |
| St. Georgen/Gusen 3 | - | St. Georgen/Gusen 2 | Samstag, 10.10.2009 | |||
| Sandl/Rainbach 1 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | Nettingsdorf/Traun 4 | - | JSV Mühlviertel 1 | |
| Samstag, 26.09.2009 | St. Valentin 3 | - | Westbahn/LSV 2 | |||
| Westbahn/LSV 2 | - | Westbahn/LSV 1 | Westbahn/LSV 1 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |
| JSV Mühlviertel 1 | - | St. Valentin 3 | Ansfelden 4 | - | Sandl/Rainbach 1 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Freitag, 23.10.2009 | Freitag, 06.11.2009 | |||||
| Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | Ansfelden 4 | St. Georgen/Gusen 2 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | |
| Steyregg 3 | - | St. Georgen/Gusen 2 | Sandl/Rainbach 1 | - | Westbahn/LSV 2 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | - | Westbahn/LSV 1 | Samstag, 07.11.2009 | |||
| St. Georgen/Gusen 3 | - | St. Valentin 3 | Nettingsdorf/Traun 4 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |
| Samstag, 24.10.2009 | St. Valentin 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | |||
| Westbahn/LSV 2 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | Westbahn/LSV 1 | - | Steyregg 3 | |
| JSV Mühlviertel 1 | - | Sandl/Rainbach 1 | Ansfelden 4 | - | JSV Mühlviertel 1 | |
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Freitag, 20.11.2009 | Freitag, 04.12.2009 | |||||
| St. Georgen/Gusen 2 | - | Ansfelden 4 | Sandl/Rainbach 1 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | Westbahn/LSV 1 | Samstag, 05.12.2009 | |||
| Steyregg 3 | - | St. Valentin 3 | Nettingsdorf/Traun 4 | - | Steyregg 3 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | St. Valentin 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | |
| St. Georgen/Gusen 3 | - | Sandl/Rainbach 1 | Westbahn/LSV 1 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |
| Samstag, 21.11.2009 | JSV Mühlviertel 1 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |||
| Westbahn/LSV 2 | - | JSV Mühlviertel 1 | Ansfelden 4 | - | Westbahn/LSV 2 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Freitag, 08.01.2010 | Freitag, 22.01.2010 | |||||
| St. Georgen/Gusen 2 | - | St. Valentin 3 | Sandl/Rainbach 1 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | Samstag, 23.01.2010 | |||
| Steyregg 3 | - | Sandl/Rainbach 1 | Nettingsdorf/Traun 4 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |
| St. Georgen/Gusen 3 | - | Westbahn/LSV 2 | St. Valentin 3 | - | Westbahn/LSV 1 | |
| Samstag, 09.01.2010 | Westbahn/LSV 2 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | |||
| Westbahn/LSV 1 | - | Ansfelden 4 | JSV Mühlviertel 1 | - | Steyregg 3 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | - | JSV Mühlviertel 1 | Ansfelden 4 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |
| 9. Runde | 10. Runde | |||||
| Freitag, 05.02.2010 | Freitag, 19.02.2010 | |||||
| St. Georgen/Gusen 2 | - | Sandl/Rainbach 1 | St. Georgen/Gusen 3 | - | Steyregg 3 | |
| Steyregg 3 | - | Westbahn/LSV 2 | Sandl/Rainbach 1 | - | Westbahn/LSV 1 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | - | St. Georgen/Gusen 3 | Samstag, 20.02.2010 | |||
| Samstag, 06.02.2010 | Nettingsdorf/Traun 4 | - | St. Valentin 3 | |||
| St. Valentin 3 | - | Ansfelden 4 | Westbahn/LSV 2 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | |
| Westbahn/LSV 1 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | JSV Mühlviertel 1 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | JSV Mühlviertel 1 | Ansfelden 4 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | |
| 11. Runde | ||||||
| Freitag, 05.03.2010 | ||||||
| St. Georgen/Gusen 2 | - | Westbahn/LSV 2 | ||||
| Bad Zell/Unterweitersdorf 2 | - | St. Georgen/Gusen 3 | ||||
| Steyregg 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 3 | ||||
| Samstag, 06.03.2010 | ||||||
| Nettingsdorf/Traun 4 | - | Ansfelden 4 | ||||
| St. Valentin 3 | - | Sandl/Rainbach 1 | ||||
| Westbahn/LSV 1 | - | JSV Mühlviertel 1 | ||||
1. Klasse Süd 2009/10
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucking 1 | - | spielfrei | Steinbach/Grünburg 2 | - | spielfrei | |
| Freitag, 25.09.2009 | Samstag, 10.10.2009 | |||||
| Großraming 1 | - | Spg. Steyr 3 | Pucking 1 | - | Großraming 1 | |
| Samstag, 26.09.2009 | Attnang/Schwanen 2 | - | Gmunden 2 | |||
| Kremsmünster 1 | - | Kremsmünster 2 | Kremsmünster 2 | - | Bad Goisern 1 | |
| Vorchdorf 1 | - | Attnang/Schwanen 2 | Spg. Steyr 3 | - | Kremsmünster 1 | |
| Gmunden 2 | - | Steinbach/Grünburg 2 | Sonntag, 11.10.2009 | |||
| Sonntag, 27.09.2009 | Vöcklabruck 3 | - | Vorchdorf 1 | |||
| Bad Goisern 1 | - | Vöcklabruck 3 | ||||
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Großraming 1 | - | spielfrei | Attnang/Schwanen 2 | - | spielfrei | |
| Samstag, 24.10.2009 | Freitag, 06.11.2009 | |||||
| Kremsmünster 1 | - | Pucking 1 | Großraming 1 | - | Kremsmünster 1 | |
| Vorchdorf 1 | - | Kremsmünster 2 | Samstag, 07.11.2009 | |||
| Gmunden 2 | - | Vöcklabruck 3 | Pucking 1 | - | Bad Goisern 1 | |
| Steinbach/Grünburg 2 | - | Attnang/Schwanen 2 | Kremsmünster 2 | - | Gmunden 2 | |
| Sonntag, 25.10.2009 | Spg. Steyr 3 | - | Vorchdorf 1 | |||
| Bad Goisern 1 | - | Spg. Steyr 3 | Sonntag, 08.11.2009 | |||
| Vöcklabruck 3 | - | Steinbach/Grünburg 2 | ||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Kremsmünster 1 | - | spielfrei | Vöcklabruck 3 | - | spielfrei | |
| Samstag, 21.11.2009 | Freitag, 04.12.2009 | |||||
| Vorchdorf 1 | - | Pucking 1 | Großraming 1 | - | Vorchdorf 1 | |
| Gmunden 2 | - | Spg. Steyr 3 | Samstag, 05.12.2009 | |||
| Steinbach/Grünburg 2 | - | Kremsmünster 2 | Pucking 1 | - | Gmunden 2 | |
| Attnang/Schwanen 2 | - | Vöcklabruck 3 | Kremsmünster 1 | - | Bad Goisern 1 | |
| Sonntag, 22.11.2009 | Kremsmünster 2 | - | Attnang/Schwanen 2 | |||
| Bad Goisern 1 | - | Großraming 1 | Spg. Steyr 3 | - | Steinbach/Grünburg 2 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Bad Goisern 1 | - | spielfrei | Kremsmünster 2 | - | spielfrei | |
| Samstag, 09.01.2010 | Freitag, 22.01.2010 | |||||
| Vorchdorf 1 | - | Kremsmünster 1 | Großraming 1 | - | Steinbach/Grünburg 2 | |
| Gmunden 2 | - | Großraming 1 | Samstag, 23.01.2010 | |||
| Steinbach/Grünburg 2 | - | Pucking 1 | Pucking 1 | - | Attnang/Schwanen 2 | |
| Attnang/Schwanen 2 | - | Spg. Steyr 3 | Kremsmünster 1 | - | Gmunden 2 | |
| Sonntag, 10.01.2010 | Spg. Steyr 3 | - | Vöcklabruck 3 | |||
| Vöcklabruck 3 | - | Kremsmünster 2 | Sonntag, 24.01.2010 | |||
| Bad Goisern 1 | - | Vorchdorf 1 | ||||
| 9. Runde | 10. Runde | |||||
| Vorchdorf 1 | - | spielfrei | Spg. Steyr 3 | - | spielfrei | |
| Samstag, 06.02.2010 | Freitag, 19.02.2010 | |||||
| Gmunden 2 | - | Bad Goisern 1 | Großraming 1 | - | Vöcklabruck 3 | |
| Steinbach/Grünburg 2 | - | Kremsmünster 1 | Samstag, 20.02.2010 | |||
| Attnang/Schwanen 2 | - | Großraming 1 | Pucking 1 | - | Kremsmünster 2 | |
| Kremsmünster 2 | - | Spg. Steyr 3 | Kremsmünster 1 | - | Attnang/Schwanen 2 | |
| Sonntag, 07.02.2010 | Vorchdorf 1 | - | Gmunden 2 | |||
| Vöcklabruck 3 | - | Pucking 1 | Sonntag, 21.02.2010 | |||
| Bad Goisern 1 | - | Steinbach/Grünburg 2 | ||||
| 11. Runde | ||||||
| Gmunden 2 | - | spielfrei | ||||
| Samstag, 06.03.2010 | ||||||
| Steinbach/Grünburg 2 | - | Vorchdorf 1 | ||||
| Attnang/Schwanen 2 | - | Bad Goisern 1 | ||||
| Kremsmünster 2 | - | Großraming 1 | ||||
| Spg. Steyr 3 | - | Pucking 1 | ||||
| Sonntag, 07.03.2010 | ||||||
| Vöcklabruck 3 | - | Kremsmünster 1 | ||||
1. Klasse West 2009/10
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.09.2009 | Samstag, 10.10.2009 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 2 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | Ried/Innkreis 3 | - | Taufkirchen 1 | |
| Sonntag, 27.09.2009 | Hofkirchen-Riedau 3 | - | Schardenberg 1 | |||
| Obernberg 1 | - | Obernberg 2 | Sonntag, 11.10.2009 | |||
| Schardenberg 1 | - | Haag/Hausruck 2 | Obernberg 1 | - | Hofkirchen-Riedau 2 | |
| Gries/Schallerb. 4 | - | Sauwald 4 | Sauwald 4 | - | Frankenburg 2 | |
| Frankenburg 2 | - | Ried/Innkreis 3 | Haag/Hausruck 2 | - | Gries/Schallerb. 4 | |
| Taufkirchen 1 | - | Peuerbach 1 | Obernberg 2 | - | Peuerbach 1 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Freitag, 23.10.2009 | Freitag, 06.11.2009 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 2 | - | Obernberg 2 | Hofkirchen-Riedau 2 | - | Schardenberg 1 | |
| Peuerbach 1 | - | Ried/Innkreis 3 | Samstag, 07.11.2009 | |||
| Sonntag, 25.10.2009 | Hofkirchen-Riedau 3 | - | Frankenburg 2 | |||
| Schardenberg 1 | - | Obernberg 1 | Sonntag, 08.11.2009 | |||
| Gries/Schallerb. 4 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | Obernberg 1 | - | Gries/Schallerb. 4 | |
| Frankenburg 2 | - | Haag/Hausruck 2 | Sauwald 4 | - | Peuerbach 1 | |
| Taufkirchen 1 | - | Sauwald 4 | Haag/Hausruck 2 | - | Taufkirchen 1 | |
| Obernberg 2 | - | Ried/Innkreis 3 | ||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Freitag, 20.11.2009 | Freitag, 04.12.2009 | |||||
| Peuerbach 1 | - | Haag/Hausruck 2 | Hofkirchen-Riedau 2 | - | Frankenburg 2 | |
| Samstag, 21.11.2009 | Samstag, 05.12.2009 | |||||
| Ried/Innkreis 3 | - | Sauwald 4 | Hofkirchen-Riedau 3 | - | Peuerbach 1 | |
| Sonntag, 22.11.2009 | Sonntag, 06.12.2009 | |||||
| Schardenberg 1 | - | Obernberg 2 | Obernberg 1 | - | Taufkirchen 1 | |
| Gries/Schallerb. 4 | - | Hofkirchen-Riedau 2 | Schardenberg 1 | - | Gries/Schallerb. 4 | |
| Frankenburg 2 | - | Obernberg 1 | Haag/Hausruck 2 | - | Ried/Innkreis 3 | |
| Taufkirchen 1 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | Obernberg 2 | - | Sauwald 4 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Freitag, 08.01.2010 | Freitag, 22.01.2010 | |||||
| Peuerbach 1 | - | Obernberg 1 | Hofkirchen-Riedau 2 | - | Peuerbach 1 | |
| Samstag, 09.01.2010 | Samstag, 23.01.2010 | |||||
| Ried/Innkreis 3 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | Hofkirchen-Riedau 3 | - | Sauwald 4 | |
| Sonntag, 10.01.2010 | Sonntag, 24.01.2010 | |||||
| Gries/Schallerb. 4 | - | Obernberg 2 | Obernberg 1 | - | Ried/Innkreis 3 | |
| Frankenburg 2 | - | Schardenberg 1 | Schardenberg 1 | - | Taufkirchen 1 | |
| Taufkirchen 1 | - | Hofkirchen-Riedau 2 | Gries/Schallerb. 4 | - | Frankenburg 2 | |
| Sauwald 4 | - | Haag/Hausruck 2 | Obernberg 2 | - | Haag/Hausruck 2 | |
| 9. Runde | 10. Runde | |||||
| Freitag, 05.02.2010 | Freitag, 19.02.2010 | |||||
| Peuerbach 1 | - | Schardenberg 1 | Hofkirchen-Riedau 2 | - | Sauwald 4 | |
| Samstag, 06.02.2010 | Sonntag, 21.02.2010 | |||||
| Ried/Innkreis 3 | - | Hofkirchen-Riedau 2 | Obernberg 1 | - | Haag/Hausruck 2 | |
| Sonntag, 07.02.2010 | Schardenberg 1 | - | Ried/Innkreis 3 | |||
| Frankenburg 2 | - | Obernberg 2 | Gries/Schallerb. 4 | - | Peuerbach 1 | |
| Taufkirchen 1 | - | Gries/Schallerb. 4 | Frankenburg 2 | - | Taufkirchen 1 | |
| Sauwald 4 | - | Obernberg 1 | Obernberg 2 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | |
| Haag/Hausruck 2 | - | Hofkirchen-Riedau 3 | ||||
| 11. Runde | ||||||
| Freitag, 05.03.2010 | ||||||
| Peuerbach 1 | - | Frankenburg 2 | ||||
| Samstag, 06.03.2010 | ||||||
| Ried/Innkreis 3 | - | Gries/Schallerb. 4 | ||||
| Hofkirchen-Riedau 3 | - | Obernberg 1 | ||||
| Sonntag, 07.03.2010 | ||||||
| Taufkirchen 1 | - | Obernberg 2 | ||||
| Sauwald 4 | - | Schardenberg 1 | ||||
| Haag/Hausruck 2 | - | Hofkirchen-Riedau 2 | ||||