Liga 2011/2012/Auslosung 2. Klasse
Aus Schach.at
|
- Siehe auch
2. Klasse Mitte
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.10.2011 | Freitag, 14.10.2011 | |||||
| Westbahn/LSV 4 | - | Westbahn/LSV 3 | Voest Linz 3 | - | Feld-/Hartkirchen 4 | |
| Urfahr 3 | - | Voest Linz 3 | Samstag, 15.10.2011 | |||
| Feld-/Hartkirchen 4 | - | Feld-/Hartkirchen 5 | Westbahn/LSV 4 | - | Urfahr 3 | |
| Ottensheim 3 | - | Ottensheim 4 | Ottensheim 4 | - | Steyregg 5 | |
| Freitag, 30.09.2011 | Feld-/Hartkirchen 5 | - | Ottensheim 3 | |||
| Steyregg 5 | - | Spartakus Linz 2 | Westbahn/LSV 3 | - | Spartakus Linz 2 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Samstag, 29.10.2011 | Freitag, 11.11.2011 | |||||
| Urfahr 3 | - | Westbahn/LSV 3 | Voest Linz 3 | - | Steyregg 5 | |
| Feld-/Hartkirchen 4 | - | Westbahn/LSV 4 | Samstag, 12.11.2011 | |||
| Ottensheim 3 | - | Voest Linz 3 | Westbahn/LSV 4 | - | Ottensheim 3 | |
| Steyregg 5 | - | Feld-/Hartkirchen 5 | Urfahr 3 | - | Feld-/Hartkirchen 4 | |
| Spartakus Linz 2 | - | Ottensheim 4 | Feld-/Hartkirchen 5 | - | Spartakus Linz 2 | |
| Westbahn/LSV 3 | - | Ottensheim 4 | ||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Freitag, 25.11.2011 | Samstag, 14.01.2012 | |||||
| Steyregg 5 | - | Westbahn/LSV 4 | Westbahn/LSV 4 | - | Spartakus Linz 2 | |
| Samstag, 26.11.2011 | Urfahr 3 | - | Steyregg 5 | |||
| Feld-/Hartkirchen 4 | - | Westbahn/LSV 3 | Feld-/Hartkirchen 4 | - | Ottensheim 3 | |
| Ottensheim 3 | - | Urfahr 3 | Voest Linz 3 | - | Ottensheim 4 | |
| Spartakus Linz 2 | - | Voest Linz 3 | Westbahn/LSV 3 | - | Feld-/Hartkirchen 5 | |
| Ottensheim 4 | - | Feld-/Hartkirchen 5 | ||||
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Freitag, 27.01.2012 | Samstag, 11.02.2012 | |||||
| Steyregg 5 | - | Feld-/Hartkirchen 4 | Westbahn/LSV 4 | - | Feld-/Hartkirchen 5 | |
| Samstag, 28.01.2012 | Urfahr 3 | - | Ottensheim 4 | |||
| Ottensheim 3 | - | Westbahn/LSV 3 | Feld-/Hartkirchen 4 | - | Spartakus Linz 2 | |
| Spartakus Linz 2 | - | Urfahr 3 | Ottensheim 3 | - | Steyregg 5 | |
| Ottensheim 4 | - | Westbahn/LSV 4 | Westbahn/LSV 3 | - | Voest Linz 3 | |
| Feld-/Hartkirchen 5 | - | Voest Linz 3 | ||||
| 9. Runde | ||||||
| Freitag, 24.02.2012 | ||||||
| Steyregg 5 | - | Westbahn/LSV 3 | ||||
| Voest Linz 3 | - | Westbahn/LSV 4 | ||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Spartakus Linz 2 | - | Ottensheim 3 | ||||
| Ottensheim 4 | - | Feld-/Hartkirchen 4 | ||||
| Feld-/Hartkirchen 5 | - | Urfahr 3 | ||||
2. Klasse Nord
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.10.2011 | Samstag, 15.10.2011 | |||||
| Bad Leonfelden 2 | - | Bad Leonfelden 3 | Bad Leonfelden 2 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |
| JSV Mühlviertel 2 | - | JSV Mühlviertel 3 | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | - | Vorderweißenbach 2 | |
| Niederwaldkirchen 1 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | JSV Mühlviertel 3 | - | Niederwaldkirchen 1 | |
| Vorderweißenbach 2 | - | Sandl/Rainbach 2 | St. Georgen/Gusen 4 | - | JSV Mühlviertel 2 | |
| Freitag, 30.09.2011 | Bad Leonfelden 3 | - | Sandl/Rainbach 2 | |||
| St. Georgen/Gusen 3 | - | St. Georgen/Gusen 4 | ||||
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Freitag, 28.10.2011 | Freitag, 11.11.2011 | |||||
| Sandl/Rainbach 2 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | St. Georgen/Gusen 4 | - | Vorderweißenbach 2 | |
| Samstag, 29.10.2011 | Samstag, 12.11.2011 | |||||
| St. Georgen/Gusen 3 | - | Bad Leonfelden 3 | Bad Leonfelden 2 | - | Niederwaldkirchen 1 | |
| JSV Mühlviertel 2 | - | Bad Leonfelden 2 | St. Georgen/Gusen 3 | - | JSV Mühlviertel 2 | |
| Niederwaldkirchen 1 | - | St. Georgen/Gusen 4 | JSV Mühlviertel 3 | - | Sandl/Rainbach 2 | |
| Vorderweißenbach 2 | - | JSV Mühlviertel 3 | Bad Leonfelden 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | |
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Freitag, 25.11.2011 | Freitag, 13.01.2012 | |||||
| Sandl/Rainbach 2 | - | St. Georgen/Gusen 4 | St. Georgen/Gusen 3 | - | Vorderweißenbach 2 | |
| Samstag, 26.11.2011 | St. Georgen/Gusen 4 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | |||
| JSV Mühlviertel 2 | - | Bad Leonfelden 3 | Samstag, 14.01.2012 | |||
| Niederwaldkirchen 1 | - | St. Georgen/Gusen 3 | Bad Leonfelden 2 | - | Sandl/Rainbach 2 | |
| Vorderweißenbach 2 | - | Bad Leonfelden 2 | JSV Mühlviertel 2 | - | Niederwaldkirchen 1 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | - | JSV Mühlviertel 3 | Bad Leonfelden 3 | - | JSV Mühlviertel 3 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Freitag, 27.01.2012 | Freitag, 10.02.2012 | |||||
| Sandl/Rainbach 2 | - | St. Georgen/Gusen 3 | St. Georgen/Gusen 3 | - | Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | |
| Samstag, 28.01.2012 | Samstag, 11.02.2012 | |||||
| Niederwaldkirchen 1 | - | Bad Leonfelden 3 | Bad Leonfelden 2 | - | JSV Mühlviertel 3 | |
| Vorderweißenbach 2 | - | JSV Mühlviertel 2 | JSV Mühlviertel 2 | - | Sandl/Rainbach 2 | |
| Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | - | Bad Leonfelden 2 | Niederwaldkirchen 1 | - | Vorderweißenbach 2 | |
| JSV Mühlviertel 3 | - | St. Georgen/Gusen 4 | Bad Leonfelden 3 | - | St. Georgen/Gusen 4 | |
| 9. Runde | ||||||
| Freitag, 24.02.2012 | ||||||
| Sandl/Rainbach 2 | - | Niederwaldkirchen 1 | ||||
| St. Georgen/Gusen 4 | - | Bad Leonfelden 2 | ||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Vorderweißenbach 2 | - | Bad Leonfelden 3 | ||||
| Bad Zell/Unterweitersdorf 4 | - | JSV Mühlviertel 2 | ||||
| JSV Mühlviertel 3 | - | St. Georgen/Gusen 3 | ||||
2. Klasse Ost
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spg. Steyr 5 | - | spielfrei | Kremsmünster 2 | - | spielfrei | |
| Samstag, 01.10.2011 | Samstag, 15.10.2011 | |||||
| Spg. Steyr 6 | - | Neuhofen/Krems 4 | Spg. Steyr 5 | - | Spg. Steyr 6 | |
| Nettingsdorf/Traun 5 | - | Nettingsdorf/Traun 7 | Ansfelden 5 | - | Großraming 2 | |
| Nettingsdorf/Traun 6 | - | Ansfelden 5 | Neuhofen/Krems 4 | - | Nettingsdorf/Traun 5 | |
| Großraming 2 | - | Kremsmünster 2 | Sonntag, 16.10.2011 | |||
| Nettingsdorf/Traun 7 | - | Nettingsdorf/Traun 6 | ||||
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Spg. Steyr 6 | - | spielfrei | Ansfelden 5 | - | spielfrei | |
| Samstag, 29.10.2011 | Samstag, 12.11.2011 | |||||
| Nettingsdorf/Traun 5 | - | Spg. Steyr 5 | Spg. Steyr 5 | - | Nettingsdorf/Traun 6 | |
| Nettingsdorf/Traun 6 | - | Neuhofen/Krems 4 | Spg. Steyr 6 | - | Nettingsdorf/Traun 5 | |
| Großraming 2 | - | Nettingsdorf/Traun 7 | Neuhofen/Krems 4 | - | Großraming 2 | |
| Kremsmünster 2 | - | Ansfelden 5 | Sonntag, 13.11.2011 | |||
| Nettingsdorf/Traun 7 | - | Kremsmünster 2 | ||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Nettingsdorf/Traun 5 | - | spielfrei | Nettingsdorf/Traun 7 | - | spielfrei | |
| Samstag, 26.11.2011 | Samstag, 14.01.2012 | |||||
| Nettingsdorf/Traun 6 | - | Spg. Steyr 6 | Spg. Steyr 5 | - | Kremsmünster 2 | |
| Großraming 2 | - | Spg. Steyr 5 | Spg. Steyr 6 | - | Großraming 2 | |
| Kremsmünster 2 | - | Neuhofen/Krems 4 | Nettingsdorf/Traun 5 | - | Nettingsdorf/Traun 6 | |
| Ansfelden 5 | - | Nettingsdorf/Traun 7 | Neuhofen/Krems 4 | - | Ansfelden 5 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Nettingsdorf/Traun 6 | - | spielfrei | Neuhofen/Krems 4 | - | spielfrei | |
| Samstag, 28.01.2012 | Samstag, 11.02.2012 | |||||
| Großraming 2 | - | Nettingsdorf/Traun 5 | Spg. Steyr 5 | - | Nettingsdorf/Traun 7 | |
| Kremsmünster 2 | - | Spg. Steyr 6 | Spg. Steyr 6 | - | Ansfelden 5 | |
| Ansfelden 5 | - | Spg. Steyr 5 | Nettingsdorf/Traun 5 | - | Kremsmünster 2 | |
| Sonntag, 29.01.2012 | Nettingsdorf/Traun 6 | - | Großraming 2 | |||
| Nettingsdorf/Traun 7 | - | Neuhofen/Krems 4 | ||||
| 9. Runde | ||||||
| Großraming 2 | - | spielfrei | ||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Kremsmünster 2 | - | Nettingsdorf/Traun 6 | ||||
| Ansfelden 5 | - | Nettingsdorf/Traun 5 | ||||
| Neuhofen/Krems 4 | - | Spg. Steyr 5 | ||||
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| Nettingsdorf/Traun 7 | - | Spg. Steyr 6 | ||||
2. Klasse Süd
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.10.2011 | Freitag, 14.10.2011 | |||||
| Kultur Wels 2 | - | Kultur Wels 3 | Obertraun 1 | - | Kultur Wels 2 | |
| Gmunden 3 | - | Gmunden 4 | Samstag, 15.10.2011 | |||
| Sonntag, 02.10.2011 | Gmunden 4 | - | Haag/Hausruck 3 | |||
| Haag/Hausruck 3 | - | Griesk./Schaller 5 | Kultur Wels 3 | - | Gmunden 3 | |
| Schach am Attersee 2 | - | Frankenburg 4 | Attnang/Schwanenstadt 3 | - | Frankenburg 4 | |
| Freitag, 30.09.2011 | Sonntag, 16.10.2011 | |||||
| Obertraun 1 | - | Attnang/Schwanenstadt 3 | Griesk./Schaller 5 | - | Schach am Attersee 2 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Samstag, 29.10.2011 | Freitag, 11.11.2011 | |||||
| Kultur Wels 2 | - | Attnang/Schwanenstadt 3 | Obertraun 1 | - | Haag/Hausruck 3 | |
| Gmunden 3 | - | Obertraun 1 | Samstag, 12.11.2011 | |||
| Sonntag, 30.10.2011 | Kultur Wels 2 | - | Gmunden 3 | |||
| Haag/Hausruck 3 | - | Kultur Wels 3 | Gmunden 4 | - | Frankenburg 4 | |
| Schach am Attersee 2 | - | Gmunden 4 | Kultur Wels 3 | - | Schach am Attersee 2 | |
| Frankenburg 4 | - | Griesk./Schaller 5 | Attnang/Schwanenstadt 3 | - | Griesk./Schaller 5 | |
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Samstag, 26.11.2011 | Freitag, 13.01.2012 | |||||
| Gmunden 3 | - | Attnang/Schwanenstadt 3 | Obertraun 1 | - | Frankenburg 4 | |
| Sonntag, 27.11.2011 | Samstag, 14.01.2012 | |||||
| Haag/Hausruck 3 | - | Kultur Wels 2 | Kultur Wels 2 | - | Schach am Attersee 2 | |
| Schach am Attersee 2 | - | Obertraun 1 | Gmunden 3 | - | Haag/Hausruck 3 | |
| Frankenburg 4 | - | Kultur Wels 3 | Kultur Wels 3 | - | Griesk./Schaller 5 | |
| Griesk./Schaller 5 | - | Gmunden 4 | Attnang/Schwanenstadt 3 | - | Gmunden 4 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Samstag, 28.01.2012 | Freitag, 10.02.2012 | |||||
| Gmunden 4 | - | Kultur Wels 3 | Obertraun 1 | - | Gmunden 4 | |
| Sonntag, 29.01.2012 | Samstag, 11.02.2012 | |||||
| Haag/Hausruck 3 | - | Attnang/Schwanenstadt 3 | Kultur Wels 2 | - | Griesk./Schaller 5 | |
| Schach am Attersee 2 | - | Gmunden 3 | Gmunden 3 | - | Frankenburg 4 | |
| Frankenburg 4 | - | Kultur Wels 2 | Attnang/Schwanenstadt 3 | - | Kultur Wels 3 | |
| Griesk./Schaller 5 | - | Obertraun 1 | Sonntag, 12.02.2012 | |||
| Haag/Hausruck 3 | - | Schach am Attersee 2 | ||||
| 9. Runde | ||||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Gmunden 4 | - | Kultur Wels 2 | ||||
| Kultur Wels 3 | - | Obertraun 1 | ||||
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| Schach am Attersee 2 | - | Attnang/Schwanenstadt 3 | ||||
| Frankenburg 4 | - | Haag/Hausruck 3 | ||||
| Griesk./Schaller 5 | - | Gmunden 3 | ||||
2. Klasse West
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.10.2011 | Samstag, 15.10.2011 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 4 | - | Ried/Innkreis 5 | Waizenkirchen 2 | - | Hofkirchen-Riedau 4 | |
| Sonntag, 02.10.2011 | St. Roman 1 | - | Obernberg 3 | |||
| Sauwald 7 | - | Ried/Innkreis 4 | St. Agatha 1 | - | Sauwald 6 | |
| Sauwald 5 | - | St. Agatha 1 | Sonntag, 16.10.2011 | |||
| Sauwald 6 | - | St. Roman 1 | Sauwald 7 | - | Sauwald 5 | |
| Obernberg 3 | - | Waizenkirchen 2 | Ried/Innkreis 4 | - | Ried/Innkreis 5 | |
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Samstag, 29.10.2011 | Samstag, 12.11.2011 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 4 | - | St. Roman 1 | St. Roman 1 | - | Ried/Innkreis 5 | |
| Ried/Innkreis 5 | - | Waizenkirchen 2 | St. Agatha 1 | - | Hofkirchen-Riedau 4 | |
| Sonntag, 30.10.2011 | Sonntag, 13.11.2011 | |||||
| Sauwald 5 | - | Ried/Innkreis 4 | Sauwald 7 | - | Obernberg 3 | |
| Sauwald 6 | - | Sauwald 7 | Sauwald 5 | - | Sauwald 6 | |
| Obernberg 3 | - | St. Agatha 1 | Ried/Innkreis 4 | - | Waizenkirchen 2 | |
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Samstag, 26.11.2011 | Samstag, 14.01.2012 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 4 | - | Sauwald 7 | St. Agatha 1 | - | Waizenkirchen 2 | |
| Ried/Innkreis 5 | - | St. Agatha 1 | Sonntag, 15.01.2012 | |||
| Waizenkirchen 2 | - | St. Roman 1 | Sauwald 7 | - | Ried/Innkreis 5 | |
| Sonntag, 27.11.2011 | Sauwald 5 | - | Hofkirchen-Riedau 4 | |||
| Sauwald 6 | - | Ried/Innkreis 4 | Sauwald 6 | - | Obernberg 3 | |
| Obernberg 3 | - | Sauwald 5 | Ried/Innkreis 4 | - | St. Roman 1 | |
| 7. Runde | 8. Runde | |||||
| Samstag, 28.01.2012 | Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| Hofkirchen-Riedau 4 | - | Sauwald 6 | Sauwald 7 | - | St. Roman 1 | |
| Ried/Innkreis 5 | - | Sauwald 5 | Sauwald 5 | - | Waizenkirchen 2 | |
| Waizenkirchen 2 | - | Sauwald 7 | Sauwald 6 | - | Ried/Innkreis 5 | |
| St. Roman 1 | - | St. Agatha 1 | Obernberg 3 | - | Hofkirchen-Riedau 4 | |
| Sonntag, 29.01.2012 | Ried/Innkreis 4 | - | St. Agatha 1 | |||
| Obernberg 3 | - | Ried/Innkreis 4 | ||||
| 9. Runde | ||||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Hofkirchen-Riedau 4 | - | Ried/Innkreis 4 | ||||
| Ried/Innkreis 5 | - | Obernberg 3 | ||||
| Waizenkirchen 2 | - | Sauwald 6 | ||||
| St. Roman 1 | - | Sauwald 5 | ||||
| St. Agatha 1 | - | Sauwald 7 | ||||