Mannschafts-LM im Schnellschach 2008
Aus Schach.at
- Das königliche Spiel in der Kaiserstadt
- Mannschafts-LM und Jugendmannschafts-LM im Schnellschach
In Bad Ischl Kur-u.Kongresshaus,7.Juni 2008 14 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
A) Allgemeine Klasse
| Turniermodus | 7 Runden Schweizer System, 20 Minuten |
|---|---|
| Mannschaften | Vier SpielerInnen (1 AusländerIn), die für den teilnehmenden Verein in der Saison 2007/08 gemeldet sind starre Liste für das gesamte Turnier (Ersatzspieler am Brett des ausgefallenen Spielers!) |
| Nenngeld | Euro 20.- pro Mannschaft |
B) Jugendturnier
| Turniermodus | 5 oder 7 Runden Schweizer System, 20 Minuten oder Rundenturnier (abhängig von Anzahl der Mannschaften) |
|---|---|
| Mannschaften | wie allgemeine Klasse, nur Jahrgang 1990 oder jünger |
| Nenngeld | Euro 10.- pro Mannschaft |
Sonstiges
| Preise: | Geldpreise für 1., 2. und 3.Platz Allgemeine Klasse und Jugend; Pokale, schöne Warenpreise, |
|---|---|
| Nennschluss: | 7. Juni 08; 13.30 |
| Anmeldung | W.Schilcher, Strandbadstr. 74, 5350 STROBL![]()
|
| Schachgarnituren: | pro Mannschaft 2 Garnituren + Uhr mitnehmen |
Bei Voranmeldung bis Freitag, 6. Juni bekommt jede Mannschaft 4 Freikarten für die Landesaustellung + Fantour-Euro 08
Landesspielleiter Günter Mitterhuemer
Präsident Mag.Dr.Hermann Zemlicka
1. Schachklub Bad Ischl
Ergebnisse
Endstand
| Rg. | SNr | Mannschaften | EloØ | Sp | + | = | - | Pkte | % | MP | Rc | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ansfelden 1 | 2282 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21½ | 76,79 | 12 | 2040 | 2251 |
| 2 | 4 | Sauwald | 2134 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19½ | 69,64 | 10 | 1919 | 2068 |
| 3 | 3 | St. Valentin | 2232 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18½ | 66,07 | 10 | 2034 | 2151 |
| 4 | 2 | Vöcklabruck 1 | 2260 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18½ | 66,07 | 10 | 1990 | 2062 |
| 5 | 5 | Gmunden | 2116 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17½ | 62,50 | 9 | 2047 | 2142 |
| 6 | 6 | Spg. Steyr 1 | 1983 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 57,14 | 7 | 1914 | 1979 |
| 7 | 7 | Spg Salzkammergut 1 | 1927 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15½ | 55,36 | 8 | 1811 | 1847 |
| 8 | 10 | Ottensheim | 1726 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14½ | 51,79 | 7 | 1705 | 1734 |
| 9 | 9 | Vöcklabruck 2 | 1802 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13½ | 48,21 | 8 | 1812 | 1877 |
| 10 | 11 | Spg. Steyr 2 | 1658 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13½ | 48,21 | 7 | 1759 | 1759 |
| 11 | 12 | Bad Goisern | 1592 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12½ | 44,64 | 7 | 1713 | 1684 |
| 12 | 8 | Neuhofen | 1860 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12½ | 44,64 | 4 | 1968 | 1932 |
| 13 | 15 | Traun | 1403 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 42,86 | 5 | 1740 | 1697 |
| 14 | 16 | Ansfelden 2 | 1365 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 35,71 | 4 | 1644 | 1549 |
| 15 | 13 | Spg. Salzkammergut 2 | 1576 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4½ | 16,07 | 2 | 1684 | 1400 |
| 16 | 14 | Kremsmünster | 1498 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14,29 | 2 | 1660 | 1351 |
Mannschaften
| Rg. | SNr | Mannschaften | EloØ | Pkte | MP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ansfelden 1 | 2282 | 21½ | 12 | 346,50 |
| Weiss Christian | 2407 | 5 | ||||
| Knoll Hermann | 2341 | 6 | ||||
| Tkaczuk Rainer | 2241 | 5,5 | ||||
| Mittermayr Gerhard | 2139 | 5 | ||||
| 2 | 4 | Sauwald | 2134 | 19½ | 10 | 281,00 |
| Hiermann Dietmar | 2250 | 5 | ||||
| Kuran Avelino | 2104 | 4 | ||||
| Lautner Josef Mag. | 2179 | 5 | ||||
| Lang Josef Jun. | 2003 | 5,5 | ||||
| 3 | 3 | St. Valentin | 2232 | 18½ | 10 | 302,25 |
| Sandhoefner Florian | 2221 | 3,5 | ||||
| Heimberger Reinhard Ing. | 2244 | 4 | ||||
| Tober Gerhard | 2279 | 6 | ||||
| Trauner Rudolf Mag. | 2186 | 5 | ||||
| 4 | 2 | Vöcklabruck 1 | 2260 | 18½ | 10 | 286,25 |
| Sommerbauer Norbert Di. | 2450 | 5,5 | ||||
| Ennsberger Ulrich | 2262 | 3,5 | ||||
| Hofmair Klaus Mag. | 2207 | 3 | ||||
| Gneiss Karl | 2120 | 2,5 | ||||
| 5 | 5 | Gmunden | 2116 | 17½ | 9 | 255,25 |
| Rolletschek Heinrich Dr.d | 2238 | 4 | ||||
| Loidl Florian | 2199 | 5,5 | ||||
| Topf Christian Mag. | 2060 | 2,5 | ||||
| Wolfsgruber Hannes | 1968 | 5,5 | ||||
| 6 | 6 | Spg. Steyr 1 | 1983 | 16 | 7 | 194,50 |
| Steigerstorfer Erich | 2135 | 3,5 | ||||
| Blasl Dietmar | 2093 | 5,5 | ||||
| Aigner Gerhard Ing. | 1920 | 3 | ||||
| Ziebermayr Reinhard | 1785 | 4 | ||||
| 7 | 7 | Spg Salzkammergut 1 | 1927 | 15½ | 8 | 165,25 |
| Degeneve Wolfgang Mag. | 1975 | 3,5 | ||||
| Holzinger Helmut-Christia | 1834 | 2 | ||||
| Holzbauer Johannes Mag. | 1924 | 5 | ||||
| Mikenda Gerhard Dr. | 1976 | 5 | ||||
| Schilcher Wolfgang | 1688 | 0 | ||||
| 8 | 10 | Ottensheim | 1726 | 14½ | 7 | 119,75 |
| Seher Karl-Heinz Dr.di. | 1769 | 3 | ||||
| Androsch Guenther Di. | 1763 | 5 | ||||
| Spitzl Robert | 1705 | 2,5 | ||||
| Chuop Sareth | 1668 | 4 | ||||
| 9 | 9 | Vöcklabruck 2 | 1802 | 13½ | 8 | 141,25 |
| Gruber Gernot | 1945 | 3,5 | ||||
| Mitzka Franz | 1937 | 3 | ||||
| Nussaumer Josef | 1908 | 4 | ||||
| Kasper Gerhard | 1788 | 3 | ||||
| Havlena Erich | 1676 | 0 | ||||
| 10 | 11 | Spg. Steyr 2 | 1658 | 13½ | 7 | 104,75 |
| Almer Guenter | 1728 | 3,5 | ||||
| Wimmer Kevin | 1765 | 2 | ||||
| Schellmann David | 1569 | 4 | ||||
| Besic Armin | 1568 | 4 | ||||
| 11 | 12 | Bad Goisern | 1592 | 12½ | 7 | 106,50 |
| Winterauer Franz | 1782 | 4 | ||||
| Winterauer Horst | 1661 | 4 | ||||
| Kain Walter | 1529 | 2,5 | ||||
| Pfandl Josef | 1395 | 2 | ||||
| 12 | 8 | Neuhofen | 1860 | 12½ | 4 | 177,50 |
| Steiner Guenther | 2149 | 4,5 | ||||
| Poell Markus | 1921 | 2 | ||||
| Kranawetter Klemens | 1913 | 3,5 | ||||
| Schwalsberger Martin | 1455 | 2,5 | ||||
| Gebert Johannes | 1473 | 0 | ||||
| 13 | 15 | Traun | 1403 | 12 | 5 | 104,00 |
| Gams Florian | 1647 | 3 | ||||
| Kepplinger Lukas | 1474 | 5,5 | ||||
| Kepplinger Philipp | 1291 | 2,5 | ||||
| Schneider Sissy | 1200 | 1 | ||||
| 14 | 16 | Ansfelden 2 | 1365 | 10 | 4 | 94,50 |
| Vukojevic Sasa | 1421 | 0 | ||||
| Mostbauer Maximilian | 1435 | 2 | ||||
| Mostbauer Florian | 1404 | 5 | ||||
| Farthofer Fabian | 1200 | 3 | ||||
| 15 | 13 | Spg. Salzkammergut 2 | 1576 | 4½ | 2 | 51,75 |
| Ellinger Siegfried | 1555 | 1,5 | ||||
| Maschek Ludwig | 1673 | 0 | ||||
| Binder Franz | 1524 | 1 | ||||
| Reisner Hans | 1552 | 2 | ||||
| Gratzer Christoph | 1496 | 0 | ||||
| 16 | 14 | Kremsmünster | 1498 | 4 | 2 | 44,00 |
| Soellradl Friedrich | 1591 | 2 | ||||
| Bachl Alois | 1532 | 1 | ||||
| Postlmair Manfred Dr. | 1371 | 0 | ||||
| Großauer Richard | 0 | 1 |
