OÖ. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2009 im Schnellschach
Aus Schach.at
(Weitergeleitet von OÖ. Landesmeisterschaft 2009 im Schnellschach)
- im Auftrag und unter der Patronanz der Landessportorganisation Oberösterreich
- im Rahmen der 100 – Jahrfeier des ATSV Vorwärts Steyr
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Sportheim Münichholz, Franz-Schuhmeierstr. 2a, 4400 Steyr, 07252 72013 |
|---|---|
| Termin: | Samstag, 11. Juli 2009, 11.00 Uhr, Siegerehrung 15.00 Uhr |
| Nennungen: | Bis spätestens 10.45 Uhr des Spieltages müssen die Mannschaften namentlich beim Turnierleiter gemeldet sein. Voranmeldung erwünscht - Landesspielleiter Mitterhuemer Günter, Seebach 19, 4070 Eferding, Tel. 072 72 / 43 98, ![]() Das Nenngeld von 15 Euro.- pro Mannschaft ist gleichzeitig zu bezahlen. |
| Turniermodus: | 7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Die Spielberechtigung eines Spielers für einen Verein (Sektion) ergibt sich aus der letztgültigen Eintragung in seinem Spielerpaß. Auf Verlangen des Turnierleiters ist der Spielerpaß vorzulegen. In jeder Mannschaft darf höchstens ein (1) Gastspieler oder ein (1) Spieler ohne österreichische Staatsbürgerschaft eingesetzt werden. Das gesamte Turnier wird mit starrer Liste gespielt. Pro Mannschaft darf ein Ersatzspieler eingesetzt werden. Der Ersatzspieler übernimmt das Brett des ausgeschiedenen oder aussetzenden Spielers. |
| Qualifikation: | Die siegreiche Mannschaft erhält den Titel: oö. Mannschaftslandesmeister im Schnellschach 2009 |
| Spielmaterial: | Jede Mannschaft muss zwei komplette Schachgarnituren und drei Schachuhren mitbringen. Andernfalls wird ein Pönale von 7 Euro eingehoben. |
| Turnierleitung: | Mitterhuemer Günter |
Der Landesspielleiter: Günter Mitterhuemer
Spg. Steyr: Günter Almer
Ergebnisse
Endstand
| Rg. | SNr | Mannschaften | EloØ | Nat | BL | Pkte | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ansfelden 1 | 2327 | 24½ | 12 | ||
| Weiss Christian | 2401 | 6 | |||||
| Knoll Hermann | 2358 | 5,5 | |||||
| Tkaczuk Rainer | 2238 | 7 | |||||
| Casagrande Harald | 2311 | 6 | |||||
| 2 | 2 | Griesk/Schaller. 1 | 2201 | 23½ | 14 | ||
| Kilgus Georg | 2326 | 5,5 | |||||
| Schueller Ernst | 2204 | 6,5 | |||||
| Mayr Klaus Dr. | 2268 | 5,5 | |||||
| Schwabeneder Florian | 2005 | 6 | |||||
| 3 | 3 | Steyr 1 | 2053 | 18 | 10 | ||
| Steigerstorfer Erich | 2121 | 4,5 | |||||
| Nagl Franz | 2087 | 5 | |||||
| Blasl Dietmar | 2069 | 4 | |||||
| Aigner Gerhard Ing. | 1934 | 4,5 | |||||
| 4 | 8 | St. Valentin | 1862 | 15 | 9 | ||
| Koller Hubert | 2097 | 5,5 | |||||
| Pracherstorfer Christian | 1866 | 4 | |||||
| Braeuer Konrad | 1805 | 2 | |||||
| Preisler Roland | 1678 | 1 | |||||
| Heimberger Franz | 1712 | 2,5 | |||||
| 5 | 6 | Nettingsdorf/Traun 1 | 1886 | 15 | 8 | ||
| Kreischer Georg | 2007 | 5 | |||||
| Schuetz Johann | 1946 | 1 | |||||
| Daxinger Johann | 1960 | 5,5 | |||||
| Kepplinger Lukas | 1632 | 3,5 | |||||
| 5 | 9 | Haag/Hausruck | 1821 | 15 | 8 | ||
| Brandstaetter Gerhard | 1975 | 3 | |||||
| Fellner Alexander | 1798 | 4 | |||||
| Thalhammer Manfred Di.dr. | 1766 | 5 | |||||
| Voraberger Johann | 1746 | 3 | |||||
| 7 | 16 | Großraming | 1608 | 15 | 7 | ||
| Wagner Erich | 1768 | 1,5 | |||||
| Holzinger Hermann | 1740 | 2 | |||||
| Gruber Konrad | 1491 | 3 | |||||
| Elbl Kurt | 1431 | 2,5 | |||||
| 8 | 4 | Steyregg | 1989 | 14½ | 8 | ||
| Holzmann Herbert | 2120 | 2,5 | |||||
| Forstner Joerg Di. | 2060 | 4 | |||||
| Haselgruebler Reinhold | 1905 | 4 | |||||
| Hametner Gerald | 1872 | 4 | |||||
| 9 | 7 | Griesk/Schaller. 2 | 1862 | 14 | 6 | ||
| Schwabeneder Alois | 2047 | 4,5 | |||||
| Haudum Alois Ing. | 1865 | 4,5 | |||||
| Doplmayr Friedrich | 1786 | 3 | |||||
| Humenberger Werner | 1749 | 2 | |||||
| 10 | 5 | Ansfelden 2 | 1938 | 13½ | 7 | ||
| Posch Roland | 2042 | 3 | |||||
| Seisenbacher Friedrich | 1962 | 4 | |||||
| Glaser Daniel | 1852 | 2 | |||||
| Juricevic Ante | 1894 | 4,5 | |||||
| 11 | 14 | Steyr 3 | 1674 | 13½ | 7 | ||
| Ziebermayr Reinhard | 1775 | 1.5 | |||||
| Forster Andreas | 1844 | 3,5 | |||||
| Kosina Johann Sen. | 1563 | 4 | |||||
| Krischay Hermann | 1514 | 1 | |||||
| Spoeck Dietmar | 1454 | 1.5 | |||||
| 12 | 12 | Ottensheim | 1697 | 13 | 8 | ||
| Lichtenegger Wolfram Dr. | 1744 | 3 | |||||
| Hoechtel Harald | 1717 | 2,5 | |||||
| Spitzl Robert | 1688 | 4 | |||||
| Rabengruber Herbert | 1639 | 3,5 | |||||
| 13 | 15 | Steyr 2 | 1641 | 13 | 6 | ||
| Lerchecker Erich | 1449 | 0 | |||||
| Weigl Gerald | 1770 | 5 | |||||
| Andreatta Ralph | 1578 | 3 | |||||
| Frisch Alfred Ing. | 1767 | 5 | |||||
| 14 | 10 | Steinbach/Grünburg | 1726 | 12½ | 6 | ||
| Brandstetter Dieter | 1972 | 3 | |||||
| Hoelzl Joerg | 1814 | 3 | |||||
| Dutzler Klaus | 1655 | 2,5 | |||||
| Hoelzl Christoph | 1461 | 2 | |||||
| 15 | 17 | Nettingsdorf/Traun 2 | 1442 | 12 | 5 | ||
| Kern Michael | 1613 | 4 | |||||
| Kepplinger Philipp | 1281 | 1 | |||||
| Valant Markus | 1200 | 1,5 | |||||
| Valant Roman | 1673 | 3,5 | |||||
| 16 | 11 | Urfahr | 1716 | 11 | 4 | ||
| Adamidis Alexander | 2007 | 3 | |||||
| Honegger Rudolf | 1904 | 2,5 | |||||
| Koprivnjak Stefan Ing. | 1441 | 1 | |||||
| Kalkbrenner Oswald | 1510 | 2,5 | |||||
| 16 | 13 | Eferding | 1662 | 11 | 4 | ||
| Denk Franz | 1762 | 1 | |||||
| Wilplinger Hugo Ing. | 1645 | 3 | |||||
| Ecker Herbert | 1655 | 3,5 | |||||
| Matousek Johann | 1587 | 3,5 | |||||
| 18 | 18 | Steyr 5 | 1556 | 9 | 3 | ||
| Eder Harald | 1913 | 4 | |||||
| Radic Patrik | 1200 | 1 | |||||
| Besic Florian | 0 | 1 | |||||
| Hajder Armin | 0 | 1 | |||||
| 19 | 19 | Steyr 4 | 1200 | 3 | 1 | ||
| Besic Alica | 0 | 1 | |||||
| Petrus Benjamin | 0 | 0 | |||||
| Hotzl Jennifer | 0 | 0 | |||||
| Schiefer Xaver | 0 | 0 |
