OÖ. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2011 im Blitzschach
Aus Schach.at
im Auftrag und unter der Patronanz der
Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Festsaal „Neues Linzer Rathaus“, 4040 Linz, Hauptstraße 1 - 5 Tel. 0732 – 7070, Kl. 2060 |
|---|---|
| Termin: | Donnerstag, 6. Jänner 2011, 9.30 Uhr |
| Nennungen: | Bis spätestens 9.00 Uhr des Spieltages müssen die Mannschaften namentlich beim Turnierleiter gemeldet sein. Das Nenngeld von 15 Euro pro Mannschaft ist gleichzeitig zu bezahlen. |
| Turniermodus: | Das Turnier wird nach den Regeln der FIDE und der TuWO des LV OÖ durchgeführt. Bedenkzeit beträgt fünf Minuten pro Spieler. |
| Qualifikation: | Die siegreiche Mannschaft erhält den Titel: "OÖ. MANNSCHAFTS-LANDESMEISTER im BLITZSCHACH 2011" |
| Spielmaterial: | Jede Mannschaft muss zwei komplette Schachgarnituren und drei Schachuhren mitbringen. Andernfalls wird ein Pönale von 8 Euro eingehoben. |
| Turnierleitung: | Mitterhuemer Günter |
Fotos
Ergebnisse
Turnier A
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansfelden 1 | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 56 | 1 | |
| 2 | Grieskirchen/Schallerb. 1 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52½ | 2 | |
| 3 | St. Valentin 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 3 | |
| 4 | Sauwald 1 | ½ | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | ½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 43½ | 4 | |
| 5 | Ansfelden 2 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 42 | 5 | |
| 6 | Kirchdorf | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ | 6 | |
| 7 | Sauwald 2 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 38 | 7 | |
| 8 | St. Valentin 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 36 | 8 | |
| 9 | Gmunden 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 35½ | 9 | |
| 10 | Spg. Steyr 1 | 1 | 1 | 1 | 3½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 34½ | 10 | |
| 11 | Nettingsdorf/Traun 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 11 | |
| 12 | Haslach/Aigen | 0 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | ½ | 3 | 4 | 1½ | 4 | 2½ | 31 | 12 | |
| 13 | Frankenburg | 1 | 0 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 28½ | 13 | |
| 14 | Freistadt | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ½ | 3 | 1 | 4 | 2 | 27½ | 14 | |
| 15 | Voest Linz 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2 | 18 | 15 | |
| 16 | Nettingsdorf/Traun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 17 | 16 | |
| 17 | Grieskirchen/Schallerb. 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 1½ | 3 | 16 | 17 | |
| 18 | Leonding | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 |
Turnier B
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen/Krems 1 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 0 | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 48½ | 1 | |
| 2 | Attnang/Schwanenstadt | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 48 | 2 | |
| 3 | Vöcklabruck | 0 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46 | 3 | |
| 4 | Hörsching | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 45 | 4 | |
| 5 | Sauwald 3 | ½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 43 | 5 | |
| 6 | Gmunden 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3 | 39 | 6 | |
| 7 | Ansfelden 3 | 2 | ½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 37 | 7 | |
| 8 | Steyregg 1 | 0 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 34½ | 8 | |
| 9 | Steyregg 2 | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 34½ | 8 | |
| 10 | Nettingsdorf/Traun 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 32 | 10 | |
| 11 | Kultur Wels | 4 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | 10 | |
| 12 | Vorderweißenbach | 0 | 2 | 0 | 0 | ½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3½ | 31½ | 12 | |
| 13 | Steinbach/Grünburg | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | ½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 13 | |
| 14 | Spartakus Linz | 1 | 0 | 2 | ½ | 3 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 29 | 14 | |
| 15 | Wartberg/Aist | 1½ | 2 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 26½ | 15 | |
| 16 | St. Valentin 3 | 2 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 21½ | 16 | |
| 17 | Ried/Innkreis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 2 | 18½ | 17 | |
| 18 | Ottensheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 15 | 18 |
Turnier C
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen/Krems 2 | 3 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42½ | 1 | |
| 2 | Schach am Attersee | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 | 2 | |
| 3 | Eferding 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 39½ | 3 | |
| 4 | Spg. Steyr 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 4 | |
| 5 | ASV Linz | 2½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 38½ | 5 | |
| 6 | Ansfelden 4 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37½ | 6 | |
| 7 | Voest Linz 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 34½ | 7 | |
| 8 | Münzbach 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 32 | 8 | |
| 9 | Westbahn/LSV | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2½ | ½ | 4 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 8 | |
| 10 | St. Georgen/Gusen | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 30½ | 10 | |
| 11 | Urfahr | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 30 | 11 | |
| 12 | Bad Zell/Unterweitersdorf | 1 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | 11 | |
| 13 | Eferding 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 0 | 3½ | 2 | 4 | 29 | 13 | |
| 14 | Sauwald 4 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 0 | 3 | 4 | 1½ | ½ | 2½ | 25 | 14 | |
| 15 | Ansfelden 5 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 2 | 24½ | 15 | |
| 16 | Münzbach 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 24 | 16 | |
| 17 | Sauwald 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 14½ | 17 |