OÖ. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2012 im Blitzschach
Aus Schach.at
im Auftrag und unter der Patronanz der
Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Festsaal „Neues Linzer Rathaus“, 4040 Linz, Hauptstraße 1 - 5 Tel. 0732 – 7070, Kl. 2060 |
|---|---|
| Termin: | Donnerstag, 6. Jänner 2012, 9.30 Uhr |
| Nennungen: | Bis spätestens 9.00 Uhr des Spieltages müssen die Mannschaften namentlich beim Turnierleiter gemeldet sein. Das Nenngeld von 15 Euro pro Mannschaft ist gleichzeitig zu bezahlen. |
| Turniermodus: | Das Turnier wird nach den Regeln der FIDE und der TuWO des LV OÖ durchgeführt. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern. Bedenkzeit beträgt fünf Minuten pro Spieler. Das gesamte Turnier wird mit starrer Liste gespielt. Pro Mannschaft darf ein Ersatzspieler eingesetzt werden. Der Ersatzspieler übernimmt das Brett des ausgeschiedenen oder aussetzenden Spielers. Spieler von ausgeschiedenen Mannschaften können als Ersatzspieler für andere Mannschaften des selben Vereines (Sektion) nicht mehr aufgestellt werden. |
| Qualifikation: | Die siegreiche Mannschaft erhält den Titel: "OÖ. MANNSCHAFTS-LANDESMEISTER im BLITZSCHACH 2012" |
| Spielmaterial: | Jede Mannschaft muss zwei komplette Schachgarnituren und drei Schachuhren mitbringen. Andernfalls wird ein Pönale von 8 Euro eingehoben. |
| Turnierleitung: | Mitterhuemer Günter |
Fotos
Ergebnisse
Finale A
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansfelden 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 57 | 1 | |
| 2 | St. Valentin 1 | 2 | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 51 | 2 | |
| 3 | Grieskirchen/Schallerbach | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 49 | 3 | |
| 4 | Sauwald 1 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 | 4 | |
| 5 | Steyregg 1 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 42½ | 5 | |
| 6 | Attnang/Schwanenstadt 1 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | |
| 7 | Ansfelden 2 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 35½ | 7 | |
| 8 | Gmunden 1 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 33½ | 8 | |
| 9 | Gmunden 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 2½ | 32 | 9 | |
| 10 | Kirchdorf 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | ½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 30½ | 10 | |
| 11 | Freistadt | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 30½ | 10 | |
| 12 | Steyr 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 28½ | 12 | |
| 13 | Steyregg 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 13 | |
| 14 | Grieskirchen/Schallerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26½ | 14 | |
| 15 | Wartberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 3 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 21½ | 15 | |
| 16 | Steyregg 3 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 21 | 16 | |
| 17 | Haslach | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 21 | 16 | |
| 18 | Hörsching | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 |
Finale B
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen 1 | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 47 | 1 | |
| 2 | Frankenburg | ½ | 2 | 2 | 2½ | ½ | 2 | 4 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 45 | 2 | |
| 3 | St. Valentin 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 43 | 3 | |
| 4 | Vöcklabruck | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | ½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 42½ | 4 | |
| 5 | Steyr 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 41 | 5 | |
| 6 | Leonding 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 39½ | 6 | |
| 7 | Kultur wels 1 | 2 | 2 | 1 | 3½ | 0 | 2 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 38½ | 7 | |
| 8 | Nettingsdorf/Traun 1 | 3 | 0 | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | 35½ | 8 | |
| 9 | Voest 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | ½ | ½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 1½ | 33½ | 9 | |
| 10 | Kultur Wels 2 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 31 | 10 | |
| 11 | Vorderweißenbach | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 30½ | 11 | |
| 12 | Nettingsdorf/Traun 2 | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 30 | 12 | |
| 13 | St. Georgen | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 29 | 13 | |
| 14 | Voest 2 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 28½ | 14 | |
| 15 | Leonding 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 26½ | 15 | |
| 16 | Westbahn/LSV 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 26 | 16 | |
| 17 | Ottensheim | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 22½ | 17 | |
| 18 | Freistadt 2 | 1½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 2 | 2 | 22½ | 17 |
Finale C
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eferding 1 | 2½ | 2½ | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 41½ | 1 | |
| 2 | Sauwald 2 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 41½ | 1 | |
| 3 | Schärding | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 38½ | 3 | |
| 4 | Grieskirchen/Schallerbach | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | |
| 5 | Ansfelden 3 | 4 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 37 | 5 | |
| 6 | Schach am Atttersee | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 36½ | 6 | |
| 7 | Attnang/Schwanenstadt 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 7 | |
| 8 | Urfahr 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 33 | 8 | |
| 9 | Steyr 3 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 29½ | 9 | |
| 10 | Feld-/Hartkirchen | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29½ | 9 | |
| 11 | Westbahn/LSV 2 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 | 11 | |
| 12 | Urfahr 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 12 | |
| 13 | Kirchdorf 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 21 | 12 | |
| 14 | Eferding 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3½ | 3 | 3 | 19 | 14 | |
| 15 | Nettingsdorf/Traun 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 17 | 15 | |
| 16 | Steyr 4 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 |