Oö. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2008 im Blitzschach
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
Mannschafts-Landesmeisterschaft 2008 im Blitzschach
Bericht
von Johannes Holböck, Landesschriftführer/Pressereferent
Spg. Sauwald 1 holt Landesmeistertitel 2008 im Mannschaft Blitzturnier am Dreikönigstag im neuen Rathaus Urfahr mit nur einem Punkt Vorsprung vor Ansfelden 1
Siegermannschaft Spg. Sauwald 1: IM Peter Schmidt – FM Dieter Hiermann – MK Sebastian Testor – Avelino Kuran.
Mit dem 3. Rang in der Gruppe A musste sich die Mannschaft 1 vom Spg. Vöcklabruck zufrieden geben. Den ersten Rang in der Gruppe B belegte Spg Steyr 1 mit 47 Punkten vor Leonding (43 Punkte), den ersten Rang in der Gruppe C Ottensheim mit 40.5 Punkten vor ASV Linz (39 Punkte).
Es meldeten sich zum traditionellen Mannschaftsblitzen am Dreikönigstag 48 Mannschaften, davon Spg. Sauwald, Münzbach und Spg. Vöcklabruck mit 3, Ansfelden und Spg. Steyr traten sogar mit 4 Mannschaften an. Insgesamt kämpften um den begehrten Landesmeistertitel 192 Spieler. Das unvorhergesehene schlechte Wetter (Eisregen) hielt so manche Mannschaft von der Teilnahme ab. 2007 waren 224 Spieler (56 Mannschaften) anwesend.
Im lockeren kameradschaftlichen Rahmen und ohne Stress ging diese Meisterschaft über die Bühne. Nach den Ausscheidungskämpfen am Vormittag wurden in den drei Klassen 15 Runden ausgetragen. Wie immer leitete souverän IS Günter Mitterhuemer und sein Team das Turnier. Die Buffetkräfte erfüllten alle Dinge im kulinarischen Bereich. Leider heuer mit finanziellen Einbußen, die durch die verringerte Teilnehmerzahl und dem rigorosen Rauchverbot im öffentlichen Gebäude zustande kamen.
Die Siegerehrung übernahm der LV Präsident Dr. Hermann Zemlicka, der allen Teilnehmern für ihr Kommen dankte.
Finale A
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauwald 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 51 | 1 | |
| 2 | Ansfelden 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | |
| 3 | Spg.Vöcklabruck 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 47 | 3 | |
| 4 | St. Valentin 1 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | 4 | |
| 5 | Gmunden 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 32 | 5 | |
| 6 | Ansfelden 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 32 | 5 | |
| 7 | Schwanenstadt | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 30½ | 7 | |
| 8 | Frankenburg | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 8 | |
| 9 | Freistadt 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 28 | 8 | |
| 10 | Haslach | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 25½ | 10 | |
| 11 | Voest 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 23 | 11 | |
| 12 | Spg. Vöcklabruck 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 22½ | 12 | |
| 13 | Sauwald 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ½ | 3 | 3½ | 20 | 13 | |
| 14 | Gmunden 2 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 19½ | 14 | |
| 15 | Neuhofen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 15½ | 15 | |
| 16 | Scharnstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 12½ | 16 |
Finale B
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg. Steyr 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 47 | 1 | |
| 2 | Leonding | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 43 | 2 | |
| 3 | Steyregg 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 39 | 3 | |
| 4 | Grieskirchen | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | |
| 5 | St. Georgen/Gusen | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 35½ | 5 | |
| 6 | Traun | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 34 | 6 | |
| 7 | Nettingsdorf | 0 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 31½ | 7 | |
| 8 | Ansfelden 3 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31½ | 7 | |
| 9 | Steyregg 2 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 28½ | 9 | |
| 10 | St. Valentin 2 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 28 | 10 | |
| 11 | Voest 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 25½ | 11 | |
| 12 | Spg. Steyr 2 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 24½ | 12 | |
| 13 | Spg. Steyr 3 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 21½ | 13 | |
| 14 | Urfahr | 1 | 2 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 21 | 14 | |
| 15 | Steyregg 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 19 | 15 | |
| 16 | Spg. Steyr 4 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 14½ | 16 |
Finale C
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münzbach 1 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 8 | |
| 2 | Münzbach 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 3 | Schach am Attersee | ½ | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 29 | 8 | |
| 4 | Eferding 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 39 | 2 | |
| 5 | Westbahn/LSV 1 | 1½ | 4 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 4 | 2 | 35½ | 6 | |
| 6 | Bad Zell/Unterweitersdorf | 3 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2½ | 28½ | 10 | |
| 7 | Freistadt 2 | 3½ | 3½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 5 | |
| 8 | Sauwald 3 | 2 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23½ | 13 | |
| 9 | Ottensheim | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 1½ | 4 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 40½ | 1 | |
| 10 | Spg. Vöcklabruck 3 | 3 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 31½ | 7 | |
| 11 | Ansfelden 4 | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 3 | 2 | 26½ | 12 | |
| 12 | Westbahn/LSV 2 | 2½ | 3 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | 11 | |
| 13 | Eferding 2 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 2 | ½ | 4 | 2½ | 38½ | 4 | |
| 14 | ASV Linz | 3 | 3½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 39 | 2 | |
| 15 | Hartkirchen | 1 | 1 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | |
| 16 | Münzbach 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 22½ | 14 |
Fotos
![]() Tips Linz |
