Oö. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2009 im Blitzschach
im Auftrag und unter der Patronanz der
Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Festsaal „Neues Linzer Rathaus“, 4040 Linz, Hauptstraße 1 - 5 Tel. 0732 – 7070, Kl. 2060 |
|---|---|
| Termin: | Dienstag, 6. Jänner 2008, 9.30 Uhr |
| Nennungen: | Bis spätestens 9.00 Uhr des Spieltages müssen die Mannschaften namentlich beim Turnierleiter gemeldet sein. Das Nenngeld von 15 Euro pro Mannschaft ist gleichzeitig zu bezahlen. |
| Turniermodus: | Das Turnier wird nach den Regeln der FIDE und der TuWO des LV OÖ durchgeführt. Bedenkzeit beträgt fünf Minuten pro Spieler. |
| Qualifikation: | Die siegreiche Mannschaft erhält den Titel: "OÖ. MANNSCHAFTS-LANDESMEISTER im BLITZSCHACH 2009" |
| Spielmaterial: | Jede Mannschaft muss zwei komplette Schachgarnituren und drei Schachuhren mitbringen. Andernfalls wird ein Pönale von 8 Euro eingehoben. |
| Turnierleitung: | Mitterhuemer Günter |
Bericht
von Harald Grafenhofer
Traditionell findet am Dreikönigstag in Oberösterreich die Mannschafts-Landesmeisterschaft im Blitzschach statt und man darf wohl zu Recht sagen, Linz ist nicht nur die Kulturhauptstadt 09 sondern auch die Schachhauptstadt 09. Denn mit 63 4-er Mannschaften wurde ein neuer Nennungsrekord erzielt und mit den Ersatzspielern haben wohl 280 Schachfreunde einen Tag lang im Neuen Rathaus geblitzt. War die Vorrunde mit 8 Partien noch schnell abgespult, so waren die drei Finali mit 20 Partien schon auch eine Anforderung an die Konzentration und die Organisatoren sorgten mit kurzen Spielpausen für die nötige Auszeit für die Spieler.
Im A-Finale war die Mannschaft aus Ansfelden mit 72 Punkten von 80 ein Klasse für sich - ein Score von 90 % ist schon wirklich eine beachtliche Leistung! Mit 62½ Punkten landete St. Valentin auf dem zweiten Platz vor Sauwald mit 61½ Punkten - den undankbaren 4 Platz belegte Grieskirchen mit 60 vor der der zweiten Mannschaft von Ansfelden mit 51½ Punkten.
Das B-Finale gewann die 3. Mannschaft von Ansfelden mit 59 Punkten vor Hörsching mit 56½ und St. Georgen/Gusen mit 55 Punkten.
Im C-Finale spielten zwar auch Mannschaften von Ansfelden mit jedoch schafften sie es hier nicht in die Medaillienränge: der Sieg ging überlegen an SK Vöest 3 mit 63 Punkten vor Urfahr mit 49½ und der dritte Platz ging an Neuhofen/Krems 2 mit 47 Punkten - einen halben Punkt dahinter schon Ansfelden 7.
Ergebnisse
Finale A
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansfelden 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 72 | 1 | |
| 2 | St. Valentin 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 62½ | 2 | |
| 3 | Sauwald 1 | ½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 61½ | 3 | |
| 4 | Grieskirchen 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 4 | |
| 5 | Ansfelden 2 | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 51½ | 5 | |
| 6 | Vöcklabruck 1 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 48½ | 6 | |
| 7 | Gmunden 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | 44½ | 7 | |
| 8 | Kirchdorf | 0 | ½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42½ | 8 | |
| 9 | St. Valentin 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 36½ | 9 | |
| 10 | Voest Linz 1 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 4 | 1½ | 1½ | 1½ | 36½ | 9 | |
| 11 | Spg. Steyr 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 35½ | 11 | |
| 12 | Freistadt 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 0 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 34½ | 12 | |
| 13 | Neuhofen/Krems 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2 | 34½ | 12 | |
| 14 | Ried/Innkreis 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 33½ | 14 | |
| 15 | Sauwald 3 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 32 | 15 | |
| 16 | Wartberg/Aist | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 30½ | 16 | |
| 17 | Steyregg | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 28 | 17 | |
| 18 | Sauwald 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 27 | 18 | |
| 19 | Grieskirchen 2 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1½ | ½ | 2½ | 26½ | 19 | |
| 20 | Frankenburg 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 25½ | 20 | |
| 21 | ASV Linz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ½ | 16½ | 21 |
Finale B
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansfelden 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 59 | 1 | |
| 2 | Hörsching 1 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 56½ | 2 | |
| 3 | St. Georgen/Gusen | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 55 | 3 | |
| 4 | Haslach | 3 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 52 | 4 | |
| 5 | Gmunden 2 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 49½ | 5 | |
| 6 | Nettingsdorf/Traun 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 49 | 6 | |
| 7 | Ansfelden 5 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 43½ | 7 | |
| 8 | Welser SC | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 43 | 8 | |
| 9 | Leonding | 1½ | 2 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 42½ | 9 | |
| 10 | Grieskirchen 3 | ½ | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 42 | 10 | |
| 11 | Spg. Steyr 2 | 2 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 40 | 11 | |
| 12 | Scharnstein | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 37 | 12 | |
| 13 | Ansfelden 4 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 36½ | 13 | |
| 14 | Vöcklabruck 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34½ | 14 | |
| 15 | ASV Linz 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | 2½ | 1½ | 2½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3 | 32 | 15 | |
| 16 | St. Valentin 3 | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | ½ | ½ | 3 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 31½ | 16 | |
| 17 | Voest Linz 3 | ½ | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 31 | 17 | |
| 18 | Frankenburg 2 | 2½ | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 31 | 17 | |
| 19 | Eferding 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 30 | 19 | |
| 20 | Westbahn/LSV 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 28½ | 20 | |
| 21 | Münzbach 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 16 | 21 |
Finale C
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voest Linz 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 63 | 1 | |
| 2 | Urfahr | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 49½ | 2 | |
| 3 | Neuhofen/Krems 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 47 | 3 | |
| 4 | Ansfelden 7 | 1 | 1 | 3½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 46½ | 4 | |
| 5 | Ried/Innkreis 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | 5 | |
| 6 | Schach am Attersee 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | 5 | |
| 7 | Münzbach | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 45 | 7 | |
| 8 | Westbahn/LSV 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 8 | |
| 9 | Bad Zell/Unterweitersdorf | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 8 | |
| 10 | Freistadt 2 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 44 | 8 | |
| 11 | Eferding 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | 8 | |
| 12 | Spg. Steyr 3 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 41½ | 12 | |
| 13 | Nettingsdorf/Traun 2 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 40½ | 13 | |
| 14 | Ansfelden 6 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 40½ | 13 | |
| 15 | Sauwald 4 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 36 | 15 | |
| 16 | Neuhofen/Krems 3 | 0 | 2 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 36 | 15 | |
| 17 | Vöcklabruck 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 35 | 17 | |
| 18 | Schach am Attersee 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 32½ | 18 | |
| 19 | Feld-/Hartkirchen | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 25½ | 19 | |
| 20 | Nettingsdorf/Traun 3 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 2½ | 19 | 20 | |
| 21 | Hörsching 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 14 | 21 |