Offene ASKÖ-Schach-Landesmeisterschaft 2009
ASKÖ Landesverbände Salzburg und Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Termin: | Samstag, 13. Juni 2009 |
|---|---|
| Teilnehmer: | Zum Turnier sind alle interessierten Schachspieler eingeladen Bei 10 oder mehr Teilnehmern U-18 wird eine eigene ASKÖ-Jugendlandesmeisterschaft durchgeführt. |
| Veranstalter: | WSV ATSV Ranshofen |
| Veranstaltungsort: | "Stemmerhalle" des WSV ATSV in Ranshofen |
| Modus: | 7 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 15 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug Bedenkzeit/Spieler, wobei die FIDE-Regeln für Schnellschach gelten. Kein Schreibzwang. |
| Nenngeld: | Das Nenngeld beträgt EUR 3. Für Studenten und Senioren beträgt das Nenngeld EUR 2. Schüler und Jugendliche U-18 zahlen EUR 1,50. |
| Nennungsschluß: | 13:45 Uhr, Turnierbeginn um 14 Uhr. Der WSV ATSV Ranshofen bittet alle Teilnehmer, sich bereits einige Tage vor Turnierbeginn per Email unter
|
| Preise: | Der jeweils bestplatzierte Spieler eines ASKÖ-Vereins der Landesverbände erhält den Titel "Salzburger ASKÖ Landesmeister 2009" bzw. "Oberösterreichischer ASKÖ Landesmeister 2009" und ist für die Teilnahme an der ASKÖ-Bundesmeisterschaft qualifiziert, die vom 8. bis 13. August 2009 in Landeck/Tirol stattfindet. Die besten Jugendlichen U-18, U-16, U-14 und U-12 erhalten den Titel ASKÖ-Jugendlandesmeister 2009 in der entsprechenden Alterskategorie. |
Norbert Frühauf, WSV ATSV Ranshofen
Reinhard Vlasak, ASKÖ Schachreferat Salzburg
Günter Almer, ASKÖ Schachreferat OÖ
Bericht
von Norbert Frühauf
Der WSV ATSV Ranshofen Schach lud am vergangenen Samstag alle Schachspieler in die Ranshofner „Stemmerhalle“ zur Austragung der ASKÖ Landesmeisterschaft OÖ und Salzburg im Schnellschach, zu der sich gesamt 50 Spieler einfanden.
Gespielt wurde im Haupt- (33 Teilnehmer) und Jugendturnier (17 Teilnehmer), in jeweils einem 7-ründigen Durchgang. Beide Turniere verliefen recht spannend, das Hauptturnier konnte letztendlich der für Ranshofen antretende Johann Maierhofer für sich entscheiden. Er wurde damit zugleich Oberösterreichischer ASKÖ Schnellschachlandesmeister, dicht gefolgt von Bernhard Besner vom ASK Salzburg, der sich damit den Salzburger ASKÖ Schnellschachlandesmeistertitel sicherte. Beide haben sich somit zum Bundesfinale qualifiziert.
Beim Nachwuchs war bis zur letzten Runde Spannung geboten, Markus Riemelmoser (JUS Braunau) setzte sich sehr knapp durch und gewann zeitgleich die Kategorie U16.
Punktegleich dahinter platzierte sich Stefan Ramsbacher (Ranshofen) als Erster der Kategorie U14. U18 Meister wurde Markus Friedl (Ranshofen) am 14. Gesamtrang vor dem U12 Sieger Christian Söllinger, beide Ranshofen.
Fotos
Ergebnisse
Hauptturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Maierhofer Johann | 2107 | AUT | Ranshofen | 5½ | 34 | |
| 2 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | GER | Ask Salzburg | 5½ | 30 | |
| 3 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 32 | |
| 4 | 7 | Granditsch Markus | 1964 | AUT | Askoe Finkenstein | 5 | 31½ | |
| 5 | 3 | Kreischer Georg | 2007 | AUT | Sc Traun 67 | 5 | 28½ | |
| 6 | 4 | Riemelmoser Stefan | 1980 | AUT | Askoe Jus Braunau | 5 | 28 | |
| 7 | 11 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1897 | AUT | Sc Schwanenstadt | 4½ | 29½ | |
| 8 | 9 | Nussbaumer Josef | 1932 | AUT | Sg Vöcklabruck | 4½ | 27 | |
| 9 | 15 | Fugger Christian | 1813 | AUT | Union Hartkirchen | 4½ | 22 | |
| 10 | 16 | Moßhammer Michael | 1794 | AUT | Union Bergheim | 4 | 28½ | |
| 11 | 13 | Forster Andreas | 1844 | AUT | Atsv Stein-Steyr | 4 | 27 | |
| 12 | 8 | Daxinger Johann | 1960 | AUT | Ask Nettingsdorf | 4 | 27 | |
| 13 | 19 | Söder Wolfgang | 1718 | GER | Ranshofen | 4 | 26½ | |
| 14 | 10 | Schellmann David | 1899 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 25½ | |
| 15 | 12 | Kücher Wolfgang | 1890 | AUT | Ranshofen | 4 | 24½ | |
| 16 | 24 | Kern Michael | 1613 | AUT | Sc Traun 67 | 4 | 21½ | |
| 17 | 34 | Poellner Florian | 0 | GER | 3½ | 28 | ||
| 18 | 5 | Misciasci Alessandro | 1977 | ITA | Ask Salzburg | 3½ | 26½ | |
| 19 | 14 | WMK | Hackbarth Christa | 1840 | AUT | Ranshofen | 3½ | 25 |
| 20 | 23 | Kepplinger Lukas | 1632 | AUT | Sc Traun 67 | 3½ | 24 | |
| 21 | 18 | Hoelzl Andreas | 1763 | AUT | Ranshofen | 3½ | 19 | |
| 22 | 17 | Ziebermayr Reinhard | 1775 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 23½ | |
| 23 | 28 | Groestlinger Hubert | 1403 | AUT | Sc Schwanenstadt | 3 | 23 | |
| 24 | 26 | Schuldenzucker Günter | 1537 | AUT | Ranshofen | 3 | 22 | |
| 25 | 25 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | AUT | Union Bergheim | 3 | 21½ | |
| 26 | 27 | Bernhard Rudolf | 1449 | AUT | Sg Vöcklabruck | 3 | 20½ | |
| 27 | 22 | Bieniok Alfred | 1638 | GER | Ask Salzburg | 3 | 18½ | |
| 28 | 20 | Wimmer Hermann Ing. | 1699 | AUT | Ranshofen | 2 | 23½ | |
| 29 | 21 | Huber Albert | 1648 | AUT | Ranshofen | 2 | 22½ | |
| 30 | 30 | Hauch Wolfgang Mag | 1238 | AUT | Askoe Jus Braunau | 2 | 18½ | |
| 31 | 33 | Stromer Franz | 1200 | AUT | Ranshofen | 2 | 17 | |
| 32 | 29 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1327 | AUT | Union Bergheim | 1 | 20 | |
| 33 | 31 | Fersterer Rupert | 1231 | AUT | Ranshofen | 1 | 19 | |
| 34 | 32 | Aschauer Rudolf | 1217 | AUT | Sg Vorchdorf | 1 | 18 |
Jugendturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riemelmoser Markus | 1657 | AUT | Askoe Jus Braunau | 5½ | 29½ |
| 2 | 2 | Ramsbacher Stefan | 1570 | AUT | Ranshofen | 5½ | 29½ |
| 3 | 4 | Salletmeier Julian | 1475 | AUT | Ranshofen | 5½ | 28½ |
| 4 | 3 | Kutzner Lukas | 1540 | AUT | Ranshofen | 4½ | 32 |
| 5 | 6 | Spiesberger Paul | 1351 | AUT | Ranshofen | 4½ | 25½ |
| 6 | 5 | Pöllner Stefan | 1399 | AUT | Ranshofen | 4½ | 22½ |
| 7 | 8 | Eichhuebl Elias | 1250 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 27 |
| 8 | 7 | Aigner Philip | 1251 | AUT | Ranshofen | 3½ | 30½ |
| 9 | 9 | Hauch Moritz | 1236 | AUT | Askoe Jus Braunau | 3½ | 25 |
| 10 | 12 | Schmid Sebastian | 1200 | AUT | Askoe Jus Braunau | 3½ | 21½ |
| 11 | 13 | Söllinger Thomas Josef | 1200 | AUT | Ranshofen | 3½ | 19½ |
| 12 | 11 | Gerner Sigmund | 1200 | AUT | Askoe Jus Braunau | 3 | 26 |
| 13 | 14 | Zagler Michael | 1200 | AUT | Ranshofen | 3 | 23 |
| 14 | 10 | Friedl Markus | 1200 | AUT | Ranshofen | 3 | 22 |
| 15 | 16 | Söllinger Christian | 0 | AUT | Ranshofen | 3 | 18 |
| 16 | 15 | Ortner Alexander | 0 | AUT | 2 | 17½ | |
| 17 | 17 | Wiesbauer Alexander | 0 | AUT | 1 | 19 |
