Offene ASKÖ Landesmeisterschaft 2010
ASKÖ Landesverband Oberösterreich (ohne Landesverband Salzburg)
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Durchführung: | Askö Schach-Club Traun 1967 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniermodus: | 7 Runden Schweizer System. Es gelten die Fide Regeln. Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler und Partie | |||||||||||||||
| Spielort: | Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun Spiellokal Askö Schach-Club Traun 1967 | |||||||||||||||
| Termin: | Mittwoch, 8. Dezember 2010 | |||||||||||||||
| Anmeldung: | am Spieltag bis 10.15 Uhr Nennungsschluß | |||||||||||||||
| Voranmeldungen: | sehr erbeten an Kreischer Georg, 4050 Traun, Weidfeldstraße 93 Tel. 0664 / 865 0 806 oder per email an ![]()
| |||||||||||||||
| Nenngeld: | 8,- Euro je Spieler / Jugendliche: 6,- Euro 3,- Euro werden als Getränkegutschein gutgeschrieben! | |||||||||||||||
| Preise: |
Pokale/Medaillen & Urkunden. Sachpreise soweit vorhanden. | |||||||||||||||
| Turnierleitung: | IS Günter Almer | |||||||||||||||
Die Tiefgarage hinter dem Volksheim Traun steht für die Dauer der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung!
| IS Günter Almer: | LFW Schach Askö OÖ. |
| Georg Kreischer: | Obmann Askö Schachclub Traun 1967 |
Bericht
Leider nur 40 Teilnehmer fanden sich zur Askö Landesmeisterschaft 2010 in Traun ein. Trotz einer kleinen Verzögerung durch die unvorhergesehene schwere Erkrankung des Landesfachwartes Günter Almer konnte das Turnier zügig abgewickelt werden. Es endete mit dem Sieg von FM Florian Sandhöfer, der sich einmal mehr in Traun sehr wohl fühlte und die stark auftrumpfenden Günter Steiner und Christian Topf distanzieren konnte. Die Turnierleitung hatte aufgrund der sportlichen Fairness der Teilnehmer keine Probleme.
Askö Landesmeister wurde Ernst Schüller (SV sedda Bad Schallerbach) vor Harald Obran (Arbeiterschachverein Linz) und Harald Hubner (Ask Nettingsdorf). Die Askö Jugendwertung gewann Florian Charaus (Ask Nettingsdorf). Bester Askö Senior wurde Lachmaier Franz (Esv Westbahn Linz). Askö Landesmeisterin wurde Lindmayer Margit (Ask Nettingsdorf). Beachtenswert auch der 9. Endrang des besten vereinslosen Teilnehmers Moraru Sorin.
Ergebnisse
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Gr | Pkte | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Sandhoefner Florian | 2185 | Ask St. Valentin | 6 | 25 | |
| 2 | 3 | Steiner Guenther | 2121 | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 24½ | ||
| 3 | 6 | Topf Christian Mag. | 1993 | Sv Gmunden | 5½ | 23½ | ||
| 4 | 5 | Huber Guenther | 2006 | Tsv St. Georgen/Gusen | 5 | 21½ | ||
| 5 | 1 | NM | Schueller Ernst | 2192 | Sv Sedda Bad Schallerbach | ASKÖ | 5 | 21 |
| 6 | 8 | Ly Daniel | 1956 | Tsu Wartberg/Aist | 5 | 19 | ||
| 7 | 11 | Wolfsgruber Hannes | 1883 | Sv Gmunden | 5 | 17 | ||
| 8 | 4 | Posch Roland | 2059 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr . | 4½ | 21½ | ||
| 9 | 40 | Moraru Sorin | 0 | 4½ | 19½ | |||
| 10 | 18 | Haas Michael | 1704 | Sv Gmunden | 4½ | 18 | ||
| 11 | 7 | Obran Harald | 1964 | Asv Linz | ASKÖ | 4½ | 18 | |
| 12 | 13 | Hubner Harald | 1869 | Ask Nettingsdorf | ASKÖ | 4½ | 16½ | |
| 13 | 25 | Soellradl Friedrich | 1649 | Sv Kremsmünster | 4½ | 14 | ||
| 14 | 15 | Luger Andreas | 1748 | Askoe Unterweitersdorf | ASKÖ | 4 | 19 | |
| 15 | 17 | Holzleithner Johannes | 1725 | Sv Gmunden | 4 | 17 | ||
| 16 | 24 | Siedl Peter | 1662 | 4 | 16 | |||
| 17 | 33 | Zauner Franz | 1495 | Tsu Vorderweissenbach | 4 | 14 | ||
| 18 | 22 | Pineker Werner | 1674 | Askoe Unterweitersdorf | ASKÖ | 4 | 13 | |
| 19 | 9 | Ganglberger Robert | 1946 | Tsu Vorderweissenbach | 3½ | 16½ | ||
| 20 | 29 | Ly Dominik | 1589 | Jsv U. Mühlviertel | 3½ | 16 | ||
| 21 | 14 | Dumancic Stanko | 1833 | Sv Urfahr | 3½ | 15 | ||
| 22 | 28 | Lachmaier Franz Sen. | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz | ASKÖ | 3½ | 11 | |
| 23 | 10 | Ziegler Alfons | 1892 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 14 | ||
| 24 | 16 | Puehringer Alois | 1733 | Sv Freistadt | 3 | 14 | ||
| 25 | 26 | Steiner Martin | 1617 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 13 | ||
| 26 | 21 | Passecker Josef | 1679 | Tsv St. Georgen/Gusen | 3 | 13 | ||
| 27 | 32 | Hinterreiter Stefan Mag. | 1528 | Askoe Leonding | ASKÖ | 3 | 13 | |
| 28 | 23 | Spitzl Robert | 1665 | Sc Ottensheim | 3 | 11 | ||
| 29 | 27 | Tiefenthaler Bernhard | 1610 | Asv Linz | ASKÖ | 3 | 11 | |
| 30 | 30 | Andreatta Ralph | 1583 | Spg . Vorwaerts/Msv Steyr | ASKÖ | 3 | 10 | |
| 31 | 12 | Koestler Norbert | 1871 | Sv Gmunden | 3 | 8 | ||
| 32 | 20 | Charaus Florian | 1684 | Ask Nettingsdorf | ASKÖ | 2 | 10½ | |
| 33 | 19 | Weiss Peter DI. | 1704 | Askoe Leonding | ASKÖ | 2 | 10 | |
| 34 | 31 | Manzenreiter Klaus | 1582 | Askoe Unterweitersdorf | ASKÖ | 2 | 7 | |
| 35 | 38 | Leeb Wolfgang | 1265 | Sv Gmunden | 2 | 6 | ||
| 36 | 36 | Rauscher Erwin | 1340 | Asv Linz | ASKÖ | 2 | 5½ | |
| 37 | 37 | Hofer Sabine | 1328 | Sv Urfahr | 2 | 5 | ||
| 38 | 34 | Kalkbrenner Oswald | 1421 | Sv Urfahr | 1½ | 7½ | ||
| 39 | 35 | Moerzinger Christian Jun. | 1391 | Sc Traun 67 | ASKÖ | 1½ | 5 | |
| 40 | 39 | Lindmayer Margit | 1200 | Ask Nettingsdorf | ASKÖ | 0 | 0 |
