SL 07/08 M2 Obernberg
|
Schülerliga 2007/2008 - Kreis Mitte - 2. Turnier in Obernberg
Samstag, 8. Dezember 2007
Ausschreibung
http://www.schach.at/slash/article.php?story_id=695
Bericht
Wie schon im Vorjahr lockte der Feiertagstermin wieder viele (68) Nachwuchsspieler ins Innviertel, wobei die Teilnehmeranzahl dank einer (nicht nur zahlenmäßigen) starken Braunauer Abordnung noch einmal stieg. Die meisten Teilnehmer stellten Braunau (15), gefolgt von Hofkirchen/Riedau, SPG Sauwald und SV Ried (je 8).
Zum Sportlichen:
- U15
Hier sahnten die die ELO-Giganten vom ASKÖ JUS Braunau kräftig ab und belegten mit Mayr Michael, Riemelmoser Markus und Riemelmoser Stefan die ersten 3 Plätze. Denk Kevin (Eferding) führte dahinter eine größere Gruppe mit 4 Punkten an, was die Ausgeglichenheit des Verfolgerfeldes bestätigte.
- U12
Auch hier siegte ein Gast aus einem anderen Kreis. Geissler Elias vom JUS Mühlviertel gab nur einen halben Punkt ab. Zweiter wurde sein Kollege Kofler Wolfgang. Der Lokalmatador Bakran Luka von der UNION Obernberg führte als Dritter die Verfolger mit je 4 Punkten an.
- U10
Spieler von 5 verschiedenen Vereinen belegten die ersten 5 Plätze. Mit 100% souverän siegte aber Steiner Martin aus Neuhofen. Zweiter wurde der beste Spieler vom Kreis Mitte, Leonhartsberger Simon vom SV Ried, gefolgt von Reitinger Simon von der SPG Sauwald.
Als Belohnung für ihre Leistungen konnten die 3 Sieger je einen Pokal und alle Spieler einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen.
Hingewiesen sei noch auf das nächste Schülerligaturnier im Kreis Mitte, das am 26. Jänner 2008 in Hofkirchen/Tr. stattfindet.
Ergebnisse
U15
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mayr Michael | 1700 | ASKÖ JUS Braunau | 5½ | 22 |
| 2 | 3 | Riemelmoser Markus | 1578 | ASKÖ JUS Braunau | 5 | 23½ |
| 3 | 1 | Riemelmoser Stefan | 1773 | ASKÖ JUS Braunau | 5 | 19½ |
| 4 | 29 | Denk Kevin | 1432 | SV Eferding | 4 | 23 |
| 5 | 5 | Krenn Dominik | 1456 | SG Hofkirchen-Riedau | 4 | 22 |
| 6 | 6 | Würinger Michael | 1362 | ASKÖ JUS Braunau | 4 | 19 |
| 7 | 12 | Sabic Elvis | 1222 | ASKÖ JUS Braunau | 4 | 17½ |
| 8 | 9 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1289 | U. Waizenkirchen | 4 | 17 |
| 9 | 10 | Wolfgruber Alexander | 1256 | ASKÖ JUS Braunau | 4 | 15 |
| 10 | 7 | Schmidbauer Alex | 1340 | Union Obernberg | 3½ | 22 |
| 11 | 4 | Schmid Jonathan | 1478 | Union Obernberg | 3½ | 20 |
| 12 | 11 | Blamauer Johannes | 1246 | ASKÖ JUS Braunau | 3½ | 17 |
| 13 | 8 | Salvenmoser Stefan | 1312 | SG Hofkirchen-Riedau | 3 | 25 |
| 14 | 26 | Schneiderbauer David | 0 | SV Ried | 3 | 19 |
| 15 | 27 | Witzeneder Thomas | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 3 | 19 |
| 16 | 15 | Grüneis Lukas | 1200 | Spg. Sauwald | 3 | 18½ |
| 17 | 14 | Gisnapp Alexander | 1200 | ASKÖ JUS Braunau | 3 | 17 |
| 18 | 17 | Endtmayer Bernhard | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 17 |
| 19 | 23 | Petereder Thomas | 0 | SV Ried | 2½ | 18 |
| 20 | 16 | Berneder Ralf | 0 | HS Aurolzmünster | 2½ | 16½ |
| 21 | 28 | Grahamer Marcel | 0 | Union Obernberg | 2½ | 15½ |
| 22 | 19 | Hoelzl David | 0 | Ort im Innkreis | 2½ | 15 |
| 23 | 22 | Mayrhofer Kevin | 0 | HS Aurolzmünster | 2½ | 13 |
| 24 | 18 | Falkner Christian | 0 | U. Waizenkirchen | 2 | 20 |
| 25 | 25 | Schmid Sebastian | 0 | ASKÖ JUS Braunau | 2 | 14½ |
| 26 | 21 | Karanezi Nedim | 0 | HS Aurolzmünster | 2 | 13½ |
| 27 | 13 | Gallauer Tobias | 1200 | ASKÖ JUS Braunau | 1½ | 16½ |
| 28 | 24 | Rauchdoppler Patrick | 0 | HS Aurolzmünster | 1 | 18 |
| 29 | 20 | Karanezi Abdullah | 0 | HS Aurolzmünster | 1 | 16½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Geissler Elias | 1475 | JUS Mühlviertel | 5½ | 23½ |
| 2 | 2 | Kofler Wolfgang | 1398 | JUS Mühlviertel | 4½ | 23 |
| 3 | 4 | Bakran Luka | 1200 | Union Obernberg | 4 | 23 |
| 4 | 5 | Lehner-Dittenberger Paul | 1200 | U. Waizenkirchen | 4 | 21 |
| 5 | 3 | Weber Leo | 1294 | JUS Mühlviertel | 4 | 20 |
| 6 | 19 | Vorauer Viktor | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 4 | 19 |
| 7 | 6 | Bracun Dominik | 0 | Union Obernberg | 4 | 19 |
| 8 | 7 | Briefeneder Stefan | 0 | Union Obernberg | 3½ | 11 |
| 9 | 8 | Brunninger Lukas | 0 | Union Obernberg | 3 | 19½ |
| 10 | 13 | Hölzl Simon | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 3 | 19 |
| 17 | Reitinger Eva | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 19 | |
| 12 | 10 | Hauch Moritz | 0 | Ranshofen | 3 | 18 |
| 13 | 15 | Mitterhauser Paul | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 3 | 15 |
| 14 | 9 | Fischer Andreas | 0 | SV Ried | 2½ | 16½ |
| 15 | 18 | Schmid Philipp | 0 | ASKÖ JUS Braunau | 2½ | 16½ |
| 16 | 14 | Mayr Mathias | 0 | U. Waizenkirchen | 2 | 17½ |
| 17 | 11 | Hauer Michael | 0 | SV Ried | 2 | 14 |
| 18 | 16 | Reisecker Nikolas | 0 | SV Ried | 1½ | 15½ |
| 19 | 12 | Hermann Markus | 0 | Ranshofen | 1 | 18 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steiner Martin | 1342 | Neuhofen/Krems | 6 | 19½ |
| 2 | 10 | Leonhartsberger Simon | 0 | SV Ried | 5 | 17 |
| 3 | 14 | Reitinger Simon | 0 | Spg. Sauwald | 4½ | 18½ |
| 4 | 4 | Trenkwalder Verena | 1234 | JUS Mühlviertel | 4 | 22½ |
| 5 | 2 | Maislinger Jakob | 1300 | ASKÖ JUS Braunau | 4 | 21 |
| 6 | 6 | Gisnapp Nadine | 0 | ASKÖ JUS Braunau | 4 | 17½ |
| 7 | 9 | Lehner Jakob | 0 | U. Waizenkirchen | 4 | 16 |
| 8 | 5 | Schütz Paul | 1200 | JUS Mühlviertel | 3 | 23 |
| 9 | 17 | Voraberger Georg | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 3 | 16 |
| 10 | 16 | Stremitzer Johannes | 0 | ASKÖ JUS Braunau | 3 | 16 |
| 11 | 18 | Wagneder Johannes | 0 | SV Ried | 3 | 15½ |
| 12 | 15 | Schwarz Franz | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 15 |
| 13 | 13 | Reitinger Lena | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 14 |
| 14 | 7 | Hartl Alex | 0 | SG Hofkirchen-Riedau | 2½ | 22 |
| 15 | 3 | Maislinger Armin | 1250 | ASKÖ JUS Braunau | 2 | 25 |
| 16 | 12 | Reitinger Jakob | 0 | Spg. Sauwald | 2 | 15 |
| 17 | 11 | Mayr Florian | 0 | U. Waizenkirchen | 1½ | 17½ |
| 18 | 19 | Wiesinger Dominik | 0 | SV Ried | 1½ | 17½ |
| 19 | 8 | Kaltseis Lukas | 0 | U. Waizenkirchen | 1 | 16½ |