SL 07/08 M4 Ried im Innkreis
Aus Schach.at
Schülerliga 2007/2008 - Kreis Mitte - 4. Turnier in Ried - Messe „Sport & Vital“
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schachverein Ried im Innkreis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | im Rahmen der Rieder Messe „Sport & Vital“ Haupteingang Brucknerstraße, 4910 Ried im Innkreis | ||||||||||
| Spieltermin: | Samstag, 1. März 2008, 13:30 Uhr | ||||||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 1. März 2008, 13:15 Uhr ACHTUNG: früherer Beginn als gewohnt, aber wir müssen um 18 Uhr fertig sein! | ||||||||||
| Spielberechtigt: | alle Jugendlichen, die im Jahr 1992 oder später geboren sind | ||||||||||
| Turniermodus: |
| ||||||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 6 Turnieren herangezogen. Die Gesamtwertung gilt als Qualifikation für das Oberösterreich-Masters. | ||||||||||
| Nenngeld: | Euro 2,50. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||||||
| Anmeldung: | ![]() Tel. 07752 82633 | ||||||||||
| Turnierleiter: | Thomas Brachtl | ||||||||||
| Preise: | Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||||||
Teilnehmer und Betreuer erhalten beim Eingang eine kostenlose Eintrittskarte für die Messe „Sport & Vital“
Ergebnisse
U15
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salvenmoser Stefan | 1361 | AUT | 4 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | s 1 | 7 | w 1 | 5 | w 1 | 6 | s 1 | 6 | 15 |
| 2 | 6 | Windhager Vanessa | 1200 | AUT | - | - 1 | 5 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | s 1 | 4½ | 16½ |
| 3 | 2 | Witzeneder Thomas | 1276 | AUT | 6 | s 1 | 1 | w 0 | 5 | s 1 | 4 | w ½ | 2 | s ½ | - | - 1 | 4 | 19½ |
| 4 | 4 | Grüneis Lukas | 1200 | AUT | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 6 | w 1 | 3 | s ½ | - | - 1 | 5 | w ½ | 4 | 16½ |
| 5 | 7 | Petereder Thomas | 0 | AUT | 7 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | w 0 | - | - 1 | 1 | s 0 | 4 | s ½ | 2½ | 21 |
| 6 | 5 | Mitterhauser David | 1200 | AUT | 3 | w 0 | - | - 1 | 4 | s 0 | 2 | w 0 | 7 | s ½ | 1 | w 0 | 1½ | 21 |
| 7 | 3 | Gruber Marcel | 1208 | AUT | 5 | w 0 | 4 | s 0 | - | - 1 | 1 | s 0 | 6 | w ½ | 2 | w 0 | 1½ | 19½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bakran Luka | 1200 | AUT | 6 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | w 1 | 5 | w 1 | 5½ | 15½ |
| 2 | 4 | Mitterhauser Paul | 1200 | AUT | 5 | s 1 | 3 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | w 1 | - | - 1 | 4 | s 0 | 4 | 19 |
| 3 | 1 | Windhager Armin | 1382 | AUT | 7 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s 1 | 1 | s ½ | 5 | w 0 | - | - 1 | 3½ | 18½ |
| 4 | 5 | Reitinger Eva | 1200 | AUT | - | - 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 7 | w 1 | 6 | s 0 | 2 | w 1 | 3 | 19 |
| 5 | 3 | Bracun Dominik | 1200 | AUT | 2 | w 0 | 7 | s 1 | 6 | w 0 | - | - 1 | 3 | s 1 | 1 | s 0 | 3 | 19 |
| 6 | 7 | Perschinka Fabian | 0 | AUT | 1 | w 0 | - | - 1 | 5 | s 1 | 2 | s 0 | 4 | w 1 | 7 | s 0 | 3 | 18½ |
| 7 | 6 | Hölzl Simon | 0 | AUT | 3 | w 0 | 5 | w 0 | - | - 1 | 4 | s 0 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 2 | 19 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonhartsberger Simon | 1342 | AUT | 5 | w 1 | 9 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | s 1 | 3 | s 1 | 4 | w 1 | 6 | 21½ |
| 2 | 12 | Windhager Pascal | 0 | AUT | 3 | w 1 | 4 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | w 0 | 9 | s 1 | 6 | s 1 | 5 | 20½ |
| 3 | 2 | Reitinger Simon | 1200 | AUT | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 11 | s 1 | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 9 | w 1 | 4 | 19½ |
| 4 | 3 | Anlauf Stefan | 0 | AUT | 8 | s 1 | 2 | w 0 | 9 | s ½ | 6 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | s 0 | 3½ | 21½ |
| 5 | 7 | Schmid Florian | 0 | AUT | 1 | s 0 | 8 | w 1 | 6 | w 0 | 12 | s ½ | 13 | w 1 | 10 | s 1 | 3½ | 15½ |
| 6 | 13 | Winkler Michael | 0 | AUT | - | - 1 | 7 | w 0 | 5 | s 1 | 4 | s 0 | 8 | w 1 | 2 | w 0 | 3 | 20½ |
| 7 | 6 | Reitinger Lena | 0 | AUT | 11 | w 1 | 6 | s 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 4 | w 0 | 12 | s 1 | 3 | 19½ |
| 8 | 8 | Schwarz Anton | 0 | AUT | 4 | w 0 | 5 | s 0 | 13 | s 1 | 11 | w 1 | 6 | s 0 | - | - 1 | 3 | 15½ |
| 9 | 9 | Schwarz Franz | 0 | AUT | 12 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | w ½ | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | s 0 | 2½ | 22 |
| 10 | 4 | Hartl Alexander | 0 | AUT | 13 | s ½ | 12 | w 1 | 2 | s 0 | 9 | w 0 | - | - 1 | 5 | w 0 | 2½ | 16½ |
| 11 | 11 | Wiesinger Dominik | 0 | AUT | 7 | s 0 | - | - 1 | 3 | w 0 | 8 | s 0 | 12 | w ½ | 13 | s 1 | 2½ | 15 |
| 12 | 5 | Meliz Ario | 0 | AUT | 9 | w 0 | 10 | s 0 | - | - 1 | 5 | w ½ | 11 | s ½ | 7 | w 0 | 2 | 16 |
| 13 | 10 | Standler Luca | 0 | AUT | 10 | w ½ | 3 | s 0 | 8 | w 0 | - | - 1 | 5 | s 0 | 11 | w 0 | 1½ | 17 |
