SL 07/08 S5 Scharnstein

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Schülerliga 2007/2008 - Kreis Süd - 5. Turnier

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Veranstalter: Schachverein Raiba Scharnstein
Spielort: Turnsaal der Hauptschule Scharnstein
Spielbeginn: Samstag, 12. April 2008 14:00 Uhr
Nennungsschluss: Samstag, 12. April 2008 13:30 Uhr
Voranmeldungen möglich bis Freitag, 11. April 2008, 20:00 Uhr
mit Name, Verein, Jahrgang
per Telefon: 0664/4975592
dfcd702e205a76a50e2584ad54adcd13.gif
Spielberechtigt: Mädchen und Burschen des Jahrganges 1992 und jünger sowie Jahrgänge 1989 bis 1991, wenn ELO unter 1400
Turniermodus: 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 20 Minuten
Gruppen: U10, U12, U15
Nenngeld: EUR 2,50
Preise: Pokale, Urkunden, Sachpreise
Turnierleitung: Adolf Markgraf

Anschließend 5-Minuten-Blitzturnier (kein Teilnahmezwang)
7 Runden Schweizer System, alle Jahrgänge gemischt

Ergebnisse

U10

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Mostbauer Maximilian 1435 AUT Union Ansfelden 16
2 2 Windhager Hannes 1360 AUT Sc Hörsching 4 16
3 17 Six Dominik 0 AUT Union Neuhofen 4 14½
4 14 Purrer Simon 0 AUT Sv Scharnstein 13
5 6 Burgstaller Andreas 0 AUT Gmunden 3 14½
6 9 Himmelfreundpointner Felix 0 AUT Union Neuhofen 3 14½
7 3 Schneeweis Michael 1220 AUT Sc Hörsching 3 13
8 11 Huber Patrick 0 AUT Gmunden 3 13
9 16 Riedler Sebastian 0 AUT Sv Scharnstein 3 11½
10 8 Gschwendner Georg 0 AUT Union Neuhofen 14
11 19 Windhager Andreas 0 AUT Sc Hörsching
12 12 Klinglmueller Nils 0 AUT Union Neuhofen 2 14½
13 10 Hinteregger Johannes 0 AUT Sv Scharnstein 2 12½
14 15 Riedler Matthäus 0 AUT Gmunden 2 11½
15 18 Stelzeneder Katrin 0 AUT Sv Scharnstein 2 10
16 7 Fuerthauer Daniel 0 AUT Sc Schwanenstadt 12½
17 5 Krenn Alex 1200 AUT Sc Traun 67
18 20 Windischbauer Hannes 0 AUT Sv Scharnstein 9
19 13 Michelmayr Gregor 0 AUT Sv Kremsmünster 1 10½
20 4 Cadar Justin 1200 AUT Sc Traun 67 ½ 11½

U12

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Stelzeneder Jonas 1440 AUT Sv Scharnstein 5 13½
2 8 Radic Patrik 1200 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 4 14½
3 7 Leierzopf Ernst 1200 AUT Union Ansfelden 4 13
4 3 Hoelzl Sarah 1397 AUT Atsv Steinbach-Grünburg 15
5 4 Pollesboeck Laurin 1257 AUT Union Neuhofen/Krems 3 17
6 18 Moser Sabrina 0 AUT Sv Scharnstein 3 16
7 6 Farthofer Fabian 1200 AUT Union Ansfelden 3 14
8 10 Schneider Sissy 1200 AUT Ask Nettingsdorf 3 13½
9 2 Kaspar Jonas 1422 AUT Union Neuhofen/Krems 3 13½
10 13 Eiber Michael 0 AUT Union Neuhofen 3 11½
11 15 Hauer Peter 0 AUT Gmunden 3
12 9 Schneeweis Max 1200 AUT Sc Hörsching 2 12½
13 20 Rockenbauer Fritz 0 AUT Gmunden 2 12
14 14 Gschwendner Gerald 0 AUT Union Neuhofen 2 12
15 17 Leeb Wolfgang 0 AUT Gmunden 2 11½
16 5 Kretz Nikolaus 1242 AUT Sc Hörsching 2 11½
17 21 Weber Michael 0 AUT Gmunden 2 11
18 11 Sieghartsleitner Michael 1200 AUT Atsv Steinbach-Grünburg 12½
19 22 Wunsch Michael 0 AUT Sc Schwanenstadt 9
20 19 Muench Viktoria 0 AUT Gmunden 1 12
21 16 Koestler Lena 0 AUT Gmunden 1
22 12 Aleksic Ivana 0 AUT Gmunden ½ 12½

U15

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 7 Kepplinger Lukas 1474 AUT Sc Traun 67 17
2 2 Rathner Raffael 1601 AUT Sv Scharnstein 4 17½
3 4 Schellmann David 1569 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 4 15
4 13 Breuer Michael 1386 AUT Sv Gmunden 4 14½
5 11 Mostbauer Florian 1404 AUT Union Ansfelden 4 14
6 3 Baumgartner Mathias 1599 AUT Sv Gmunden 4 13½
7 5 Besic Armin 1568 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15½
8 1 Valant Roman 1647 AUT Sc Traun 67 14
9 16 Haas Michael 1349 AUT Sv Gmunden 3 14
10 6 Pucher Daniel 1483 AUT Tsv Frankenburg 3 14
11 17 Baum Sebastian 1316 AUT Union Neuhofen/Krems 3 13½
12 8 Hoelzl Bernhard 1463 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3 13
13 9 Schwalsberger Martin 1455 AUT Union Neuhofen/Krems 3 12½
14 21 Gmainer Alexander 1222 AUT Union Neuhofen/Krems 3 12
15 10 Karan Manuel 1411 AUT Ask Nettingsdorf 3 12
16 24 Astegger Thomas 0 AUT Tsv Frankenburg 3 12
17 12 Drack Roman 1387 AUT Sv Scharnstein 13½
18 31 Lugmayr Florian 0 AUT Sc Schwanenstadt 11½
19 14 Steiner Martin 1377 AUT Union Neuhofen/Krems 2 14½
20 15 Stadler Tobias 1376 AUT Sv Scharnstein 2 14
21 26 Felber Stefan 0 AUT Sv Gmunden 2 13
22 20 Hahn Tobias 1224 AUT Sv Scharnstein 2 12½
23 19 Holler Andreas 1272 AUT Sc Hörsching 2 12
24 18 Stadler Berthold 1287 AUT Sv Scharnstein 2 11½
25 25 Eichhuebl Elias 0 AUT Spg. Steyr 2 10½
26 23 Ranisavic Nedeljko 1200 BIH Sc Schwanenstadt 2
27 22 Loderbauer Angelika 1200 AUT Sv Gmunden 2
28 27 Hemmer Dominik 0 AUT Ask Nettingsdorf
29 32 Preuner Bernhard 0 AUT Tsv Frankenburg 1 11
30 29 Just Sebastian 0 AUT Schach am Attersee 1 10½
31 34 Vlacic Stefan 0 AUT Sc Schwanenstadt 1 10½
32 28 Just Florian 0 AUT Schach am Attersee 1 10½
33 33 Vlacic Alexander 0 AUT Sc Schwanenstadt 1 9
34 30 Keller Christina 0 AUT Gmunden 0 12