SL 07/08 S6 Hörsching
Schülerliga 2007/2008 - Kreis Süd - 6. Turnier in Hörsching
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | KUSZ - Kultur- und Sportzentrum Hörsching 4063 Hörsching, Humerstraße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltermin: | Samstag, 26. April 2008, 14.00 Uhr | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 26. April 2008, 13.45 Uhr | ||||||
| Spielberechtigung: | Alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 1992 und jünger, ab 1989 wenn unter Elo 1400 | ||||||
| Modus: | 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Minuten | ||||||
| Wertung: |
| ||||||
| Nenngeld: | EUR 2,50 je Teilnehmer | ||||||
| Preise: | Pokale, Urkunden, Sachpreise | ||||||
| Voranmeldung/Auskunft | Hermann Moser, Tel. 07221-74242 oder 0681-10529583
|
Bitte, machen Sie von der Möglichkeit der Voranmeldung Gebrauch.
Sie helfen uns damit, pünktlich beginnen zu können.
Die Vereine werden gebeten, pro 2 Teilnehmer eine Schachgarnitur samt Schachuhr mitzubringen.
Gäste aus anderen Kreisen sind herzlich willkommen.
Für ein reichhaltiges Buffet ist gesorgt.
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich die SEKTION SCHACH des SC HÖRSCHING.
Bericht
von Hermann Moser
Nur wenige Kilometer entfernt ging im Rathausfestsaal Haid parallel zu unserem Schülerturnier die Ansfeldener Stadtmeisterschaft über die Bühne. Gerne hätten wir zugunsten des Veranstalters diese Terminkollision vermieden, doch es war für uns ohnehin schwierig genug, überhaupt einen halbwegs passenden freien Spieltag im Hörschinger Kultur- und Sportzentrum (KUSZ Hörsching) zu „ergattern“. Also bissen wir sozusagen „in den sauren Apfel“.
Dass dennoch – und trotz herrlichem Frühlingswetter – 66 Teilnehmer zum unserem Schülerturnier nach Hörsching fanden, ließ unsere anfänglichen Befürchtungen rasch schwinden.
In der Klasse U10 hatte sich Martin Steiner von der Union Neuhofen längst für das Schüler Masters am 31.10.2008 in Grieskirchen qualifiziert, weshalb er sich – wie bereits beim 5. Schülerturnier in Scharnstein – für die Herausforderung, in der U15 anzutreten, entschied.
Im Kampf um den Gruppensieg erwartete man nun einen Zweikampf zwischen Maximilian Mostbauer, Union Ansfelden, und dem „Hörschinger Lokalmatador“ Hannes Windhager. In der 4. Runde kam es zur direkten Begegnung. Bei klarem Stellungsvorteil für Hannes bot Maximilian Remis, in welches Windhager doch etwas zu hastig einwilligte. In der letzten Runde gaben sich Maximilian und Hannes keine Blöße mehr und spielten ihre Partien souverän heim. Mit den besseren Buchholz Punkten landete Maximilian Mostbauer dann doch verdient auf Platz 1, während Hannes Windhager zwar mit dem 2. Rang ein ebenfalls hervorragendes Ergebnis erzielte, aber weiterhin auf einen Platz ganz oben auf dem Podest warten muss. Simon Purrer aus Scharnstein setzte sich auf die 3. Stufe.
In der U12 wurde Jonas Stelzeneder vom SV Scharnstein seiner Favoritenrolle gerecht, aber auch Sarah Hölzl (Steinbach-Grünburg) und Philipp Kepplinger (SC Traun) erfüllten durchaus die Erwartungen mit den Plätzen 2 und 3.
Mit 25 Startern war die Gruppe U15 wieder einmal die am stärksten besetzte. Als Sieger durfte sich mit 4,5 Punkten auch hier mit Florian Mostbauer einer aus der Ansfeldener Schachfamilie Mostbauer eintragen, allerdings ebenfalls „nur“ durch die bessere Buchholz-Wertung vor Mitfavoriten Roman Valant aus Traun. David Schellmann aus Steyr auf Rang 3 und Michael Kern aus Traun auf Rang 4 mit jeweils 4 Punkten lagen den beiden Erstplatzierten allerdings hart „auf den Fersen“.
Der Saal im KUSZ Hörsching sowie auch das Foyer mit einem bestens florierenden Buffet verliehen der Schüler-Veranstaltung einen beachtenswerten Rahmen. Dass jede(r) der TeilnehmerInnen auch einige Sachpreise mitnehmen durfte, war vielleicht das Tüpfchen auf dem „i“.
Turnierleiter Günter Almer agierte wie immer souverän, wofür wir uns herzlichst bedanken. Ich glaube, dass wir dem OÖ. Landesverband von einem bestens gelungenen Schülerturnier berichten dürfen.
Ergebnisse
U15
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mostbauer Florian | 1404 | AUT | 10 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s 1 | 2 | w ½ | 3 | s 1 | 4½ | 19 |
| 2 | 1 | Valant Roman | 1647 | AUT | 13 | w 1 | 6 | s 1 | 9 | w 1 | 1 | s ½ | 7 | w 1 | 4½ | 17 |
| 3 | 5 | Schellmann David | 1569 | AUT | 11 | w 1 | 8 | s 1 | 16 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | 15½ |
| 4 | 7 | Kern Michael | 1484 | AUT | 25 | w 1 | 1 | s 0 | 19 | w 1 | 18 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | 12 |
| 5 | 3 | Baumgartner Mathias | 1599 | AUT | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s ½ | 15 | w 1 | 3½ | 15½ |
| 6 | 8 | Pucher Daniel | 1483 | AUT | 23 | s 1 | 2 | w 0 | 22 | s 1 | 5 | w ½ | 12 | s 1 | 3½ | 12½ |
| 7 | 14 | Steiner Martin | 1377 | AUT | 16 | w 1 | 13 | s 1 | 15 | w 1 | 3 | w 0 | 2 | s 0 | 3 | 15½ |
| 8 | 10 | Hoelzl Bernhard | 1463 | AUT | 21 | s 1 | 3 | w 0 | 10 | s 1 | 9 | s 0 | 19 | w 1 | 3 | 13½ |
| 9 | 6 | Besic Armin | 1568 | AUT | 22 | s 1 | 24 | w 1 | 2 | s 0 | 8 | w 1 | 4 | s 0 | 3 | 13 |
| 10 | 24 | Felber Stefan | 0 | AUT | 1 | w 0 | 11 | s 1 | 8 | w 0 | 22 | w 1 | 21 | s 1 | 3 | 13 |
| 11 | 17 | Hirth Markus | 1251 | AUT | 3 | s 0 | 10 | w 0 | 14 | w 1 | 24 | s 1 | 18 | w 1 | 3 | 12 |
| 12 | 9 | Kepplinger Lukas | 1474 | AUT | 20 | w 1 | 5 | w 0 | 17 | s 1 | 15 | s 1 | 6 | w 0 | 3 | 12 |
| 13 | 13 | Drack Roman | 1387 | AUT | 2 | s 0 | 7 | w 0 | 23 | s 1 | 17 | w 1 | 16 | w 1 | 3 | 11½ |
| 14 | 15 | Holler Andreas | 1272 | AUT | 5 | s 0 | 21 | w ½ | 11 | s 0 | 23 | w 1 | 22 | s 1 | 2½ | 9½ |
| 15 | 4 | Zunghammer Michael | 1584 | AUT | 19 | s 1 | 18 | w 1 | 7 | s 0 | 12 | w 0 | 5 | s 0 | 2 | 13½ |
| 16 | 2 | Rathner Raffael | 1601 | AUT | 7 | s 0 | 23 | w 1 | 3 | s 0 | 20 | w 1 | 13 | s 0 | 2 | 12 |
| 17 | 23 | Eichhuebl Elias | 0 | AUT | 18 | s 0 | - | - 1 | 12 | w 0 | 13 | s 0 | 25 | s 1 | 2 | 11 |
| 18 | 11 | Schwalsberger Martin | 1455 | AUT | 17 | w 1 | 15 | s 0 | 24 | s 1 | 4 | w 0 | 11 | s 0 | 2 | 11 |
| 16 | Prammer Lukas | 1260 | AUT | 15 | w 0 | 25 | s 1 | 4 | s 0 | 21 | w 1 | 8 | s 0 | 2 | 11 | |
| 20 | 21 | Lackner Thomas | 1200 | AUT | 12 | s 0 | 22 | w 0 | - | - 1 | 16 | s 0 | 24 | w 1 | 2 | 9 |
| 21 | 22 | Schneeweiss Christoph | 1200 | AUT | 8 | w 0 | 14 | s ½ | 25 | w 1 | 19 | s 0 | 10 | w 0 | 1½ | 11 |
| 22 | 18 | Gmainer Alexander | 1222 | AUT | 9 | w 0 | 20 | s 1 | 6 | w 0 | 10 | s 0 | 14 | w 0 | 1 | 13½ |
| 23 | 20 | Hafiz Benjamin | 1200 | AUT | 6 | w 0 | 16 | s 0 | 13 | w 0 | 14 | s 0 | - | - 1 | 1 | 13½ |
| 24 | 25 | Pernusch Daniel | 0 | AUT | - | - 1 | 9 | s 0 | 18 | w 0 | 11 | w 0 | 20 | s 0 | 1 | 12 |
| 25 | 19 | Aistleitner Daniel | 1200 | AUT | 4 | s 0 | 19 | w 0 | 21 | s 0 | - | - 1 | 17 | w 0 | 1 | 11½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stelzeneder Jonas | 1440 | AUT | 18 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | s 1 | 4 | w ½ | 4½ | 14 |
| 2 | 2 | Hoelzl Sarah | 1397 | AUT | 6 | s 1 | 13 | w 1 | 11 | s 1 | 1 | w 0 | 5 | s 1 | 4 | 14½ |
| 3 | 3 | Kepplinger Philipp | 1291 | AUT | 10 | w 1 | 12 | s 1 | 1 | s 0 | 8 | w ½ | 11 | s 1 | 3½ | 13½ |
| 4 | 6 | Farthofer Fabian | 1200 | AUT | 11 | s 0 | 17 | w 1 | 8 | s 1 | 9 | w 1 | 1 | s ½ | 3½ | 12½ |
| 5 | 8 | Leierzopf Ernst | 1200 | AUT | 9 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | w 0 | 3 | 16 |
| 6 | 11 | Schneider Sissy | 1200 | AUT | 2 | w 0 | 16 | s 1 | 5 | w 0 | 12 | s 1 | 15 | w 1 | 3 | 13 |
| 7 | 14 | Eiber Michael | 0 | AUT | 13 | s 0 | 14 | w 1 | 10 | s 0 | 17 | w 1 | 8 | s 1 | 3 | 10 |
| 8 | 9 | Radic Patrik | 1200 | AUT | 16 | w 1 | 15 | s 1 | 4 | w 0 | 3 | s ½ | 7 | w 0 | 2½ | 14 |
| 9 | 17 | Moser Sabrina | 0 | AUT | 5 | w 0 | 10 | s 1 | 15 | w 1 | 4 | s 0 | 12 | w ½ | 2½ | 13 |
| 10 | 12 | Sieghartsleitner Michael | 1200 | AUT | 3 | s 0 | 9 | w 0 | 7 | w 1 | 14 | s ½ | 18 | w 1 | 2½ | 11 |
| 11 | 15 | Gschwendner Gerald | 0 | AUT | 4 | w 1 | 18 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 3 | w 0 | 2 | 14 |
| 12 | 16 | Leeb Wolfgang | 0 | AUT | 14 | s 1 | 3 | w 0 | 13 | s ½ | 6 | w 0 | 9 | s ½ | 2 | 13 |
| 13 | 5 | Kochmann Rene | 1239 | AUT | 7 | w 1 | 2 | s 0 | 12 | w ½ | 15 | s 0 | 14 | w ½ | 2 | 13 |
| 14 | 7 | Holler Sandra | 1200 | AUT | 12 | w 0 | 7 | s 0 | 16 | w 1 | 10 | w ½ | 13 | s ½ | 2 | 11½ |
| 15 | 4 | Kretz Nikolaus | 1242 | AUT | 17 | s 1 | 8 | w 0 | 9 | s 0 | 13 | w 1 | 6 | s 0 | 2 | 11 |
| 16 | 18 | Rockenbauer Fritz | 0 | AUT | 8 | s 0 | 6 | w 0 | 14 | s 0 | 18 | s 1 | 17 | w 1 | 2 | 8½ |
| 17 | 13 | Aleksic Ivana | 0 | AUT | 15 | w 0 | 4 | s 0 | 18 | w 1 | 7 | s 0 | 16 | s 0 | 1 | 10½ |
| 18 | 10 | Schneeweis Max | 1200 | AUT | 1 | s 0 | 11 | w 0 | 17 | s 0 | 16 | w 0 | 10 | s 0 | 0 | 12 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mostbauer Maximilian | 1435 | AUT | 9 | w 1 | 7 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | s ½ | 10 | w 1 | 4½ | 17½ |
| 2 | 2 | Windhager Hannes | 1360 | AUT | 10 | s 1 | 13 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w ½ | 6 | s 1 | 4½ | 15½ |
| 3 | 6 | Purrer Simon | 1200 | AUT | 20 | s 1 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 8 | s 1 | 4 | 13½ |
| 4 | 23 | Windischbauer Hennes | 0 | AUT | - | - 1 | 11 | w 1 | 6 | s 0 | 7 | w ½ | 15 | s 1 | 3½ | 13½ |
| 5 | 16 | Klinglmueller Nils | 0 | AUT | 18 | s 1 | 6 | w 0 | 16 | s 1 | 11 | w 1 | 7 | s ½ | 3½ | 13 |
| 6 | 3 | Breitenfellner Mario | 1260 | AUT | 21 | w 1 | 5 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s 0 | 2 | w 0 | 3 | 16 |
| 7 | 15 | Huber Patrick | 0 | AUT | 12 | w 1 | 1 | w 0 | 15 | s 1 | 4 | s ½ | 5 | w ½ | 3 | 16 |
| 8 | 20 | Six Dominik | 0 | AUT | 16 | s 1 | 15 | w 1 | 2 | w 0 | 9 | s 1 | 3 | w 0 | 3 | 15½ |
| 9 | 12 | Himmelfreundpointner Felix | 0 | AUT | 1 | s 0 | 12 | s 1 | 17 | w 1 | 8 | w 0 | 16 | s 1 | 3 | 14 |
| 10 | 13 | Hinteregger Johannes | 0 | AUT | 2 | w 0 | 23 | s 1 | 18 | s 1 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | 13½ |
| 11 | 11 | Gschwendner Georg | 0 | AUT | 17 | w 1 | 4 | s 0 | 13 | w 1 | 5 | s 0 | 14 | w 1 | 3 | 12 |
| 12 | 4 | Schneeweis Michael | 1220 | AUT | 7 | s 0 | 9 | w 0 | 22 | w 1 | 19 | s 1 | 13 | w 1 | 3 | 11 |
| 13 | 19 | Riedler Sebastian | 0 | AUT | 23 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | s 0 | 18 | w 1 | 12 | s 0 | 2 | 13 |
| 14 | 21 | Stelzeneder Katrin | 0 | AUT | 22 | w 1 | 3 | s 0 | 20 | w 1 | 10 | s 0 | 11 | s 0 | 2 | 12½ |
| 15 | 7 | Burgstaller Andreas | 0 | AUT | 19 | w 1 | 8 | s 0 | 7 | w 0 | 17 | s 1 | 4 | w 0 | 2 | 12 |
| 16 | 9 | Durstberger Armin | 0 | AUT | 8 | w 0 | 19 | s 1 | 5 | w 0 | 23 | s 1 | 9 | w 0 | 2 | 11½ |
| 17 | 22 | Windhager Andreas | 0 | AUT | 11 | s 0 | - | - 1 | 9 | s 0 | 15 | w 0 | 23 | w 1 | 2 | 11 |
| 18 | 5 | Krenn Alex | 1200 | AUT | 5 | w 0 | 21 | s 1 | 10 | w 0 | 13 | s 0 | 22 | w 1 | 2 | 11 |
| 19 | 18 | Riedler Matthäus | 0 | AUT | 15 | s 0 | 16 | w 0 | - | - 1 | 12 | w 0 | 20 | s 1 | 2 | 10½ |
| 20 | 17 | Neuhofer-Mollner Dominik | 0 | AUT | 3 | w 0 | 22 | s ½ | 14 | s 0 | - | - 1 | 19 | w 0 | 1½ | 11½ |
| 21 | 14 | Hintersteiner Stefan | 0 | AUT | 6 | s 0 | 18 | w 0 | 23 | w ½ | 22 | s 0 | - | - 1 | 1½ | 9½ |
| 22 | 10 | Engels Denis | 0 | AUT | 14 | s 0 | 20 | w ½ | 12 | s 0 | 21 | w 1 | 18 | s 0 | 1½ | 9 |
| 23 | 8 | Datscher Dominik | 0 | AUT | 13 | s 0 | 10 | w 0 | 21 | s ½ | 16 | w 0 | 17 | s 0 | ½ | 9½ |