SL 08/09 M2 Obernberg
Schülerliga 2008/2009 - Kreis Mitte - 2. Turnier in Obernberg
Montag, 6. Dezember 2008, 14:15 Uhr, Volksschule Obernberg
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | UNION Obernberg, Sektion SCHACH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Volksschule Obernberg | ||||||
| Spieltermin: | Samstag, 6.Dezember 2008, 14.15 Uhr | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 6.Dezember 2008, 14.00 Uhr | ||||||
| Voranmeldung: | Sehr erwünscht an: Alois Rachbauer 07758/2518 | ||||||
| Spielberechtigt: | Alle Jugendlichen, die im Jahr 1993 oder später geboren sind. Auch Spieler aus anderen Kreisen bzw. ohne Vereinszugehörigkeit sind herzlich eingeladen. | ||||||
| Turniermodus: |
6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 6 Turnieren herangezogen. Diese Turniere gelten als Qualifikation für das OÖ-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | Euro 2,50,- Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||
| Turnierleiter: | Alois Rachbauer | ||||||
| Sonstiges: | Im Turniersaal herrscht ausnahmslos Rauchverbot. |
Auf Eure zahlreiche Teilnahme freut sich die UNION Obernberg, Sektion SCHACH
Bericht
Der Nikolaus war wohl Spielverderber. Leider stand uns heuer kein anderer Termin zur Verfügung und so gesellte sich zu den Teilnehmerrekorden der Vorjahre ein Minusrekord von nur 37 jungen Caissa-Jüngern. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Mit 14 die meisten Teilnehmer stellte wie immer die SPG Hofkirchen/Riedau, gefolgt von der SPG Sauwald (8) und der U. Waizenkirchen, SV Ried und SC Haag (je 4).
Zum Sportlichen:
- U 16
- Der ELO-stärkste bei den Älteren war der 10-jährige Martin Steiner (Neuhofen/K), der auch fast immer auf den vorderen Brettern zu finden war, aber sich nach einem unglücklichen „Fingerfehler-Patt“ und einer Niederlage gegen den späteren 100-%-Sieger Stefan Salvenmoser (Hofkirchen/Riedau) mit dem 2. Platz begnügen musste. Der 3. Spieler mit einer ELO-Zahl, Lehner-Dittenberger Paul (U. Waizenkirchen), erreichte den 3. Platz.
- U12
- Hier gab es logischerweise für die Gegner von Leonhartsberger Simon (SV Ried) nichts zu erben. Lehner Jakob (U. Waizenkirchen) verlor nur gegen den Rieder und das beste Mädchen, Reitinger Lena (SPG Sauwald), besiegte alle vier anderen Gegner.
- U 10
- Überragend agierte hier der Sauwaldler Wu Jiong, der alle seine 6 Partien gewann. Auch den 2. Platz stellte die SPG Sauwald mit Reitinger Simon. Den 3. Platz erreichte mit einem weiteren Punkt Rückstand Schmid Thomas aus Haag/H.
Als Belohnung für ihre Leistungen konnten die 3 Sieger je einen Pokal und alle Spieler einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen. Hingewiesen sei noch auf das nächste Schülerligaturnier im Kreis Mitte, das am 10. Jänner. 09 in Riedau stattfindet.
Ergebnisse
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Salvenmoser Stefan | 1416 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 6 | 20½ |
| 2 | 1 | Steiner Martin | 1578 | AUT | U. Neuhofen/K | 4½ | 21 |
| 3 | 3 | Lehner-Dittenberger Paul | 1237 | AUT | U. Waizenkirchen | 4 | 22 |
| 4 | 13 | Wu Yu | 0 | AUT | SPG Sauwald | 4 | 19 |
| 5 | 14 | Zellinger Anton | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 4 | 17 |
| 6 | 8 | Mitterhauser Paul | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3½ | 24½ |
| 7 | 7 | Mairhuber Barbara | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 20½ |
| 8 | 12 | Vorauer Viktor | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 18½ |
| 9 | 10 | Rosner Lisa | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 17½ |
| 10 | 5 | Holzmann Franziska | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 15 |
| 11 | 9 | Pichler Reinhard | 0 | AUT | SV Ried | 2 | 18½ |
| 12 | 4 | Aydin Emre | 0 | AUT | HS Aurolzmünster | 2 | 17½ |
| 13 | 6 | Maier Christoph | 0 | AUT | SPG Sauwald | 2 | 16 |
| 14 | 15 | Zogsberger Thomas | 0 | AUT | HS Aurolzmünster | 2 | 16 |
| 15 | 11 | Stafflinger Nina | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 2 | 12½ |
Endstand U 12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonhartsberger Simon | 1392 | AUT | SV Ried | 6 | 21½ |
| 2 | 2 | Lehner Jakob | 1200 | AUT | U. Waizenkirchen | 5 | 21½ |
| 3 | 8 | Reitinger Lena | 0 | AUT | SPG Sauwald | 4 | 19 |
| 4 | 14 | Wu Min | 0 | AUT | SPG Sauwald | 3½ | 21 |
| 5 | 5 | Greiner Paul | 0 | AUT | SC Haag a. H. | 3½ | 19 |
| 6 | 9 | Schmid Florian | 0 | AUT | SC Haag a. H. | 3 | 22½ |
| 7 | 12 | Stegner Eva | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 16 |
| 8 | 13 | Voraberger Georg | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 3 | 15 |
| 9 | 4 | Auer Christian | 0 | AUT | U. Waizenkirchen | 2½ | 17½ |
| 10 | 7 | Krempl Romana | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 2½ | 15½ |
| 11 | 6 | Hatzmann Rene | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 2 | 19 |
| 12 | 10 | Schneglberger Maria | 0 | AUT | SPG Sauwald | 2 | 13 |
| 13 | 3 | Aspöck Jakob | 0 | AUT | SV Ried | 1 | 16½ |
| 14 | 11 | Selver Avdulji | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 1 | 15 |
Endstand U 10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wu Jiong | 0 | AUT | SPG Sauwald | 6 | 17 |
| 2 | 6 | Reitinger Simon | 1200 | AUT | SPG Sauwald | 5 | 17 |
| 3 | 7 | Schmid Thomas | 1200 | AUT | SC Haag a. H. | 4 | 19 |
| 4 | 5 | Reitinger Jakob | 0 | AUT | SPG Sauwald | 3 | 19 |
| 5 | 4 | Pretzl Fabian | 0 | AUT | SC Haag a. H. | 2 | 19 |
| 6 | 1 | Auer Florian | 0 | AUT | U. Waizenkirchen | 2 | 17 |
| 7 | 2 | Hatzmann Tanja | 0 | AUT | SG Hofkirchen Riedau | 1 | 19 |
| 8 | 3 | Leonhartsberger Jakob | 0 | AUT | SV Ried | 1 | 17 |