SL 08/09 S1 Traun
Schülerliga 2008/2009 - Kreis Süd - 1. Turnier in Traun
Samstag, 20. September 2008, 14 Uhr, Volksheim Traun
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Durchführung: | Askö Schachclub Traun 1967 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniermodus: | 5 Runden Schweizer System. 20 Minuten pro Spieler und Partie. Es gelten die Fide Regeln. | ||||||
| Gruppen: |
| ||||||
| Spielort: | Volksheim Traun, Neubauerstraße 11 Spiellokal Askö Schach-Club Traun 1967 | ||||||
| Anmeldung: | am Spieltag bis 13.45 Uhr Nennungsschluß Kreischer Georg, 4050 Traun, Weidfeldstraße 93 | ||||||
| Voranmeldung: | erbeten unter Telefon 0664 / 865 0 806
| ||||||
| Nenngeld: | Euro 2,50 je Teilnehmer. Ab dem fünften Spieler je Verein ist jedes weitere Mitglied nenngeldbefreit! Man zahlt Nenngeld nur für maximal 5 Spieler je Verein. | ||||||
| Preise: | Pokale, Urkunden, Sachpreise | ||||||
| Sonstiges: | Für je zwei Spieler ist eine komplette Spielgarnitur plus funktionsfähige Uhr mitzubringen. | ||||||
| Turnierleitung: | Internationaler Schiedsrichter Stadler Andrea Internationaler Schiedsrichter Stadler Peter |
Georg Kreischer, Obmann
Werner Schmoll, Schriftführer
Bericht
von Peter Stadler
Zusammen mit der Trauner Stadtmeisterschaft ging der Schülerligabewerb im Volksheim Traun über die Bühne. 87 junge Meister und Meisterinnen kreuzten die Klingen und lieferten einander harte und spannende Gefechte. Die Disziplin der Kinder und Jugendlichen war ausgezeichnet, wenn auch der kindliche Bewegungsdrang und der damit verbundene Geräuschpegel für manch erwachsenen Schächer ein Ärgernis war.
Wie gewohnt, kamen bei der Siegerehrung und Preisverteilung Sieger und Besiegte gleichermaßen nicht zu kurz, so dass am Ende nicht nur Turnierleiter Georg Kreischer, sondern auch die Kinder zufrieden nach Hause gingen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Betreuer der Kinder das Ihre zum Erfolg der Veranstaltung beitrugen. Damit zum Sportlichen in den einzelnen Altersklassen:
- Bewerb U 10
Alles in Mühlviertler Hand! Verena Trenkwalder wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier mit 4,5 Punkten vor Dominik Ly mit 4 und Alexander Duy mit 3,5 Zählern (alle JSV Union Mühlviertel). Die jüngste teilneherin kam vom Veranstalter: Denise Datscher bestritt im zarten Alter von viereinhalb Jahre ihr erstes Turnier, zum spielfreien ganzen kam sogar noch ein erspielter halber Punkt, das langte sogar für den vorletzten Platz! (13 TeilnehmerInnen )
- Bewerb U 12
Am weitesten reisen musste der Sieger: Tobias JAKOB vom SK Royal Salzburg gewann in der letzten Runde die entscheidende Partie gegen Maximilian Mostbauer (Union Ansfelden) und sicherte sich mit 4,5 Punkten den Turniersieg. Mostbauer erzielte 4 Zähler und Rang zwei, punktegleich mit ihm kam Melanie Lasinger (JSV Union Mühlviertel) auf Rang drei. (25 TeilnehmerInnen)
- Bewerb U 16
Die Viertwertung entschied am Ende das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Daniel Ly (JSV Union Mühlviertel) und David Schellmann (SPG Vorwärts/MSV Steyr). Beide remisierten nach dramatischen Gefecht gegeneinander und gewannen nicht ohne Hilfe Caissas die übrigen Begegnungen. Einzig der etwas höhere Elo-Durchschnitt der Gegner entschied am Ende für Ly. Rang drei belegte auf Grund der besten Zweitwertung unter insgesamt vier Spielern mit 4 Zählern Stefan Mörwald (JSV Union Mühlviertel). (48 TeilnehmerInnen)
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ly Daniel | 1627 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 4½ | 1522 |
| 2 | 4 | Schellmann David | 1659 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4½ | 1510 |
| 3 | 2 | Moerwald Stefan | 1715 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 1480 |
| 4 | 1 | Besic Armin | 1729 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 1478 |
| 5 | 5 | Valant Roman | 1658 | AUT | Sc Traun 67 | 4 | 1341 |
| 6 | 14 | Stelzeneder Jonas | 1441 | AUT | Sv Scharnstein | 4 | 1328 |
| 7 | 3 | Purrer David | 1714 | AUT | Sv Scharnstein | 3½ | 1482 |
| 8 | 9 | Kern Michael | 1560 | AUT | Sc Traun 67 | 3½ | 1445 |
| 9 | 10 | Kepplinger Lukas | 1557 | AUT | Sc Traun 67 | 3½ | 1355 |
| 10 | 13 | Mostbauer Florian | 1455 | AUT | Union Ansfelden | 3½ | 1372 |
| 11 | 15 | Breuer Michael | 1433 | AUT | Sv Gmunden | 3½ | 1200 |
| 12 | 8 | Steiner Martin | 1578 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 1280 |
| 13 | 29 | Valant Markus | 1200 | AUT | Sc Traun 67 | 3½ | 1355 |
| 14 | 11 | Schwalsberger Martin | 1526 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 1364 |
| 15 | 12 | Ramp Markus | 1482 | AUT | Schach Am Attersee | 3 | 1360 |
| 16 | 7 | Zunghammer Michael | 1583 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 1329 |
| 17 | 19 | Wagner Alexander | 1351 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 1328 |
| 18 | 22 | Farthofer Fabian | 1235 | AUT | Union Ansfelden | 3 | 1309 |
| 19 | 28 | Radic Patrik | 1200 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 1280 |
| 20 | 49 | Weiss Michael | 0 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 1207 |
| 21 | 30 | Wittenberger Erik | 1200 | AUT | 3 | 1416 | |
| 22 | 27 | Leierzopf Ernst | 1200 | AUT | Union Ansfelden | 3 | 1200 |
| 23 | 18 | Hoelzl Sarah | 1402 | AUT | Atsv Steinbach-Grünburg | 2½ | 1574 |
| 24 | 21 | Kochmann Rene | 1239 | AUT | Sv Gmunden | 2½ | 1404 |
| 25 | 47 | Weber Leo | 0 | AUT | JSV Mühlviertel | 2½ | 1298 |
| 26 | 36 | Felber Stefan | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2½ | 1318 |
| 27 | 20 | Pollesboeck Laurin | 1298 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2½ | 1200 |
| 28 | 16 | Kaspar Jonas | 1433 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2 | 1371 |
| 29 | 17 | Kroiss Rudolf | 1422 | AUT | Schach Am Attersee | 2 | 1353 |
| 30 | 42 | Leeb Wolfgang | 0 | AUT | SV Gmunden | 2 | 1285 |
| 31 | 23 | Schneider Sissy | 1222 | AUT | Ask Nettingsdorf | 2 | 1200 |
| 32 | 37 | Grossauer Richard | 0 | AUT | Sv Kremsmünster | 2 | 1219 |
| 33 | 35 | Eichhuebl Elias | 0 | AUT | SPG Steyr | 2 | 1324 |
| 34 | 43 | Midzic Elvin | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | 2 | 1207 |
| 35 | 24 | Kahrimanovic Bego | 1218 | AUT | Schach Am Attersee | 2 | 1200 |
| 36 | 38 | Gschwendner Gerald | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2 | 1310 |
| 37 | 33 | Boegoezi Elemer | 0 | AUT | ASK Nettingsdorf | 2 | 1278 |
| 38 | 45 | Rockenbauer Friedrich Martin | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2 | 1213 |
| 39 | 26 | Gmainer Alexander | 1200 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2 | 1205 |
| 40 | 46 | Schneeweiss Max | 0 | AUT | SV Scharnstein | 2 | 1200 |
| 41 | 44 | Moser Sabrina | 0 | AUT | SV Scharnstein | 1½ | 1233 |
| 42 | 41 | Kraml Philipp | 0 | AUT | Union Hartkirchen | 1½ | 1205 |
| 43 | 25 | Loderbauer Angelika | 1215 | AUT | Sv Gmunden | 1½ | 1200 |
| 44 | 34 | Eiber Michael | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 1½ | 1205 |
| 45 | 48 | Weber Michael | 0 | AUT | SV Gmunden | 1 | 1200 |
| 46 | 40 | Kothgassner Marie-Theres | 0 | AUT | SPG Steyr | 1 | 1206 |
| 47 | 39 | Hemmer Dominik | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | 1 | 1200 |
| 48 | 31 | Aleksic Ivana | 0 | AUT | SV Gmunden | 1 | 1200 |
| 49 | 32 | Besic Florian | 0 | AUT | SPG Steyr | 0 | 1233 |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jakob Tobias | 1397 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4½ | 1310 |
| 2 | 1 | Mostbauer Maximilian | 1440 | AUT | Union Ansfelden | 4 | 1213 |
| 3 | 9 | Lasinger Melanie | 1200 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 1252 |
| 4 | 11 | Schuetz Paul | 1200 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3½ | 1211 |
| 5 | 3 | Windhager Hannes | 1375 | AUT | Sc Hörsching | 3½ | 1200 |
| 6 | 22 | Six Dominik | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 1211 |
| 7 | 7 | Hartl Bernhard | 1220 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3½ | 1200 |
| 8 | 18 | Huber Patrick | 0 | AUT | SV Gmunden | 3 | 1276 |
| 9 | 4 | Leitner Felix | 1356 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 1200 |
| 10 | 24 | Streicher Hannah | 0 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 1200 |
| 11 | 15 | Gschwendner Georg | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 1200 |
| 12 | 12 | Braeuer David | 0 | AUT | JSV Mühlviertel | 3 | 1200 |
| 13 | 6 | Schneeweis Michael | 1234 | AUT | Sc Hörsching | 2½ | 1200 |
| 21 | Riedler Sebastian | 0 | AUT | SV Scharnstein | 2½ | 1200 | |
| 15 | 5 | Breitenfellner Mario | 1238 | AUT | Sc Traun 67 | 2 | 1200 |
| 16 | 14 | Engels Denis | 0 | AUT | SC Traun 67 | 2 | 1200 |
| 17 | 23 | Stelzeneder Katrin | 0 | AUT | SV Scharnstein | 2 | 1200 |
| 18 | 13 | Burgstaller Andreas | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2 | 1252 |
| 19 | 19 | Liedl Matthias | 0 | AUT | JSV Mühlviertel | 2 | 1207 |
| 20 | 17 | Hinteregger Johannes | 0 | AUT | SV Scharnstein | 2 | 1200 |
| 21 | 10 | Purrer Simon | 1200 | AUT | 1½ | 1258 | |
| 22 | 25 | Windhager Andreas | 0 | AUT | Sc Hörsching | 1½ | 1200 |
| 23 | 8 | Cadar Justin | 1200 | AUT | Sc Traun 67 | 1½ | 1200 |
| 24 | 20 | Riedler Matthäus | 0 | AUT | SV Ebensee | 1 | 1200 |
| 25 | 16 | Harrer Lukas | 0 | AUT | Union Hartkirchen | 1 | 1200 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Trenkwalder Verena | 1444 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 4½ | 1209 |
| 2 | 2 | Ly Dominik | 1232 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 1200 |
| 3 | 4 | Duy Alexander | 1200 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3½ | 1200 |
| 4 | 10 | Klinglmueller Nils | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 1219 |
| 5 | 3 | Reitinger Simon | 1226 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 1200 |
| 6 | 11 | Krenn Alex | 0 | AUT | SC Traun 67 | 3 | 1200 |
| 7 | 6 | Danner Michael | 0 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 1200 |
| 8 | 9 | Hinterberger Alexander | 0 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 1200 |
| 9 | 5 | Besic Alica | 0 | AUT | SPG Steyr | 2 | 1209 |
| 10 | 8 | Datscher Dominik | 0 | AUT | SC Traun 67 | 2 | 1200 |
| 11 | 13 | Windhager Sonja | 0 | AUT | SC Hörsching | 1½ | 1200 |
| 12 | 7 | Datscher Denise | 0 | AUT | SC Traun 67 | 1½ | 1200 |
| 13 | 12 | Weiss Elisabeth | 0 | AUT | Union Hartkirchen | 1 | 1200 |