SL 08/09 S4 Neuhofen

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Schülerliga 2008/2009 - Kreis Süd - 4. Turnier in Neuhofen

Samstag, 7. Februar 2009, 14.00 Uhr, Pfarrsaal, 4501 Neuhofen

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Spielberechtigt: Alle Mädchen und Buben des Jahrganges 1993 und jünger
Spielort: Pfarrsaal Neuhofen, Kirchenplatz, 4501 Neuhofen
Spieltermin: Samstag, 07.02.2009, 14:00 Uhr
Nennschluss: Samstag, 07.02.2009, 13:45 Uhr
Modus: 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Minuten
Wertung U10: Jahrgang 1999 und jünger
U12: Jahrgang 1997 und jünger
U16: Jahrgang 1993 und jünger
Nenngeld: Euro 2,50 je Teilnehmer
Ab dem 6. Teilnehmer eines Vereins ist kein Nenngeld zu bezahlen
Preise: Pokale, Urkunden, Sachpreise
Voranmeldung: Alfred Klinglmüller, Tel: 07227/6032 oder 0650 / 7534312
330a13b77f43487132624147cdae533b.gif

Je zwei Spieler eines Vereins bitte eine komplette Garnitur und eine Uhr mitbringen.
Gäste aus anderen Kreisen sind herzlich willkommen.
Ein reichhaltiges Buffet wird bereitstehen.

Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich die
Sektion Schach der Union Neuhofen

Bericht

von Alfred Klinglmüller

Mit 67 Teilnehmern kamen heuer etwas weniger Teilnehmer zum Turnier nach Neuhofen als in den letzten Jahren. Zum Leidwesen des Veranstalters fehlten heuer die Spieler vom befreundeten JSV Mühlviertel, die in den letzten Jahren zum festen Bestandteil des Neuhofner Turnieres gehörten. Das freute andererseits die Spieler der Region Süd, hatten sie doch das Siegertreppchen diesmal ganz für sich.

In der U 10 nützte Nils Klinglmüller die Gunst der Stunde und holte sich mit dem Punktemaximum seinen ersten Turniersieg. Auf den weiteren Stockerlplätzen Stefan Leithenmayr und Alica Besic, die zeigten, dass mit den Jugendhochburgen Scharnstein und Steyr auch in Zukunft zu rechnen sein wird.

Von der Altersgruppe der U12 war nahezu die gesamte Spitze Oberösterreichs in Neuhofen vertreten. Da Martin Steiner es vorzog bei den Großen mitzuspielen, sollten eigentlich Mostbauer Maximilian (Union Ansfelden) und Windhager Hannes (Hörsching) den Turniersieg untereinander auskämpfen. Doch hatte der Hörschinger nicht seinen besten Tag, er verlor zweimal und musste sich mit dem 4. Platz zufrieden geben. Mostbauer Maximilian gewann mit 5 Punkten ganz klar, die weiteren Pokale gingen an Patrik Huber aus Gmunden und Georg Gschwendner aus Neuhofen.

Die Gruppe U 16 war mit 27 Startern zahlenmäßig am besten besetzt obwohl viele Spieler aus dieser Altersgruppe auf Grund ihres Einsatzes in der OÖ MM an unserem Turnier nicht mitspielen konnten. An der Spitze fehlten vor allem die Trauner Spieler, die das letzte Turnier in Nettingsdorf noch klar dominiert haben. So kam es zu einem Zweikampf zwischen den Steyrer und Neuhofner Spielern. Der Wettkampf ging klar zu Gunsten der Steyrer aus, die mit Schellmann David und Besic Armin einen Doppelsieg landen konnten. Martin Steiner, sorgte als Drittplatzierter dafür, dass die Neuhofner in jeder Altersgruppe einen Pokalgewinner stellen konnten.

Der Veranstalter bedankt sich bei den Spendern der Pokale und kleinen Sachpreise, der Sparkasse Neuhofen, der Sparkasse Oberösterreich, der Raiffeisen Versicherung und der BAWAG-PSK.

Ergebnisse

U10

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte Fide EloP SB
1 1 Klinglmüller Nils 1200 AUT Union Neuhofen 5 15 2001 15,50
2 16 Leithenmayr Stefan 0 AUT SV Scharnstein 4 12 1840 11,50
3 3 Besic Alica 0 AUT Spgm. Steyr 4 11 1840 10,50
4 6 Drack Jürgen 0 AUT SV Scharnstein 10 1749 8,50
5 2 Krenn Alex 1200 AUT SC Traun 10 1749 7,50
6 8 Ferrara Lorenzo 0 AUT Union Neuhofen 3 12 1672 5,50
7 9 Gelbenegger Patrick 0 AUT Spgm. Steyr 3 11 1672 9,75
8 15 Leithenmayr Joana 0 AUT SV Scharnstein 3 11 1672 7,75
9 10 Hajder Armin 0 AUT Spgm. Steyr 3 9 1672 6,00
10 20 Steinmaurer Manuel 0 AUT Spgm. Steyr 3 7 1672 4,50
11 5 Datscher Dominik 0 AUT SC Traun 8 1600 6,25
12 21 Unterhumer Sophie 0 AUT Spgm. Steyr 8 1513 3,25
13 12 Jelica Robert 0 AUT Spgm. Steyr 6 1600 4,75
14 17 Platzer Isabella 0 AUT Spgm. Steyr 6 1600 4,00
15 22 Winninger Manuel 0 AUT Spgm. Steyr 2 9 1528 4,00
16 7 Eickhoff Julia 0 AUT Spgm. Steyr 2 7 1528 3,50
17 11 Hotzl Jennifer 0 AUT Spgm. Steyr 2 7 1528 2,50
18 19 Ritt Florian 0 AUT Spgm. Steyr 2 4 1407 1,00
19 14 Kurtovic Dinel 0 AUT SC Traun 2 3 1407 1,00
20 23 Zauner Kevin 0 AUT Spgm. Steyr 6 1278 1,25
21 18 Postlbauer Emma 0 AUT Union Neuhofen 1278 0,50
22 4 Datscher Denise 0 AUT SC Traun 1 3 1360 1,75
23 13 Klement Lena 0 AUT Spgm. Steyr 1 1360 1,25

U12

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte Fide EloP SB
1 1 Mostbauer Maximilian 1580 AUT Union Ansfelden 5 15 2001 14,50
2 6 Huber Patrik 1200 AUT SV Gmunden 4 11 1840 10,00
3 3 Gschwendner Georg 1259 AUT Union Neuhofen 12½ 1749 8,50
4 2 Windhager Hannes 1375 AUT SC Hörsching 3 11 1672 7,50
5 7 Six Dominik 1200 AUT Union Neuhofen 3 10 1672 5,50
6 14 Purrer Simon 0 AUT SV Scharnstein 3 8 1672 6,75
7 8 Burgstaller Andreas 0 AUT SV Gmunden 3 8 1672 6,50
8 4 Schneeweis Michael 1234 AUT SC Hörsching 3 7 1672 7,00
9 12 Lacher-Kolm Daniel 0 AUT Schach am Attersee 3 7 1672 6,75
10 11 Kronberger Michael 0 AUT SV Scharnstein 1513 3,00
11 17 Windischbauer Hennes 0 AUT ATSV Steinbach 2 9 1407 1,00
12 9 Himmelfreundpointner Felix 0 AUT Union Neuhofen 2 7 1528 4,00
13 13 Petrus Benjamin 0 AUT Spgm. Steyr 2 5 1407 1,50
14 15 Riedler Sebastian 0 AUT SV Scharnstein 2 5 1407 1,00
15 16 Windhager Andreas 0 AUT SC Hörsching 6 1451 3,75
16 10 Hollnbuchner Markus 0 AUT Spgm. Steyr 4 1278 0,75
17 5 Cadar Justin 1200 AUT SC Traun 1 5 1360 2,00

U16

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte Fide EloP SB
1 1 Schellmann David 1899 AUT Spgm. Steyr 14½ 1966 13,75
2 7 Besic Armin 1742 AUT Spgm. Steyr 14½ 1966 11,25
3 5 Steiner Martin 1480 AUT Union Neuhofen 4 12 1840 10,00
4 2 Zunghammer Michael 1632 AUT Union Neuhofen 4 11 1840 11,50
5 3 Mostbauer Florian 1599 AUT Union Ansfelden 11½ 1749 8,75
6 9 Kaspar Jonas 1424 AUT Union Neuhofen 3 12 1672 7,50
7 4 Schwalsberger Martin 1481 AUT Union Neuhofen 3 10 1672 7,50
8 11 Hirth Markus 1336 AUT Union Neuhofen 3 10 1672 6,50
9 15 Kahrimanovic Bego 1229 AUT Schach am Attersee 3 9 1672 6,00
10 27 Moser Sabrina 0 AUT SV Scharnstein 3 9 1600 4,00
11 19 Radic Patrik 1200 AUT Spgm. Steyr 3 8 1672 6,50
12 13 Rockenbauer Fritz 1253 AUT SV Gmunden 3 6 1672 4,00
13 6 Breuer Michael 1475 AUT SV Gmunden 10½ 1600 7,75
14 10 Felber Stefan 1404 AUT SV Gmunden 1600 5,25
15 8 Charaus Forian 1452 AUT ASK Nettingsdorf 7 1600 3,50
16 24 Kretz Nikolaus 0 AUT SC Hörsching 1600 5,25
17 12 Pollesböck Laurin 1258 AUT Union Neuhofen 2 8 1528 4,50
18 20 Besic Florian 0 AUT Spgm. Steyr 2 6 1528 4,00
19 25 Leeb Wolfgang 0 AUT SV Gmunden 2 6 1407 2,00
20 18 Lackner Thomas 1200 AUT Union Ansfelden 2 1528 3,25
21 16 Gmainer Alexander 1200 AUT Union Neuhofen 2 1528 2,75
22 17 Gschwendner Gerald 1200 AUT Union Neuhofen 2 4 1528 2,50
23 14 Eichhübel Elias 1250 AUT Spgm. Steyr 2 4 1528 2,00
24 26 Midzic Elvin 0 AUT ASK Nettingsdorf 6 1451 4,00
25 23 Kothgassner Marie-Theres 0 AUT Spgm. Steyr 1 3 923 0,00
26 22 Figerl Stefanie 0 AUT Spgm. Steyr 1 2 923 0,00
27 21 Csiki Patrick 0 AUT SC Traun 1 1 923 0,00

Fotos

U10
U12
U16
Sieger