SL 09/10 M1 Taufkirchen/Pram
Schülerliga 2009/2010 - Kreis Mitte - 1. Turnier in Taufkirchen/Pram
Samstag, 7. November 2009, 14 Uhr, Sportzentrum, 4775 Taufkirchen/Pram
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schach-Klub Taufkirchen/Pram (Spg.Sauwald) |
|---|---|
| Spielort: | Sportzentrum, 4775 Taufkirchen/Pram, Sportplatzstraße 3b |
| Spieltermin: | Samstag, 7. November 2009, 14.15 Uhr |
| Nennungsschluss: | Samstag, 7. November 2009, 14.00 Uhr |
| Spielberechtigt: | Alle Jugendliche Jahrgang 1994 und jünger; auch Spieler ohne Vereinszugehörigkeit bzw. aus anderen Kreisen sind herzlich eingeladen. |
| Turniermodus: | Gruppeneinteilung in U-10 (Jahrgang 2000 und jünger) U-12 (1998 und jünger) U-16 (1994 und jünger) 6 Runden Schweizer System; 15 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie; kein Schreibzwang. |
| Wertung: | Es werden die 4 besten Platzierungen aus 6 Turnieren für die Gesamtwertung herangezogen. Diese Turniere gelten als Qualifikation für das OÖ-Masters. |
| Nenngeld: | 2,50 Euro Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern muss ab dem 5. Schüler kein Nenngeld mehr entrichtet werden. |
| Turnierleiter: | Bittner Rudolf sen., Stv. Hölzl Herbert Anmeldungen erbeten: 07719/8145 oder
|
| Preise: | Pokale, Urkunden und Sachpreise |
| Sonstiges: | Im Turniersaal herrscht ausnahmslos Rauchverbot |
Die Spg. Sauwald (Schach-Klub Taufkirchen/Pram) freut sich auf Eure zahlreiche Teilnahme.
Bericht
von Herbert Hölzl
43 Spieler + Spielerinnen aus 8 Vereinen nahmen unter der Turnierleitung von Hölzl Herbert am 1. Turnier der Schülerliga Kreis Mitte in Taufkirchen/Pram teil. Mit 16 Teilnehmern schickte die Spg.Hofkirchen-Riedau vor der Spg.Sauwald (10 Teilnehmer) das größte Kontingent ins Rennen um die ersten Plätze. Ein besonderes Lob an Ehren-Obmann Bittner Rudolf, der verstärkt durch Jugend-Referent Kuran Wilfried das Buffet sowie das ganze Drumherum wieder in bewährter Manier schaukelte. Von der Sparkasse Taufkirchen/Pram durften wir Flieher Karl begrüßen, der für die Nachwuchsarbeit 2 Garnituren sowie für die Spieler(innen) je 1 Limo spendierte. Nach der Eröffnung ging es schließlich an die Bretter.
- U-16
- Hier wurde der Sieger erst mit der letzten Partie des Turnieres gekürt. Wu Yu (Spg.Sauwald) konnte mit 5 Punkten auf Grund der Zweitwertung vor Salvenmoser Stefan (Spg.Hofkirchen-Riedau) den Sieg erringen. An 3. Stelle folgte die Nummer 1 des Turnieres, Leondhardsberger Simon (SV Ried/I.). Er sicherte sich auch die Wertung U-14. Als bestes Mädchen landete Reitinger Lena (Spg.Sauwald) auf dem 9. Rang. 24 Spieler(innen) kämpften in dieser Gruppe um den Sieg. Sehr erfreulich die Teilnahme von nicht weniger als 7 Mädchen.
- U-12
- In dieser Gruppe war es noch knapper. 3 Spieler landeten mit 4 Punkten und der gleichen Zweitwertung auf dem 1. Rang. Schließlich sicherte sich Schmid Florian (SC Haag/H.) nach Stichkampf den Pokal. Die beiden Spieler Voraberger, Georg (Spg.Hofkirchen-Riedau) und Greiner Paul (SC Haag/H), konnten sich ebenfalls über eine Urkunde mit den 1. Rang freuen. Lediglich 6 Spieler waren in dieser Gruppe angetreten.
- U-10
- Mit 13 Teilnehmern starteten die Jüngsten in dieser Gruppe. Wu Jiong (Spg.Sauwald) sicherte sich ganz klar mit 6 Punkten aus 6 Partien den Turniersieg. Den 2. Rang erreichte unser Gast aus Steyr Gelbenegger Patrick noch vor Reitinger Simon (Spg.Sauwald). Bestes Mädchen war Hartl Christina (Spg.Hofkirchen-Riedau) auf dem beachtlichen 4. Platz.
Am Ende konnte jede(r) Spieler(in) mit einem Preis die Heimreise antreten. Das nächste Schülerliga-Turnier des Kreises Mitte findet am 5.Dezember in Obernberg/Inn statt. Wir freuen uns schon heute auf eine zahlreiche Teilnahme.
Ergebnisse
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wu Yu | 1232 | Spg. Sauwald | 5 | 23½ | |
| 2 | 2 | Salvenmoser Stefan | 1483 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 5 | 21½ | |
| 3 | 1 | Leonhartsberger Simon | 1541 | U14 | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 23 |
| 4 | 4 | Maier Christoph | 1286 | U14 | Spg. Sauwald | 4½ | 20 |
| 5 | 6 | Anlauf Stefan | 1200 | U14 | Sv Ried Im Innkreis | 4 | 22½ |
| 6 | 3 | Windhager Armin | 1368 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 22½ | |
| 7 | 18 | Reisecker Nikolas | 0 | U14 | SV Ried/Innkr. | 4 | 20½ |
| 8 | 7 | Mitterhauser Paul | 1200 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3½ | 21 | |
| 9 | 8 | Reitinger Lena | 1200 | U14 | Spg. Sauwald | 3½ | 17 |
| 10 | 15 | Krempl Romana | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3 | 19½ |
| 11 | 21 | Spannlang Dominik | 0 | U14 | TSU Obernberg | 3 | 19½ |
| 12 | 13 | Hacker Gregor | 0 | Sv Ried Im Innkreis | 3 | 18½ | |
| 13 | 17 | Pichler Johannes | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3 | 18½ |
| 14 | 22 | Stegner Eva | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3 | 18 |
| 15 | 11 | Fritz Walter | 0 | U14 | TSU Obernberg | 3 | 13 |
| 16 | 19 | Schneglberger Maria | 0 | U14 | Spg. Sauwald | 2½ | 16½ |
| 17 | 23 | Vogetseder Stefanie | 0 | Union St.Roman | 2½ | 16½ | |
| 18 | 9 | Ebenberger Martin | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 2½ | 12½ |
| 19 | 14 | Kletzl Sebastian | 0 | U14 | TSU Obernberg | 2 | 18 |
| 20 | 24 | Winkler Michael | 0 | U14 | SV Ried/Innkr. | 2 | 16½ |
| 21 | 12 | Fuertauer Julian | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 2 | 12½ |
| 22 | 10 | Fesel Elisabeth | 0 | Union St.Roman | 1½ | 12½ | |
| 23 | 20 | Selver Avdulji | 0 | U14 | Spg.Hofkirchen-Riedau | 1 | 14 |
| 24 | 16 | Lindner Jasmin | 0 | TSU Obernberg | 0 | 14½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmid Florian | 0 | AUT | SC Haag/H. | 4 | 7,00 |
| 3 | Voraberger Georg | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 4 | 7,00 | |
| 5 | Greiner Paul | 0 | AUT | SC Haag/H. | 4 | 7,00 | |
| 4 | 1 | Hartl Alexander | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 1½ | 1,25 |
| 5 | 6 | Ellerboeck Sebastian | 0 | AUT | Spg.Sauwald | 1 | 0,50 |
| 6 | 4 | Haglmueller Christoph | 0 | AUT | SV Ried/Innkr. | ½ | 0,75 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wu Jiong | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 6 | 20½ |
| 2 | 6 | Gelbenegger Patrick | 0 | AUT | Spg.Steyr | 5 | 20½ |
| 3 | 1 | Reitinger Simon | 1226 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 20½ |
| 4 | 8 | Hartl Christina | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3½ | 20 |
| 5 | 10 | Schmid Thomas | 0 | AUT | SC Haag/H. | 3 | 21½ |
| 6 | 3 | Auer Florian | 0 | AUT | Union Waizenkirchen | 3 | 18 |
| 7 | 5 | Berndorfer Lena | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3 | 16 |
| 8 | 7 | Gumpinger Petra | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 3 | 16 |
| 9 | 13 | Witzeneder Laura | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 2½ | 18½ |
| 10 | 11 | Spreitzer Elias | 0 | AUT | Spg.Sauwald | 2½ | 18 |
| 11 | 12 | Weidinger Simon | 0 | AUT | Spg.Sauwald | 2½ | 16 |
| 12 | 4 | Berndorfer Jakob | 0 | AUT | Spg.Hofkirchen-Riedau | 2½ | 14 |
| 13 | 9 | Malzer Jonas | 0 | AUT | Spg.Sauwald | 1½ | 14½ |