SL 09/10 N1 Bad Zell
Schülerliga 2009/2010 - Kreis Nord - 1. Turnier in Bad Zell
Samstag, 24. Oktober 2009, 14 Uhr, 4283 Bad Zell
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielberechtigt: | Alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 1994 und jünger. Es ist keine Mitgliedschaft bei einem Verein erforderlich. Jugendliche aus anderen Kreisen sind auch herzlich eingeladen. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Gasthaus "Zum Färberwirt", 4283 Bad Zell, Kurhausstraße 10 | ||||||
| Nennschluß: | Samstag 24.Oktober 2009 , 13.45 Uhr | ||||||
| Voranmeldung: | per E-mail zweckmäßig bei Josef Steininger![]() (07955/6757) | ||||||
| Wertung: | Das Turnier wird in drei getrennten Gruppen ausgetragen
| ||||||
| Austragungsmodus: | Kurzturnier - 5 Runden Schweizer System (6 Runden bei U 10)<nr>Bedenkzeit 20 Minuten (16 Minuten bei U10) pro Spieler und Partie. Kein Schreibzwang! | ||||||
| Nenngeld: | Euro 2,- je Teilnehmer |
Im Turniersaal gilt absolutes Rauchverbot!
Alle Teilnehmer werden zu einer kleinen Jause eingeladen.
Pro zwei Spieler wird umbedingt gebeten, eine komplete Schachgarnitur samt Uhr mitzunehmen!
Auf zahlreiche Teilnehmer hofft der Veranstalter!
SV Sokrates Bad Zell, Josef Steininger eh.
Bericht
Am Samstag, den 24. 10. 2009 begann die diesjährige Schülerligasaison im Gasthaus Färberwirt Bad Zell.
Heuer konnten wir 47 Spieler und Spielerinnen in drei Altersklassen beim ersten Kräftemessen begrüßen. Überraschenderweise waren heuer mit 19 die meisten Spieler in der U-16 vertreten. In den Bewerben U-10 und U-12 beteiligten sich jeweils 14 Teilnehmer.
Beherrscht wurden alle Altersklassen wieder von Spielern des JSV U. Mühlviertel, die bei der U-16 die acht ersten Plätze, bei der U-12 die ersten drei Plätze und bei der U-10 die ersten beiden Plätze einnahmen. Nur Hoeller Maximilian aus Steyregg konnte sich bei der U-10 am Stockerl platzieren.
Für die rege Teilnahme und die technische Abwicklung des Turniers durch Gerhard Scheuchenegger bedankt sich der SV Sokrates Bad Zell. Einen Dank auch an das Veranstaltungslokal Gasthaus zum Färberwirt.
Nächstes Schülerligaturnier am 21.11.09 in Bad Leonfelden.
Fotos
Ergebnisse
U10
| Name | EloN | EloI | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duy Alexander | 1522 | 2001 | JSV U. Mühlviertel | 6 | 21 | 19,5 | 19,5 |
| 2 | Hammer Christoph | 1369 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 4,5 | 17,5 | 18,5 | 10,25 |
| 3 | Hoeller Maximilian | 1510 | 2001 | Steyregg | 4,5 | 16,5 | 23 | 14,75 |
| 4 | Danner Michael | 1339 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 15 | 20,5 | 10 |
| 5 | Gruber Paul | 1332 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 13 | 20,5 | 10 |
| 6 | Liedl Lukas | 1369 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 13 | 16,5 | 8,5 |
| 7 | Kolmer Jonas | 1289 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 2,5 | 8,5 | 18 | 4,25 |
| 8 | Grasser Natalie | 1223 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 2 | 8 | 18,5 | 3,5 |
| 9 | Schmolmueller Lukas | 1196 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 1,5 | 7,5 | 19 | 2,25 |
| 10 | Siegl Jonas | 1274 | 2000 | Bad Zell | 2 | 7 | 18,5 | 3 |
| 11 | Wegerer Marko | 1288 | 2001 | LINZ | 2 | 7 | 15,5 | 3,5 |
| 12 | Resmerita Stefan | 1272 | 2000 | LINZ | 2,5 | 6 | 14,5 | 3,75 |
| 13 | Kralitsch Pia | 1218 | 2000 | Steyregg | 1 | 3 | 15,5 | 1,5 |
| 14 | Hofbauer Christian | 1190 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 1,5 | 3 | 14 | 2,75 |
U12
| Name | EloN | EloI | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ly Dominik | 1544 | 2000 | JSV U. Mühlviertel | 4,5 | 13 | 15,5 | 13,75 |
| 2 | Trenkwalder Verena | 1521 | 1999 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 13 | 16 | 11,5 |
| 3 | Miesenberger Wolfgang | 1352 | 1998 | JSV U. Mühlviertel | 3,5 | 12 | 15,5 | 9,25 |
| 4 | Lichtenecker Manuel | 1379 | 1999 | Bad Zell | 3 | 10 | 15 | 6,5 |
| 5 | Tauber Andreas | 1365 | 1999 | Bad Leonfelden | 3 | 10 | 12 | 4,5 |
| 6 | Bernhard Zeitlhofer | 1337 | 1999 | Bad Zell | 3 | 7 | 12 | 4,5 |
| 7 | Brandsetter Daniel | 1313 | 1999 | JSV U. Mühlviertel | 3 | 6 | 10,5 | 5 |
| 8 | Raab Rafael | 1263 | 1998 | Bad Zell | 2,5 | 7,5 | 13 | 5,75 |
| 9 | Watzinger Johannes | 1248 | 1999 | JSV U. Mühlviertel | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 10 | Leitner Michael | 1296 | 1999 | Bad Zell | 2 | 7 | 13 | 3 |
| 11 | Raab Gabriela | 1253 | 1999 | Bad Zell | 1,5 | 4,5 | 9,5 | 1,25 |
| 12 | Lempradl Jana | 1214 | 1998 | Bad Zell | 1,5 | 3,5 | 10 | 0,75 |
| 13 | Haider Agnes | 1259 | 1999 | Bad Zell | 1,5 | 2,5 | 9,5 | 0,75 |
| 14 | Kern Angela | 1190 | 1999 | Bad Zell | 0 | 0 | 10,5 | 0 |
U16
| Name | EloN | EloI | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ly Daniel | 1954 | 1995 | JSV U. Mühlviertel | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,75 |
| 2 | Kofler Wolfgang | 1489 | 1995 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 11,5 | 14 | 11 |
| 3 | Geissler Elias | 1687 | 1995 | JSV U. Mühlviertel | 3,5 | 12,5 | 17 | 10,5 |
| 4 | Mörwald Stefan | 1874 | 1994 | JSV U. Mühlviertel | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 9,75 |
| 5 | Reichoer Mathias | 1404 | 1995 | JSV U. Mühlviertel | 3,5 | 10 | 13,5 | 7,75 |
| 6 | Schuetz Paul -U14 | 1433 | 1997 | JSV U. Mühlviertel | 3 | 10 | 15,5 | 8 |
| 7 | Leitner Felix | 1352 | 1997 | JSV U. Mühlviertel | 3 | 10 | 14 | 7 |
| 8 | Lasinger Melanie | 1422 | 1997 | JSV U. Mühlviertel | 3 | 9 | 12,5 | 5 |
| 9 | Denkmayr Andreas | 1343 | 1996 | Bad Leonfelden | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 10 | Wagner Alexander | 1347 | 1996 | JSV U. Mühlviertel | 2,5 | 8 | 14,5 | 6 |
| 11 | Hartl Bernhard | 1324 | 1997 | JSV U. Mühlviertel | 2,5 | 8 | 13 | 4,75 |
| 12 | Streicher Hannah | 1268 | 1997 | JSV U. Mühlviertel | 2 | 6 | 10,5 | 2 |
| 12 | Raab Michaela | 1337 | 1996 | Bad Zell | 2 | 5 | 12,5 | 3 |
| 14 | Reichl Elias | 1355 | 1997 | Bad Leonfelden | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 15 | Weber Leo | 1277 | 1996 | JSV U. Mühlviertel | 2 | 5 | 11 | 2 |
| 16 | Ruhsam Johannes | 1326 | 1997 | Bad Leonfelden | 2 | 5 | 9,5 | 1 |
| 17 | Mayrhofer Christian | 1334 | 1997 | Bad Leonfelden | 2 | 4 | 10,5 | 2 |
| 18 | Hoezenberger Dietmar | 1183 | 1996 | JSV U. Mühlviertel | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 19 | Haslhofer Elisabeth | 1227 | 1996 | Bad Zell | 1 | 2 | 9 | 0 |
