SL 09/10 S2 Nettingsdorf
Schülerliga 2009/2010 - Kreis Süd - 2. Turnier, ASK Nettingsdorf
Dienstag, 8. Dezember 2009, 14 Uhr, Pfarrheim Haid
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid |
|---|---|
| Spieltermin: | Dienstag, 8. Dezember 2009, 14:00 Uhr |
| Nennschluss: | Dienstag, 8. Dezember 2009, 13:45 Uhr |
| Spielberechtigt: | Mädchen und Burschen des Jahrganges 1994 und jünger, Mitgliedschaft bei einem Schachverein ist nicht erforderlich. Offen für Spieler aller Kreise. |
| Turniermodus: | 5 Runden, Schweizer System 20 Minuten Bedenkzeit |
| Gruppen: | U-10, U-12 und U-16 (mit U14-Wertung) |
| Nenngeld: | € 2.50 je Teilnehmer Ab dem 6. Teilnehmer eines Vereins ist kein Nenngeld zu bezahlen. |
| Preise: | Pokale, Urkunden, Sachpreise |
| Auskünfte: | Johann Daxinger Tel. 07229/89117 oder E-Mail:
|
| Voranmeldung: | http://www.schach-nettingsdorf.at/Turnier/Schuelerliga/2009/anmeldung.htm |
Pro zwei Spieler eines Vereins bitte eine komplette Schachgarnitur und eine Uhr mitbringen.
Auf Eure Teilnahme freut sich ASK Nettingsdorf - Schach!
Bericht
von Johann Daxinger
61 Schüler kamen zum 2. Schülerligaturnier des Kreises Süd in den Pfarrsaal Haid, einige davon aus den Kreisen Mitte und Nord. Da nur ca. ein Drittel der Teilnehmer vorangemeldet war, einige erst genau zum ausgeschriebenen Turnierbeginn kamen, verzögerte sich der Start etwas, ansonsten verlief alles in gewohnter Ordnung.
Walter Berger sorgte mit seinen Helferinnen Karin und Manuela wie gewohnt für das leibliche Wohl der Spieler, Betreuer und Zuseher.
- U10
- Dank besserer Zweitwertung siegte Jiong Wu von der Spg. Sauwald, vor Patrick Gelbenegger (Spg. Steyr) und Christoph Nuc aus Tschechien. Für die bestplatzierten Schüler/innen aus dem Kreis Süd gab es Medaillen, welche an die Steyrer Patrick Gelbenegger und Alica Besic und den Trauner Dominik Datscher gingen.
- U12
- Auch hier ging der Sieg an die Spg. Sauwald. Min Wu hatte am Ende einen halben Punkt Vorsprung auf Verena Trenkwalder vom JSV Mühlviertel. Dritter wurde der Neuhofener Georg Gschwendner, er war auch Bester aus dem Kreis Süd vor seinem Vereinskollegen Lorenzo Ferrara und Michael Kronberger vom SV Scharnstein.
- U14/U16
- Diese Gruppen wurden in einem Turnier gemeinsam gespielt. Es war nicht der Tag der Elo-Favoriten und auch nicht der „Älteren“. Hannes Windhager vom SC Hörsching gewann ungeschlagen vor dem Ansfeldner Maximilien Mostbauer. Dritter in der Gruppe U-14 wurde Martin Steiner von Union Neuhofen.
- Die U-16-Wertung gewann der Gesamtdritte Johannes Gams vom ASK Nettingsdorf vor dem Gmundner Stefan Felber und Richard Grossauer vom SV Kremsmünster.
Zur Eröffnung kam Stadtrat Hans Schuller in Vertretung von ASK Nettingsdorf–Obmann Bürgermeister Walter Ernhard. Nach der Siegerehrung richtete Hausherr Pfarrer Mag. Josef Pichler Grußworte an die Anwesenden.
Neben Pokalen für die Turniersieger/innen und Medaillen für die besten Spieler/innen des Kreises Süd erhielt jede/r Teilnehmer/in eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis. Wir bedanken uns dafür bei der Sparkasse Haid, Cafe Guggi, sowie den Firmen Hornbach, McDonald’s, Haas, Mars Austria und Bäckerei Hofmann aus Linz recht herzlich.
Der ASK Nettingsdorf - Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich auf ein Wiedersehen im April bei 17. Ansfeldner Stadtmeisterschaft.
Ergebnisse
U16/U14
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Windhager Hannes | 1490 | Sc Hörsching | U14 | Süd | 4½ | 15½ | 13,50 | 1734 |
| 2 | 3 | Mostbauer Maximilian | 1700 | Union Ansfelden | U14 | Süd | 4 | 17 | 13,00 | 1572 |
| 3 | 4 | Gams Johannes | 1571 | Ask Nettingsdorf | U16 | Süd | 4 | 15½ | 11,50 | 1695 |
| 4 | 7 | Felber Stefan | 1427 | Sv Gmunden | U16 | Süd | 4 | 15 | 10,50 | 1652 |
| 5 | 14 | Grossauer Richard | 1239 | Sv Kremsmünster | U16 | Süd | 4 | 13½ | 10,00 | 1680 |
| 6 | 2 | Mostbauer Florian | 1703 | Union Ansfelden | U16 | Süd | 4 | 13½ | 10,00 | 1531 |
| 7 | 5 | Steiner Martin | 1503 | Union Neuhofen/Krems | U14 | Süd | 3½ | 17 | 11,00 | 1632 |
| 8 | 1 | Schellmann David | 1897 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | Süd | 3 | 16½ | 8,50 | 1386 |
| 9 | 15 | Valant Markus | 1233 | Sc Traun 67 | U14 | Süd | 3 | 16 | 7,50 | 1523 |
| 10 | 17 | Gschwendner Gerald | 1202 | Union Neuhofen/Krems | U14 | Süd | 3 | 14 | 7,00 | 1501 |
| 11 | 16 | Moser Sabrina | 1206 | Sv Scharnstein | U14 | Süd | 3 | 12½ | 5,50 | 1468 |
| 12 | 13 | Radic Patrik | 1247 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | Süd | 3 | 12½ | 4,50 | 1487 |
| 13 | 12 | Lasinger Melanie | 1262 | Jsv U. Mühlviertel | U14 | 3 | 11½ | 4,50 | 1419 | |
| 14 | 32 | Prein Jonas | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U14 | Süd | 3 | 11½ | 4,50 | 1365 |
| 15 | 19 | Kochmann Rene | 1200 | Sv Gmunden | U16 | Süd | 3 | 11 | 4,00 | 1436 |
| 16 | 24 | Riedler Sebastian | 1200 | Sv Scharnstein | U14 | Süd | 3 | 10 | 5,00 | 1354 |
| 17 | 10 | Reichoer Mathias | 1276 | Jsv U. Mühlviertel | U16 | 3 | 8½ | 3,00 | 1468 | |
| 18 | 9 | Rockenbauer Friedrich M. | 1281 | Sv Gmunden | U14 | Süd | 2½ | 13½ | 5,00 | 1453 |
| 19 | 8 | Kaspar Jonas | 1408 | Union Neuhofen/Krems | U14 | Süd | 2½ | 12½ | 5,00 | 1242 |
| 20 | 33 | Winterleitner Felix | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U14 | Süd | 2½ | 11 | 4,25 | 1240 |
| 21 | 20 | Lacher-Kolm Daniel | 1200 | Schach Am Attersee | U14 | Süd | 2 | 13 | 3,00 | 1310 |
| 22 | 11 | Kretz Nikolaus | 1271 | Sc Hörsching | U16 | Süd | 2 | 13 | 3,00 | 1270 |
| 23 | 22 | Midzic Elvin | 1200 | Ask Nettingsdorf | U14 | Süd | 2 | 13 | 1,50 | 1246 |
| 24 | 18 | Besic Florian | 1200 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | Süd | 2 | 12 | 3,00 | 1283 |
| 25 | 31 | Mayr Thomas | 0 | Sv Kremsmünster | U16 | Süd | 2 | 11½ | 3,50 | 1066 |
| 26 | 30 | Kogler Dominik | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U14 | Süd | 2 | 11 | 2,50 | 1177 |
| 27 | 23 | Purrer Simon | 1200 | Sv Scharnstein | U14 | Süd | 1½ | 12 | 2,00 | 1178 |
| 28 | 21 | Lackner Thomas | 1200 | Union Ansfelden | U16 | Süd | 1 | 13 | 0,50 | 1111 |
| 29 | 29 | Hemetsberger Lukas | 0 | Schach Am Attersee | U14 | Süd | 1 | 10½ | 2,50 | 546 |
| 30 | 26 | Six Dominik | 1200 | Union Neuhofen/Krems | U14 | Süd | 1 | 9 | 2,50 | 534 |
| 31 | 25 | Schneeweis Max | 1200 | Sc Hörsching | U14 | Süd | 1 | 9 | 0,50 | 1056 |
| 32 | 27 | Csiki Patrik | 0 | Sc Traun 67 | U14 | Süd | 1 | 9 | 0,50 | 1014 |
| 33 | 28 | Eichinger Niklas | 0 | Union Neuhofen/Krems | U14 | Süd | 1 | 8½ | 2,50 | 531 |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wu Min | 1200 | Spg. Sauwald | U12 | 4½ | 14 | 12,25 | 1782 | |
| 2 | 1 | Trenkwalder Verena | 1635 | Jsv U. Mühlviertel | U12 | 4 | 15 | 10,50 | 1575 | |
| 3 | 3 | Gschwendner Georg | 1245 | Union Neuhofen/Krems | U12 | Süd | 3½ | 14½ | 9,25 | 1509 |
| 4 | 6 | Ferrara Lorenzo | 0 | Union Neuhofen/Krems | U12 | Süd | 3 | 15 | 7,50 | 1401 |
| 5 | 9 | Höller Sophie | 0 | Sv Steyregg | U12 | 3 | 15 | 7,00 | 1376 | |
| 6 | 10 | Kronberger Michael | 0 | Sv Scharnstein | U12 | Süd | 3 | 13½ | 6,00 | 1488 |
| 7 | 2 | Schneeweis Michael | 1276 | Sc Hörsching | U12 | Süd | 3 | 12½ | 5,50 | 1519 |
| 8 | 12 | Petrus Benjamin | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U12 | Süd | 3 | 11½ | 4,50 | 1494 |
| 9 | 15 | Wahlmüller Julian | 0 | U12 | Süd | 3 | 10 | 4,00 | 1400 | |
| 10 | 5 | Engels Denis | 0 | Sc Traun 67 | U12 | Süd | 2 | 12 | 3,00 | 1303 |
| 11 | 13 | Seiringer Sandra | 0 | Sv Gmunden | U12 | Süd | 2 | 11 | 4,00 | 1207 |
| 12 | 8 | Hajder Armin | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U12 | Süd | 2 | 9½ | 3,00 | 1266 |
| 13 | 7 | Gruber Verena | 0 | Sg Vöcklabruck | U12 | Süd | 2 | 8½ | 4,00 | 1207 |
| 14 | 14 | Steinmaurer Manuel | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U12 | Süd | 1 | 13½ | 1,50 | 1129 |
| 15 | 11 | Lindmayr Fabian | 0 | Ask Nettingsdorf | U12 | Süd | 1 | 12 | 2,50 | 584 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wu Jiong | 1200 | Spg. Sauwald | U10 | 4½ | 15 | 12,75 | 1728 | |
| 2 | 11 | Gelbenegger Patrick | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U10 | Süd | 4½ | 14½ | 12,25 | 1672 |
| 3 | 1 | Nuc Christoph | 1500 | Budweis | U10 | 3 | 16 | 7,00 | 1358 | |
| 4 | 4 | Besic Alica | 1200 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U10 | Süd | 3 | 14½ | 7,00 | 1434 |
| 5 | 2 | Duy Alexander | 1312 | Jsv U. Mühlviertel | U10 | 3 | 14½ | 7,00 | 1358 | |
| 6 | 8 | Datscher Dominik | 0 | Sc Traun 67 | U10 | Süd | 3 | 11½ | 4,00 | 1454 |
| 7 | 10 | Fessl Merlin | 0 | Sv Kremsmünster | U10 | Süd | 3 | 10½ | 5,50 | 1300 |
| 8 | 5 | Krenn Alex | 1200 | Sc Traun 67 | U10 | Süd | 2½ | 10½ | 3,50 | 1313 |
| 9 | 7 | Böhm Martin | 0 | Tsv St. Georgen/Gusen | U10 | 2 | 12½ | 3,50 | 1330 | |
| 10 | 12 | Kurtovic Dinel | 0 | Sc Traun 67 | U10 | 2 | 12½ | 3,00 | 1107 | |
| 11 | 3 | Höller Maximilian | 1231 | Sv Steyregg | U10 | 2 | 12 | 1,50 | 1330 | |
| 12 | 13 | Schaller Michael | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U10 | Süd | 1½ | 9½ | 3,50 | 986 |
| 13 | 9 | Eickhoff Julia | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U10 | Süd | 1 | 9 | 2,50 | 573 |