SL 10/11 M4 Wels
Schülerliga 2010/2011 - Kreis Mitte - 4. Turnier in Wels
Samstag 12. Februar 2011, 14 Uhr, Gasthaus Hofwimmer, 4600 Wels/Oberthan
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | SCHACH Kultur Wels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan | ||||||
| Spieltermin: | Samstag, 12. Februar 2011, 14.15 Uhr | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag 12. Februar 2011, 14.00 Uhr | ||||||
| Voranmeldung: | erwünscht an: 0664/8183489
| ||||||
| Spielberechtigt: | Alle Jugendlichen, die im Jahr 1995 oder später geboren sind. Auch Spieler aus anderen Kreisen bzw. ohne Vereinszugehörigkeit sind herzlich eingeladen. | ||||||
| Turniermodus: |
6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 7 Turnieren herangezogen. Diese Turniere gelten als Qualifikation für das OÖ-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | Є 2,00,- Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 6. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||
| Turnierleiter: | Mag. Ernst Gugenberger |
Im Turniersaal herrscht ausnahmslos Rauchverbot.
Auf eure zahlreiche Teilnahme freut sich der Veranstalter!
Bericht
von Severin Humenberger
46 Teilnehmer konnten wir zur Schülerliga-Premiere in Wels begrüßen. Besonderer Dank an die Spieler und Betreuer aus Hofkirchen/Riedau, Spgem. Sauwald, Ried/Innkreis sowie die weit angereisten Schachfreunde aus dem bayrischen Grafenau, die wieder einmal für die grössten „Kontingente“ sorgten.
Auch 8 Mädchen waren am Start und konnten ganz beachtliche Ergebnisse erzielen. Die Sieger der U10 und U12 konnten mit 100 % Punkteausbeute klar überzeugen. Am engsten ging es bei der U14/U16 zu: 3 Punktegleiche, da musste der Sieger in der Zweitwertung ermittelt werden.
Bemerkenswert: Auf Rang 1 und 2 landeten gleich 2 U14-Spieler.
Ergebnisse
U10
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Thomas | AUT | 1229 | Sc Haag/Hausruck | 6 | 19 | 12 | 19 |
| 2 | Pichlmeier Matthias | GER | 0 | Sc Grafenau | 4.5 | 20 | 12.5 | 12.25 |
| 3 | Spreitzer Elias | AUT | 1109 | Spg. Sauwald | 4 | 19.5 | 13 | 9 |
| 4 | Hartl Konstantin | GER | 0 | Sc Grafenau | 3.5 | 18 | 12 | 9 |
| 5 | Vitzthum Dominik | GER | 0 | Sc Grafenau | 3.5 | 18 | 11.5 | 7.75 |
| 6 | Berndorfer Jakob | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 19.5 | 12 | 6.5 |
| 7 | Anzengruber Sebastian | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 17.5 | 11 | 4.5 |
| 8 | Pernpeintner Simon | GER | 0 | Sc Grafenau | 3 | 14 | 10 | 5.5 |
| 9 | Weidinger Simon | AUT | 1075 | Spg. Sauwald | 2.5 | 23.5 | 15 | 7.25 |
| 10 | Malzer Jonas | AUT | 1000 | Spg. Sauwald | 2 | 15 | 10 | 2 |
| 11 | Sahin Emirhan | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 1 | 14 | 9.5 | 0.5 |
U12
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitinger Simon | AUT | 1304 | Spg. Sauwald | 6 | 22.5 | 15.5 | 22.5 |
| 2 | Reitinger Jakob | AUT | 1155 | Spg. Sauwald | 4.5 | 23 | 14.5 | 14.75 |
| 3 | Windhager Pascal | AUT | 1206 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4.5 | 19.5 | 13 | 11.25 |
| 4 | Dullinger Michael | GER | 0 | Sc Grafenau | 4 | 19 | 11 | 10.5 |
| 5 | Kalteis Simon | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 18.5 | 11.5 | 8 |
| 6 | Roth Sebastian | GER | 0 | Sc Grafenau | 3 | 20 | 14.5 | 7 |
| 7 | Reiter Julian | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 18 | 11.5 | 5.5 |
| 8 | Berndorfer Lena | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 9 | Gumpinger Lukas | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 14 | 10 | 6 |
| 10 | Hartl Christina | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2.5 | 22 | 14 | 6.25 |
| 11 | Koberger Michael | AUT | 0 | Ried im Innkreis | 2.5 | 20 | 13.5 | 7.25 |
| 12 | Redinger Sebastian | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 2.5 | 15 | 10 | 4 |
| 13 | Sallerberger Regina | AUT | 0 | Sv Ried Im Innkreis | 2 | 15.5 | 11 | 4.5 |
| 14 | Avduji Sara | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 13.5 | 9 | 1.5 |
| 15 | Grill Michael | AUT | 0 | BG Schärding | 1 | 15 | 10.5 | 0.5 |
| 16 | Hofwimmer Lukas | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 0.5 | 15.5 | 10 | 1 |
U14/16
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhartsberger Simon | AUT | 1641 | Sv Ried Im Innkreis | 5 | 22.5 | 16 | 17.5 |
| 2 | Schmid Florian | AUT | 1543 | Sc Haag/Hausruck | 5 | 22 | 15 | 17 |
| 3 | Windhager Armin | AUT | 1403 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 5 | 19.5 | 13 | 14.5 |
| 4 | Ebenberger Martin | AUT | 1366 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 23.5 | 15.5 | 13.5 |
| 5 | Stegner Eva | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 20.5 | 14 | 11.5 |
| 6 | Avdulij Selver | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 17.5 | 12 | 8.5 |
| 7 | Pichler Johannes | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3.5 | 14 | 8.5 | 6 |
| 8 | Vogetseder Stefanie | AUT | 0 | Ts Union St. Roman | 3.5 | 13.5 | 10 | 7 |
| 9 | Anlauf Stefan | AUT | 1215 | Sv Ried Im Innkreis | 3 | 20.5 | 13.5 | 7.5 |
| 10 | Voraberger Georg | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 18.5 | 12 | 6.5 |
| 11 | Girlinger Natascha | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 18 | 12.5 | 5 |
| 12 | Domberger Stefan | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 15 | 9 | 6.5 |
| 13 | Wieländer Kevin | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2.5 | 19 | 12.5 | 5 |
| 14 | Dullinger Manuel | GER | 0 | Sc Grafenau | 2.5 | 12 | 8.5 | 4 |
| 15 | Reisegger Nikolas | AUT | 1289 | Sv Ried Im Innkreis | 2 | 19.5 | 12.5 | 5.25 |
| 16 | Krempl Romana | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 18 | 11 | 5 |
| 17 | Hartl Alexander | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 17.5 | 12 | 2 |
| 18 | Meyrhuber Balazs | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 17 | 10.5 | 3.5 |
| 19 | Wassermair Thomas | AUT | 0 | vereinslos | 1 | 14 | 9.5 | 0.5 |