SL 10/11 M5 Ried im Innkreis
Schülerliga 2010/2011 - Kreis Mitte - 5. Turnier, Ried im Innkreis
Sonntag, 13. März 2011, 11:00 Uhr, Rieder Messe „SPORT & FUN“, 4910 Ried im Innkreis
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schachverein Ried im Innkreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Rieder Messe „SPORT & FUN“, 4910 Ried im Innkreis Eingang für die Teilnehmer NUR von der Parkplatzseite, Energie-Ried-Halle 18! | ||||||
| Nennungsschluss: | Sonntag, 13. März 2011, 10:30 Uhr ACHTUNG: geänderte Beginnzeit! | ||||||
| Spielbeginn: | Sonntag, 13. März 2011, 11:00 Uhr | ||||||
| Spielberechtigt: | alle Jugendlichen, die im Jahr 1995 oder später geboren sind | ||||||
| Turniermodus: | 3 Gruppen:
in allen Gruppen 6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 7 Turnieren herangezogen. Die Gesamtwertung gilt als Qualifikation für das Oberösterreich-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | EUR 2,00. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||
| Anmeldung: | bei Turnierleiter Thomas Brachtl, Tel. 07752 82633,
|
Alle TeilnehmerInnen erhalten beim Eingang zur Energie-Ried-Halle 18 eine kostenlose Eintrittskarte für die Messe „SPORT & FUN“.
Für die BetreuerInnen/FahrerInnen gibt es ein Kontingent an Eintrittskarten.
Bericht
von Thomas Brachtl
Die Rieder Messe SPORT & FUN war wieder ein attraktiver Rahmen für das Schülerligaturnier. Mittlerweile wollen viele Sportarten diesen Rahmen nützen und die Messe-Veranstalter können sich die Bewerbe aussuchen. Deshalb gab es heuer einen ungewohnten Sonntag-Termin, was bei einigen Funktionären und Teilnehmern zu Terminproblemen führte. Trotzdem kamen 39 Teilnehmer zum Turnier, das wie immer in freundschaftlicher und fairer Atmosphäre verlief.
Bei den Jüngsten in der Gruppe U10 gab es eine Premiere: Elias Spreitzer von der Spg. Sauwald gewann sein erstes Schülerligaturnier. Mit einem halben Zähler Rückstand folgten Matthias Pichlmeier und Dominik Vitzthum mit exakt der gleichen Wertung auf Rang 2, zwei bayerische Gäste vom SC Grafenau.
Ganz knapp fiel die Entscheidung in der Gruppe U12 aus: Pascal Windhager (Gambit Hofkirchen-Riedau) konnte den Seriensieger der heurigen Saison, Simon Reitinger (Spg. Sauwald), um genau einen halben Buchhholzpunkt distanzieren! Rang 3 ging an Thomas Schmid vom SC Haag/Hausruck. Der 10-jährige hatte die ersten 4 Turniere seiner Altersgruppe gewonnen und spielte diesmal freiwillig bei den Älteren mit.
Simon Leonhartsberger vom SV Ried feierte in der Gruppe U16 einen Heimsieg und wiederholte damit seinen Erfolg von Wels. Seine schärfsten Konkurrenten waren diesmal 2 Spieler des TSV Frankenburg: Florian Dambauer wurde Zweiter vor Stefan Preundler.
Ergebnisse
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SPREITZER ELIAS | 1109 | AUT | Spg. Sauwald | 5 | 13,00 |
| 2 | 2 | PICHLMEIER MATTHIAS | 0 | GER | SC Grafenau | 4½ | 9,25 |
| 7 | VITZTHUM DOMINIK | 0 | GER | SC Grafenau | 4½ | 9,25 | |
| 4 | 1 | BERNDORFER JAKOB | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 6,00 |
| 5 | 6 | WEIDINGER SIMON | 1075 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 4,00 |
| 6 | 3 | MALZER JONAS | 1000 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 0,00 |
| 7 | 5 | SPREITZER VALENTIN | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 0 | 0,00 |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WINDHAGER PASCAL | 1206 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 5 | 20½ |
| 2 | 1 | REITINGER SIMON | 1304 | AUT | Spg. Sauwald | 5 | 20 |
| 3 | 2 | SCHMID THOMAS | 1229 | AUT | SC Haag/Hausruck | 4 | 20½ |
| 4 | 10 | KALTEIS SIMON | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 20 |
| 5 | 4 | REITINGER JAKOB | 1155 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 19½ |
| 6 | 6 | DULLINGER MICHAEL | 0 | GER | SC Grafenau | 3 | 22½ |
| 7 | 11 | KOBERGER MICHAEL | 0 | AUT | SV Ried | 3 | 20½ |
| 8 | 13 | ROTH SEBASTIAN | 0 | GER | SC Grafenau | 3 | 16½ |
| 9 | 15 | WITZENEDER LAURA | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 12½ |
| 10 | 7 | FEICHTINGER DOMINIK | 0 | AUT | SV Ried | 2½ | 21 |
| 11 | 8 | GRILL MICHAEL | 0 | AUT | TSU St. Roman | 2½ | 16½ |
| 12 | 12 | REDINGER SEBASTIAN | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 2 | 17½ |
| 13 | 9 | HARTL CHRISTINA | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 17 |
| 14 | 5 | BERNDORFER LENA | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 12½ |
| 15 | 14 | SALLABERGER REGINA | 0 | AUT | SV Ried | 1 | 14½ |
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONHARTSBERGER SIMON | 1641 | AUT | SV Ried im Innkreis | 5½ | 22½ |
| 2 | 9 | DAMBAUER FLORIAN | 0 | AUT | TSV Frankenburg | 4½ | 22½ |
| 3 | 4 | PREUNDLER STEFAN | 1413 | AUT | TSV Frankenburg | 4½ | 21 |
| 4 | 2 | SCHMID FLORIAN | 1543 | AUT | SC Haag/Hausruck | 4 | 22½ |
| 5 | 3 | FOSODEDER PETER | 1446 | AUT | TSV Frankenburg | 4 | 20 |
| 6 | 5 | WINDHAGER ARMIN | 1403 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3½ | 19½ |
| 7 | 7 | ANLAUF STEFAN | 1215 | AUT | SV Ried im Innkreis | 3 | 22 |
| 8 | 15 | REISECKER NIKOLAS | 1289 | AUT | SV Ried im Innkreis | 3 | 17½ |
| 16 | STEINHUBER LUKAS | 0 | AUT | TSV Frankenburg | 3 | 17½ | |
| 10 | 17 | WIESINGER DOMINIK | 0 | AUT | SV Ried im Innkreis | 3 | 17 |
| 11 | 11 | GIERLINGER NATASCHA | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 16½ |
| 12 | 6 | REITINGER LENA | 1233 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 16½ |
| 13 | 10 | DULLINGER MANUEL | 0 | GER | SC Grafenau | 3 | 12½ |
| 14 | 12 | HARTL ALEXANDER | 0 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 16½ |
| 15 | 13 | KRITZINGER MICHAEL | 0 | AUT | TSV Frankenburg | 2 | 15½ |
| 16 | 14 | MURAUER DANIEL | 0 | AUT | SV Ried im Innkreis | 1½ | 14 |
| 17 | 8 | BODEN STEFAN | 0 | AUT | SV Ried im Innkreis | 1½ | 12 |