SL 10/11 N2 Bad Leonfelden
Schülerliga 2010/2011 - Kreis Nord - 2. Turnier in Bad Leonfelden
Samstag, 20. November 2010, 14 Uhr, Haus am Ring, 4190 Bad Leonfelden
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielberechtigt: | Alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 1995 und jünger. Es ist keine Mitgliedschaft bei einem Schachverein erforderlich. Jugendliche aus anderen Kreisen sind herzlich eingeladen. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Haus am Ring, 4190 Bad Leonfelden, Ringstraße 77 | ||||||
| Nennschluss: | Samstag, 20. November 2010, 13.45 Uhr , Beginn 14 Uhr | ||||||
| Voranmeldung: | (sehr gewünscht) an
| ||||||
| Wertung: | Das Turnier wird in drei Gruppen ausgetragen.
| ||||||
| Austragungsmodus: | 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten Bedenkzeit U10: 6 Runden – 15 Minuten Bedenkzeit | ||||||
| Nenngeld: | 3 Euro | ||||||
| Preise: | Medaillen |
Bitte für je 2 Teilnehmer eine Schachgarnitur mitbringen!
Alle Teilnehmer werden zu einer kleinen Jause eingeladen.
Rauchverbot im Turniersaal.
Auf zahlreiche Teilnehmer hofft die Union Bad Leonfelden.
Bericht
Erfreulicherweise kamen zum 2. Schülerligaturnier insgesamt 43 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, Tschechien und dem Mühlviertel. Im wunderschönen Saal im Haus am Ring nahmen bei den U10 12 Spieler teil. Dabei siegte wie beim 1. Turnier Duy Alexander, diesmal aber vor Niebsch Robert und Leisch Lukas. Auf den ersten 5 Plätzen gab es nur Spieler vom JSV Mühlviertel.
Die größte Gruppe mit insgesamt 22 TeilnehmerInnen war die U12. Auf dem ersten Platz landete Angerer Lukas vom SC Sonnen aus Deutschland vor Danner Michael vom JSV und NukKrystoph aus Budweis. Leider konnte Tauber Andreas von unserem Verein den Sieg vom 1. Turnier nicht wiederholen und erreichte den undankbaren 4. Platz.
Gesamtsiegerin des Turniers (U14 bzw. U16) wurde Lasinger Melanie. Sie fixierte den Sieg in einem packenden Finish in der letzten Runde gegen Reichl Elias. Den 2. Platz belegte Reichör Matthias vor Miesenberger Wolfgang, alle vom JSVM.
Nach der letzten Runde ließen sich alle Spielerinnen und Spieler Würstel oder Pommes gut schmecken. Danken möchte ich meinem Sohn Michael Schober, der die Auslosung zum ersten Mal souverän machte, sowie Herrn Spitzl Robert, der das U10 Turnier beaufsichtigte und Herrn Schiefermüller Sebastian für die Abwicklung des Turnieres U16. Für die finanzielle Unterstützung danke ich der Sparkasse Bad Leonfelden.
Hermann Schober, Sektionsleiter der Union Bad Leonfelden
Fotos
Ergebnisse
U10
| Rang | Name | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duy Alexander | JSV U. Mühlviertel | 5.5 | 18.5 | 19.5 | 17.75 |
| 2 | Niebsch Robert | JSV U. Mühlviertel | 5 | 18 | 20 | 14.5 |
| 3 | Leisch Lukas | JSV U. Mühlviertel | 4 | 15 | 22 | 11.5 |
| 4 | Sonnleitner Daniel | JSV U. Mühlviertel | 4 | 13 | 14 | 7 |
| 5 | Postlmayer Jakob | JSV U. Mühlviertel | 3.5 | 15.5 | 21.5 | 9.75 |
| 6 | Datscher Dominik | Traun | 3 | 11 | 20.5 | 6 |
| 7 | Höller Maximilian | Steyregg | 3 | 11 | 16.5 | 4 |
| 8 | Veit Jonas | Sc Sonnen | 3 | 9 | 18 | 6 |
| 9 | Ebner Merlin | JSV U. Mühlviertel | 3 | 7 | 12 | 2 |
| 10 | Gruber Felix | JSV U. Mühlviertel | 1 | 5 | 20.5 | 0 |
| 11 | Burat Phillip | SC Ottensheim | 1 | 3 | 16.5 | 0 |
| 12 | Reitermayr Florian | SC Ottensheim | 0 | 0 | 15 | 0 |
U12
| Rang | Name | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Lukas | SC Sonnen | 4.5 | 13.5 | 16 | 14.25 |
| 2 | Danner Michael | JSV U. Mühlviertel | 4 | 14 | 16.5 | 12 |
| 3 | Krystof Nuk | Qcc Budweis | 4 | 11 | 16 | 11.5 |
| 4 | Tauber Andreas | Su Bad Leonfelden | 4 | 11 | 11 | 7 |
| 5 | Leitner Michael | Bad Zell | 3.5 | 11.5 | 15 | 8.75 |
| 6 | Zeitlhofer Bernhard | Bad Zell | 3 | 11 | 13.5 | 5.5 |
| 7 | Kasberger Alexander | SC Sonnen | 3 | 10 | 13.5 | 7 |
| 8 | Dillinger Dominik | SC Sonnen | 3 | 8 | 12.5 | 5 |
| 9 | Ruhsam Martin | Su Bad Leonfelden | 2.5 | 9 | 13.5 | 5.25 |
| 10 | Manzenreiter Patrick | Su Bad Leonfelden | 2.5 | 8 | 13 | 5.75 |
| 11 | Lichtenegger Manuel | Bad Zell | 2.5 | 7.5 | 14.5 | 5.25 |
| 12 | Gruber Paul | JSV U. Mühlviertel | 2.5 | 7.5 | 13 | 4.75 |
| 13 | Schmolmüller Lukas | JSV U. Mühlviertel | 2.5 | 6.5 | 11 | 4.25 |
| 14 | Sonnleitner Elias | JSV U. Mühlviertel | 2 | 6 | 8.5 | 2.5 |
| 15 | Lehner Florian | JSV U. Mühlviertel | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 16 | Hofbauer Christian | JSV U. Mühlviertel | 2 | 5 | 10.5 | 2 |
| 17 | Grubauer Hemma | SC Ottensheim | 1.5 | 5.5 | 13 | 2.25 |
| 18 | Grasser Natalie | JSV U. Mühlviertel | 1.5 | 3.5 | 10 | 2.75 |
| 19 | Achleitner Tobias | JSV U. Mühlviertel | 1.5 | 2.5 | 8 | 1.75 |
| 20 | Kaiser Daniel | SC Ottensheim | 1 | 4 | 13 | 1.5 |
| 21 | Steiblmüller Christoph | Vorderweißenbach | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 22 | Ratschenberger Lukas | JSV U. Mühlviertel | 1 | 2 | 10 | 1.5 |
U16
| Rang | Name | Kategorie | Verein | Punkte | Fortschritt | BH | SBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasinger Melanie | U-14 | JSV U. Mühlviertel | 4.5 | 12 | 15.5 | 13.75 |
| 2 | Reichör Matthias | U-16 | JSV U. Mühlviertel | 4 | 12 | 14 | 9.5 |
| 3 | Miesenberger Wolfgang | U-14 | JSV U. Mühlviertel | 3.5 | 10 | 15.5 | 9.25 |
| 4 | Reichl Elias | U-14 | Su Bad Leonfelden | 3 | 10 | 12 | 4 |
| 5 | Raab Rafael | U-14 | Bad Zell | 3 | 9 | 13.5 | 5 |
| 6 | Denkmayr Andreas | U-16 | Su Bad Leonfelden | 2 | 7 | 13 | 1 |
| 7 | Breitenfellner Mario | U-14 | Traun | 2 | 6 | 11.5 | 2 |
| 8 | Steiblmüller Vanessa | U-14 | Vorderweißenbach | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 9 | Engels Denis | U-14 | Traun | 1 | 3 | 11 | 0 |