SL 10/11 S2 Traun
Schülerliga 2010/2011 - Kreis Süd - 2. Turnier in Traun
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 10.30 Uhr, Volksheim Traun
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Turniermodus: | 5 Runden Schweizer System. Es gelten die Fide Regeln. Bedenkzeit 20 Minuten pro Spieler und Partie. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppen: |
| ||||||||
| Spielort: | Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun Spiellokal Askö Schach-Club Traun 1967 | ||||||||
| Anmeldung: | am Spieltag bis 10.15 Uhr Voranmeldungen sehr erbeten an: Kreischer Georg, 4050 Traun, Weidfeldstraße 93 Tel. 0664 / 865 0 806 ![]()
| ||||||||
| Nenngeld: | € 3,-- je Teilnehmer Jeder Verein zahlt für maximal fünf Spieler | ||||||||
| Preise: | Pokale, Urkunden, Sachpreise | ||||||||
| Turnierleitung: | Kreischer Georg |
Für je zwei Spieler ist eine komplette Spielgarnitur plus eine funktionsfähige Uhr mitzubringen.
Die Tiefgarage hinter dem Volksheim Traun steht für die Dauer der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung!
Georg Kreischer, Obmann
Werner Schmoll, Schriftführer
Bericht
40 Kinder und Jugendliche fanden sich zum 2. Schülerliga Turnier Süd im Volksheim Traun ein. So mancher bekannte Spieler fehlte. Schlußendlich gab es sehr verdiente Sieger nach lebhaften und spannenden Partien. Die Gruppen U10 und U12 wurden zusammengelegt, jedoch separat gewertet. Aus den U16 wurden die U14 Sieger ausgezeichnet.
Bei U10/U12 setzte sich Robert Niebsch vom JSV Mühlviertel souverän durch und siegte nach starkem Spiel unangefochten daher auch in „seiner“ U10 Gruppe. Zweiter bei U10 wurde Postlmayr Jakob vom JSV Mühlviertel vor Leonardo Pilic aus Hörsching.
Bester U12 Spieler wurde Nuc Krystof aus Budweis vor Patrick Gelbenegger aus Steyr und Michael Danner vom JSV Mühlviertel.
Bei U16 siegte Matthias Reichör vom JSV Mühlviertel vor Gerald Gschwendner aus Neuhofen und Patrik Radic aus Steyr.
Die U14 Trophäen holten sich Sebastian Riedler aus Gmunden, Jakob Schwaiger aus Steyr und Georg Gschwendner aus Neuhofen.
Fotos
Ergebnisse
U10/U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Niebsch Robert | 0 | Jsv U. Mühlviertel | U10 | 4½ | 16½ | 14,75 | 1657 |
| 2 | 3 | Nuc Krystof | 1251 | Budweis | U12 | 4 | 13½ | 9,00 | 1640 |
| 3 | 2 | Gelbenegger Patrick | 1281 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U12 | 4 | 12½ | 9,50 | 1640 |
| 4 | 10 | Danner Michael | 0 | Jsv U. Mühlviertel | U12 | 4 | 12½ | 8,00 | 1640 |
| 5 | 1 | Duy Alexander | 1402 | Jsv U. Mühlviertel | U12 | 3½ | 15 | 8,75 | 1485 |
| 6 | 14 | Kindslehner Florian | 0 | Union Neuhofen/Krems | U12 | 3 | 16 | 9,00 | 1378 |
| 7 | 19 | Postlmayr Jakob | 0 | Jsv U. Mühlviertel | U10 | 3 | 14½ | 6,50 | 1408 |
| 8 | 21 | Wahlmüller Julian | 0 | Ask Nettingsdorf | U12 | 3 | 13½ | 7,00 | 1350 |
| 9 | 4 | Besic Alica | 1200 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U12 | 3 | 10½ | 3,00 | 1472 |
| 10 | 18 | Pilic Leonardo | 0 | Sc Hörsching | U10 | 3 | 9½ | 5,75 | 1432 |
| 11 | 11 | Deicker Rene | 0 | Sv Gmunden | U10 | 2½ | 12 | 3,50 | 1337 |
| 12 | 16 | Leithenmayr Joana | 0 | Sv Gmunden | U12 | 2 | 14 | 3,00 | 1218 |
| 13 | 15 | Leithenmayr Stefan | 0 | Sv Gmunden | U10 | 2 | 13½ | 3,00 | 1219 |
| 14 | 8 | Blagojevic Adriana | 0 | Sv Gmunden | U12 | 2 | 13 | 5,50 | 1328 |
| 15 | 7 | Lindmayer Fabian | 1200 | Ask Nettingsdorf | U12 | 2 | 12½ | 3,00 | 1288 |
| 16 | 13 | Holzleithner Florian | 0 | Sv Gmunden | U12 | 2 | 11 | 2,00 | 1258 |
| 17 | 5 | Datscher Dominik | 1200 | Sc Traun 67 | U10 | 2 | 10½ | 2,00 | 1328 |
| 18 | 9 | Blagojevic Natascha | 0 | Sv Gmunden | U12 | 2 | 9 | 3,00 | 1157 |
| 19 | 6 | Kurtovic Dinel | 1200 | Sc Traun 67 | U10 | 1½ | 10 | 4,00 | 1028 |
| 20 | 20 | Ratschenberger Lukas | 0 | Jsv U. Mühlviertel | U12 | 1 | 11½ | 2,50 | 673 |
| 21 | 12 | Haas Alexander | 0 | Sv Gmunden | U12 | 1 | 11½ | 2,50 | 593 |
U14/U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Reichör Matthias | 0 | Jsv U. Mühlviertel | U16 | 4½ | 12½ | 11,50 | 1677 |
| 2 | 5 | Gschwendner Gerald | 1279 | Union Neuhofen/Krems | U16 | 4 | 15 | 10,50 | 1603 |
| 3 | 2 | Radic Patrik | 1387 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | 4 | 10 | 8,50 | 1523 |
| 4 | 3 | Riedler Sebastian | 1337 | Sv Gmunden | U14 | 3½ | 13 | 7,50 | 1538 |
| 5 | 1 | Kaspar Jonas | 1464 | Union Neuhofen/Krems | U16 | 3 | 16 | 8,25 | 1360 |
| 6 | 18 | Schwaiger Jakob | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U14 | 3 | 12½ | 5,00 | 1340 |
| 7 | 4 | Gschwendner Georg | 1279 | Union Neuhofen/Krems | U14 | 3 | 12 | 5,25 | 1461 |
| 8 | 19 | Singer Rene | 0 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | 3 | 11½ | 5,50 | 1223 |
| 9 | 6 | Schneider Sissy | 1226 | Ask Nettingsdorf | U16 | 3 | 9½ | 4,00 | 1445 |
| 10 | 8 | Six Dominik | 1204 | Union Neuhofen/Krems | U14 | 3 | 8½ | 4,00 | 1432 |
| 11 | 17 | Rockenbauer Fritz | 0 | Sv Gmunden | U16 | 2½ | 17 | 7,50 | 1289 |
| 12 | 7 | Huber Patrik | 1214 | Sv Gmunden | U14 | 2 | 16 | 6,25 | 1285 |
| 13 | 9 | Besic Florian | 1200 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | U16 | 2 | 13 | 3,00 | 1291 |
| 14 | 13 | Häusler Christof | 0 | Ask Nettingsdorf | U16 | 2 | 12½ | 3,50 | 1222 |
| 15 | 14 | Kovacevic Timo | 0 | Ask Nettingsdorf | U14 | 2 | 12 | 3,00 | 1084 |
| 16 | 10 | Engels Denis | 1200 | Sc Traun 67 | U14 | 2 | 10½ | 2,50 | 1264 |
| 17 | 11 | Sandner Manuel | 1200 | Sv Kremsmünster | U14 | 1½ | 15 | 4,50 | 1075 |
| 18 | 12 | Arviji Fauzan | 0 | Ask Nettingsdorf | U14 | 1 | 10½ | 2,50 | 627 |
| 19 | 15 | Peche Martin | 0 | Sc Hörsching | U14 | 1 | 10½ | 2,50 | 581 |
