SL 11/12 M1 Taufkirchen
Schülerliga 2011/2012 - Kreis Mitte - 1. Turnier in Taufkirchen
Samstag, 5. November 2011, 14.15 Uhr, Sportzentrum, 4775 Taufkirchen/Pram
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
Bericht
48 Spieler & Spielerinnen aus 8 Vereinen nahmen unter der Turnierleitung von Hölzl Herbert am 1. Turnier der Schülerliga Kreis Mitte in Taufkirchen/Pram teil. Mit 13 Teilnehmern schickte die Spg. Hofkirchen-Riedau vor der Spg. Sauwald (12 Teilnehmer) das größte Kontingent ins Rennen um die ersten Plätze. Ein besonderes Lob an meine Helfer von der Spg. Sauwald, die das ganze Drumherum bei diesem Schülerliga-Turnier wieder in bewährter Manier schaukelten. Nach der Eröffnung ging es schließlich an die Bretter.
- U-16
- Mit 23 Teilnehmern war es diesmal die größte Gruppe. Die Sonderwertung U-14 entfiel heuer, da der Sieger Schmid Florian (SC Haag/H.) als U-14-Spieler den Bewerb mit 5½ Punkten aus 6 Partien gewann. Ihm folgten Leonhartsberger Simon und Anlauf Stefan (beide SV Ried/Innkreis). Ein starkes Turnier spielte auch Reitinger Lena (Spg. Sauwald) mit dem 4. Rang. Sie sicherte sich auch den Preis für das beste Mädchen.
- U-12
- 17 Spieler(innen) traten in dieser Gruppe an. Den Sieg sicherte sich Reitinger Simon (Spg. Sauwald) ganz klar mit 6 Punkten aus 6 Partien. Die beiden Spieler Schmid Thomas (SC Haag/H.) und unser Gast aus Deutschland, Pichlmeier Matthias (SC Grafenau), holten sich noch die Stockerlplätze.
- U-10
- Mit 8 Teilnehmern starteten die Jüngsten in dieser Gruppe. Spreitzer Elias (Spg.Sauwald) sicherte sich ganz klar mit 7 Punkten aus 7 Partien den Turniersieg. Den 2. Rang erreichte Berndorfer Jakob (Spg. Hofkirchen-Riedau) noch vor Koch Simeon (SV Grieskirchen).
Am Ende konnte jede(r) Spieler(in) mit einem Preis die Heimreise antreten. Das nächste Schülerliga-Turnier des Kreises Mitte findet am 8. Dezember in Obernberg/Inn statt. Wir freuen uns schon heute auf eine zahlreiche Teilnahme.
- Siehe auch
Ergebnisse
U16
- Endstand nach 6 Runden
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Florian | AUT | 1640 | Sc Haag/Hausruck | 5.5 | 22 | 15.5 | 19.75 |
| 2 | Leonhartsberger Simon | AUT | 1651 | Sv Ried Im Innkreis | 5 | 23.5 | 15 | 18 |
| 3 | Anlauf Stefan | AUT | 1213 | Sv Ried Im Innkreis | 4.5 | 21.5 | 14.5 | 14.75 |
| 4 | Reitinger Lena | AUT | 1209 | Spg. Sauwald | 4 | 22 | 14.5 | 12.5 |
| 5 | Voraberger Georg | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 20 | 13 | 11.5 |
| 6 | Krempl Romana | AUT | 1291 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 18.5 | 12.5 | 11 |
| 7 | Schuhleitner Fabian | AUT | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 4 | 18.5 | 12.5 | 9.5 |
| 8 | Pichler Johannes | AUT | 1301 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 10 |
| 9 | Wieländer Kevin | AUT | 1159 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3.5 | 20 | 14.5 | 9 |
| 10 | Meyrhuber Balazs | AUT | 1087 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 7.25 |
| 11 | Koberger Michael | AUT | 0 | SV Ried/Innkreis | 3.5 | 17 | 11 | 7.25 |
| 12 | Stegner Eva | AUT | 1044 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 19 | 13 | 6.5 |
| 13 | Ellerboeck Sebastian | AUT | 1000 | Spg. Sauwald | 3 | 17.5 | 11 | 7 |
| 14 | Wallerstorfer Manuel | AUT | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 3 | 17 | 11 | 6.5 |
| 15 | Kletzl Sebastian | AUT | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 3 | 15 | 10.5 | 4 |
| 16 | Fürtauer Anna | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2.5 | 14 | 9.5 | 3.25 |
| 17 | Redinger Sebastian | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 3.25 |
| 18 | Kalteis Simon | AUT | 1188 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 18 | 13.5 | 3.5 |
| 19 | Anzengruber Alexandra | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 17.5 | 11 | 3.75 |
| 20 | Hartl Alexander | AUT | 1035 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 16 | 11.5 | 2 |
| 21 | Hinum Alexander | AUT | 0 | SV Grieskirchen | 2 | 14.5 | 9.5 | 2 |
| 22 | Brunnmair David | AUT | 0 | SV Grieskirchen | 1 | 16 | 11 | 0.5 |
| 23 | Petschl Romeo | AUT | 0 | SV Grieskirchen | 1 | 14.5 | 9.5 | 0.5 |
U12
- Endstand nach 6 Runden
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitinger Simon | AUT | 1281 | Spg. Sauwald | 6 | 22.5 | 14.5 | 22.5 |
| 2 | Schmid Thomas | AUT | 1301 | Sc Haag/Hausruck | 5 | 22.5 | 14.5 | 16.5 |
| 3 | Pichlmeier Matthias | GER | 762 | Sc Grafenau | 4 | 21.5 | 13.5 | 10.5 |
| 4 | Reitinger Jakob | AUT | 1114 | Spg. Sauwald | 4 | 19.5 | 13 | 8.5 |
| 5 | Vitzthum Dominik | GER | 811 | Sc Grafenau | 3.5 | 21 | 12.5 | 9.25 |
| 6 | Schwarz Anton | AUT | 1145 | Spg. Sauwald | 3.5 | 16 | 10.5 | 7.5 |
| 7 | Hartl Konstantin | GER | 780 | Sc Grafenau | 3.5 | 16 | 10.5 | 6.25 |
| 8 | Roth Sebastian | GER | 789 | Sc Grafenau | 3 | 24 | 15.5 | 9 |
| 9 | Gumpinger Lukas | AUT | 1000 | Spg. Sauwald | 3 | 21 | 12.5 | 9 |
| 10 | Humer Thomas | AUT | 0 | Union Waizenkirchen | 3 | 16.5 | 11 | 7 |
| 11 | Humer Patrick | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 3 | 15.5 | 10 | 5.5 |
| 12 | Humer Mathias | AUT | 0 | Union Waizenkirchen | 3 | 11.5 | 7.5 | 5.5 |
| 13 | Doppelbauer Oliver | AUT | 0 | Union Waizenkirchen | 2.5 | 18 | 12.5 | 5.5 |
| 14 | Weidinger Simon | AUT | 1000 | Spg. Sauwald | 2 | 18 | 12.5 | 3 |
| 15 | Berndorfer Lena | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 14 | 9.5 | 2 |
| 16 | Anzengruber Sebastian | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 13 | 9 | 2 |
| 17 | Steinmassl Benedikt | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 1 | 15 | 9.5 | 0.5 |
U10
- Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spreitzer Elias | AUT | 1025 | Spg. Sauwald | 7 | 21 | 21 | 14.5 |
| 2 | Berndorfer Jakob | AUT | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 6 | 15 | 22 | 14.5 |
| 3 | Koch Simeon | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 5 | 10 | 23 | 15.5 |
| 4 | Malzer Jonas | AUT | 1000 | Spg. Sauwald | 4 | 6 | 24 | 16.5 |
| 5 | Gasser Daniel | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 3 | 25 | 17.5 |
| 6 | Silber Thomas | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 1.5 | 1.25 | 26.5 | 19 |
| 7 | Edinger Alexander | AUT | 0 | Sc Haag/H. | 1 | 0.5 | 27 | 19.5 |
| 8 | Humer Natalie | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 0.5 | 0.75 | 27.5 | 19.5 |