SL 11/12 S1 Gmunden
Schülerliga 2011/2012 - Kreis Süd - 1. Turnier in Gmunden
Samstag, 8. Oktober 2011, 14 Uhr, BG Gmunden
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielberechtigt: | Alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 1996 und jünger. Es ist keine Mitgliedschaft bei einem Verein erforderlich. Jugendliche aus anderen Kreisen sind auch herzlich eingeladen! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | BG Gmunden, Keramikstraße 25 | ||||||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 8. Oktober 2011, 13 Uhr 45, Beginn 14 Uhr Anmeldung per E-Mail zweckmäßig: ![]() (Angabe von Name, Jahrgang, ELO) | ||||||||||
| Turniermodus: | 5 Runden Schweizer-System, 20 Minuten Bedenkzeit | ||||||||||
| Wertung: |
| ||||||||||
| Nenngeld: | € 3.- (ab dem 6.Teilnehmer pro Verein entfällt das Nenngeld) | ||||||||||
| Preise: | Urkunden, Pokale und Sachpreise Ab drei Mädchen Kategoriepreis | ||||||||||
Vereinsspieler werden gebeten, eine Schachgarnitur mitzubringen (eine Garnitur für je zwei Teilnehmer).
Ein kleines Buffet wird bereitstehen.
Rauchverbot in der gesamten Schule.
Auf zahlreiches Erscheinen hofft der SV Gmunden.
Bericht
von Mag. Walter Freh
49 schachinteressierte Kinder und Jugendliche - darunter erfreulicherweise 13 Mädchen - fanden sich am 8. Oktober in der Aula des BG Gmunden zum ersten Schülerligaturnier der neuen Saison ein. 24 Teilnehmer(innen) stellten dabei alleine die Gmundner Gastgeber. Sie und die Gästedelegation aus Neumarkt/ Wallersee – 9 Spieler(innen) aus U10/U12 retteten damit das Turnier. Leider ließen – aus welchen Gründen auch immer - einige Schülerschachhochburgen diesmal völlig aus. Aber beim nächsten Turnier in Traun können das ja alle durch ihre Anwesenheit wieder gutmachen…
Wie immer gab es spannende aber faire Partien, mitleidende Eltern und Betreuer und schlussendlich für die Sieger Pokale und für alle Urkunden und Sachpreise. Auch dieses Jahr wartete als Gmundner Spezialität für alle teilnehmende Mädchen ein zusätzlicher kleiner Aufmunterungspreis.
An dieser Stelle möchte ich der Sparkasse Oberösterreich als Hauptsponsor für die Bereitstellung von Pokalen und Übernahme der Kosten für einen Teil der Preise danken!
Ergebnisse
U10
| Rang | Name | Elo | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leisch Lukas | 1448 | JSV Mühlviertel | 5,0 | 15,0 |
| 2. | Maderegger Melanie | 1102 | Neumarkt/Wallersee | 4,0 | 12,0 |
| 3. | Niebsch Robert | 1233 | JSV Mühlviertel | 4,0 | 11,0 |
| 4. | Mörwald Magdalena | 1317 | Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 12,0 |
| 5. | Mörwald Miriam | 1221 | Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 10,0 |
| 6. | Postlmayr Jakob | 1255 | JSV Mühlviertel | 3,0 | 9,0 |
| 7. | Pilic Leonardo | 1038 | Hörsching | 3,0 | 9,0 |
| 8. | Stögmüller Maximilian | 0 | Ansfelden | 2,0 | 6,0 |
| 9. | Gürsoy Zafar | 1000 | Neumarkt/Wallersee | 2,0 | 6,0 |
| 10. | Küng Lea | 1054 | Neumarkt/Wallersee | 2,0 | 5,0 |
| 11. | Simon Christopher | 0 | Ansfelden | 1,5 | 4,5 |
| 12. | Liebl Lois | 0 | Gmunden | 1,5 | 3,5 |
| 13. | Drack Simon | 0 | Gmunden | 1,0 | 2,0 |
U12
| Rang | Name | Elo | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deicker Rene | 0 | Gmunden | 5,0 | 15,0 |
| 2. | Leithenmayr Stefan | 0 | Gmunden | 4,0 | 13,0 |
| 3. | Donauer Florian | 1065 | Neumarkt/Wallersee | 4,0 | 11,0 |
| 4. | Maderegger Stefanie | 1280 | Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 11,0 |
| 5. | Windhager Sonja | 0 | Hörsching | 3,0 | 11,0 |
| 6. | Schrittesser David | 1054 | Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 8,0 |
| 7. | Bruckner Simon | 1133 | Neumarkt/Wallersee | 2,5 | 8,5 |
| 8. | Akalovic Andreas | 0 | Gmunden | 2,5 | 8,5 |
| 9. | Holzleithner Florian | 0 | Gmunden | 2,5 | 5,5 |
| 10. | Baumgartner Theresa | 0 | Gmunden | 2,0 | 6,0 |
| 11. | Neugebauer Dominik | 0 | Gmunden | 2,0 | 6,0 |
| 12. | Haas Alexander | 0 | Gmunden | 2,0 | 5,5 |
| 13. | Gleich Alexander | 0 | Hörsching | 2,0 | 4,0 |
| 14. | Moshammer Fabian | 0 | Gmunden | 1,5 | 5,0 |
| 15. | Simon Alexander | 0 | Ansfelden | 1,0 | 2,0 |
| 16. | Gaigg Christoph | 0 | Gmunden | 0,0 | 0,0 |
U14
| Rang | Name | Elo | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duy Alexander | 1406 | JSV Mühlviertel | 3,5 | 11,5 |
| 2. | Blagojevic Adriana | 0 | Gmunden | 3,5 | 10,0 |
| 3. | Leithenmayr Joana | 0 | SV Gmunden | 3,0 | 7,0 |
| 4. | Gruber Verena | 0 | SV Gmunden | 2,0 | 8,0 |
| 5. | Spiessberger Katharina | 0 | Ebensee | 2,0 | 6,0 |
| 6. | Blagojevic Natascha | 0 | Gmunden | 2,0 | 6,0 |
| 7. | Hennerbichler Tobias | 0 | SV Gmunden | 2,0 | 4,0 |
| 8. | Hirz Michael | 0 | Gmunden | 1,0 | 3,0 |
| 9. | Lazarevic Milos | 0 | Gmunden | 1,0 | 2,0 |
| 10. | Burner Leon | 0 | Gmunden | 1,0 | 1,0 |
| 11. | Jungk Lucia | 0 | Gmunden | 0,5 | 2,0 |
U16
| Rang | Name | Elo | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windhager Hannes | 1752 | Hörsching | 4,5 | 14,5 |
| 2. | Mostbauer Maximilian | 1852 | Ansfelden | 4,0 | 13,5 |
| 3. | Rockenbauer Fritz | 1281 | SV Gmunden | 3,5 | 12,5 |
| 4. | Riedler Sebastian | 1454 | SV Gmunden | 3,5 | 11,0 |
| 5. | Lacher-Kolm Daniel | 1093 | Schach am Attersee | 3,0 | 10,0 |
| 6. | Hemetsberger Lukas | 1122 | Schach am Attersee | 3,0 | 8,0 |
| 7. | Kolleritsch Daniel | 0 | Gmunden | 3,0 | 7,0 |
| 8. | Hammetinger Stefan | 0 | Schach am Atterse | 2,0 | 7,0 |
| 9. | Pankraz Aaron | 0 | Schach am Attersee | 2,0 | 6,0 |
