SL 11/12 S4 Wels
Schülerliga 2011/2012 - Kreis Süd - 4. Turnier - Wels
Samstag, 10. März 2012, 14.00 Uhr, WELIOS Energie.Erlebnis.Haus, 4600 Wels
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | SCHACH Kultur Wels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | WELIOS Energie.Erlebnis.Haus, Weliosplatz 1, 4600 Wels | ||||||||
| Spieltermin: | Samstag, 10. März 2012, 14.00 Uhr | ||||||||
| Nennungsschluss: | Samstag 10. März 2012, 13.45 Uhr | ||||||||
| Voranmeldung erwünscht an: |
![]() bzw. 0664/8183489 | ||||||||
| Spielberechtigt: | Alle Jugendlichen, die im Jahr 1996 oder später geboren sind. Auch Spieler aus anderen Kreisen bzw. ohne Vereinszugehörigkeit sind herzlich eingeladen. | ||||||||
| Turniermodus: | 5 Runden Schweizer System 20 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie kein Schreibzwang | ||||||||
| Wertung: |
Wichtige Neuerung: für das Masters qualifizieren sich die vier besten U-14 und die vier besten U-16 | ||||||||
| Nenngeld: | Є 3,00 Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 6. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben | ||||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||||
| Turnierleiter: | ÖS Daniel Lieb |
Auf eure zahlreiche Teilnahme freut sich der Veranstalter!
Bericht
von Severin Humenberger
33 Burschen und 6 Mädchen Teilnehmer konnten wir zum Schülerliga-Turnier im WELIOS in Wels begrüßen. Besonderer Dank an die Spieler und Betreuer aus Ansfelden, Gmunden, Neuhofen und Schach am Attersee die für die grössten „Kontingente“ sorgten.
Die U 16-Wertung wurde erst in der allerletzten von insgesamt 200 Partien entschieden. Die Wartezeit für die Jüngsten (U-10) konnte durch die Witterung und den angrenzenden Spielplatz etwas erleichtert werden.
Erfreulich war auch die Teilnahme von 6 Welser Kindern - wir hoffen, es geht in diese Richtung weiter. Jeder erhielt am Ende - zumindest - 1 Sachpreis. Auf eine Erhöhung der Teilnehmerzahl im nächsten Jahr freut sich der Veranstalter.
Ergebnisse
U14/U16
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedler Sebastian | AUT | 1579 | Sv Gmunden | 4 | 15 | 9 | 12 |
| 2 | Gschwendner Gerald | AUT | 1368 | Union Neuhofen/Krems | 4 | 14 | 8 | 10 |
| 3 | Rockenbauer Friedrich Martin | AUT | 1344 | Sv Gmunden | 3 | 16 | 10 | 9 |
| 4 | Kronberger Michael | AUT | 1268 | Sv Gmunden | 3 | 15 | 9 | 8 |
| 5 | Gschwendner Georg | AUT | 1434 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 14 | 8 | 7 |
| 6 | Lacher-Kolm Daniel | AUT | 1103 | Schach Am Attersee | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Blagojevic Natascha | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 13 | 9 | 2 |
| 8 | Lazarevic Milos | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 13 | 8 | 4 |
| 9 | Hinum Alexander | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 10 | Blagojevic Adriana | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Peinthor Christian | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 12 | Steiner Florian | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 0 | 11 | 6 | 0 |
U12
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schobesberger | AUT | 0 | Schach am Attersee | 5 | 16 | 10 | 16 |
| 2 | Humer Patrick | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 4 | 14.5 | 8 | 9.5 |
| 3 | Ludwig Pachinger | AUT | 0 | Schach am Attersee | 4 | 12.5 | 7 | 7.5 |
| 4 | Weissenböck Rene | AUT | 1140 | Union Ansfelden | 3 | 15.5 | 9 | 6.5 |
| 5 | Holzleithner Florian | AUT | 0 | Sv Gmunden | 3 | 14 | 7 | 6 |
| 6 | Akalovic Andreas | AUT | 0 | Sv Gmunden | 3 | 12.5 | 7 | 4.5 |
| 7 | Fuxjäger Simon | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 13.5 | 8 | 3.5 |
| 8 | Neugebauer Dominik | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 11.5 | 6 | 3 |
| 9 | Simon Alexander | AUT | 0 | Union Ansfelden | 2 | 11 | 6.5 | 2 |
| 10 | Prem Anna | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 11 | 5.5 | 2.5 |
| 11 | Hazeltine Robert | AUT | 0 | Sv Gmunden | 1.5 | 14 | 8 | 3 |
| 12 | Hofwimmer Lukas | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 1.5 | 9 | 5.5 | 1.75 |
| 13 | Allmer Moritz | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 1.5 | 9 | 5.5 | 1.5 |
| 14 | Allmer Elisabeth | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 0.5 | 11 | 5.5 | 0.75 |
U10
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Christopher | AUT | 0 | Union Ansfelden | 5 | 16 | 9.5 | 16 |
| 2 | Iro Stefan | AUT | 0 | Union Ansfelden | 4 | 13 | 7 | 8 |
| 3 | Raab Edi | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 14.5 | 8.5 | 6 |
| 4 | Humer Natalie | AUT | 0 | Sv Grieskirchen | 3 | 14.5 | 8 | 6.5 |
| 5 | Floss Jonas | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 3 | 11.5 | 6 | 4 |
| 6 | Wolschlager Elias | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 11 | 6.5 | 4 |
| 7 | Kainz Felix | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2.5 | 15.5 | 9 | 5.5 |
| 8 | Stögmüller Maximilian | AUT | 0 | Union Ansfelden | 2 | 12 | 7.5 | 3.75 |
| 9 | Schopf Florentin | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 2 | 11.5 | 6.5 | 2.5 |
| 10 | Dilly Julian | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 10 | 6.5 | 2 |
| 11 | Marko Indira | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 9.5 | 5.5 | 2 |
| 12 | Hazeltine Eric | AUT | 0 | Sv Gmunden | 1.5 | 11.5 | 6.5 | 2 |
| 13 | Sahin Emirhan | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 1 | 11 | 6.5 | 0.5 |
