Schach am See 2009
Aus Schach.at
- Kreis-Vergleichskampf - Jeder ist spielberechtigt
Inhaltsverzeichnis |
Terminverschiebung
Der Wetterbericht sagt für Samstag Schlechtwetter voraus.
- Das Turnier findet daher Sonntag, 23. August 2009, ab 13.00 Uhr statt.
Ausschreibung
| Wann: | Sonntag, 23.8.09 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo: | Badeplatz am Seebahnhof in 4810 Gmunden | ||||||||||||
| Modus: | Neun Runden, Schweizer System. Traunsee-Modus:
Nach der dritten und sechsten Runde machen wir Verpflegungs- und Erfrischungspausen. | ||||||||||||
| Anmeldungen: |
Jeder Kreis muss mindestens 20 TeilnehmerInnen melden, maximal 25 werden gewertet. | ||||||||||||
| Nenngeld: | € 10,--, die sofort als Konsumationsgutschein bei der Wirtin hinterlegt werden. | ||||||||||||
| Preise: | Pokale für die Kreisbesten dem Turniersieger winkt eine Flasche Sekt für den zweiten Rang gibt’s eine feine Flasche Wein der Drittplatzierte hat sich mit etlichem Bier zu begnügen | ||||||||||||
| Preise für die Kreise: |
Im Übrigen hoffen wir, die Sieger beteiligen alle mitgereisten Kinder und Freundinnen an den lukullischen Genüssen. | ||||||||||||
| Siegerehrung: | 18.00 Uhr | ||||||||||||
| Schiedsrichter: | Günter Mitterhuemer | ||||||||||||
Ergebnisse
Endstand
| Rg. | Kreis | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Süd | 61½ |
| 2. | Nord | 58½ |
| 3. | Mitte | 46½ |
| Rg. | SNr | Name des Spielers | Elo | Nat | Verein | Pkte | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Loidl Florian | 2177 | AUT | SV Gmunden | 8 | 2219 |
| 2 | 7 | Traunwieser Georg | 2056 | AUT | SV Freistadt | 7 | 2151 |
| 3 | 25 | Wimmer Kevin | 1740 | AUT | Spg. Steyr | 7 | 2127 |
| 4 | 6 | Posch Roland | 2074 | AUT | Union Ansfelden | 6½ | 2094 |
| 5 | 3 | Lang Christian | 2121 | AUT | Askö Mühltal | 6½ | 2082 |
| 6 | 17 | Zemlicka Hermann | 1844 | AUT | SV Gmunden | 6 | 2054 |
| 7 | 8 | Kreischer Georg | 2017 | AUT | SC Traun 67 | 6 | 2043 |
| 8 | 5 | Mayerhofer Peter | 2094 | AUT | SV Freistadt | 6 | 1978 |
| 9 | 4 | Mitterhuemer Guenter | 2099 | AUT | Union Hartkirchen | 6 | 1851 |
| 10 | 42 | Wu Yu | 1232 | AUT | Spg. Sauwald | 5½ | 2018 |
| 11 | 9 | Aigner Michael | 1961 | AUT | SV Freistadt | 5½ | 1939 |
| 12 | 18 | Hufnagl Franz | 1813 | AUT | SV Gmunden | 5½ | 1812 |
| 13 | 10 | Gruber Gernot | 1936 | AUT | SG Vöcklabruck | 5 | 1931 |
| 14 | 12 | Schoegl Alois | 1931 | AUT | SV Gmunden | 5 | 1910 |
| 15 | 20 | Gams Florian | 1775 | AUT | ASK Nettingsdorf | 5 | 1873 |
| 16 | 1 | Casagrande Harald | 2293 | AUT | Union Ansfelden | 5 | 1864 |
| 17 | 15 | Ganglberger Robert | 1887 | AUT | TSU Vorderweissenbach | 5 | 1844 |
| 18 | 19 | Ziebermayr Reinhard | 1809 | AUT | Spg. Steyr | 5 | 1839 |
| 19 | 21 | Schaetz Erich | 1771 | AUT | Kaffee Kultur Wels | 5 | 1736 |
| 20 | 29 | Fuchs Karl | 1717 | AUT | Askö Mühltal | 5 | 1730 |
| 21 | 22 | Koller Hans-Juergen | 1767 | AUT | SV Freistadt | 5 | 1691 |
| 22 | 14 | Nussbaumer Josef | 1895 | AUT | SG Vöcklabruck | 4½ | 1820 |
| 23 | 11 | Wolfsgruber Hannes | 1932 | AUT | SV Gmunden | 4½ | 1810 |
| 24 | 32 | Kepplinger Lukas | 1667 | AUT | SC Traun 67 | 4½ | 1793 |
| 25 | 27 | Almer Guenter | 1720 | AUT | Spg. Steyr | 4½ | 1723 |
| 26 | 23 | Hoelzl Herbert | 1749 | AUT | Spg. Sauwald | 4½ | 1667 |
| 27 | 33 | Endtmayer Bernhard | 1662 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 1764 |
| 28 | 28 | Voraberger Johann | 1720 | AUT | SC Haag/Hausruck | 4 | 1739 |
| 29 | 35 | Lachmaier Franz Sen. | 1648 | AUT | ESV ASKÖ Westbahn Linz | 4 | 1718 |
| 30 | 31 | Puehringer Alois | 1709 | AUT | SV Freistadt | 4 | 1647 |
| 31 | 40 | Kaltenberger Heinrich | 1509 | AUT | SV Freistadt | 4 | 1597 |
| 32 | 39 | Gams Johannes | 1571 | AUT | ASK Nettingsdorf | 4 | 1585 |
| 33 | 37 | Atteneder Martin | 1610 | AUT | SV Freistadt | 4 | 1540 |
| 34 | 45 | Wu Jiong | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 1506 |
| 35 | 34 | Kern Michael | 1657 | AUT | SC Traun 67 | 4 | 1406 |
| 36 | 16 | Singer Gerald | 1884 | AUT | SV Scharnstein | 3½ | 1910 |
| 37 | 30 | Karlsberger Manfred | 1709 | AUT | SG Vorchdorf | 3½ | 1620 |
| 38 | 24 | Muehleder Alois | 1742 | AUT | SV Gramastetten | 3½ | 1580 |
| 39 | 26 | Rathner Raffael | 1730 | AUT | SV Scharnstein | 3 | 1684 |
| 40 | 13 | Dickinger Max | 1913 | AUT | SV Gmunden | 3 | 1621 |
| 41 | 38 | Soellradl Friedrich | 1609 | AUT | SV Kremsmünster | 3 | 1499 |
| 42 | 46 | Wu Min | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 1497 |
| 43 | 36 | Kastner Klaus | 1614 | AUT | TSU Vorderweissenbach | 3 | 1378 |
| 44 | 44 | Midzic Elvin | 1200 | AUT | ASK Nettingsdorf | 3 | 1241 |
| 45 | 41 | Bittner Rudolf Sen. | 1400 | AUT | Spg. Sauwald | 2½ | 1308 |
| 46 | 47 | Fluch Josef | - | AUT | Kaffee Kultur Wels | 2 | 1222 |
| 47 | 43 | Breitenfellner Mario | 1200 | AUT | SC Traun 67 | 2 | 0000 |
Fotos
Siehe auch
- Endstand und Fortschrittstabelle im xls-Format: http://www.schach.at/2009/08/schach-am-traunsee-2009.zip
- Schach am See 2010