Schach am See 2010

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kreis-Vergleichskampf - Jeder ist spielberechtigt

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Wann: Samstag, 31.7.2010 ab 13.00 Uhr
Wo: Badeplatz am Seebahnhof in 4810 Gmunden
Modus: Neun Runden, Schweizer System.
Traunsee-Modus:
1., 4. und 7. Runde: Blitzen
2., 5. und 8. Runde: 10 min Bedenkzeit
3., 6. und 9. Runde: 15 min Bedenkzeit

Nach der dritten und sechsten Runde machen wir Verpflegungs- und Erfrischungspausen.
Wir haben freien Zugang zum Traunsee.
Die Wirtin hat für Grillerei und Getränke vorgesorgt.

Anmeldungen:
bis spätestens Mittwoch, 28.7.10 bei euren Kreisvertretern:
Günter Almer, 07252 54516, 0676 5406703, d245762542185b5906f7aa90166e3c1d.gif
Rudi Bittner, 07719 7156, 0676 9439288, f58735c7ca02d93a45a0e70d6669d4b9.gif
Peter Mayerhofer, 0650 3508095, 5e8f66fd5c5a0faa5afe9b9ba9a95a5a.gif

Jeder Kreis muss mindestens 20 TeilnehmerInnen melden, maximal 25 werden gewertet.

Nenngeld: € 10,--, die sofort als Konsumationsgutschein bei der Wirtin hinterlegt werden.
Preise: Pokale für die Kreisbesten
dem Turniersieger winkt eine Flasche Sekt
für den zweiten Rang gibt’s eine feine Flasche Wein
der Drittplatzierte hat sich mit etlichem Bier zu begnügen
Preise für die Kreise:
Jener Kreis, der nach der dritten Runde in Führung liegt: 1 Blech Apfelstrudel
Jener Kreis, der nach der sechsten Runde in Führung liegt: 1 köstliche Torte
für jede/n eines jeden Kreises, die den Turniersieg errungen haben: 1 Glas Sekt

Im Übrigen hoffen wir, die Sieger beteiligen alle mitgereisten Kinder und Freundinnen an den lukullischen Genüssen.

Siegerehrung: 18.00 Uhr
Schiedsrichter: Günter Mitterhuemer

Fotos

a
b
c
d

Ergebnisse

Kreissieger

Kreis Punkte
Nord 78,5
Süd 69
Mitte 68

Endstand

Mit Zweitwertung.

Rg. SNr Tit Name des Spielers Elo Nat Verein Pkte RF Rp
1 1 FM Hiermann Dietmar 2249 AUT Sauwald 8 42,5 2348
2 3 Konrad Edmund 2186 AUT Feld-/Hartkirchen 36,0 2190
3 16 Hametner Gerald 1909 AUT Steyregg 35,5 2117
4 5 MK Mayerhofer Peter 2145 AUT Freistadt 32,5 2105
5 11 Kreischer Georg 1961 AUT Nettingsdorf/Traun 6 36,5 2137
6 9 Fassmann Klaus Juergen 2020 AUT Nettingsdorf/Traun 6 31,5 2005
7 4 MK Loidl Florian 2154 AUT Gmunden 6 31,0 2092
8 6 Stadler Peter 2143 AUT Urfahr 6 30,5 2003
9 19 Daxinger Johann 1884 AUT Nettingsdorf/Traun 6 29,5 2050
10 24 Androsch Guenther 1768 AUT Ottensheim 6 28,0 1934
11 14 Schoegl Alois 1935 AUT Gmunden 6 27,5 1926
12 2 MK Wiesinger Robert 2223 AUT Steyregg 6 27,0 1976
13 21 Wolfsgruber Hannes 1883 AUT Gmunden 28,5 1968
14 17 Fugger Christian 1900 AUT Feld-/Hartkirchen 23,5 1823
15 8 Birklbauer Toni 2032 AUT Freistadt 5 30,0 1919
16 13 Ganglberger Robert 1946 AUT Vorderweißenbach 5 29,5 1966
17 12 Ly Daniel 1956 AUT Wartberg/Aist 5 29,5 1932
18 10 Gruber Gernot 1972 AUT Vöcklabruck 5 27,0 1845
19 30 Humenberger Werner 1743 AUT Grieskirchen/Schallerbach 5 25,5 1893
20 26 Gruenzweil David 1756 AUT Vorderweißenbach 5 24,5 1743
21 44 Zauner Franz 1495 AUT Vorderweißenbach 5 23,0 1880
22 35 Puehringer Alois 1733 AUT Freistadt 5 22,0 1848
23 33 Almer Guenter 1738 AUT Spg. Steyr 5 22,0 1792
24 36 Maier Christoph 1704 AUT Sauwald 5 21,5 1884
25 41 Ly Dominik 1589 AUT JSV Mühlviertel 5 21,0 1750
26 7 Mitterhuemer Guenter 2071 AUT Feld-/Hartkirchen 27,0 1812
27 34 Gangl Andreas 1736 AUT Urfahr 23,0 1745
28 38 Duy Robert 1633 AUT JSV Mühlviertel 20,5 1695
29 48 Moerzinger Christian Jun. 1391 AUT Nettingsdorf/Traun 19,0 1689
30 40 Lehner Martin 1610 AUT JSV Mühlviertel 18,0 1793
31 15 Humenberger Severin 1910 AUT Kultur Wels 4 25,5 1779
32 18 Zimmer Christian 1892 AUT Feld-/Hartkirchen 4 23,0 1796
33 31 Schaetz Erich 1743 AUT Kultur Wels 4 22,0 1806
34 25 Kern Michael 1757 AUT Nettingsdorf/Traun 4 19,5 1609
35 27 Atteneder Martin 1751 AUT Freistadt 4 16,5 1553
36 53 Riegler Gerhard 1730 AUT Feld-/Hartkirchen 4 14,0 1806
37 43 Manzenreiter Klaus 1582 AUT Bad Zell/Unterweitersdorf 4 13,0 1576
38 32 Muehleder Alois 1742 AUT Gramastetten 4 12,0 1446
39 23 Kuran Wilfried 1794 AUT Sauwald 24,0 1681
40 28 Kepplinger Lukas 1750 AUT Nettingsdorf/Traun 21,5 1810
41 20 Koller Hans-Juergen 1884 AUT Freistadt 20,5 1658
42 22 Zemlicka Hermann 1809 AUT Gmunden 19,5 1510
43 37 Spitzl Robert 1665 AUT Ottensheim 15,0 1531
44 42 Andreatta Ralph 1583 AUT Spg. Steyr 14,5 1425
45 46 Fluch Josef 1406 AUT Kultur Wels 14,0 1493
46 47 Duy Alexander 1402 AUT JSV Mühlviertel 12,5 1574
47 39 Kammerhuber Hubert 1630 AUT Wartberg/Aist 3 17,0 1554
48 45 Kalkbrenner Oswald 1421 AUT Urfahr 3 16,0 1546
49 49 Stadler Andrea 1366 AUT Urfahr 3 15,5 1443
50 29 Luger Andreas 1748 AUT Bad Zell/Unterweitersdorf 3 12,0 1481
51 50 Hofer Sabine 1328 AUT Urfahr 11,5 1421
52 52 Gruner Verena - AUT 11,0 1339
53 51 Kronberger Michael 1276 AUT Gmunden 2 13,0 1410

Siehe auch