Scharnsteiner Kurzschachturnier 2008

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche


Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Veranstalter: Schachverein Raiba Scharnstein
Spielort: Festsaal der Musikschule der Marktgemeinde Scharnstein
Spielbeginn: Samstag, 12. April 2008 14:00 Uhr
Nennungsschluss: Samstag, 12. April 2008 13:30 Uhr
Voranmeldungen: möglich bis Freitag, 11. April 2008, 20:00 Uhr
per Telefon: 0664/4975592
dfcd702e205a76a50e2584ad54adcd13.gif
Nenngeld: EUR 7,--
Jugendliche EUR 5,--
Preisgeld:
1. Rang: EUR 100,-- / 2. Rang: EUR 75,-- / 3. Rang: EUR 50,--
1. Zweites Drittel: EUR 30,--
1. Drittes Drittel: EUR 20,--
Bester Jugendlicher U21: EUR 25,--
Bester Senior 60+: EUR 25,--
Es wird jeweils nur der höchste Gewinnrang ausbezahlt!
Turniermodus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 20 Minuten
Turnierleitung: Daniel Lieb

Für das leibliche Wohl wird wie immer für Sie gesorgt!

Bericht

von Gerald Weidinger

Am 12. April 2008 fand das alljährliche Scharnsteiner Kurzschach- und Schülerligaturnier statt. Heuer waren es 58 Erwachsene, 20 Kinder bei U10, 22 Kinder bei U12 und 34 Jugendlichen bei U15. Erstmals wurde das Erwachsenenturnier von Schiedsrichter Daniel Lieb geleitet.

1. bei den Erwachsenen: Dr. di. Heinrich Rolletschek
1. bei den Schüler U10: Maximilian Mostbauer
1. bei den Schüler U12: Jonas Stelzeneder
1. bei den Schüler U15: Lukas Kepplinger

Bedanken will ich mich bei unseren Damen, die für unser leibliches Wohl sorgten und bei unserem Schiedsrichter Daniel Lieb, der das Turnier souverän leitete.

Ergebnisse

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3 FM Rolletschek Heinrich Dr.di. 2238 AUT Sv Gmunden 30
2 4 FM Sandhoefner Florian 2221 AUT Ask St. Valentin 6 32½
3 9 MK Freimueller Peter 2050 AUT Sc Hörsching 30
4 6 Posch Roland 2099 AUT Union Ansfelden 26½
5 2 Ennsberger Ulrich 2262 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 5 30
6 1 IM Alvir Aco 2339 AUT Sv Omv Pamhagen 5 28½
7 32 Wimmer Kevin 1765 AUT Spg. Steyr 5 27½
8 8 Maierhofer Johann 2066 AUT Sv Ried Im Innkreis 5 26½
9 5 Gneiss Karl 2120 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 34½
10 7 Dumancic Pero 2083 CRO Union Ansfelden 32½
11 15 Juricevic Ante 1897 AUT Union Ansfelden 30
12 14 Nussbaumer Josef 1908 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 28½
13 16 Koestler Norbert 1885 AUT Sv Gmunden 27½
14 10 Maringer Walter 2043 AUT Sk Voest Linz 25½
15 18 Mohamadi-Zaafrani Masoud 1877 AUT Kaisermuehlen/Sandleiten 25½
16 26 Lichtenegger Wolfram Dr. 1794 AUT Sk Voest Linz 21
17 11 Wolfsgruber Hannes 1968 AUT Sv Gmunden 4 28½
18 13 Kranawetter Klemens 1913 AUT Union Neuhofen/Krems 4 28½
19 12 Muehlleitner Hermann Mag. 1917 AUT Sc Schwanenstadt 4 27½
20 46 Purrer David 1574 AUT Sv Scharnstein 4 27½
21 21 Pohn-Weidinger Josef 1856 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 4 27
22 29 Grabenweger Hans 1782 AUT Sk Voest Linz 4 26½
23 27 Kasper Gerhard 1788 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 4 25½
24 24 Sauer Erhard 1796 AUT Sc Boeheimkirchen 4 24
25 39 Prechtl Manfred 1702 AUT Ask St. Valentin 4 20
26 40 Ardelt Johannes 1657 AUT 28
27 31 Kroiss Andreas 1779 AUT Schach Am Attersee 27
28 19 Singer Gerald 1869 AUT Sv Scharnstein 27
29 36 Redl Stefan 1721 AUT Sv Scharnstein 25½
30 42 Lachmaier Franz Sen. 1611 AUT Spg. Westbahn/Linzer Sv 23
31 20 Mikolasch Hans 1866 AUT Union Neuhofen/Krems 22½
32 38 Spitzl Robert 1705 AUT Sc Ottensheim 22
33 33 Gadermair Georg 1756 AUT Tsv Frankenburg 20
34 45 Soellradl Friedrich 1591 AUT Sv Kremsmünster 16½
35 30 Dumancic Stanko 1780 BIH Sv Urfahr 3 28½
36 23 Koellner Franz-Josef 1815 AUT Team-Wien 3 28½
37 17 Fugger Christian 1882 AUT Spg. Hartkirchen/Feldkirc 3 26
38 51 Kiss Carol 1522 AUT Sc Schwanenstadt 3 24½
39 25 Ziegler Alfons 1795 AUT Union Neuhofen/Krems 3 24
40 41 Frech Josef 1642 AUT Spg. Westbahn/Linzer Sv 3 22½

Altersgruppe S60

Rg. SNr Name Elo Typ Pkte BH
9 5 Gneiss Karl 2120 S60 34½
12 14 Nussbaumer Josef 1908 S60 28½
13 16 Koestler Norbert 1885 S60 27½
16 26 Lichtenegger Wolfram Dr. 1794 S60 21
21 21 Pohn-Weidinger Josef 1856 S60 4 27

Altersgruppe U21

Rg. SNr Name Elo Typ Pkte BH
7 32 Wimmer Kevin 1765 U21 5 27½
18 13 Kranawetter Klemens 1913 U21 4 28½
20 46 Purrer David 1574 U21 4 27½
28 19 Singer Gerald 1869 U21 27
29 36 Redl Stefan 1721 U21 25½

2. Drittel

Rg. SNr Name Elo Typ Pkte BH
7 32 Wimmer Kevin 1765 U21 5 27½
16 26 Lichtenegger Wolfram Dr. 1794 S60 21
21 21 Pohn-Weidinger Josef 1856 S60 4 27
22 29 Grabenweger Hans 1782 4 26½
23 27 Kasper Gerhard 1788 4 25½

3. Drittel

Rg. SNr Name Elo Typ Pkte BH
20 46 Purrer David 1574 U21 4 27½
25 39 Prechtl Manfred 1702 4 20
26 40 Ardelt Johannes 1657 S60 28
30 42 Lachmaier Franz Sen. 1611 S60 23
34 45 Soellradl Friedrich 1591 16½

Siehe auch