Schnellschach-Turnier um die Schieferstein-Trophäe 2008
- Montag, 8. Dezember 2008, 14 Uhr, 7 Runden, 20 Minuten, Hauptschule Großraming
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Hauptschule Großraming | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag: | Montag, 8. Dezember 2008 (Mariä Empfängnis) um 14.00 Uhr. Alle Teilnehmer werden ersucht zweckszeitgerechter Auslosung um 13.45 Uhr anwesend zu sein. | ||||||||||||
| Nennschluss: | 8. Dezember um 13.30 Uhr | ||||||||||||
| Austragungsart: | 20 Minuten Schnellschach-Turnier 7 Runden Schweizer System | ||||||||||||
| Turnierleitung: | Schiedsrichter Almer Günter | ||||||||||||
| Voranmeldungen bei: | Günter Almer![]() Hermann Holzinger, Tel.: 0 72 55 / 74 22
| ||||||||||||
| Nenngeld: |
| ||||||||||||
| Preise: |
| ||||||||||||
| Kategoriepreise: |
| ||||||||||||
| Pokale: |
|
Preisgelder werden nicht geteilt und nach Buchholz vergeben. Jede(r) Spieler(in) kann nur ein Preisgeld gewinnen.
Die Wandertrophäe ist für immer vergeben, wenn sie dreimal hintereinander oder fünfmal insgesamt gewonnen wird.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Auf Deine Teilnahme freut sich die
Schachgemeinschaft Pechgraben-Großraming
Bericht
- Dietmar Blasl holt sich die Schieferstein-Trophäe
Das von Schiedsrichter Almer Günter souverän geleitete Schnellschach-Turnier um die Schieferstein-Trophäe war dem Seriensieger Dietmar Blasl nicht zu nehmen. Die von Ignaz Holzinger geschnitzte Trophäe wurde bisher 16-mal vergeben. Beim 17. Turnier gewann sie Dietmar Blasl zum insgesamt fünften Mal, sowie zum dritten Mal in Serie. Sie ging damit endgültig in seinen Besitz über.
Punktegleich mit dem Sieger schaffte Harald Grafenhofer Rang 2 – ein sehr gutes Ergebnis. Das Turnier wurde erstmals in der Hauptschule Großraming durchgeführt. Für das Benützen der Räumlichkeiten bedanken wir uns bei Herrn Direktor Siegfried Schörkhuber und bei der Gemeinde Großraming recht herzlich.
Für die feinen Köstlichkeiten sowie die gesamten Vorbereitungsarbeiten gebührt allen Helferinnen und Helfern ein großer Dank.
Die Schachgemeinschaft Großraming – Pechgraben
Hermann Holzinger
Ergebnisse
Kategoriepreise
| Kategorie | Name | Verein |
|---|---|---|
| U12 | Sarah Hölzl | Steinbach-Grünburg |
| U18 | Kevin Wimmer | SpG. Steyr |
| Senioren 60 | Franz Lachmaier Sen. | Westbahn/LSV |
| Elo-Zahl 1600 – 1799 | Harald Grafenhofer | SK Voest Linz |
| Elo-Zahl 1400 – 1599 | Franz Lachmaier Sen. | Westbahn/LSV |
| Elo-Zahl 0 – 1399 | Buder Alois | SF Großraming |
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 7.Rd. | Pkte | Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blasl Dietmar | 2079 | AUT | 12 | w 1 | 13 | s 1 | 2 | w 1 | 4 | s 1/2 | 5 | w 1/2 | 6 | s 1 | 3 | w 1/2 | 5 1/2 | 24 |
| 2 | 4 | Grafenhofer Harald | 1799 | AUT | 23 | s 1 | 18 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 7 | s 1 | 5 | s 1 | 4 | w 1/2 | 5 1/2 | 22 1/2 |
| 3 | 9 | Holzinger Hermann | 1727 | AUT | 25 | w 1 | 5 | s 0 | 21 | w 1/2 | 8 | s 1 | 16 | w 1 | 4 | s 1 | 1 | s 1/2 | 5 | 19 |
| 4 | 6 | Fugger Christian | 1790 | AUT | 19 | s 1 | 24 | w 1 | 9 | s 1 | 1 | w 1/2 | 13 | s 1/2 | 3 | w 0 | 2 | s 1/2 | 4 1/2 | 22 |
| 5 | 2 | Aigner Gerhard Ing. | 1931 | AUT | 10 | s 1 | 3 | w 1 | 6 | s 1/2 | 9 | w 1 | 1 | s 1/2 | 2 | w 0 | 7 | s 1/2 | 4 1/2 | 21 1/2 |
| 6 | 7 | Wimmer Kevin | 1785 | AUT | 21 | w 1 | 8 | s 1 | 5 | w 1/2 | 2 | s 0 | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 4 1/2 | 19 1/2 |
| 7 | 10 | Hoelzl Robert | 1692 | AUT | 16 | s 1 | 9 | w 0 | 11 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | w 0 | 17 | s 1 | 5 | w 1/2 | 4 1/2 | 18 1/2 |
| 8 | 12 | Andreatta Ralph | 1607 | AUT | 17 | s 1 | 6 | w 0 | 24 | s 1 | 3 | w 0 | 10 | s 1 | 13 | w 1 | 9 | s 1/2 | 4 1/2 | 17 1/2 |
| 9 | 3 | Sauer Erhard | 1800 | AUT | 14 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w 0 | 5 | s 0 | 12 | w 1 | 16 | s 1/2 | 8 | w 1/2 | 4 | 17 1/2 |
| 10 | 14 | Lachmaier Franz Sen. | 1559 | AUT | 5 | w 0 | 15 | s 1 | 17 | w 1 | 7 | s 0 | 8 | w 0 | 23 | s 1 | 16 | w 1 | 4 | 14 |
| 11 | 20 | Elbl Kurt | 1452 | AUT | 13 | w 0 | 12 | s 1 | 7 | w 0 | 23 | s 1 | 21 | w 0 | 18 | s 1 | 17 | w 1 | 4 | 13 |
| 12 | 13 | Staudinger Friedrich | 1603 | AUT | 1 | s 0 | 11 | w 0 | 22 | s 1 | 24 | w 1 | 9 | s 0 | 19 | w 1 | 14 | w 1 | 4 | 12 |
| 13 | 8 | Wagner Erich | 1764 | AUT | 11 | s 1 | 1 | w 0 | 15 | s 1 | 18 | w 1 | 4 | w 1/2 | 8 | s 0 | 6 | w 0 | 3 1/2 | 17 1/2 |
| 14 | 15 | Treml Walter | 1545 | AUT | 9 | s 0 | 16 | w 1/2 | 19 | s 1 | 15 | w 1 | 6 | s 0 | 21 | w 1 | 12 | s 0 | 3 1/2 | 14 |
| 15 | 17 | Schiefermueller Walter | 1522 | AUT | 22 | s 1 | 10 | w 0 | 13 | w 0 | 14 | s 0 | 25 | w 1 | 20 | s 1/2 | 21 | s 1 | 3 1/2 | 12 |
| 16 | 22 | Braunsberger Erich | 1440 | AUT | 7 | w 0 | 14 | s 1/2 | 20 | w 1 | 21 | s 1 | 3 | s 0 | 9 | w 1/2 | 10 | s 0 | 3 | 13 |
| 17 | 24 | Buder Alois | 1351 | AUT | 8 | w 0 | - | - 1 | 10 | s 0 | 20 | s 1 | 18 | w 1 | 7 | w 0 | 11 | s 0 | 3 | 13 |
| 18 | 11 | Ardelt Johannes | 1684 | AUT | 20 | w 1 | 2 | s 0 | 25 | w 1 | 13 | s 0 | 17 | s 0 | 11 | w 0 | 22 | w 1 | 3 | 13 |
| 19 | 18 | Ardelt Hannes | 1513 | AUT | 4 | w 0 | 20 | s 1/2 | 14 | w 0 | 25 | s 1 | 22 | w 1/2 | 12 | s 0 | 23 | w 1 | 3 | 9 1/2 |
| 20 | 23 | Hoelzl Sarah | 1402 | AUT | 18 | s 0 | 19 | w 1/2 | 16 | s 0 | 17 | w 0 | - | - 1 | 15 | w 1/2 | 26 | s 1 | 3 | 8 |
| 21 | 19 | Gruber Konrad | 1497 | AUT | 6 | s 0 | 22 | w 1 | 3 | s 1/2 | 16 | w 0 | 11 | s 1 | 14 | s 0 | 15 | w 0 | 2 1/2 | 11 1/2 |
| 22 | 5 | Doplmayr Friedrich | 1797 | AUT | 15 | w 0 | 21 | s 0 | 12 | w 0 | - | - 1 | 19 | s 1/2 | 24 | w 1 | 18 | s 0 | 2 1/2 | 7 1/2 |
| 23 | 16 | Merkinger Karl | 1524 | AUT | 2 | w 0 | 25 | s 0 | - | - 1 | 11 | w 0 | 24 | s 1 | 10 | w 0 | 19 | s 0 | 2 | 8 |
| 24 | 25 | Aschauer Rudolf | 1200 | AUT | - | - 1 | 4 | s 0 | 8 | w 0 | 12 | s 0 | 23 | w 0 | 22 | s 0 | 25 | w 1 | 2 | 8 |
| 25 | 21 | Vorderderfler Roman | 1444 | AUT | 3 | s 0 | 23 | w 1 | 18 | s 0 | 19 | w 0 | 15 | s 0 | 26 | w 0 | 24 | s 0 | 1 | 6 |
| 26 | 26 | Granditsch Markus | 1915 | AUT | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 25 | s 1 | 20 | w 0 | 1 | 2 |
