Senioren-Landesmeisterschaft 2008 im Turnierschach
- 13. bis 17. Oktober 2008
Im Auftrag und unter der Patronanz der Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort | Gasthof Strauß, Traunufer Straße 21, Ansfelden - Freindorf | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennungen: | Schriftlich oder durch E-mail bis Sonntag 12. Oktober 2008 an Margit Almert![]() oder an Reinhard Ziebermayr, Dr. Ofner Strasse 5, 4400 Steyr
| ||||||||||||||||||||
| Nenngeld: | Das Nenngeld beträgt 25.- Euro | ||||||||||||||||||||
| Reuegeld: | 10,- Euro, wird bei ordnungsgemäßer Teilnahme am Schluss des Turniers zurück erstattet. | ||||||||||||||||||||
| Austragungsart: | 5 Runden Schweizer System | ||||||||||||||||||||
| Teilnahmeberechtigt: | Alle Spieler mit Jahrgang 1948 und älter (Spielerinnen Jahrgang 1953 und älter) | ||||||||||||||||||||
| Termine: |
| ||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | Der (die) SiegerIn ist Senioren–LandesmeisterIn von Oberösterreich 2008 Die vier besten Spieler haben das Recht bei zukünftigen (geplanten) Senioren–Länderkämpfen teilzunehmen. | ||||||||||||||||||||
| Turnierleitung und Schiedsgericht: |
Margit Almert | ||||||||||||||||||||
Der Senioren–Referent: Reinhard Ziebermayr
Der Präsident: Mag. Hermann Zemlicka
Bericht
von Margit Almert
Es war ein spannendes Rennen um den Sieg in der Landesmeisterschaft der 22 teilnehmenden Senioren. Auch in der letzten Runde ging noch heiß her: Hubert Koller (4½) war als Nummer 1 des Turniers gesetzt und nie in Gefahr nicht Turniersieger zu werden, er musste jedoch in der letzten Runde auf mindestens Remis gegen Peter Weiß spielen. Überraschend verlor Peter Weiß jedoch seine Partie und ebnete damit Alexander Adamidis den Weg auf das Landesmeisterstockerl. Der Gag dabei war, dass Peter Weiß ein Remisangebot an Hubert Koller abgegeben hatte, dieser es nicht hörte und daher weiterspielte. Hätte er es gehört und genommen wäre Peter Weiß Landesmeister geworden. Weiß sorgte schon in der ersten Runde für eine Überraschung, als er Adamidis besiegte. Dritter im Bunde Rudolf Honegger, ebenfalls ein Spieler von SV Urfahr, übrigens der einzige Spieler, der dem Turniersieger ein Remis abnehmen konnte. Insgesamt waren es fünf Spieler die 3½ Punkte gehamstert haben, die Entscheidung hatte nur die Buchholzwertung gebracht.
Einen herzlichen Dank im Namen der Senioren ergeht an Herrn Strauß, der nicht nur den Wintergarten kostenlos zur Verfügung stellte, sondern auch wieder ein phantastisches Buffet, für das die Teilnehmer am Turnier einen Minibetrag beigeben, auftischte und obendrein noch ein Flascherl Sekt spendierte.
Ergebnisse
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koller Hubert | 2071 | AUT | 14w1 | 10s1 | 8w1 | 3s½ | 7w1 | 4.5 | 14.5 | 8.5 |
| 2 | Adamidis Alexander | 2021 | AUT | 7s0 | 5s1 | 14w+ | 6w½ | 11w1 | 3.5 | 15.5 | 9.5 |
| 3 | Honegger Rudolf | 1896 | SUI | 20w1 | 11s1 | 7w½ | 1w½ | 4s½ | 3.5 | 14.5 | 9 |
| 4 | Sturmberger Franz | 1798 | AUT | 13w1 | 9s½ | 10w1 | 7s½ | 3w½ | 3.5 | 14 | 8 |
| 5 | Ziegler Alfons | 1798 | AUT | 16s½ | 2w0 | 19s1 | 8s1 | 9w1 | 3.5 | 12 | 7 |
| 6 | Heimberger Franz | 1730 | AUT | 22w1 | 8s0 | 18w1 | 2s½ | 15w1 | 3.5 | 10 | 6.5 |
| 7 | Weiss Peter DI. | 1725 | AUT | 2w1 | 12w1 | 3s½ | 4w½ | 1s0 | 3 | 17 | 10 |
| 8 | Seher Karl-Heinz Dr.di. | 1840 | AUT | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 5w0 | 14s+ | 3 | 16.5 | 10 |
| 9 | Spitzl Robert | 1732 | AUT | 19s1 | 4w½ | 12s½ | 11w½ | 5s0 | 2.5 | 14 | 8.5 |
| 10 | Lange Wilhelm Ing. | 1750 | AUT | 21s1 | 1w0 | 4s0 | 17w1 | 12s½ | 2.5 | 13.5 | 8 |
| 11 | Schramboeck Horst | 1741 | AUT | 15w1 | 3w0 | 20s1 | 9s½ | 2s0 | 2.5 | 12 | 7.5 |
| 12 | Slacik Johann | 1752 | AUT | 18w1 | 7s0 | 9w½ | 15s½ | 10w½ | 2.5 | 12 | 7 |
| 13 | Lachmaier Franz Sen. | 1559 | AUT | 4s0 | 19w½ | 17s0 | 22w1 | 16w1 | 2.5 | 10 | 6 |
| 14 | Rachbauer Alois | 1727 | AUT | 1s0 | 16w1 | 2s- | 18s1 | 8w- | 2 | 14 | 7.5 |
| 15 | Hartl Volker | 1430 | AUT | 11s0 | 17w1 | 16s½ | 12w½ | 6s0 | 2 | 12.5 | 7 |
| 16 | Rauscher Erwin | 1554 | AUT | 5w½ | 14s0 | 15w½ | 20w1 | 13s0 | 2 | 12 | 7.5 |
| 17 | Hager Josef | 1610 | AUT | 8w0 | 15s0 | 13w1 | 10s0 | 21w1 | 2 | 10.5 | 7 |
| 18 | Stadlmayr Hermann | 1507 | AUT | 12s0 | 22w1 | 6s0 | 14w0 | 20s1 | 2 | 10.5 | 6.5 |
| 19 | Kaltenbrunner Albert I I | 1374 | AUT | 9w0 | 13s½ | 5w0 | 21s½ | 22s1 | 2 | 10 | 6 |
| 20 | Reisner Hans | 1665 | AUT | 3s0 | 21w1 | 11w0 | 16s0 | 18w0 | 1 | 11 | 6.5 |
| 21 | Bernhard Rudolf | 1506 | AUT | 10w0 | 20s0 | 22s½ | 19w½ | 17s0 | 1 | 8 | 5 |
| 22 | Feichtner Aribert | 1302 | AUT | 6s0 | 18s0 | 21w½ | 13s0 | 19w0 | 0.5 | 11 | 6.5 |
Weitere Tabellen bei schach.wienerzeitung.at
