Senioren Mannschafts-Landesmeisterschaft 2011 im Schnellschach
- Donnerstag, 10. November 2011
Im Auftrag und unter der Patronanz der Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Gasthof Neubauer-Hof, Linzer Straße 27, 4063 Hörsching |
|---|---|
| Nennungen: | Telefonisch oder durch E-Mail bis Mittwoch, 9. November 2011 an Reinhard Ziebermayr![]() Tel: 0699/9022553 Bei Nennungen am Spieltag: erhöhtes Nenngeld |
| Nenngeld: | Das Nenngeld beträgt 20.- Euro je Mannschaft |
| Austragungsart: | 7 Runden Schweizer System |
| Turnierart: | Mannschaftswettkampf für Dreier-Mannschaften. Ersatzspieler sind gestattet. Jeder Verein darf mehrere Mannschaften stellen. |
| Bedenkzeit: | 20 Minuten pro Partie und Spieler |
| Teilnahmeberechtigt: | Alle Spieler mit Jahrgang 1951 und älter (Spielerinnen Jahrgang 1956 und älter). Jede Mannschaft darf einen „Jungsenior“ stellen (Jahrgang 1956 und älter). |
| Termin: | Donnerstag, 10. November 2011, 10.00 Uhr |
| Nennungsschluss: | Donnerstag, 10. November 2011, 9.30 Uhr |
| Qualifikation: | Die bestplatzierte Mannschaft des Landesverbands Oberösterreich ist Senioren-Mannschaftslandesmeister von Oberösterreich 2011 |
| Preise: | Wie jedes Jahr stellt der OÖ Landesverband eine Fülle an schönen Warenpreisen zur Verfügung. |
| Turnierleitung: | RS Günter Mitterhuemer |
Der Senioren–Referent: Reinhard Ziebermayr
Der Präsident: Mag. Hermann Zemlicka
Bericht
von Gerald Huemer
- Nennungsrekord bei Senioren-Mannschafts-Landesmeisterschaft im Schnellschach
- Die Hausherren holen sich den Landesmeistertitel!
Ein stark besetztes Teilnehmerfeld von 17 Mannschaften zu je 3 Spieler fand sich am 10. November 2011 im Gasthof Neubauerhof in Hörsching ein um sich den Titel „Senioren Mannschafts-Landesmeister im Schnellschach 2011“ untereinander auszuspielen. Dies ist neuer Teilnehmerrekord. Sogar eine Mannschaft aus Niederösterreich, VÖEST Krems, angeführt vom Bundesseniorenreferenten Friedrich Wöber, nahm an diesem Turnier teil. Dieses Turnier wurde zum nunmehr dritten Mal vom Schachverein Hörsching in dessen Vereinslokal ausgetragen. Der Gasthof Neubauerhof verfügt über den Spielsaal, der für dieses Turnier optimal genutzt werden kann.
Die Gastgeber aus Hörsching stellten mit dem Oberösterreichischen Seniorenreferenten Reinhard Ziebermayr gleich drei Mannschaften.
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hörsching, Gunter Kastler, begrüßte die Teilnehmer und nach Eröffnungsworten von Obfrau Elisabeth Saler-Grafenberger und dem Seniorenreferenten erfolgte durch Landesspielleiter Günter Mitterhuemer der Startschuss. So spannend wie schon lange nicht gestaltete sich der Wettkampf- vor der letzten Runde lagen die Mannschaft Hörsching 1 und die Mannschaft aus NÖ, VÖEST Krems, Kopf an Kopf an der Spitze und sorgten für ein spannendes Finish. Als Sieger ging die Mannschaft des Gastgebers hervor: mit nur einem halben Punkt Vorsprung belegte Hörsching 1 den 1. Platz und bekam verdient den Titel Senioren-Landesmeister im Schnellschach verliehen.
Von allen Teilnehmern wurde die äußert zügige Abwicklung des Turniers durch unseren Landesspielleiter, die gute Organisation durch den Seniorenreferenten und die Gastfreundschaft des Schachvereines Hörsching gelobt.
Der Schachverein Hörsching bedankt sich auf diesem Weg nochmals bei allen Senioren für Ihre Teilnahme und freut sich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Vielleicht gibt es dann ja wieder einen neuen Nennungsrekord.
Ergebnisse
| Rg. | SNr | Mannschaften | EloØ | BL | Pkte | MP | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hörsching 1 | 1996 | OÖ | 15½ | 13 | |
| Krennmair Rudolf | 2057 | 4 | |||||
| Schroeder Hubert | 2008 | 5,5 | |||||
| Höbarth Günter Ing. | 1924 | 6 | |||||
| 2 | 1 | Voest Krems | 2043 | NÖ | 15 | 14 | |
| Wöber Friedrich | 2131 | 4,5 | |||||
| Wasl Ernst | 2090 | 5 | |||||
| Schmidt Karl | 1909 | 5,5 | |||||
| 3 | 8 | Urfahr 1 | 1781 | OÖ | 12 | 12 | |
| Moederl Alfred Ing. | 1603 | 3 | |||||
| Adamidis Alexander | 1979 | 6 | |||||
| Honegger Rudolf | 1761 | 3 | |||||
| 4 | 3 | St. Valentin 1 | 1974 | OÖ | 12 | 9 | |
| Nussbaumer Johann | 2009 | 3 | |||||
| Koller Hubert | 2104 | 5 | |||||
| Braeuer Konrad | 1809 | 4 | |||||
| 5 | 7 | Haslach | 1827 | OÖ | 11½ | 10 | |
| Loeffler Alois | 1969 | 5 | |||||
| Fuchs Franz | 1725 | 3,5 | |||||
| Arnreiter Hubert | 1786 | 3 | |||||
| 6 | 4 | ASV | 1929 | OÖ | 11 | 11 | 3,5 |
| Obran Harald | 1919 | 5 | |||||
| Heuschober Walter | 1949 | 0,5 | |||||
| Bumberger Emmerich | 1920 | 5,5 | |||||
| 7 | 11 | Hörsching 2 | 1752 | OÖ | 11 | 11 | 3,0 |
| Saler Elisabeth Mag. | 1817 | 4,5 | |||||
| Ziebermayr Reinhard | 1776 | 3,5 | |||||
| Lutz Richard | 1662 | 3 | |||||
| 8 | 6 | Steyregg 1 | 1836 | OÖ | 11 | 10 | |
| Holzmann Herbert | 2077 | 3,5 | |||||
| Ring Rudolf | 1736 | 4,5 | |||||
| Niemand Gerhard | 1696 | 3 | |||||
| 9 | 5 | Voest Linz | 1916 | OÖ | 10 | 10 | |
| Enzendorfer Alfred | 2075 | 3,5 | |||||
| Bartl Franz Mag. | 1971 | 2,5 | |||||
| Lichtenegger Wolfram Dr. | 1702 | 4 | |||||
| 10 | 13 | Traun/Nettingsdorf | 1694 | OÖ | 9½ | 10 | |
| Schmoll Werner | 1956 | 4 | |||||
| Krug Juergen | 1693 | 4 | |||||
| Djumlija Karlo | 1433 | 0 | |||||
| 11 | 9 | Neuhofen | 1757 | OÖ | 9½ | 8 | |
| Mikolasch Hans | 1807 | 3 | |||||
| Ziegler Alfons | 1793 | 2,5 | |||||
| Klinglmueller Alfred | 1672 | 2,5 | |||||
| 12 | 10 | Ottensheim | 1754 | OÖ | 9 | 9 | |
| Spitzl Robert | 1793 | 2 | |||||
| Seher Karl-Heinz Dr.di. | 1767 | 1 | |||||
| Schramboeck Horst | 1701 | 4,5 | |||||
| 13 | 12 | St. Valentin 2 | 1708 | OÖ | 9 | 7 | |
| Michael Guenter | 1731 | 1 | |||||
| Heimberger Franz | 1768 | 4,5 | |||||
| Preisler Roland | 1626 | 3,5 | |||||
| 14 | 15 | Steyregg 2 | 1628 | OÖ | 8½ | 10 | |
| Wenzl Stefan | 1635 | 1 | |||||
| Forstner Theodor | 1666 | 3,5 | |||||
| Lechner Karl | 1582 | 2,5 | |||||
| 15 | 16 | Urfahr 2 | 1568 | OÖ | 8½ | 9 | |
| Macherhammer Helmut | 1651 | 2,5 | |||||
| Aichmayr Bruno | 1653 | 2,5 | |||||
| Koprivnjak Stefan Ing. | 1401 | 2 | |||||
| Kalkbrenner Oswald | 1454 | 0 | |||||
| 16 | 17 | Hörsching 3 | 1407 | OÖ | 8 | 9 | |
| Jungreithmayr Max | 1423 | 1,5 | |||||
| Gruenwald Franz | 1391 | 2 | |||||
| Kowatsch Jakob | 0 | 3 | |||||
| 17 | 14 | Hartkirchen | 1649 | OÖ | 7½ | 8 | |
| Mayr Franz | 2029 | 5 | |||||
| Stadlmayr Hermann | 1460 | 0 | |||||
| Bremstaller Herbert | 1457 | 1 |
