Trauner Stadtmeisterschaft 2008

Aus Schach.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Offene Trauner Stadtmeisterschaft im Schnellschach 2008

Ausschreibung

Veranstalter: Sportservice der Stadt Traun
Durchführung: Askö Schachclub Traun 1967
Turniermodus: 7 Runden Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Termin: Samstag, 20. September 2008
Beginn 14 Uhr
Spielort: Volksheim Traun, Neubauerstraße 11
Anmeldungen: Kreischer Georg, Tel. 0664 / 86 50 806
oder bis 13.45 Uhr im Spiellokal
Kein Nenngeld
Turnierleitung: Internationaler Schiedsrichter Ing. Peter Stadler
Internationaler Schiedsrichter Stadler Andrea
Preisfonds: Allgemeine Klasse: Euro 100,- / Euro 70,- / Euro 40,-
Kategoriepreise: Bester Nichtvereinsspieler
Bester Senior
Bester Jugendlicher
jeweils Medaillen und Urkunden
Sachpreise soweit vorhanden

Um zahlreiche Beteiligung ersuchen das Sportservice der Stadt Traun sowie der durchführende Verein
Der Bürgermeister
i.A. Peter Schartner

Bericht

von Peter Stadler

66 Teilnehmer waren deutlich mehr, als sich der Veranstalter erhofft hatte. Das Volksheim Traun bot gute Spielbedingungen.

Gewonnen hat einmal mehr Ulrich Ennsberger, der schon fast als unschlagbar gelten muss, wenn es um Schnellschach geht. Der Vöcklabrucker erzielte in einem Klassefeld 6,5 Punkte aus 7 Runden, was eine großartige Leistung darstellt. Ihm am nächsten kam Florian Sandhöfner, der ebenfalls ungeschlagen blieb und einen halben Punkt hinter dem Sieger auf Rang zwei landete. Nach starkem Finish landete mit Aco Alvir mit 5,5 Punkten auf Rang drei – nur einer der drei gestarteten IM auf dem Stockerl!

Stadtmeister wurde – wie sollte es anders sein – einmal mehr Ernst Schüller, der im Turnier 5,5 Punkte und Rang 4 erreichte.

Bester Jugendlicher wurde Daniel Glaser, als bester Senior klassierte sich Alexander Adamidis, der im gesamten Turnier an den Spitzenbrettern mitfocht. Als bester vereinsloser Spieler landete der Bolivianer Yaroslav Paz auf Rang 5 (5,5 Punkte).

Die Stadt Traun zeigte großes Interesse am Turnier, Sportstadtrat Peter Klymczek nahm die Siegerehrung vor und zeigte sich sehr zufrieden mit Teilnehmerzahl und Verlauf.

Alsdann: Auf ein Neues im nächsten Jahr!

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 4 FM Ennsberger Ulrich 2274 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 34 24 31,00
2 5 FM Sandhoefner Florian 2244 AUT Ask St. Valentin 6 33 23 27,00
3 2 IM Alvir Aco 2377 AUT Sv Pamhagen 31 22 22,50
4 6 NM Schueller Ernst 2204 AUT Sv Sedda Bad Schallerbach 29½ 23 21,00
5 65 Paz Yaroslav 0 AUT vereinslos 27½ 19½ 21,00
6 9 Dumancic Pero 2031 CRO Sv Amstetten 5 32 22 21,00
7 10 Posch Roland 2027 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 5 31½ 22 21,75
8 1 IM Weiss Christian 2408 AUT Union Ansfelden 5 31½ 22 20,00
9 7 Hager Herbert 2078 AUT Sv Spartakus Linz 5 30 20½ 18,00
10 3 IM Knoll Hermann 2364 AUT Union Ansfelden 5 28½ 20½ 17,00
11 15 Mitzka Franz 1952 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 5 28½ 19½ 16,50
12 14 Ganglberger Robert 1963 AUT Tsu Vorderweissenbach 5 26 18½ 18,00
13 18 Haas Gerald 1893 AUT Sc Hörsching 5 25½ 18 16,50
14 8 Kovacic Gerhard 2042 AUT Welser Sc Hertha 25 18 15,50
15 12 Fassmann Klaus Juergen 1999 AUT Sc Traun 67 24 17 15,50
16 11 Adamidis Alexander 2021 AUT Sv Urfahr 4 29½ 22 14,75
17 16 Schmoll Werner 1930 AUT Sc Traun 67 4 28 20 12,00
18 20 Nussbaumer Josef 1860 AUT Spg. Vöcklabruck 4 27½ 20 13,50
19 22 Dobersberger Werner 1837 AUT Sv Steyregg 4 27½ 19 12,50
20 43 Soellradl Friedrich 1650 AUT Sv Kremsmünster 4 27 21 13,00
21 13 Daxinger Johann 1964 AUT Ask Nettingsdorf 4 26½ 19 11,00
22 23 Hubner Harald 1836 AUT Ask Nettingsdorf 4 26 19 10,50
23 30 Lichtenegger Wolfram Dr. 1795 AUT Sk Voest Linz 4 25½ 18½ 11,00
24 21 Rubenzucker Gerhard 1851 AUT Sc Hörsching 4 25 18 13,25
25 42 Seebacher Gottfried 1653 AUT Ask Nettingsdorf 4 25 18 12,00
26 27 Sauer Erhard 1800 AUT Sc Boeheimkirchen 4 25 17½ 11,50
27 37 Hoelzl Robert 1692 AUT Atsv Steinbach-Grünburg 4 24 16 9,25
28 17 Gruber Gernot Ing. 1913 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 4 23 16 11,00
29 24 Moser Hermann 1832 AUT Sc Hörsching 29 20 11,50
30 19 Kuttnig Roland 1884 AUT Asv Linz 27 19 10,50
31 63 Adnan Rexhepi 0 AUT vereinslos 25 18½ 10,75
32 25 Glaser Daniel 1829 AUT Dsg Union St.martin/Traun 25 18 10,00
33 45 Andreatta Ralph 1607 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 23 16½ 8,00
34 33 Remplbauer Hans Ing. 1738 AUT Sc Traun 67 22½ 16 10,25
35 38 Ardelt Johannes 1684 AUT 22 14½ 8,50
36 51 Lachmaier Franz Sen. 1559 AUT Esv Askö Westbahn Linz 20½ 14 7,75
37 55 Bernhard Rudolf 1506 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 20 14½ 6,75
38 35 Gangl Andreas Dr. 1723 AUT Sv Urfahr 3 27½ 19½ 10,25
39 31 Wimmer Kevin 1785 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3 26½ 20 10,00
40 32 Kuran Wilfried Mag. 1756 AUT Spg. Sauwald 3 26 19 10,50
41 44 Koller Gerald 1612 AUT Sc Traun 67 3 25½ 18½ 10,75
42 26 Forster Andreas 1817 AUT Atsv Stein-Steyr 3 25½ 18½ 6,50
43 34 Spitzl Robert 1732 AUT Sc Ottensheim 3 25½ 18 9,00
44 52 Rauscher Erwin 1554 AUT Asv Linz 3 25 18 10,00
45 50 Hinterreiter Stefan Mag. 1576 AUT Askoe Leonding 3 23 16½ 7,50
46 40 Zauner Franz 1656 AUT Tsu Vorderweissenbach 3 22½ 16 7,00
47 29 Zellhofer Erich 1796 AUT Sc Boeheimkirchen 3 22 16½ 6,75
48 57 Kalkbrenner Oswald 1473 AUT Sv Urfahr 3 20½ 15½ 7,75
49 41 Havlena Erich 1655 AUT Spg. Askö-Sv Vöcklabruck 3 19 13½ 6,25
50 28 Ziegler Alfons 1798 AUT Union Neuhofen/Krems 22 16 7,25
51 48 Rudelstorfer Wolfgang 1578 AUT Ask Nettingsdorf 21 15½ 3,50
52 47 Schenkenfelder Guenther 1597 AUT Dsg Union St.martin/Traun 21 14½ 5,75
53 60 Djumlija Karlo 1374 AUT Sc Traun 67 20½ 15½ 5,25
54 66 Treutner Guenther 0 AUT Sc Traun 67 19 14½ 3,75
55 54 Jungreithmayr Max 1507 AUT Sc Hörsching 2 23½ 17½ 6,00
56 61 Gruenwald Franz 1370 AUT Sc Hörsching 2 20½ 15 4,00
57 64 Hagmueller Ernst 0 AUT vereinslos 2 19 14 5,50
58 56 Berger Walter 1484 AUT Ask Nettingsdorf 2 19 14 4,50
59 59 Endtmayer Bernhard 1390 AUT Spg. Sauwald 2 17½ 13 2,50
60 46 Staudinger Friedrich 1603 AUT Atsv Steinbach-Grünburg 2 16½ 12 2,00
61 58 Koenig Gerhard 1446 AUT Sc Hörsching 21 16½ 1,75
62 53 Ringer Sebastian 1509 AUT Ask Nettingsdorf 20 13½ 2,25
63 62 Sfaraila Ioan 1251 AUT Dsg Union St.martin/Traun 18½ 13½ 5,00
64 39 Werle Herbert 1680 AUT Sk Moosbierbaum 1 16½ 10½ 3,50
65 36 Siedl Peter 1697 AUT Ask St. Valentin ½ 17½ 11 1,25
66 49 Frech Josef 1576 AUT Esv Askö Westbahn Linz 0 24½ 17½ 0,00

Siehe auch